기금넷 공식사이트 - 재경 문답 - 테니스 남자 최신 ATP 랭킹

테니스 남자 최신 ATP 랭킹

ATP 단식 세계 순위: 순위 변경 이름 국가/지역 포인트 참가 횟수

1 0 Federer Switzerland 11,040 16

2 1 Murray UK 9,250 18

p>

p>

3 -1 나달 스페인 8,665 16

4 0 조코비치 세르비아 7,150 21

5 0 Roddick 미국 5,800 21

6 0 델 포트로 아르헨티나 5,405 22

7 0 송가 프랑스 3,960 24

8 0 다비덴코 러시아 3,655 22

9 0 시몬 프랑스 3,320 27

10 1 Verdasco 스페인 3,185 22

11 1 Soderling 스웨덴 2,905 24

12 -2 González 칠레 2,815 17

13 0 Monfils 프랑스 2,485 19

14 0 날반디안 아르헨티나 2,465 19

15 0 칠릭 크로아티아 2,340 21

p>

16 0 로브레도 스페인 2,245 26

17 0 Stepanek 체코 2,015 23

18 0 Berdych 체코 1,915 27

19 0 Ferrer 스페인 1,890 24

20 2 Wawrinka 스위스 1,835 20

21 -1 Haas 독일 1,750 15

22 1 Fish 미국 1,690 24

23 2 Kohlschreiber 독일 1,575 25

24 -3 Blake 미국 1,520 19

25 4 Ferrero 스페인 1,500 22

26 0 Querrey 미국 1,475 27

27 1 Andreev 러시아 1,385 30

28 4 Hanescu 루마니아 1,381 29

29 1 카를로비치 크로아티아 1,360 24

30 -6 트로이츠키 세르비아 1,355 29

31 -4 매튜 프랑스 1,340 28

32 1 Tursunov 러시아 1,275 28

33 2 Almagro 스페인 1,270 22

34 0 D-Sela 이스라엘 1,254 30

35 1 Chardy 프랑스 1,222 28

36 1 Felipe Lopez 스페인 1,215 23

37 -6 Melzer 오스트리아 1,155 27

38 0 Plus Squirt 프랑스 1,135 20

39 6 Pez Schinard 독일 1,118 28

40 1 Beck 독일 1,115 25

41 1 모나코 아르헨티나 1,110 25

42 -2 Hewitt 호주 1,105 16

43 -4 Kunitsyn 러시아 1,073 31

44 0 Santoro 프랑스 1,060 23

45 -2 Seppi 이탈리아 1,045 29

46 0 Zverev 독일 1,020 27

p>

47 1 벤 베커 독일 1,009 23

48 -1 몬타네스 스페인 991 28

49 0 바살로 아르헨티나 983 29

50 0 프레겐

벨기에 958 25

51 0 Acasuso 아르헨티나 931 25

52 1 Nieminen 핀란드 924 21

53 1 Plus Lopez 스페인 914 26

54 2 류비치치 크로아티아 906 23

55 3 Benneteau 프랑스 905 29

56 -4 F-Serra 프랑스 901 32

57 9 Grubev 카자흐스탄 901 23

58 -1 Daniel 브라질 890 25

59 -4 Isner 미국 889 21

p>

60 3 K-Roches 벨기에 887 32

61 0 사핀 러시아 875 21

62 -3 Tipsalevic 세르비아 855 26

p>

63 1 Minar 체코 852 29

64 1 Youzhny 러시아 840 30

65 -3 L-Mayer 아르헨티나 834 27

66 4 Gruhl 독일 814 28

67 0 Bellucci 브라질 813 26

68 3 Cuevas 우루과이 813 28

69 -1 Fognini 이탈리아 805 26

70 -1 Ginepri 미국 805 22

71 1 Boleri 이탈리아 801 26

72 14 Hernick 체코 795 26

73 0 Koller 오스트리아 794 31

74 -14 Lu Yanxun 대만 781 28

75 3 Krivoy 루마니아 770 30

74 -14 p>

76 1 Gabashvili 러시아 769 33

77 2 Giquel 프랑스 760 28

78 4 Zeballos 아르헨티나 756 32

79 19 Luzak 호주 744 29

80 -5 Kendrick 미국 741 25

81 0 M-Gonzalez 아르헨티나 739 24

82 1 Kololev 러시아 732 25

83 2 Ancic 크로아티아 727 20

84 3 Hernandez 스페인 720 35

85 3 Oldsnik 미국 714 27

86 -6 뮐러 룩셈부르크 712 15

87 -11 프랑스-도시 독일 707 30

88 -4 오스트리아-왕실 셰 벨기에 690 24

89 -15 Istomin 우즈베키스탄 683 29

90 2 Granollers 스페인 680 37

91 13 Cap De Villi 칠레 680 25

92 1 Darcis 벨기에 678 26

93 -3 Massou 칠레 678 30

94 0 Mannarino, Adrian 프랑스 671 29

95 0 Travers 스페인 667 33

96 0 Stares 이탈리아 665 30

97 0 A-Martin 스페인 664 33

p>

98 2 Beck, Karol 슬로바키아 654 22

99 2 Gulbis 라트비아 640 27

100 2 Kei Nishikori 일본 635 11

101 -10 Schuttler 독일 635 30

102 1 Kevin King 미국 626 32

103 3 Ouanna, Josselin 프랑스 623 24

104 -5 스페인 Hidalgo 615 31

105 0 Dancevic 캐나다 603 25

106 1 Moya 스페인 595 13

107 1 알베스 브라질 592 26

108 4 마차도, 루이 포르투갈 585 24

109 2 바그다티스 키프로스 580 21

110 -21 Gil 포르투갈 579 26

111 -2 Ventura 스페인 572 27

112 7 Levin 미국 570 22

113 1 Karanusic 크로아티아 569 27

114 1 Russell 미국 560 26

115 14 Mayer 독일 557 17

116 -3 Rodela 프랑스 540 20

117 1 Tzippola 이탈리아 537 30

118 -2 Junqueira, Diego 아르헨티나 525 34

119 4 Nava 루마니아 스페인 525 33

120 4 Berel 독일 521 24

121 5 Lahm 미국 520 24

122 6 Evans, Brendan 미국 514 29

123 8 Giraldo 콜롬비아 511 21

124 1 Guccione 호주 510 24

125 8 Roitmann 아르헨티나 505 29

126 4 브랜드, Daniel 독일 504 28

127 -6 Mahou 프랑스 502 21

128 -6 Ouahab, Lamine 알제리 501 22

129 5 Spadia 미국 495 29

130 -20 Kiefer 독일 490 19

131 16 Bogomolov Jr. 미국 486 17

132 4 Decoud , Sebastian 아르헨티나 486 30

133 8 Dabur 아르헨티나 478 33

134 -17 Stackakhovsky 우크라이나 476 28

135 2 Kupo 폴란드 471 20

136 -9 Bozoljac, Ilija 세르비아 471 22

137 -2 Lorenzi, Paolo 이탈리아 470 31

138 12 Chela 아르헨티나 467 20

139 9 Levi 이스라엘 464 26

140 3 Clement 프랑스 461 28

141 -9 Kavcic, Blaz 슬로베니아 460 28

142 3 Kubeck 오스트리아 458 25

143 3 Sweeting, Ryan 미국 458 24

144 -2 이형택 한국 456 12

145 -25 An Duga 스페인 449 32

146 -7 Reynolds 미국 448 28

147 -3 Pochori 스위스 445 20

148 -10 Udomchu 태국 433 26

149 0 Anderson 남아프리카 432 24

150 5 De-Chunak 프랑스 428 20

15

1 1 Recouderc, Laurent 프랑스 421 24

152 1 Riba, Pere 스페인 421 32

153 1 Hayek 체코 420 18

154 4 Sidorenko, Alexandre 프랑스 411 31

155 2 Tenconi, Tomas 이탈리아 406 26

156 0 Ball, Carsten 호주 402 25

157 4 라코슬로바키아 397 22

158 1 Vasselin 프랑스 396 28

159 6 Gremayer 독일 392 27

160 4 Kukushkin 카자흐스탄 391 18

161 -10 Herbatislovakia 390 28

162 1 Faraco 콜롬비아 386 19

163 -23 Devvarman, Somdev 인도 386 22

164 4 마운드 Dinelli 스위스 386 22

165 6 N-La 폰테 에콰도르 378 21

166 1 Vanek 체코 376 27

167 3 Robert, Stephane 프랑스 376 24

168 5 Strukin 카자흐스탄 370 21

169 38 De Bakker, Thiemo 네덜란드 370 21

170 -8 Schivank 아르헨티나 366 24

171 12 Dodig, Ivan 크로아티아 366 22

172 5 Reister, Julian 독일 366 25

173 1 Gregorc, Luka 슬로베니아 365 17

174 4 Matosevic, Marinko 호주 365 28

175 4 Parsis 프랑스 364 20

176 10 S-Bubka 우크라이나 361 25

177 11 Di Mauro 이탈리아 354 24

178 11 Fischer 오스트리아 353 28

179 3 Zemlja, Grega 슬로베니아 352 29

180 -20 카드 Nas 아르헨티나 348 24

181 3 Lammer, Michael 스위스 348 22

182 -2 Marise 벨기에 347 13

183 4 Hocevar, Ricardo 브라질 347 31

184 1 Haider-Maurer, Andreas 오스트리아 346 23

185 -4 Brzezki 아르헨티나 344 29

186 8 G-LaPonti 에콰도르 341 20

187 -18 Rosol, Lukas 체코 공화국 341 28

188 11 De Vorst 남아프리카 338 21

189 2 Lisnard, Jean-Rene Monaco 337 18

190 -14 Donald Young 미국 336 20

191 1 Soeda 일본 336 19

192 31 Melo 브라질 334 20

193 2 Wahlberg 미국 326 16

194 -1 Elgin, Michail 러시아 325 24

195

1 Dolgopolov Jr., Oleksandr 우크라이나 324 14

196 1 임규태 한국 324 20

197 6 Souza, Joao 브라질 324 25

198 0 Meffert , Dominik 독일 323 24

199 -9 Munoz-De La Nava, Daniel 스페인 320 28

200 2 Marchenko, Illya 우크라이나 313 21

201 - 1 Silva, Julio 브라질 311 21

202 2 Dent, Taylor 미국 309 17

203 22 Polansky, Peter 캐나다 301 19

204 1 Ward, James 영국 297 27

205 -33 Crugnola, Marco 이탈리아 294 27

206 -5 DeHeart, Ryler 미국 287 19

207 3 Gonzalez, Santiago 멕시코 279 21

p>

208 3 페레이로, 프랑코 브라질 278 18

209 6 마레로, 다비드 스페인 278 22

210 2 베멜만스, 루벤 벨기에 277 21

211 -45 Dolci 독일 276 17

212 2 Kuznetsov 미국 274 20

213 8 Kapkovic 슬로바키아 272 30

214 34 Ascioni 프랑스 271 25

215 2 De Wilde 프랑스 267 26

216 3 Santos, Pablo 스페인 267 23

217 1 Guz 프랑스 266 26

218 -2 Dutra Da Silva, Rogerio 브라질 265 21

219 1 Derich 미국 261 17

220 -45 Kinderman 독일 258 25

221 3 Veic, Antonio 크로아티아 257 24

222 -14 Desein, Niels 벨기에 256 24

223 -14 Klein, Brydan 호주 255 20

p>

224 20 Alund, Martin 아르헨티나 255 25

225 3 Bachinger, Matthias 독일 255 26

226 1 Alvarez, Diego 아르헨티나 254 30

227 - 1 Cervantes-Huegun, Inigo 스페인 252 26

228 39 Dasnieres de Veigy, Jonathan 프랑스 251 25

229 -16 Bogdanovic 영국 251 27

230 - 8 Ghedin, Riccardo 이탈리아 249 27

231 0 Vic Czech 244 12

232 -3 Janowicz, Jerzy 폴란드 244 21

233 9 Ilhan, Marsel 터키243 17

234 -2 스토피니, 안드레아

이탈리아 242 23

235 -2 Arnaboldi, Andrea 이탈리아 242 26

236 -2 Minar, Jan 체코 241 22

237 4 Severnakslovakia 239 19

238 20 Poch-Gradin, Carlos 스페인 239 28

239 -2 Millot, Vincent 프랑스 236 20

240 -2 Huta Galung, Jesse 네덜란드 236 22

241 2 스릴라니 호주 235 26

242 -7 Kudryavtsev 러시아 234 25

243 32 Vollandri 이탈리아 228 20

244 1 Lindahl, Nick 호주 228 25

245 1 Demoliner, Marcelo 브라질 227 27

246 -40 Goodell 영국 227 28

247 0 Widom, Todd 미국 226 26

248 4 Flock, Alexander 독일 222 23

249 4 Groth, Samuel 호주 221 21

250 ​​​​4 Yani, Michael 미국 220 21