기금넷 공식사이트 - 재경 문답 - 포인트 보내기 포인트 보내기! ! ! ! 모든 NBA 통계에 대한 완전한 소개입니다. !
포인트 보내기 포인트 보내기! ! ! ! 모든 NBA 통계에 대한 완전한 소개입니다. !
2005-06 정규 시즌 득점 순위(평균 득점)
선수 경기, 총 필드골 및 자유투 수, 평균 득점
1. (레이커스) ) 38 476 338 1363 35.9
2. 앨런 아이버슨(76ers) 41 486 357 1375 33.5
3 르브론 제임스(캐벌리어스) 40 435 300 1238 30.9 >
4. 길버트 아레나스(위저드) 39 354 292 1097 28.1
5. 트레이시 맥그레이디(로켓츠) 28 265 182 754 26.9
6. 376 339 1095 26.7
7. 더크 노비츠키(매버릭스) 42 382 263 1089 25.9
8. 카멜로 앤서니(너게츠) 43 380 330 1109 25.8
9 . 폴 피어스(셀틱스) 42 353 311 1076 25.6
10. 마이클 리드(벅스) 40 342 251 1019 25.5
11. 레이 앨런(슈퍼소닉스) /p>
12. 엘튼-브랜드(클리퍼스) 37 342 220 904 24.4
13. 빈스 카터(순) 39 321 241 938 24.1
14. 워리어스) 41 353 137 933 22.8
15. 크리스 보쉬(랩터스) 43 338 288 964 22.4
16. 케빈 가넷(팀버울브스) 40 343 195 887 22.2 p>17. 리차드 해밀턴(피스턴스) 40 342 157 870 21.8
18. 코리 매게트(클리퍼스) 13 84 101 282 21.7
19. 884 21.6
20. 숀 매리언(선즈) 40 354 105 861 21.5
21. 마이크 비비(킹스) 42 315 169 889 21.2
22. 오닐(페이서스) 35 271 185 730 20.9
23. 월리- 슈처비악(팀버울브스) 40 292 163 805 20.1 팀 던컨(스퍼스) 43 333 192 859 20.0
25. 야오밍(로켓츠) 22 160 118 438 19.9
26. 리키 데이비스(셀틱스) 42 329 129 827 19.7
27. 킹스) 16 109 74 310 19.4
28. 크리스 웨버(76ers) 39 304 140 754 19.3
29. 파우 가솔(그리즐리스) p>30. 토니 파커(스퍼스) 43 340 141 827 19.2
31. 스티브 내쉬(선즈) 40 273 147 768 19.2
32. 118 765 19.1
33. 천시 빌럽스(피스턴스) 4
0 217 241 765 19.1
34. 스테판 마버리(닉스) 37 247 193 702 19.0
35. 알 해링턴(호크스) 36. 앙투안 제이미슨(마법사) 40 297 115 757 18.9
37. 샤킬 오닐(히트) 24 186 81 453 18.9
38. 679 18.4
39. 배런 데이비스(워리어스) 39 249 138 714 18.3
40. 대럴스 마일스(블레이저스) 15 108 57 273 18.2
41. 랜돌프(블레이저스) 39 294 117 707 18.1
42. 메메트 오코(재즈) 43 274 175 767 17.8
43 샘 카셀(클리퍼스) 39 246 166 680 17.4 >
44. 마이크 -제임스(랩터스) 41 258 120 702 17.1
45. 데이비드 웨스트(호네츠) 42 299 107 708 16.9
46. 11 73 38 185 16.8
47. 카론 버틀러(마법사) 38 222 174 628 16.5
48. 페자 스토야코비치(페이서스) 31 171 98 511 16.5
49. 제이슨 테리(매버릭스) 40 246 82 657 16.4
50. 크리스토프 폴(호네츠) 41 223 200 673 16.4
2005-06 정규 시즌 어시스트 순위(평균 어시스트)
선수 경기 수, 총 어시스트, 평균 어시스트
1. 스티브 내쉬(선즈) 40 456 11.4
2. 배런 데이비스(워리어스) 39 360 9.2
p>
3. 천시 빌럽스(피스턴스) 40 350 8.8
4. 안드레 밀러(너게츠) 44 371 8.4
5. 브레빈 나이트(밥캣츠) /p>
6. 제이슨 키드(Net) 40 317 7.9
7. 크리스토프 폴(호네츠) 41 302 7.4
8. 앨런 아이버슨(76ers) 7.4
9. 스테판 마베리(닉스) 37 257 6.9
10. 드웨인 웨이드(히트) 41 282 6.9
11. 커크 힌리치(불스) 40 262 6.5
12. 루크 레드나워(슈퍼소닉스) 39 254 6.5
13. 샘 카세 어(클리퍼스) 39 253 6.5
14. 벅스) 35 221 6.3
15. 르브론 제임스(캐벌리어스) 40 248 6.2
16. 길버트 아레나스(위자드) 39 240 6.2
17. (선스) 40 241 6.0
18. 라파엘 스톤 (로켓츠) 22 131 6.0
19. 토니 파커 (스퍼스) 43 249 5.8
20. 존슨 (호크스) 40 231 5.8
21.크리스 두
홍(불스) 40 225 5.6
22. 마이크 비비(킹스) 42 234 5.6
23. 라마 오돔(레이커스) 40 220 5.5
24. 스티브 프란시스(매직) 33 181 5.5
25. 마르코 야릭(팀버울브스) 40 212 5.3
26. 리키-데이비스(셀틱스) 42 221 5.3
27. 브래드 밀러(킹스) 42 220 5.2
28. 마이크 제임스(랩터스) 41 213 5.2
29. 조시 칼딜란(랩터스) 38 195 5.1
30. 제이슨 윌리엄스(히트) 31 155 5.0
31. 트레이시 맥그레이디(로켓츠) 28 138 4.9
32. p>33. 데이먼 - 스타더마이어(그리즐리스) 27 128 4.7
34. 케빈 가넷(팀버울브스) 40 187 4.7
35. 폴 피어스(셀틱스) /p>
36. 안드레이 키릴렌코(재즈) 33 152 4.6
37. 션 리빙스턴(클리퍼스) 18 82 4.6
38.
39. 스피티 클랙스턴(호네츠) 40 177 4.4
40. 파우 가솔(그리즐리스) 41 181 4.4
41. 4.4
42. 딜론테 웨스트(셀틱스) 39 170 4.4
43. 코비 브라이언트(레이커스) 38 162 4.3
44. 166 4.3
45. 스티븐 블레이크(블레이저) 28 118 4.2
46. 딜런 윌리엄스(재즈) 42 176 4.2
47. ) 37 155 4.2
48. 레이먼드 팔튼(밥캣츠) 43 170 4.0
49. 자말 크로포드(닉스) 스리랑카) 38 147 3.9
50. 래리 휴즈(캐벌리어스) 28 108 3.9
2005-06 정규 시즌 리바운드 순위(평균 리바운드)
선수 경기 공격 리바운드 수비 리바운드 총 리바운드 평균 리바운드
1. 마커스 캠비(너겟) 25 66 256 322 12.9
2. 드와이트 하워드(매직) ) 39 139 354 493 12.6
3. 벤 월리스(피스턴스) 12.4
4. 숀 매리언(선즈) 40 118 368 486 12.2
5. 팀 던컨(스퍼스) 43 111 381 492 11.4
6. (팀버울브스) 40 88 362 450 11.3
7. 엘튼 브랜드(클리퍼스) 37 132 260 392 10.6
8. 사무엘 달렘버트(76ers) 28 71 212 283 10.1
9. 에메카 오카포(밥캣츠) 26 94 167 261 10.0
10.
39 98 291 389 10.0
11. 자말 마글루아르(벅스) 41 122 280 402 9.8
12. 저메인 오닐(페이서스) p>13. 앙투안 제이미슨(마법사) 40 84 303 387 9.7
14. 메멧 오코(재즈) 43 127 286 413 9.6
15. 75 151 226 9.4
16. 라마 오돔(레이커스) 40 89 281 370 9.3
17. 크리스 카만(클리퍼스) 39 80 279 359 9.2
18 . 크리스 보쉬(랩터스) 43 121 271 392 9.1
19. 야오밍(로켓츠) 22 58 141 199 9.0
20. /p>
21. 파우 가솔(그리즐리스) 41 105 264 369 9.0
22. 트로이 머피(워리어스) 40 79 278 357 8.9
23. ) 38 127 211 338 8.9 p>
24. 잭 랜돌프(블레이저스) 39 114 230 344 8.8
25. 더크 노비츠키(매버릭스) 42 48 306 354 8.4
26. 자자 파출리아(호크스) 39 146 182 328 8.4
27. 안드레이 키릴렌코(재즈) 33 75 201 276 8.4
28. 8.3
29. 센크 헤이즈( ) 5 12 29 41 8.2
30. Burla De Miller(킹스) 42 63 275 338 8.0
31. (벅스) 41 108 213 321 7.8
32. 에릭 댐피어(매버릭스) 42 133 194 327 7.8
33. 데이비드 웨스트(호네츠) 42 104 223 327 7.8
34. 폴 피어스(셀틱스) 42 47 275 322 7.7
35.P J-브라운(호네츠) 40 101 204 305 7.6
36. ) 25 64 126 190 7.6 p>
37. 우도니스 하슬렘(히트) 42 91 227 318 7.6
38. 자이드루나스 일가우스카스(캐벌리어스) 39 128 167 295 7.6
39. 타이슨 챈들러(불스) 38 98 184 282 7.4
40. 레지 에반스(슈퍼소닉스) 34 106 145 251 7.4
41. 7.3
42. 리처드 제퍼슨(순) 37 42 222 264 7.1
p>43. 제이슨 키드(순) 40 41 244 285 7.1
44. 트레이시 맥그레이디(로켓츠) 28 31 166 197 7.0
45. 조쉬 하워드(매버릭스) 34 78 161 239 7.0
46.
캐벌리어스) 39 61 213 274 7.0
47. 제럴드 월리스(밥캣츠) 32 76 147 223 7.0
48. 알 해링턴(이글스) p>49. 조엘 퍼치빌라(블레이저스) 37 96 159 255 6.9
50. 주완 하워드(로켓츠) 40 93 181 274 6.8
2005-06 정규 시즌 블록 순위(평균 블록) )
플레이어 게임 블록 수, 총 블록 수, 평균 블록 수
1. Samuel Dalembert Special(76ers) 28 95 3.39
2. ) 25 78 3.12
3. 알론조 애도(히트) 41 127 3.10
4. 안드레이 키릴렌코(재즈) 33 93 2.82
5. 클리퍼스) 37 96 2.59
6. 조엘 퍼치빌라(블레이저스) 37 90 2.43
7. 에디 그리핀(팀버울브스) 40 95 2.38
8. (피스턴스) 40 93 2.33
9. 제럴드 월리스 (밥캣츠) 32 70 2.19
10. 저메인 오닐 (워킹 ((그리즐리스)) 35 76 2.17
11. 조쉬 스미스(호크스) 38 82 2.16
12. 파우 가솔(그리즐리스) 41 86 2.10
13. 숀 매리언(선스) >
14. 팀 던컨(스퍼스) 43 88 2.05
15. 데사게나 디오프(매버릭스) 42 82 1.95
16. p>
17. 크리스 카만(클리퍼스) 39 70 1.79
18. 아도날 포일(워리어스) 37 62 1.68
19. 자이드루나스 일가우스카스(캐벌리어스) /p>
20. 드와이트 하워드(매직) 39 61 1.56
21. 대럴스 마일스(블레이저) 15 23 1.53
22.
23. 라시드 월리스(피스턴스) 40 59 1.48
24. 테오 라 트레브(트레일 블레이저스) 33 48 1.45
25. 히트) 24 34 1.42
26. 펩 소우(랩터스) 5 7 1.40
27. 셰인 배티어(그리즐리스) 40 55 1.38
28. (로켓츠) 22 30 1.36
29. 크리스 - 밈(레이커스) 40 54 1.35
30. 케빈 가넷(팀버울브스) 40 53 1.33
31. 케년 마틴(너게츠) 33 43 1.30
32. 크리스 앤더슨(호네츠) 32 41 1.28
33. 라도슬라프 네스테로비치(스퍼스) 43 53 1.23
34 . 그렉 오스터태그(재즈) 41 50 1.22
35. 켄드릭 퍼킨스(셀틱스) 41 49 1.20
36. 에릭 댐피어(매버릭스)
/p>
37. 더크 노비츠키(매버릭스) 42 47 1.12
38. 크리스 보쉬(랩터스) 43 48 1.12
39. 타이슨 챈들러(불스) 38 42 1.11
40. 보이스 디아우(선즈) 40 43
41. 자말 마글루아르 어(벅스) 41 44 1.07
42. 42 1.05
43. 아미르 존슨(피스턴스) 1 1 1.00
44. 스티븐 헌터(76ers) 35 35 1.00
45. 43 42 0.98
46. 앤드류 - 보거트(벅스) 41 40 0.98
47. 토니 배티(매직) 39 38 0.97
48. 캐벌리어스) 38 37 0.97
49. 프란시스코 엘슨(너게츠) 40 38 0.95
50. 라마 오돔(레이커스) 40 38 0.95
2005 -06 정규 시즌 슈팅 비율 순위
선수 팀의 총 필드골 수
1. 샤킬 오닐 히트 334 186 0.557
2. 에디 쿠리닉스 292 160 0.548
3. 앤드루 보거트 벅스 293 160 0.546
4. 토니 파커 스퍼스 625 340 0.544
5. p>6. 제럴드 월리스 밥캐츠 338 183 0.541
7. 케빈 가너 팀버울브스 646 343 0.531
8. 킹 샤리프 압둘-라힘 348 183 0.526
9 . 프리모즈 브레젝 밥캣츠 389 203 0.522
10. 델론테 웨스트 셀틱스 333 173 0.520
11. 엘튼 브랜드 클리퍼스 659 342 0.519
12. 315 163 0.517
13. 드와이트 하워드 매직 413 213 0.516
14. 크리스 케이먼 클리퍼스 327 168 0.514
15. p>
16. 리차드 해밀턴 피스톤스 668 342 0.512
17. 마크 블라운트 셀틱스 380 194 0.511
18. 셰인 배티어 그리즐리스 19. 채닝 포레닉스 420 214 0.510
20. 자이드루나스 일가우스카스 캐벌리어스 447 228 0.510
21. 안드레 이궈달라 76ers 332 169 0.509
22. 587 299 0.509
23. 야오밍 로키츠 316 160 0.506
24. 마커스 캠비 너게츠 332 167 0.503
25 .크리스 보쉬 랩터스 673 338 0.502 p>
26. 보이스 디아우 선즈 391 196 0.501
27. 팀 던컨 스퍼스 666 333 0.500
28. 월리 슈체르비악 팀버울브스 29. 리차드 제퍼슨 넷 432
213 0.493
30. 르브론 제임스 캐벌리어스 888 435 0.490
31. 브래드 밀러 킹 470 230 0.489
32. >
33. 파우 가솔 그리즐리스 596 289 0.485
34. 드웨인 웨이드 히트 779 376 0.483
35. 스티브 내쉬 선스 566 273 0.482
36 . 찰리 비야누에바 랩터스 435 208
37. 데빈 해리스 주니어 344 164 0.477
38. 마이크 밀러 그리즐리스 370 175 0.473
40. 마이크 제임스 랩터스 547 258 0.472
41. 라샤드 루이스 슈퍼소닉스 646 305 0.472
42. p>
43. 자미어 넬슨 매직 413 194 0.470
44. 더크 노비츠키 매버릭스 812 382 0.470
45. 저메인-오닐, 페이서스 578 271 0.469 >
46. 루올 뎅 불스 449 210 0.468
47. 자말 마글루아르 벅스 331 155 0.468
48. . Carmelo Anthony Nuggets 816 380 0.466
50. Kenyon Martin Nuggets 376 175 0.465
(약간 잘못 배치되었습니다. 죄송합니다)
오버