기금넷 공식사이트 - 재경 문답 - 2009년 저장성 예술학교의 첫 번째 문화 점수는 무엇입니까?
2009년 저장성 예술학교의 첫 번째 문화 점수는 무엇입니까?
1차, 2차 예술(라디오, 텔레비전 제외), 교양과목, 교양 363, 과학 351
모르겠습니다...
2. 학교 이름 인문학 컷오프 순위 번호 과학 컷오프 순위 번호
0001 Zhejiang University 651 1–000891 682 5–003161
0003 Zhejiang University of Technology 615 1– 005107 629 5–019199
p>0004 절강 사범대학교 610 1–006119 614 5–026541
0005 닝보대학교 620 1–004233 614 5–026821
0006 항저우 전자 과학 기술 대학 611 1– 005757 614 5–026517
0007 저장 공상 대학 622 1–003823 628 5–019844
0008 저장 과학 기술 대학 612 1–005697 621 5–023194
0009 원저우 의과대학 609 1–006240 624 5–021517
0011 저장 임업 대학 609 5–029154
0012 저장 중의과대학 615 1–005004 622 5–022366
0013 중국 계측연구소 612 5–027685
0015 절강과학기술대학 610 5–028639
0016 절강재경대학교 628 1–003013 651 5–010722
0020 항저우 사범대학교 610 1–006154 613 5–026859
0024 원저우대학교 606 1 –006875 609 5–029012
0182 노팅엄 대학교 닝보 611 1–005760 605 5 –031410
1103 북경 대학교 687 1–000046 727 5–000103
1104 베이징 대학교 의과대학 683 5–002946
1105 베이징 국제 연구 대학교 644 1 –001297 666 5–006220
1113 베이징 기술 대학교 628 1–003032 661 5– 007623
1116 베이징 항공우주대학교 678 5–003653
1117 베이징 화학기술대학교 606 1–006916 638 5–015284
1121 베이징 자오퉁 대학교 663 5–007029
1123 베이징 과학 기술 대학교 629 1–002841 662 5–007239
1127 베이징 기술 대학 634 1–002220 670 5–005362
1128 베이징 임업 대학 630 1–002786 627 5–019986
1130 베이징 사범 대학 651 1–000877 674 5– 004537
1132 베이징 체육 대학 622 1–003842 611 5–028162
1133 베이징 외국어 대학교 669 1–000239 699 5–001139
1136 베이징 연합 의과 대학 병원 619 5–0242
46
1140 베이징 우편 통신 대학 630 1–002724 673 5–004629
1142 베이징 언어 문화 대학 647 1–001128 659 5–008135
1143 베이징 중의의과대학 640 1–001646 650 5–011044
1144 대외경제경제대학 655 1–000679 681 5–003183
1146 화북전력대학 (베이징) 628 1–002981 667 5– 005993
1147 청화대학 690 1–000034 726 5–000142
1149 수도 사범대학 624 1–003610 632 5–018052 p>
1151 수도의과대학 673 5–004695
1153 중국전매대학 641 1–001531 663 5–006868
1154 중국지질대학(베이징) 627 1 –003097 633 5–017562
1155 중국 광업 대학(베이징) 614 1–005191 625 5–021061
1157 중국 농업 대학 634 1–002242 653 5–009731
1159 중국 인민 대학 673 1–000159 708 5–000548
1160 중국 석유 대학(베이징) 622 1–003890 649 5–011224
1163 중국정법대학 652 1–000800 680 5–003359
1165 중앙재경대학 665 1–000301 693 5–001626
1167 중앙민족대학 636 1–002050 655 5–009286
1202 허베이 기술 대학 616 5–025688
p>1203 난카이 대학 650 1–000897 679 5–003577
1210 천진대학교 643 1–001387 672 5–004866
1239 천진의과대학교 611 1–005878 665 5–006413
1246 천진중의약대학교 628 1–003052 620 5–023403
1311 북동대학교 친황다오 지점 611 5–028364
1331 허베이 의과대학교 664 5–006575
1334 화북전력대학교(바오딩) 613 1–005434 652 5–010300
1342 스자좡 철도 연구소 609 5–029029
1349 염산대학교 611 1–005917 613 5–026847
1415 타이위안 공과대학 607 1–006691 612 5–027584
1502 내몽고대학 609 1–006360 605 5–031228
2108 대련 해양대학 638 1–001902 639 5–014870
2111 대련 공과대학 657 5–008499
2117 대련 의과대학 666 5–006128 <
/p>
2122 동북대학교 638 1–001847 661 5–007562
2124 북동대학교 622 5–022421
2127 요녕대학교 606 1–006810 606 5–030617
2155 심양 농업 대학교 605 5–031173
2158 심양 약과 대학교 615 5–026137
2161 중국 의과 대학교 661 5–007454
p>
2210 장춘과학기술대학 606 1–006835 610 5–028641
2218 동북사범대학 609 1–006362 611 5–027897
2220 길림대학 628 1–002970 643 5 –013428
2242 연변대학 606 1–006899 607 5–029934
2302 대경석유연구소 605 5–031259
2303 동북임업 대학 607 1–006708 606 5–030730
2304 동북농업대학 605 5–031222
2308 하얼빈 공과대학 607 1–006717 628 5–019859
2309 하얼빈 공업대학교 666 5–006116
2310 하얼빈 공업대학교(위해) 627 5–020253
2320 하얼빈 의과대학 648 5–011686
2332 흑룡강중의과대학교 618 5 –024593
3101 동화대학교 638 1–001829 647 5–011762
3102 푸단대학교 673 1–000152 714 5–000359
3104 화둥이공대학 631 1–002673 664 5–006565
3105 화둥사범대학 649 1–001011 670 5–005235
3106 화동사범대학 정법대학 645 1–001226 670 5–005279
3109 상하이재경대학 666 1–000292 702 5–000951
3112 상하이대학 639 1–001794 648 5–011417
3119 상하이 국제 무역 대학교 639 1–001783 657 5–008631
3131 상하이 교통 대학교 652 1–000791 712 5–000415
3132 상하이 교통대학교 의과대학 679 5–003549
3136 상하이 과학기술대학교 611 1–005864 632 5–017867
3151 상하이 국제학 대학교 659 1–000506 681 5–003278
3164 상하이 중의약 대학 628 5–019837
3165 통지 대학 648 1–001072 680 5–003411
3166 Shanghai Jiao Tong University 의과대학(간호학) 605 5–031322
3206 Southeast University 646 1–
001194 673 5–004739
3209 하해대학교 625 1–003413 655 5–009274
3216 강남대학교 625 1–003448 634 5–017256
3220 장쑤성 대학 618 1–004598 625 5–021291
3240 난징 대학 658 1–000550 680 5–003344
3243 난징 기술 대학 614 1–005251 622 5–022599
3246 난징 항공 우주 대학교 633 1–002325 666 5–006184
3251 난징 과학 기술 대학교 625 1–003365 662 5–007167
3256 난징 농업 대학교 616 1– 004960 621 5–022926
3259 난징 사범 대학교 641 1–001607 619 5–024082
3267 난징 정보 과학 기술 대학교 611 1–005843 623 5 –021975
3270 난징 의과 대학 673 5–004697
3281 쑤저우 대학 640 1–001658 659 5–008012
3297 시안 교통-리버풀 대학 608 1–006385 609 5–029141
3315 중국 광산 기술 대학 607 1–006609 613 5–026998
3316 중국 약 대학 643 5–013328
3404 안휘대학교 609 1–006255 618 5–024718
3429 안휘 의과대학 642 5–013661
3445 허페이 공과대학 609 1–006320 617 5–024970
p>
3455 중국 과학 기술 대학 699 5–001180
3517 복주 대학 623 1–003738 637 5–015856
3523 화교 대학 606 1–006975 605 5–031418
3543 샤먼 대학교 650 1–000910 678 5–003798
3646 난창 대학교 615 1–005128 626 5–020526
3731 산둥 대학교 643 1–001391 657 5–008525
3732 산둥대학교 웨이하이 지점 618 1–004526 623 5–022238
3763 중국 해양대학교 624 1–003614 641 5–014292
3765 중국석유대학(동중국) 617 5–025096
4032 후베이 중의약대학 620 1–004166 622 5–022361
4034 화중대학 과학 기술 635 1–002098 668 5–005663
4037 화중 농업 대학교 611 1–005788 611 5–027974
4039 화중 사범 대학교 624 1–003604 621 5–023150
4055 우한대학교 647 1–001115 669 5–005
491
4072 무한 기술대학교 616 1–004868 640 5–014486
4093 중국 지구과학대학교(우한) 614 1–005233 618 5–024535
4095 중난경제법학원 639 1–001810 662 5–007273
4236 정저우대학교 611 1–005802 617 5–025112
4314 후난대학교 628 1–002956 638 5 –015436
p>4342 후난 사범대학교 610 1–006105 614 5–026478
4352 후난 중의약대학교 618 5–024536
4362 샹탄 대학교 609 1–006290 613 5– 027098
4365 중남대학교 628 1–003044 644 5–013011
4412 광동외국어대학교 637 1–001904 650 5–010981
4423 광저우 중의의과대학 611 1–005953 615 5–025876
4424 화남이공대학 626 1–003321 662 5–007090
4425 남부 중국 농업 대학 608 5–029564
4426 화남 사범 대학 611 1–005958 614 5–026448
4428 지난 대학 631 1–002601 654 5–009552
4431 남부 의과 대학 650 5–010997
4433 산터우 대학 619 1–004297 628 5–019752
4436 쑨원 대학 647 1–001134 675 5–004313
4504 광시 대학교 606 1–006946 610 5–028497
4517 광시 의과 대학교 635 5–016557
4602 하이난 대학교 606 1–006982 607 5–030308
5005 남서대학교 617 1–004722 618 5–024684
5007 남서정치법학대학교 631 1–002672 646 5–012457
5011 충칭 대학 626 1–003352 640 5–014610
5031 충칭 의과 대학 654 5 –009589
5111 청두 중의약 대학 607 1–006601 617 5–025024
5113 중국 전자 과학 기술 대학교 644 5–013159
5120 쓰촨 대학교 635 1– 002101 648 5–011578
5129 쓰촨 농업 대학교 607 5–030162
5141 남서재경대학교 636 1–002075 662 5–007348
5143 남서교통대학교 616 1–004928 629 5–019172
5210 귀주대학교 608 1–006444 612 5–027773
5314 운남대학교 612 1–005690 613
5–027054
6102 장안대학교 609 1–006330 616 5–025569
6105 산시성 과학기술대학교 609 5–029130
6108 산시성 사범대학 611 1–005842 611 5–028043
6116 중국 시안전자과기대학 608 1–006433 638 5–015568
6125 시안대학교 건축 및 기술 615 1–005017 618 5–024578
6127 시안교통대학교 639 1–001744 672 5–004800
6139 시안국제학대학교 631 1–002600 650 5–010980
6144 노스웨스트 대학 618 1–004528 620 5– 023427
6145 노스웨스턴 폴리테크니컬 대학 608 1–006481 648 5–011455
6147 노스웨스트 A&F 대학 607 1–006787 611 5–027878
6204 란저우 대학 613 1–005436 629 5–019320
6301 칭하이 대학 607 5–030131
6405 Ningxia University 610 1–006094 0
6501 Shihezi University 616 5– 025772
6504 Xinjiang University 606 5–030877
3. 예술, 스포츠, 군사, 치안, 무장 경찰 및 기타(정찰, 치안, 법률 등)
p>첫 번째 배치는 일류 학교입니다.
두 번째 배치는 2급 학교
두 번째 배치는 세 번째 배치의 학교
다음은 전문대학 조기 승인
p>마지막으로 전문대학 일반편입
미술, 체육 등은 대학 입시 전 사전 시험을 치러야 하기 때문에 3기 편입은 다른 일반 학부생, 학교와는 다르다. 군대 관련 학과는 일반적으로 교육에 속하지 않습니다. 이러한 특수성 때문에 이들 학과는 일반 학부생과 별도로 입학해야 합니다.
4. 저장성 주민이라면 누구나 이 점수를 받을 수 있습니다!
모르겠어요 너무 많으니 얼굴 좀 보고 받아주세요! ! ! ! ! ! ! ! !