기금넷 공식사이트 - 재경 문답 - 2011년 6월 23일 상한가 주식 (보상 30)
2011년 6월 23일 상한가 주식 (보상 30)
오늘의 일일 한도 주식:
상하이 주식 시장:
1 600131 Minjiang Hydropower 7.87 0.72 10.07
2 601113 Huading 나일론 13.73 1.25 10.02
3 601519 위대한 지혜 15.6 1.42 10.01
4 601116 Sanjiang 쇼핑 12.67 1.15 9.98
5 600720 Qilian Mountain 18.63 1.69 9.98
6 601126 Sifang 주식 18.3 1.66 9.98
7 600539 Lionhead 주식 12.47 1.13 9.96
심천 증권 거래소 및 GEM:
1 002201 Jiuding New Materials 9.77 0.89 10.02
p>2 300234 Kel New Materials 16.8 1.53 10.02
3 002519 Galaxy Electronics 17.02 1.55 10.02
4 002333 Luopskin 12.41 1.13 10.02
5 002290 화성신소재 20.87 1.9 10.02
6 002384 동산정밀 30.43 2.77 10.01
7 002233 타파이그룹 11.1 1.01 10.01
8 002398 젠옌그룹 19. 02 1.73 10.01
9 002097 Sunward Intelligent 13.64 1.24 10.00
10 002586 위해주 24.09 2.19 10.00
11 000809 Zhonghui Pharmaceutical 23.76 2.16 10. 00
12 300178 Tempus International 20.03 1.82 9.99
13 000012 CSG A 15.52 1.41 9.99
14 002524 Guangzheng Steel Structure 14.53 1.32 9.99
15 002357 Fulin 교통 10.57 0.96 9.99
16 002207 Zhunyou 14.99 1.36 9.98
17 000935 쓰촨성 쌍마 13.23 1.2 9.98
- 관련 기사