기금넷 공식사이트 - 재경 문답 - 올해 우리나라 지진은 어디에서 발생하나요?

올해 우리나라 지진은 어디에서 발생하나요?

2010-09-14 05:45:27 3.1 33.2 96.2 4 칭하이성 위슈장족자치주 위슈현

2010-09-13 23:54:45 2.1 33.0 97.1 20 쓰촨성 위슈티베트족자치주 칭하이위수현(감정)

2010-09-12 04:16:14 3.6 31.0 103.4 17 쓰촨성 아바장족자치주 원촨현

2010-09- 11 13:07:00 3.2 31.1 103.4 11 쓰촨성 아바장족자치주 원촨현

2010-09-10 21:21:46 4.7 29.4 105.5 7 쓰촨성 네이장시 룽창현 충칭시 룽창현, 루저우시 루현 교차점

2010-09-10 13:11:50 3.2 35.7 79.6 7 호탄현, 신장위구르자치구 호탄주

2010-09-09 15:28:00 6.1 -37.0 -73.4 20 칠레 중부해안 앞바다

2010-09-09 09 :12:51 4.6 42.6 130.8 560 중국과 러시아 국경

2010-09-09 02: 17:28 3.9 39.5 73.8 5 중국과 키르기스스탄 국경

2010- 09-08 19:37:36 6.3 -20.6 170.0 40 바누아투

2010-09-08 09:58: 08 3.7 33.3 96.2 8 칭하이성 위슈티베트자치주 위슈현

2010-09-08 04:50:55 4.5 33.3 96.2 5 칭하이성 위슈티베트자치주 위슈현

2010-09 -08 00:13:32 6.2 -15.9 -179.3 10 피지 섬

2010-09-07 23:49:10 4.6 39.5 73.7 6 중국과 키르기스스탄 국경

2010-09 -07 23:41:37 5.6 39.5 73.8 7 중국, 타지키스탄, 키르기스스탄 국경

2010-09-06 22:53:33 3.4 38.7 104.1 7 알샤 좌기, 알샤 연맹, 내몽골 자치구

2010-09- 05 21:20:15 3.1 32.4 105.1 10 쓰촨성 광위안시 칭촨현

2010-09-04 16:54:31 3.2 45.9 90.2 8 신장위구르자치구 알타이현 칭허현

p>

2010-09-04 16:53:00 6.1 -17.2 -174.0 40 통가

2010-09-04 07:09:49 3.1 39.6 74.7 8 신장위구르자치구 우치아현, 키질수 키르기즈 자치주

2010-09-04 00:35:45 7.2 -43.2 172.4 20 뉴질랜드

2010-09-03 19:16:07 6.5 51.7 -175.9 40 안드레아노프섬 부근 해역

2010-08-30 16:45:10 5.3 25.0 122.2 8 대만 이란현 부근 해역

2010-08-29 09:14:38 3.2 30.8 103.3 21 쓰촨성 청두시 충저우시와 다이현의 교차점

2010-08-29 08:

53:25 4.8 27.1 102.9 10 윈난성 자오퉁시 차오자현과 쓰촨성 량산이족자치주 닝난현이 만나는 지역

2010-08-29 03:48:45 3.0 24.9 99.2 11 윈난성 바오산시 스뎬현

2010-08-28 04:14:48 3.2 24.9 99.2 5 윈난성 바오산시 스뎬현과 룽양구가 만나는 지역

2010-08-28 04:14:48 p>

2010-08-27 19 :07:09 3.0 39.8 74.2 6 신장 위구르 자치구 키질수 키르기즈 자치주 우치아 현

2010-08-26 20:45:29 3.0 32.1 104.4 쓰촨성 면양시 베이촨시 핑우현 18 장족자치현 경계

2010-08-25 07:17:53 3.4 35.5 99.5 7 칭하이성 하이난티베트족자치주 싱하이현

p>

2010-08-24 04:49:18 3.2 39.7 74.1 6 신장 위구르 자치구 키질수 키르기즈 자치주 우치아 현

2010-08-24 01:22:38 3.1 25.4 101.9 9 윈난성 추웅이족자치주 원모현과 루펑현의 합류지역

2010-08-22 19:56:23 3.0 24.9 99.2 8 ​​의 합류지역 윈난성 바오산시 스뎬현 및 룽양구

2010-08-22 14:43:21 3.3 42.7 84.9 5 신장위구르자치구, 바잉린몽골자치주, 징현

2010-08-22 07:22:57 3.1 31.7 104.2 10 안현, 쓰촨성 몐양시, 베이촨강족자치현, 아바장족자치주 마오셴현 교차점

2010-08- 22 02:47:59 4.9 24.8 122.0 9 대만 이란현

2010-08-22 00:37:59 4.7 23.7 121.6 27 대만 화롄현

2010-08- 21 07:19:48 3.8 40.0 74.8 8 신장 위구르 자치구 키질수 키르기즈 자치주 우치아현

2010-08-21 04:52:23 3.0 38.4 76.2 122 키질수 키르기즈 자치주 악토현 , 신장 위구르 자치구

2010-08-21 01:56:16 6.3 -6.6 154.2 30 솔로몬 제도 주변 해역

2010-08-20 13:09:14 3.1 42.1 85.1 3 신장 위구르 자치구 바잉린 몽골 자치주 룬타이 현

2010-08-20 03:20:34 3.0 31.9 104.3 26 쓰촨성 몐양 시 베이촨 창족 자치현

2010-08-19 21:09:35 3.3 46.7 87.1 11 신장위구르자치구 타청지역과 북서몽골자치현 및 알타이지역 푸하이현의 국경

2010-08-19 04:33:24 3.2 42.1 85.1 11 Luntai 현, Bayingolin 몽골 자치주, 신장 위구르 자치구

2010-08-19 03:09:59 3.2 37.9 77.7 5 신장 위구르 예청현, 카슈가르현, 자치구

2010-08-19 02:43:13 3.9 42.1 85.1 6 룬타이 현과 코를라 시의 교차점, 바잉린 몽골 자치주, 신장 위구르 자치구

2010- 08-19 00:28:2

0 6.1 12.2 141.5 40 마리아나 제도

2010-08-18 09:39:05 3.7 32.2 104.6 17 쓰촨성 몐양시 핑우현

2010-08-18 09 : 27:51 3.7 39.7 73.8 8 중국과 키르기스스탄 국경

2010-08-18 02:31:07 4.0 35.3 81.1 5 리투 현, 알리 현, 티베트 자치구, 첼레 현, 호탄 현, 신장위구르자치구

2010-08-17 03:35:46 6.2 -20.8 -178.7 600 피지섬 인근 해역

2010-08-15 23:09:30 6.3 -5.7 148.3 190 뉴브리튼 지역

2010-08-15 07:01:03 6.5 12.2 141.4 20 마리아나 제도

2010-08-14 15:30:16 6.3 12.3 141.6 10 마리아나 제도

2010-08-14 11:08:11 3.6 34.0 78.7 9 리투현과 카슈미르 지역의 교차점, 알리 현, 티베트 자치구

2010-08- 14 05:19:33 7.0 12.5 141.6 10 마리아나 제도

2010-08-13 17:37:41 3.2 36.7 83.7 18 신장위구르자치구 허탄현 민펑현

2010-07-09 10: 24:32 3.8 32.5 121.6 18 장쑤성 난퉁시 루둥현 부근 해역

2010-07-09 08:41:18 4.7 24.7 122.5 15 해역 대만 이란 현 부근

2010 -07-09 05:28:04 3.1 21.7 112.3 6 광동성 장먼시 태산시와 양장시 양동현의 교차점

2010-07-09 03:43:36 5.0 24.3 122.1 12 대만이란 해역

2010-07-06 21:03:39 3.2 30.9 103.3 19 원촨현, 아바티베트족, 강족자치구의 교차점 현, 쓰촨성, 청두 청두시

2010-07-05 10:04 :06 4.6 30.8 80.2 6 티베트 자치구 응가리현 잔다현

2010-07 -05 05:55:53 6.4 39.6 142.6 30 일본 혼슈 동해안 앞바다

2010-07- 05 00:31:00 3.0 42.1 81.0 10 신장위구르자치구 악수현 바이청현 지역

2010-07-04 22:48:03 3.2 39.3 122.3 10 요녕성 대련시 푸란뎬시

2010-07-04 20:31:36 3.3 39.7 74.9 5 신장 위구르 자치구 크질수 키르기즈 자치주 우치아현

2010-07-03 03:11:31 4.3 22.9 120.7 10 대만 핑둥현과 가오슝현의 국경

2010-07-02 21:00:20 4.7 41.9 87.7 8 신장위구르자치구 바인린몽골자치주 허슈오현

2010- 07-02 14:04:01 6.2 -13.7 166.5 35 바누아투

2010-07-01 03:16:43 4.0 38.5 93.5

7 칭하이성 하이난몽고티베트자치주

2010-06-30 21:47:30 3.0 32.0 104.5 17 쓰촨성 몐양시 베이촨창족자치현

2010- 06-30 21 :09:08 4.0 33.2 93.9 5 칭하이성 위슈장족자치주 자다현

2010-06-30 16:31:39 4.5 32.3 104.8 15 면양시 핑우현 교차점 쓰촨성 광위안시 및 칭촨현

2010-06-30 15:22:28 6.4 16.6 -97.7 10 멕시코

2010-06-30 12:30: 56 6.3 -23.3 179.2 540 피지 남부

2010-06-30 01:35:39 3.0 40.8 78.2 8 아헤치 현, 키질수 키르기즈 자치주, 신장 위구르 자치구

2010 -06-29 22:13:32 3.4 32.3 104.9 22 쓰촨성 광위안시 칭촨현과 몐양시 핑우현의 교차점

2010-06-28 15:20:39 3.1 39.3 122.3 10 황해

2010-06- 28 15:20:39 3.1 39.3 122.3 10 황해

2010-06-28 04:33:26 4.5 25.0 122.3 8 대만 타이베이 바다

2010-06-28 04:33 :26 4.5 25.0 122.3 8 대만 타이페이 바다

2010-06-27 02:05:51 4.0 24.8 121.4 8 국경 대만 타오위안현과 타이베이현

2010-06-27 02 :05:51 4.0 24.8 121.4 8 대만 타오위안현과 타이베이현의 국경

2010-06-26 13:30:20 7.0 -10.6 161.4 40 솔로몬 제도

2010-06- 26 13:30:20 7.0 -10.6 161.4 40 솔로몬 제도

2010-06-26 13: 19:43 3.3 32.7 105.4 19 쓰촨성 광위안시 칭촨현

2010-06 -26 13:19:43 3.3 32.7 105.4 19 쓰촨성 광위안시 칭촨현

2010-06-26 10:37:38 3.3 23.5 99.4 5 윈난성 린창시 겐마 다이, 와 자치현

2010-06-26 10:37:38 3.3 23.5 99.4 5 p>

2010-06-26 10:37:38 3.3 23.5 99.4 5 윈난성 린창시 겐마 다이, 와 자치현

2010-06-24 19:40:53 4.0 32.9 85.4 6 티베트 자치구 알리현 가이즈현

2010-06-24 19:40:53 4.0 32.9 85.4 6 티베트 자치구 알리현 가이즈현

2010-06- 24 19:18 :58 3.1 33.8 85.1 8 티베트 자치구 알리현 가이즈현

2010-06-24 19:18:58 3.1 33.8 85.1 8 티베트 자치구 알리현 가이즈현

2010- 06-24 15:48:49 3.3 33.4 95.3 7 칭하이성 위슈장족자치주 자다현과 칭하이성 위슈장족자치주 즈다현의 교차점

2010-06-24 15:48:49 3.3

33.4 95.3 7 칭하이성 위슈장족자치주 자다현과 칭하이성 위슈장족자치주 자다현의 교차점

2010-06-24 13:32:30 6.0 -5.6 151.1 70 파푸아뉴기니

2010-06-24 13:32:30 6.0 -5.6 151.1 70 파푸아뉴기니

2010-06-24 09:10:55 3.0 34.8 109.0 6 싼위안 서부성 셴양시 웨이난현 시 푸핑현 합류점

2010-06-24 09:10:55 3.0 34.8 109.0 6 싼위안현, 셴양시, 푸핑현 합류지, 서부성 웨이난시

2010-06-23 12 :53:50 3.1 32.6 97.4 5 칭하이성 위슈장족자치주 위수현과 티베트자치구 감도현 강다현의 교차점

2010-06-23 12:53:50 3.1 32.6 97.4 5 칭하이성 위슈티베트자치주 티베트자치구 감도구 위슈현과 강다현의 국경

2010-06-23 07:14:13 4.3 30.3 80.7 2 중국-인도 국경

2010-06-23 07:14 :13 4.3 30.3 80.7 2 중국-인도 국경

2010-06-22 23:54:54 3.1 21.4 101.7 7 중국-라오스 국경

2010-06-22 23:54: 54 3.1 21.4 101.7 7 중국-라오스 국경지역

2010-06-22 20:57:58 3.7 41.9 82.6 8 신장위구르자치구 악수현 바이청현

2010-06-22 20:57:58 3.7 41.9 82.6 8 바이청현 , 악쑤현, 신장위구르자치구

2010-06-22 19:34:35 3.2 25.2 100.4 11 윈난성 다리바이자치주 미시 웨이산 이회자치현 합류지역 두현

2010-06-22 19:34:35 3.2 25.2 100.4 11 윈난성 다리바이자치주 웨이산 이족자치현과 미두현의 합류지역

2010- 06-22 19:20:09 3.2 41.9 82.5 8 신강위구르자치구 악쑤현 바이청현

2010-06-22 19:20:09 3.2 41.9 82.5 8 바이청현 , 신장위구르자치구 아쑤주

2010-06-22 16:46:01 4.5 38.3 106.2 6 닝샤후이족자치구 인촨시 융닝현

2010-06- 22 16:46:01 4.5 38.3 106.2 6 자치구 인촨시 닝샤후이용닝현

2010-06-22 15:37:33 3.0 39.5 74.5 7 신장시 키질수 키르기즈 자치주 우키아현 위구르 자치구

2010-06-22 15:37:33 3.0 39.5 74.5 7 신장 위구르 자치구 크질수 키르기즈 자치주 우키아현

2010-06-22 15: 24:25 3.8 39.5 74.5 8 신장 위구르 자치주 키질수 키르기즈 자치주 우키아 현

2010-06-22 15:24:25 3.8 39.5 74.5 8 신장 위구르 자치주 키질수 키르기스 자치주 우키아 현 자치구

2010-06-22 1

1:21:46 4.1 41.9 82.6 12 신장위구르자치구 악쑤현 바이청현

2010-06-22 11:21:46 4.1 41.9 82.6 12 신장위구르자치구 악쑤현 바이청현

2010-06-21 21:43:47 3.6 32.7 85.2 7 티베트 자치구 알리현 가이즈현

2010-06-21 21:43:47 3.6 32.7 85.2 7 티베트 자치구 알리현 가이즈현 택현

2010-06-21 16:08:17 3.1 45.2 90.9 9 신장 위구르 자치구 창지회족자치주 치타이현

2010-06-21 16:08:17 3.1 45.2 90.9 9 신장위구르자치구 창지회자치주 치타이현

2010-06-21 01:22:10 3.0 21.3 101.7 10 멍글라 윈난성 시솽반나 다이 자치주 현

2010-06 -21 01:22:10 3.0 21.3 101.7 10 윈난성 시솽반나 다이 자치주 멍라 현

2010-06 -20 19:03:17 4.3 39.9 106.4 4 아락사좌기, 아락사연맹, 내몽골자치구

p>

2010-06-20 19:03:17 4.3 39.9 106.4 4 아락사좌기, 아락사 연맹, 내몽골자치구

2010-06-20 17:18:47 3.3 21.4 101.7 7 윈난성 시솽반나 대자치주 윈난멍글라현

2010-06-20 17:18:47 3.3 21.4 101.7 7 윈난성 시솽반나 다이족 자치주 멍글라현

2010-06-19 21:13: 24 3.9 31.1 85.7 7 티베트 자치구 응가리현 꾸오친현

2010-06-18 22:10:16 3.4 33.3 96.2 10 칭하이성 위슈장족자치주 위슈현

2010-06 -18 22:10:16 3.4 33.3 96.2 10 칭하이성 위슈장족자치주 위슈현

2010-06-18 18:59:56 3.2 37.2 121.2 8 산둥성 옌타이시 치샤시와 무핑구의 교차점

2010-06-18 12:45:35 3.0 25.5 105.9 8 구이저우성 안순시 전닝부이족 자치현과 첸시난부이족자치주 전펑현의 교차점

2010-06- 18 12:45:35 3.0 25.5 105.9 8 구이저우성 안순시 전닝부이족 자치현과 첸시난부이족 자치주 전펑현의 교차점

2010-06 -18 10:23:08 6.3 44.6 148.7 60천개의 섬

2010-06-18 10:23:08 6.3 44.6 148.7 60천개의 섬

2010-06-18 09: 08:42 4.5 24.1 121.9 8 대만 화롄수

2010-06-18 09:08:42 4.5 24.1 121.9 8 대만 화련수

2010-06-18 06:35 :25 3.2 42.0 83.3 6 신장위구르자치구 악쑤구 도서관

2010-06-18 06:35:25 3.2 42.0 83.3 6 신장위구르자치구

행정구역 악쑤현 쿠카현

2010-06-18 04:49:20 3.0 38.6 75.0 8 신장위구르자치구 키질수 키르기즈 자치주 악토현

2010- 06 -18 04:49:20 3.0 38.6 75.0 8 신장 위구르 자치구 키질수 키르기즈 자치주 악토 현

2010-06-16 11:58:10 6.3 -2.4 136.6 20 인도네시아

p>

2010-06-16 11:58:10 6.3 -2.4 136.6 20 인도네시아

2010-06-16 11:16:29 7.0 -2.1 136.5 30 인도네시아

2010-06-16 11:16:29 7.0 -2.1 136.5 30 인도네시아

2010-06-16 11:06:05 6.3 -2.4 136.5 30 인도네시아

2010-06 -16 11:06:05 6.3 -2.4 136.5 30 인도네시아

2010-06-16 06:04:11 3.2 42.1 81.0 8 신장위구르자치구 악쑤현 바이청현

2010 -06-16 06:04:11 3.2 42.1 81.0 8 신장위구르자치구 악쑤현 백성현

2010-06-15 16:08:28 4.2 33.3 96.3 10 위수현 위수현 칭하이성 위슈티베트자치주

2010-06-15 16:08:28 4.2 33.3 96.3 10 칭하이성 위슈장족자치주 위수현

2010-06-15 08 :31:18 5.5 24.1 121.7 8 대만 화롄 해역

2010-06-15 08:31:18 5.5 24.1 121.7 8 대만 화롄 현

2010-06-15 01:17:44 4.2 24.1 121.6 7 대만 화롄현

2010-06-15 01:17:44 4.2 24.1 121.6 7 대만 화롄현

2010-06-13 13:58:40 4.0 34.5 81.0 7 티베트 자치구 알리현 리투현

2010-06-13 13:58:40 4.0 34.5 81.0 7 티베트 자치구 알리현 리투현

p>

2010-06-13 03:26:49 7.6 7.7 91.9 30 니코바르 제도

2010-06-13 03:26:49 7.6 7.7 91.9 30 니코바르 제도

2010-06-11 16:00:26 3.4 37.6 95.9 10 칭하이성 해양몽고티베트자치주

2010-06-11 16:00:26 3.4 37.6 95.9 10 해양몽고티베트자치주 칭하이성

2010-06-10 15 :55:09 3.7 35.6 81.6 4 신장위구르자치구 호탄주 위텐현과 셀레현의 교차점

2010- 06-10 15:55:09 3.7 35.6 81.6 4 위텐현, 허탄주, 신장위구르자치구, 셀러현

2010-06-10 14:38:03 5.1 39.9 74.7 8 신장위구르시 키질 자치구

쑤 키르기즈 자치주 우치아 현

2010-06-10 14:38:03 5.1 39.9 74.7 8 신장 위구르 자치구 키질수 키르기즈 자치주 우치아 현

2010-06 - 10 02:31:27 3.3 33.3 96.2 10 칭하이 성 위슈 티베트 자치주 위슈 현

2010-06-10 02:31:27 3.3 33.3 96.2 10 위슈 티베트 자치주 위슈 현, 칭하이 성

2010-06-09 00:09:23 4.5 44.4 83.2 10 징허 현, 보르탈라 몽골 자치주, 신장 위구르 자치구

2010-06-09 00:09 :23 4.5 44.4 83.2 10 신장 징허 현, 보르탈라 몽골 자치주, 위구르 자치구

2010-06-08 06:56:20 3.3 39.1 75.2 18 키질수 키르기즈 악토 현과 우치아 현의 교차점 자치주, 신장위구르자치구

2010-06-08 06:56:20 3.3 39.1 75.2 18 악토현과 우차현의 교차점, 키질수 키르기스자치주, 신장위구르자치구

2010-06- 08 06:56:20 3.3 39.1 75.2 18 신장 위구르 자치구 키질수 키르기즈 자치주 악토 현과 우키아 현의 교차점

2010-06-07 16:50 :53 3.2 32.5 91.2 22 티베트 나곡자치주 암다현

2010-06-07 13:36:28 3.7 33.3 96.2 6 칭하이성 위슈티베트자치주 위수현

2010-06-07 13:36: 28 3.7 33.3 96.2 6 칭하이성 위슈티베트자치주 위슈현

2010-06-07 01:28:26 3.8 33.3 96.2 10 위슈현 , 칭하이 성 위슈 티베트 자치주

2010-06 -07 01:28:26 3.8 33.3 96.2 10 칭하이 성 위슈 티베트 자치주 위슈 현

2010-06- 07 00:42:42 4.8 33.2 96.3 10 칭하이성 위슈장족자치주 위수현

2010-06-07 00:42:42 4.8 33.2 96.3 10 칭하이성 위슈장족자치주 위슈현 성

2010-06-06 11:12:27 3.9 24.9 99.2 9 윈난성 바오산시 시 디엔현과 룽양구의 교차지역

2010-06 -06 11:12:27 3.9 24.9 99.2 9 윈난성 바오산시 스뎬현과 룽양구의 합류지역

2010 -06-06 11:08:51 3.8 24.9 99.2 12 윈난성 바오산시 스뎬현과 룽양구의 합류지역

2010-06-06 11:08:51 3.8 24.9 99.2 12 윈난성 바오산시 스뎬현과 룽양구의 합류지역 룽양구

2010-06-06 11:03:59 3.8 24.9 99.2 11 윈난성 바오산시 룽양구와 스뎬현의 합류지역

2010-06 -06 11:03:59 3.8 24.9 99.2 11 윈난성 바오산시 룽양구와 스뎬현 합류지역

2010-06-05 20:58:13 4.6 38.2 112.7 5 산시성 성 타이위안시 양취현

2010-06-05 20:58:13

4.6 38.2 112.7 5 산시성 타이위안시 양추현

2010-06-04 10:00:45 3.7 33.3 96.1 4 칭하이성 위슈티베트자치주 위슈현

2010-06- 04 10:00:45 3.7 33.3 96.1 4 칭하이성 위슈티베트자치주 위슈현

2010-06-04 06:31:10 4.0 36.8 77.1 103 카슈가르현 예청현 , 신장위구르자치구

2010-06-04 06:31:10 4.0 36.8 77.1 103 신장위구르자치구 카슈가르현 예청현

2010-06-04 04: 47:02 4.8 33.3 96.2 7 칭하이성 위슈티베트인 칭하이성 위슈현 84.8 1 신장위구르자치구 호탄현 민펑현과 치에모현의 합류점 영골렝 몽골자치주 치에모현의 합류점

2010-06-03 13:46:56 4.3 33.3 96.2 4 칭하이성 위슈티베트자치주 위슈현

2010-06-03 13 :46:56 4.3 33.3 96.2 4 위슈현, 위슈 티베트 자치주, 칭하이

너무 많으면 /AdvSearchHandler?currentPageNo=3amp; longtitudeMin=amp; periodFrom=amp; latitudeMin=amp; 깊이Min=amp; 깊이Max=amp; 크기Min=amp;