기금넷 공식사이트 - 재경 문답 - 2010년 베이징 시청구 고등학교 입학 점수 및 순위

2010년 베이징 시청구 고등학교 입학 점수 및 순위

2009년 시청고등학교 입시 성적.

2009년 서성모범학교 고등학교 입시 최저 입학 점수

학교 코드 학교명 전공 코드 전공 이름 점수

102001 4번 중학교 01 일반반 542

102001 4호 중학교 02 학교선택 540

102002 8호 중학교 01 정규반 535

102002 8호 중학교 02 영어 실험수업 537

102002 8호 중학교 03 학교선택 533

102003 161호 중학교 01 일반수업 527

102003 161호 중학교 02 학교선택 526

102004 실험중학교 01 일반수업 537

102004 실험중학교 02 영어실험수업 542

102004 실험중학교 03 학교 선택 536

102005 사범대학 중등학교 01 정규학급 535

102005 2번 사범대학부설중학교 02 선택학교 533

102006 13번 중학교 01 정규반 519

102006 13번 중학교 02 학교선택 517

102007 30번 5 중학교 01 일반반 515

102007 없음 . 35 중학교 02 학교선택 514

102008 철2호 중학교 01 일반반 509

102008 철2중중학교 02 영어실험수업 510

102008 철 2호 중학교 03 학교선택 504

202001 3호 중학교 01 일반반 499

202001 3호 중학교 02 영어실험수업 502

p >

202001 3호 중학교 03 학교 선택 495

202003 7번 중학교 01 정규반 468

202003 7번 중학교 02 학교 선택 455

202004 서른일중학교 01 일반반 480

202004 31번 중학교 02 영어실험반 485

202004 31번 중학교 03 학교선택 475

202005 39 중학교 01 일반반 463

202005 39 중학교 02 학교 선택 453

202006 41 중학교 01 일반 클래스 456

202006 41 중학교 02 선택 학교 445

202008 44번 중학교 01 일반 클래스 488

202008 44번 중학교 02 학교 선택 482

202009 56번 중학교 01 일반반 435

202009 56번 중학교 02 학교 선택 416

202011 154번 중학교 01 정규반 420

202011 154호 중학교 02 학교선택 405

p>

202012 156호 중학교 01 일반반 507

202014 루쉰 중학교 01 정규반 464

202014 루쉰 중학교 02 학교 선택 451

202015 159번 중학교 01 정규반 492

p>

202015 159호 중학교 02 영어 실험수업 496

202015 159호 중학교 03 학교선택 486

202016 2 14호 중학교 01 정규수업 443

202016 214번 중학교 02 학교선택 431

202018 얼롱로드 중학교 01

일반반 474

202018 얼롱로 중학교 02 학교 선택 466

202019 서성구 실험학교 01 일반반 444

202019 서성구 실험학교 02 학교 선택 441

202022 사립 회채 중학교 01 일반 학급 405

202025 위에탄 중학교 01 일반 학급 405

202025 위에탄 중학교 02 학교 선택 388

202027 베이징 심메이 직업학교 01 일반 398반

정말 죄송합니다. 착각했습니다. 위의 내용은 2009년 서성고교 입시 합격점수입니다. 참고

다음은 2010년 성적입니다

2010년 서성구 각 학교 통합입시 점수

학교코드, 학교명, 전공코드, 전공명, 최소 점수

102001 4번 중학교 01 일반반 545

102001 4번 중학교 02 학교 선택 543

102002 8번 중학교 01 일반 536

102002 8번 중학교 02 영어 실험반 538

102002 8번 중학교 03 학교 선택 535

102003 161번 중학교 01 일반반 528

102003 161번 중학교 02 학교선택 527

102004 실험중학교 01 일반수업 539

102004 실험중학교 02 영어실험수업 544

>

102004 실험중학교 03 학교선택 538

102005 사범대학부속 제2고 01 일반대학부속 537

102005 사범대학부속 제2고 02 학교선택 535

102006 13번 중학교 01 일반반 519

102006 13번 중학교 02 학교선택 517

102007 35번 중학교 01, 일반 516반

102007 35번 중학교, 02 학교선택 515

102008 철 2번 중학교 01, 일반 509번

102008 철 515 2 중학교 02 영어 실험반 512

102008 철 2번 중학교 03 학교선택 505

202001 3번 중학교 01 일반반 500

202001 제3중학교 02 영어실험반 504

202001 제3중학교 03 학교선택 496

202003 제7중학교 01 일반반 469

202003 7호 중학교 02 학교선택 457

202004 31호 중학교 01 정규수업 482

202004 31호 중학교 02 영어실험수업 488

202004 31번 중학교 03 학교 선택 478

202005 39번 중학교 01 일반반 467

202005 39번 중학교 02 학교 선택 458

p>

202006 41호 중학교 01 일반반 458

202006 41호 중학교 02 학교선택 452

202008 44호 중학교 01 일반반 489

202008 44번 중학교 02 학교 선택 485

202009 5번 16번 중학교 01 일반반 436

202009 56번 중학교 02 학교 선택 426

202011 154호 중학교 01 일반반 414

202011 154호 중학교 02 학교선택 404

202012 156호 중학교 01 일반 507반

202012 156번 02번 학교 선택 505

202013 베이징

교육원 부속 중학교 01 일반 학급 427

202013 북경 교육원 부속 중학교 02 학교 선택 412

202014 루쉰 중학교 01 일반 학급 469

202014 루쉰 중학교 02 학교 선택 461

202015 159번 중학교 01 정규반 495

202015 159번 중학교 02 영어 실험반 499

202015년 159번 중학교 03 선택학교 490

202016년 214번 중학교 01 일반반 448

202016년 214번 중학교 02 학교 선택 435

202018 얼롱로 중학교 01 일반 학급 477

202018 얼롱로 중학교 02 학교 선택 471

202019 서성구 실험 학교 01 일반 학급 450

202019 서성 지구 실험 학교 02 학교 선택 438

p>

202022 사립 회채 중학교 01 일반 400

202027 베이징 심메이 직업 학교 01 일반 410반

학교를 선택한다는 의미는 일반 수업을 들을 만큼 자격이 없다는 뜻으로, 점수를 학교 선택선으로 낮추어 학교 선택이라고 인정하지만 돈을 내야 한다는 뜻이다.