기금넷 공식사이트 - 재경 문답 - 세계영화 박스오피스 순위

세계영화 박스오피스 순위

글로벌 역대 박스오피스 순위

순위 영화명 제작연도 글로벌 박스오피스(1억) 미국 박스오피스(1억) 해외 박스오피스(1억)

1 타이타닉( 타이타닉) 1997 $18.45 $6.008 $12.44

2 반지의 제왕: 왕의 귀환(반지의 제왕: 왕의 귀환) 2003 $11.19 $3.77 $7.42

2 p>

3 해리· 해리 포터와 마법사의 돌 2001 $9.76 $3.17 $6.59

4 반지의 제왕: 두 개의 탑 2002 $9.26 $3.42 $5.84

5 스타워즈: 에피소드 I - 보이지 않는 위험 1999 $9.24 $4.31 $4.93

6 슈렉 2(슈렉 2) 2004 $9.20 $4.41 $4.79

7 쥬라기 공원 1993 $9.14 $3.57 $5.57

8 해리포터와 불의 잔 2005 연간 $8.92 $2.90 $6.02

9 해리포터와 비밀의 방 2002 $8.76 $2.62 $6.14

10 반지의 제왕: 반지의 계시 (반지의 제왕: 반지 원정대) 2001 $8.71 $3.14 $5.57

11 니모를 찾아서 2003 $8.64 $3.39 $5.25

12 스타워즈 에피소드 3: 시스의 복수(스타) 전쟁: 에피소드 III - 시스의 복수) 2005 $8.50 $3.80 $4.70

13 스파이더맨(스파이더맨) 2002 $8.21 $4.03 $4.18

14 독립 기념일 1996 $8.17 $3.06 $5.11

15 E.T.: 외계인 1982 $7.93 $4.35 $3.58

16 해리포터 & 해리포터와 아즈카반의 죄수(해리포터와 아즈카반의 죄수) 2004 $7.89 $2.49 $5.40

p>

17 라이온 킹(라이온 킹) 1994 $7.83 $3.28 $4.55

18 스파이더맨 2(스파이더맨 2) 2004 $7.83 $3.73 $4.10

19 스타워즈 (1977) $7.75 $4.61 $3.14

>20 나니아 연대기: 사자, 마녀 그리고 옷장 2005 $7.44 $2.92 $4.52

21 매트릭스 리로디드( 매트릭스 리로디드(2003) $7.38 $2.81 $4.57

22 The Da 빈치 코드(2006) $7.06 $2.11 $4.95

23 포레스트 검프 1994 연간 $6.77 $3.30 $3.47

24 식스 센스 1999 $6.72 $2.93 $3.79

25 캐리비안의 해적 : 검은 진주의 저주 2003 연간 $6.54 $3.05 $3.49

26 스타워즈: 에피소드 II - 클론의 공격 2002 $6.49 $3.10 $3.39

27 아이스 에이지 2 아이스 에이지: 멜트다운 2006 $6.38 $1.93 $4.45

28 인크레더블 2004 $6.31 $2.61 $3.70

29 쥬라기 공원 2(잃어버린 세계: 쥬라기 공원 1997 $6.18 $2.29 $3.89

30 열정 그리스도의 2004 $6.12 $3.70 $2.42

31 세계 전쟁 2005 연간 $5.91 $2.34 $3.57

32 맨 인 블랙 1997 $5.89 $2.51 $3.38

33 아마겟돈 1998 $5.54 $2.02 $3.52

p>

34 킹콩 2005 $5.49 $2.18 $3.31

35 미션 임파서블 II 2000 $5.45 $2.15 $3.30

36 내일의 날 애프터 투모로우(2004) $5.42 $1.86 $3.56

37 스타워즈: 제국의 역습(제국의 역습) 1980 $5.38 $2.90 $2.48

38 마다가스카르(마다가스카르) 2005 $5.28 $1.93 $3.35

39 Monsters, Inc. 2001 $5.254 $2.559 $2.695

40 터미네이터 2: 심판의 날 1991 $5.198 $2.048 $3.150

41 장인을 만나다

포커스를 만나보세요 2004 $5.165 $2.793 $2.373

42 고스트 1990 $5.057 $2.176 $2.881

43 알라딘 1992 $5.041 $2.174 $2.867

44 트로이 2004 $4.974 $1.33 4 $3.640

45 트위스터 1996 $4.945 $2.417 $2.528

46 토이 스토리 2 ) 1999 $4.850 $2.459 $2.392

47 브루스 올마이티 2003 $4.846 $2.428 $2.417

48 슈렉 2001 4.844 $2.677 $2.167

49 라이언 일병 구하기 1998 $4.818 $2.165 $2.653

50 Mr. & Mrs. Smith 2005 $4.782 $1.863 $2.919

51 Baby Zhiduoxing(나홀로 집에) 1990 $4.776 $2.858 $1.918

52 스타워즈 에피소드 VI: 제다이의 귀환(제다이의 귀환) 1983 $4.751 $3.093 $1.658

53 찰리와 초콜릿 공장 초콜릿 공장) 2005 $4.750 $2.065 $2.685

54 인디아나 존스와 최후의 성전 1989 $4.742 $1.972 $2.770

55 조스 1975 $4.707 $2.600 $2.107

56 예쁜 여자 1990 $4.634 $1.784 $2.850

57 매트릭스 1999 $4.604 $1.715 $2.889

58 글래디에이터 2000 $4.576 $1.877 $2.699

59 라스트 사무라이 2003 $4.568 $1.111 $3.456

60 미션 임파서블 1996 연간 $4.565 $1.810 $2.755

61 오션스 일레븐 2001 $4.507 $1.834 $2.673

62 진주만 2001 $4.492 $1.985 $2.507

63 타잔 1999 $4.482 $1.711 $2.7 71

64 맨 인 블랙 II 2002 $4.418 $1.904 $2.514

65 M

rs. 다우트파이어) 1993 $4.412 $2.192 $2.220

66 엑소시스트 1973 $4.411 $2.327 $2.084

67 엑스맨: 최후의 전쟁 2006 $4.370 $2.317 $2.054

68 터미네이터 3: Rise of the Machines 2003 $4.334 $1.504 $2.830

69 The Mummy Returns 2001 $4.330 $2.020 $2.310

70 007 시리즈: Die Another Day 2002 $4.320 $1.609 $2.710

71 캐스트 어웨이 2000 $4.296 $2.336 $1.960

72 매트릭스 레볼루션 2003 $4.250 $1.393 $2.857

73 늑대와의 춤 1990 $4.242 $1.842 $2.400

74 미이라 1999 $4. 159 $1.554 $2.605

75 배트맨 1989 $4.113 $2.512 $1.602

76 보디가드 1992 $4.109 $1.219 $2.890

77 사인 2002 $4.082 $2.280 $1.803

78 X2 : 엑스맨 유나이티드 2003 $4.076 $2.149 $1.926

79 바람과 함께 사라지다(바람과 함께 사라지다) 1939 $4.002 $1.987 $2.015

80 그리스 1978 $3.946 $1.884 $2.062

81 로빈 후드: 도둑의 왕자 1991 $3.905 $1.655 $2.250

82 잃어버린 방주 침입자 1981 $3.841 $2.424 $1.418

83 아이스 에이지 2002 $3.833 $1.764 $2.069

84 백 투 더 퓨처(1985) $3.811 $2.106 $1.705

85 고질라(1998) $3.790 $1.363 $2.427

86 Real True Lies(1994) $3.789 $1.463 $2.326

87 미녀와 야수(1991) $3.774 $1.714 $2.060

88 What Women Want 2000

연간 $3.741 $1.828 $1.913

89 배트맨 비긴즈 2005 $3.719 $2.053 $1.665

90 메리에게는 뭔가 특별한 일이 있습니다 1998 $3.699 $1.765 $1.934

91 도망자 1993 $3.689 $1.839 $ 1.850

92 쥬라기 공원 III 2001 $3.688 $1.812 $1.876

93 나의 크고 뚱뚱한 그리스인 결혼식 2002 $3.687 $2.414 $1.273

94 히치 2005 $3.681 $1.795 $1.886

95 노팅힐 1999 연간 $3.639 $1.161 $2.478

96 샤크 테일 2004 $3.635 $1.609 $2.027

97 벅스 라이프 1998 $3.634 $1.628 $2.006

98 오션스 트웰브 2004 $3 .627 $1.255 $2.372

99 혹성탈출 2001 $3.622 $1.800 $1.822

100 토이스토리 1995$3.620 $1.918 $1.702