기금넷 공식사이트 - 재경 문답 - 2007년에 중국에서 IPO된 주식은 무엇입니까?
2007년에 중국에서 IPO된 주식은 무엇입니까?
일련번호 주식코드 주식약어 상장일 발행가액 발행수량 청약가 온라인발행성공률
(위안/주) (만주) (위안/주)
< P> 1 601099 태평양 2007-12-28 2.00 10,200.00 2.00- 2 002202 Jinfeng Technology 2007-12-26 36.00 5,000 52.38 0.4940% 3 002201 Jiuding New Material 2007 07 2007 2007 2007 2007 -12 -26 10.19 2,000.00 15.05 0.0269%4 601601 중국 태평양 보험 2007-12-25 30.00 100,000.00 30.00 0.9265%
5 601999 출판 매체 2007-12-21 4 .64 14,000.00 4.64 0.2907 %
6 002199 동징전자2007-12-21 8.80 1,600.00 18.90 0.0142%
7 002200 녹색지구2007-12-21 16.49 2,100.00 25.55 0.1340%
8 601918 SDIC New Collection 2007-12-19 5.88 35,200.00 5.88 0.3462%
9 002198 Jiaying Pharmaceutical 2007-12-18 5.99 2,050.00 10.20 0.1382%
10 002197 인증서 전자공학 합격 2007-12 -18 11.28 2,200.00 19.00 0.3552%
11 601866 중국 선적 컨테이너 라인 2007-12-12 6.62 233,663.00 6.62 0.4884%
12 002195 Hilong Software 2007 -12-12 0.49 1,450.00 15.04 0.0161 %
13 002196 파운더 모터 2007-12-12 7.48 2,000.00 12.00 0.0180%
14 002193 Shandong Ruyi 2007-12-07 13.07 2,000.00 18.00 0.0608%
15 002194 무한 판구 2007-12-07 21.10 5,380.00 30.60 0.0561%
16 002191 진자 주식 2007-12-05 17.78 6,750.00 21.90 0.8470%
17 02192 루샹 주식 2007- 12-05 9.29 1,520.00 13.00 0.2693%
18 601390 중국 철도 2007-12-03 4.80 467,500.00 4.80 0.5354%
19 002189 Lida Optoelectronics 2007-1 2-0 3 5.10 5,000.00 8.00 0.0219 %
20 002190 Chengfei 통합 2007-12-03 9.90 2,700.00 13.50 0.0288%
21 002187 Guangbai Co., Ltd. 2007-11-22 11.68 4,000.00 23.00 0.0362 %
22 002188 신가련 2007-11-22 10.07 2,000.00 14.40 0.0537%
23 002185 Huatian Technology 2007-11-20 10.55 4,400.00 15.60 0.1159%
> 24 002186 Quanjude2007- 11-20 11.39 3,600.00 25.00 0.0377%
25 002184 Haide Control2007-11-16 12.90 2,800.00 15.90 0.0617%
26 002181 광동미디어 2007-11-16 7 . 49 7,000.00 12.00 0.0351%
27 002182 윤해금속 2007-11-13 10.79 4,800.00 15.20 0.0460%
28 002183 이터널아시아 2007-11-13 24.89 3,100.00 35.28 0.0840%
2 9 002180만 Lida 2007-11-13 13.88 1,400.00 24.00 0.2354%
30 601857 PetroChina 2007-11-05 16.70 400,000.00 16.70 1.9429%
31 7 유인주 2007 -11-01 13.79 1,900.00 36.00 0.0572%
32 002177 유인주식 2007-11-01 13.79 1,900.00 36.00 0.0572%
33 002178 Yanhua Intelligent 2007-11-01 7.89 2 0.00 13.00 0.0563%< / p>
34 002179 AVIC 광전자공학 2007-11-01 16.19 3,000.00 30.60 0.0368%
35 002175 Guanglu Digital Testing 2007-10-12 11.09 1,450.00 18.00 0.3964%
36 002176 Jiangte Motor 2007-10-12 11.80 1,700.00 15.20 0.4154%
37 601088 중국 Shenhua 2007-10-09 36.99 180,000.00 36.99 2.3927%
38 60 1808 007-09 -28 13.48 50,000.00 13.48 0.2704%
39 601939 중국건설은행 2007-09-25 6.45 900,000.00 6.45 2.4677%
40 002173 산샤호 2007-09-25 11. 30 1,700.00 18.7 2 0.1426%< / p>
41 002174 매화우산 2007-09-25 5.68 2,100.00 10.20 0.1297%
42 002171 징성동 2007-09-21 11.66 3,500.00 17.00 0.3341%
4 3 002172 아오양기술 2007-09-21 14.85 4,400.00 30.00 0.6461%
44 601169 베이징은행 2007-09-19 12.50 120,000.00 12.50 0.7800%
45 002 16 8 심천 후이청 2007-09 -19 19.13 1,300.00 31.00 0.2083%
46 002169 Zhiguang Electric 2007-09-19 9.31 1,800.00 18.00 0.1342%
47 002170 Batian Shares 2007-09-19 1 0.1 6 2,400.00 17.70 0.1935%
48 002166 라인란드 생명공학 2007-09-13 9.89 1,650.00 20.30 0.0251%
4
9 002167 동팡지르코늄공업 2007-09-13 8.91 1,250.00 17.00 0.0194%
50 002167 동팡지르코늄공업 2007-09-13 8.91 1,250.00 17.00 0.0194%
51 00 2165 홍바오리 2007 -09-13 12.09 1,900.00 19.60 0.0236%
52 002163 AVIC Sanxin 2007-08-23 8.15 3,400.00 11.00 0.0518%
53 002163 AVIC Sanxin 2007-0 8 -23 8.15 3,400.00 11.00 0.0518%
54 002164 동리전송2007-08-23 8.20 3,000.00 18.00 0.1622%
55 002162 SMIC2007-08-23 5.08 9,500.00 7.70 0.1 198% p>56 002160 장알루미늄(주) 2007-08-21 6.98 4,250.00 10.50 0.1079%
57 002161 Yuanwang Valley 2007-08-21 13.30 1,610.00 27.00 0.1199%
58 2 159 세 특수로프웨이 2007-08-17 5.68 3,000.00 11.00 0.1078%
59 002157 정방기술 2007-08-17 11.09 1,900.00 18.00 0.0968%
60 002157 정방기술 20 07-08-17 11.09 1,900.00 18.00 0.0968%
61 002158 한중정밀기계 2007-08-17 9.08 3,800.00 13.00 0.0830%
62 002154 희소식새 2007-08-16 12.60 2,40 0.00 20.00 0.4216% p >
63 002155 Chenzhou Mining 2007-08-16 12.50 9,800.00 26.00 0.1996%
64 002156 Tongfu Microelectronics 2007-08-16 8.82 6,700.00 14.40 0.3162%
65 002151 베이두 스타 2007-08-13 12.18 1,350.00 26.00 0.1034%
66 002152 Radio and Television Express 2007-08-13 16.88 3,600.00 30.00 0.1383%
67 0021 53 Shiji 정보 200 7-08- 13 21.50 1,400.00 46.68 0.1258%
68 002148 North Latitude Communications 2007-08-10 18.00 1,260.00 24.50 0.2323%
69 002149 Western Materials 2007-08-10 8. 48 2,300.00 16.20 0.1679%< / p>
70 002149 서양재료 2007-08-10 8.48 2,300.00 16.20 0.1679%
71 002150 강소동윤 2007-08-10 13.98 1,750.00 25.20 0.3472%
7 2 002146 영성발전 2007-08-08 12.93 7,000.00 20.00 0.1190%
73 002146 영성발전 2007-08-08 12.93 7,000.00 20.00 0.1190%
74 002147 방원지원 2007-08-08 8.12 2,400.00 13.00 0.1421%
75 002144 홍다하이테크 2007-08-03 5.43 2,700.00 8.00 0.1144%
76 002144 홍다하이테크 2007-08-03 5.43 2,700.00 8.00 0.1144%
77 002145 *ST 티타늄 화이트 2007-08-03 5.58 6,000.00 9.20 0.0607%
78 141 롱 성차오미소 2007-07-20 8.51 2,030.00 14.80 0.1585%
79 002143 가오진식품 2007-07-20 10.15 2,700.00 15.00 0.3632%
80 002142 닝보은행 2007-0 7-19 9.20 45,000.00 9.20 0.4733%
81 601009 난징 은행 2007-07-19 11.00 63,000.00 11.00 0.6013%
82 601168 서부 광업 2007-07-12 13.4 8 46,000 .00 13.48 0.3822%
83 002140 동화기술 2007-07-12 20.00 1,680.00 26.01 0.2437%
84 002139 톱밴드주식 2007-06-29 10.48 1,808.00 13.20 0.0811%
85 6 01919 중국 COSCO 2007-06-26 8.48 178,387.00 8.48 0.6174%
86 601919 중국 COSCO 2007-06-26 8.48 178,387.00 8.48 0.6174%
87 138 선로드 전자 2007- 06- 13 13.60 2,400.00 20.80 0.0750%
88 002137 Shiyida2007-06-13 10.30 3,340.00 15.00 0.0584%
89 002136 Annada2007-05-30 8.08 2 ,000.0 0 11.20 0.0219%
90 002135 동남 그리드 2007-05-30 9.60 5,000.00 15.00 0.0510%
91 002134 천진 푸린 2007-05-16 8.28 5,000.00 12.00 0.2282%
92 60 1328 통신은행 2007-05-15 7.90 319,035.00 7.90 1.0908%
93 601600 Chalco 2007-04-30 6.60 123,673.00 6.60 --
94 000338 웨이차이파워 2007-04- 30 20.47 19,065.40 20.47 - -
95 601998 중국 CITIC 은행 2007-04-27 5.80 230,193.00 5.80 0.5705%
96 002133 Guangyu Group 2007-04-27 10.80 6,3 00.00 14.40 0.6976%< / 피 >
97 002131 레오 주식 2007-04-27 13.69 1,900.00 19.60 0.1669%
98 002132 Stellar Technology 2007-04-27 8.00 4,100.00 11.88 0.1
486%
99 002132 Stellar Technology 2007-04-27 8.00 4,100.00 11.88 0.1486%
100 601008 연운항 2007-04-26 4.98 15,000.00 4.98 0.1008% 피>< 피> 101 002129 Zhonghuan Co., Ltd. 2007-04-20 5.81 10,000.00 11.80 0.1319%
102 002130 벽핵재료 2007-04-20 15.72 1,400.00 25.00 0.1274%
103 002127 신민 기술 2007-04-18 9.40 2,800.00 13.90 0.2846%
104 002127 신민기술 2007-04-18 9.40 2,800.00 13.90 0.2846%
105 002128 노천석탄 산업 2007-04- 18 9.80 7,800.00 15.00 0.2280 %
106 002126 Yinlun 주식 2007-04-18 8.38 3,000.00 10.30 0.1715%
107 601007 진링 호텔 2007-04-06 4.25 11,000.00 4.25 0.0633% p>
108 002124 Tianbang 주식 2007-04-03 10.25 1,850.00 14.02 0.2340%
109 002125 Xiangtan Electrochemical 2007-04-03 6.50 2,500.00 9.60 0.1772%
110 002122 티안마 주식 2007-03-28 29.00 3,400.00 40.80 0.1633%
111 002122 Tianma 주식 2007-03-28 29.00 3,400.00 40.80 0.1633%
112 002123 주식수 2007-03-28 18.90 1,600.00 27.19 0.1131 %
113 002123 롱신 주식 2007-03-28 18.90 1,600.00 27.19 0.1131%
114 002120 신해 주식 2007-03-06 10.22 1,700.00 16.20 0.5020%
115 002121 켈루전자 2007-03-06 11.00 1,500.00 18.20 0.3905%
116 002117 동강주식 2007-03-02 10.28 2,800.00 13.00 0.5052%
1 17 002118 지신제약 2007- 03-02 9.56 1,690.00 15.60 0.4145%
118 002119 Kangqiang Electronics 2007-03-02 11.10 2,500.00 15.60 0.6165%
119 601318 중국의 Ping An 2007-0 3 -01 33.80 115,000.00 33.80 2.3041%
120 601005 충칭제철 2007-02-28 2.88 35,000.00 2.88 0.3627%
121 601003 류저우제철유한공사 2007-02-27 10.06 10,700.0 0 10.0 6 0.4840%
122 002116 중국 하이청 2007-02-15 6.88 2,900.00 10.16 0.2239%
123 002114 루오
핑징크전기 2007-02-15 10.08 2,560.00 16.80 0.0987%
124 002115 3D커뮤니케이션즈 2007-02-15 9.15 2,000.00 14.00 0.0818%
125 002112 기술 20 07-02-08 9.80 2,000.00 13.00 0.1692%
126 002113 천륜개발 2007-02-08 8.08 2,200.00 12.00 0.3020%
127 601166 산업은행 2007-02-05 15.9 8 100,100.00 15.98 0.7684%< / p>
128 002111 위해광태 2007-01-26 8.70 2,120.00 14.48 0.0740%