기금넷 공식사이트 - 재경 문답 - a+h 컨셉주란 무엇인가요?
a+h 컨셉주란 무엇인가요?
A+H 주가 비교 목록, 형식 문제로 인해 정렬되지 않음
H주 A주 H 대 A주
이름 코드 주가 코드 주식 가격 (RMB) 프리미엄 (%)
Zhejiang Shibao 01057.HK 4.5 002703.SZ 20.61 -82.678
Shandong Molong 00568.HK 2.6 002490.SZ 7.8 -73.556
p>
Luoyang Glass Co., Ltd. 01108.HK 1.98 600876.SH 5.27 -70.194
Northeast Electric 00042.HK 1.06 000585.SZ 2.47 -65.949
Nanjing Panda Electronics Co., Ltd. 00553.HK 4.6 600775.SH 9.38 -61.096
Chongqing Iron and Steel Co., Ltd. 01053.HK 1.28 601005.SH 2.36 -56.975
Jingcheng 기계전기유한회사 00187.HK 2.96 600860.SH 5.44 -56.832
곤명공작기계 00300.HK 2.65 600806.SH 4.59 -54.2
산동신화제약유한회사 , Ltd. 00719.HK 3.38 000756.SZ 5.84 -54.082
Tianjin Chuangye Environmental Protection Co., Ltd. 01065.HK 5 600874 .SH 8.31 -52.267
Shanghai Petrochemical Co., Ltd. , Ltd. 00338.HK 2.32 600688.SH 3.58 -48.593
중국 몰리브덴 산업 03993.HK 3.75 603993.SH 5.76 -48.354
Yizheng Chemical Fiber Co., Ltd. 01033.HK 1.89 600871.SH 2.88 -47.934
First Tractor Co., Ltd. 00038.HK 5.4 601038.SH 8.22 -47.881
Jingwei Textile Machinery Co., Ltd. 00350 . HK 7.13 000666.SZ 10.03 -43.605
Beijing Beichen Industrial Co., Ltd. 00588.HK 2.05 601588.SH 2.78 -41.495
Shanghai Electric 02727.HK 3.17 601727.SH 4 -37.128
p>Guangzhou 광저우 조선 국제 유한공사 00317.HK 13.74 600685.SH 17.14 -36.404
Dalian Port 02880.HK 2.01 601880.SH 2.46 -35.182
>
Zhengmei Machinery 00564.HK 4.9 601717.SH 5.99 -35.099
Zijin Mining 02899.HK 1.9 601899.SH 2.31 -34.753
Dongjiang Environmental Protection 00895.HK 30.25 2 .SZ 36.6 -34.432
Chenming Paper 01812.HK 3.85 000488.SZ 4.61 -33.746
Sichuan Chengyu Expressway 00107.HK 2.48 601107.SH 2.92 -32.627
p>CSCL 02866.HK 1.96 601866.SH 2.26 -31.204
MCC 01618.HK 1.57 601618.SH 1.76 -29.216
대당 발전 00991.HK 3.4 601991.SH 3.81 -29.211
Goldwind Technology 02208.HK 8.82 002202.SZ 9.68 -27.717
China Aluminium 02600.HK 3.16 601600.SH 3.45 -27.34
Baiyunshan 00874. HK 25.3 600332.SH 26.1 -23.098
BBMG 02009.HK 6.95 601992.SH 7.1 -22.346
중국남방항공 01055.HK 2.58 600029.SH 2.6 -21.269
Shenzhen Expressway Co., Ltd. 00548.HK 3.68 600548.SH 3.7 -21.098
Dongfang Electric 01072.HK 13.04 600875.SH 13.11 -21.089
중국 COSCO 01919. HK 3.57 601919.SH 3.55 -20.223
Yanzhou Coal Mining Co., Ltd. 01171.HK 6.68 600188.SH 6.61 -19.827
BYD Co., Ltd. 01211.HK 52.05 002594.SZ 51 -19.034
CITIC 은행 00998.HK 4.85 601998.SH 4.75 -18.991
Anhui Wantong Expressway 00995.HK 4.38 600012.SH 4.28 -18.814
Hisense Kelon 00921.HK 9.9 000921.SZ 9.62 -18.357
Livzon Pharmaceutical 01513.HK 48.1 000513.SZ 46.62 -18.149
중국 석탄 에너지 01
898.HK 4.52 601898.SH 4.36 -17.758
민성은행 01988.HK 8.59 600016.SH 8.1 -15.867
Jiangxi Copper Industry Shares 00358.HK 13.82 600362.SH 12.86 -14.744
China Eastern Airlines Co., Ltd. 00670.HK 2.72 600115.SH 2.53 -14.707
Maanshan Iron and Steel Co., Ltd. 00323.HK 1.85 600808.SH 1.68 - 12.653
China Oilfield Service 02883.HK 20.7 601808.SH 18.8 -12.651
China Shipping Development Co., Ltd. 01138.HK 4.78 600026.SH 4.3 -11.808
Xinhua Insurance 01336.HK 24.5 601336.SH 21.77 -10.718
Great Wall Motors 02333.HK 41 601633.SH 36.11 -9.924
China Petroleum Corporation 00857.HK 8.8 601857 .SH 7.73 -9.688
Guangzhou Automobile Group 02238. HK 9.08 601238.SH 7.76 -7.176
Zoomlion 01157.HK 5.98 000157.SZ 5.11 -7.157
CIMC 02039.HK 17.72 000039.SZ 14.81 -5.078
해통증권 06837.HK 12.18 600837.SH 10.16 -4.896
상하이제약 02607.HK 16.38 601607.SH 13.57 -4.239
Guangzhou-Shenzhen Railway Co., Ltd. 00525. HK 3.36 601333.SH 2.78 -4.11
China Everbright Bank 06818.HK 3.13 601818.SH 2.57 -3.395
ZTE 00763.HK 16.6 000063.SZ 13.43 -1.943
Huadian Power International 01071.HK 4.16 600027.SH 3.29 0.313
Fosun Pharma 02196.HK 26.8 600196.SH 20 .66 2.911
중국은행 03988.HK 3.53 601988 .SH 2.67 4.872
중국 CSR 01766.HK 6.4 601766.SH 4.83 5.125
교통은행 03328.HK 5.2
601328.SH 3.88 6.318
에어차이나 00753.HK 4.86 601111.SH 3.61 6.813
중국건설은행 00939.HK 5.5 601939.SH 4.08 6.941
페트로차이나 Chemical Industry Co., Ltd. 00386.HK 7.29 600028.SH 5.36 7.904
중국공상은행 01398.HK 4.83 601398.SH 3.55 7.933
중국농업은행 01288 .HK 3.37 601288.SH 2.46 8.675
중국초상은행 03968.HK 14.36 600036.SH 10.41 9.435
중국 통신 건설 01800.HK 5.58 601800.SH 4.01 86 p>
China Railway 00390.HK 3.82 601390.SH 2.74 10.596
Tsingtao Beer Co., Ltd. 00168.HK 59.4 600600.SH 41.8 12.737
Huaneng International Power Co., Ltd. 00902.HK 7.8 600011.SH 5.45 13.537
China Railway Jian01186.HK 7.14 601186.SH 4.84 17.03
China Ping An 02318.HK 62.8 601318.SH 42.28 17.837
China Life 02628.hk 22.1 601628.sh 14.81 18.384
p>China Taibao 02601.hk 26.3 601601.sh 17.5 19.226
China Shenhua 01088 .HK 23 601088.SH 15.08 21.002
CITIC 증권 06030.HK 19 600030.SH 12.28.747 22.747747 22.747747 22.747747 22.747747 22.747747
Jiangsu Ninghu Expressway 00177.HK 9.28 600377.SH 5.92 24.363
Anshan Iron and Steel Co., Ltd. 00347.HK 5.17 000898.SZ 3.28 25.06
Weichai Power 02338 .HK 30.65 000338.SZ 19 27.975
Anhui Conch Cement Co., Ltd. 00914.HK 31.6 600585.SH 19.1 31.251
- 관련 기사
- '여유: 값진 전처' 최신 txt 모음
- 7인승 BMW 2 시리즈 다기능 스테이션 왜건의 가격은 얼마인가요? BMW 2시리즈 다목적 스테이션 왜건 구매가격
- 유성우에 있는 모든 사람의 나이, 키, 몸무게, 별자리 등의 정보를 나열해 주세요! ! 사진도 포함하세요(사진
- 추천할만한 디지털 카메라는 무엇인가요?
- MT810 메모리 카드를 컴퓨터에 삽입하면 많은 파일과 폴더가 각각 어떤 용도로 사용되는지 알고 싶습니다.
- 간쑤전파대학교의 등록 요건은 무엇입니까?
- SS-N-22 일본 미사일의 개발 역사
- 용 부엉이의 부엉이
- 보고 듣기 좋은 한국 MV, 줄거리, 캠퍼스, 사랑하는 사람이 있는 것이 바람직합니다.
- 월경은 정상인데 임신은 아닌 이유는 무엇인가요?