기금넷 공식사이트 - 재경 문답 - 2008년 반기 보고서에서 증가한 주식 수를 계산하는 데 도움을 줄 수 있나요? 예측도 할 수 있습니다.
2008년 반기 보고서에서 증가한 주식 수를 계산하는 데 도움을 줄 수 있나요? 예측도 할 수 있습니다.
코드 약어 순이익 증가 ↑ 2007년 동기 Eps 최근 업계의 흥망성쇠
002153 Shiji 정보 약 80-110 0.778 정보 기술 73.59 3.5
000068 SEG Samsung 추정 1,000만 위안 -0.21 전자 3.94 2.6
002103 Guangbo 주가 일정한 증가 0.16 종이 인쇄 및 인쇄 8.78 10.03
600703 ST Sanan 크게 증가 -0.23 전자 13.52 0.82
000518 Sihuan Biotech 이익 400만 위안-0.02 Medical Biotech 4.18 2.45
000716 ST South 이익 400만~500만 위안-0.013 종합 범주 5.01 5.03
600645 ST Wangchunhua 이익 1958.49백만 위안 -0.006 방직 의류 5.54 3.75
002012 케인 주식 이익 1500만-2000만 위안 -0.01 종이 인쇄 9.02 7
000633 S ST 합금 이익 -0.054 종합 범주 --- ---
000531 Sui Hengyun A 이익 -0.17 물, 전기, 가스 8.4 2.69
002055 Derun 전자 50 미만 0.17 전자 9.65 3.54
002070 Zhonghe Holdings는 50 미만입니다. 0.17 섬유 및 의류 6.39 3.4
002052 Tongzhou Electronics는 30 미만입니다. 0.22 전자 9.37 3.54
002090 Jinzhi Technology 30 미만. 0.246 정보 기술 12.98 10
002191 Jinjia 주식이 30 미만입니다. 0.45 제지 및 인쇄 11.73 4.73
002168 심천 후이청 30 미만. 0.37 전기 기계 11.54 3.13
002163 Sanxin 주식이 30 미만입니다.
0.15 건설업 7 2.79
002098 Xunxing 지분 30 미만 0.21 기타 제조업 8.99 10.04
002060 광둥 수력발전 30 미만 0.178 건설업 7.3 2.82
002010 Chuanfa 주식 30 미만 0.21 화학 8.24 7.43
002086 동양해양 30 미만 0.14 농업, 임업, 축산업 및 수산업 15.11 3.28
002100 Tiankang 생물학 30 미만 0.21 식품 및 음료 13.59 2.95
002134 천진포린 30 미만 0.186 전자제품 7.51 3.16
002171 징성동 30 미만 0.32 비철금속 10.93 2.63
002180 완리다 30 미만 0.29 전기기계 10.71 3.28
002013 AVIC 정밀기계 30 미만 0.18 납품장비 11.19 4
002062 홍런건설 30 미만 0.24 건설업 14.55 3.71
002068 검은고양이주가 30 미만 0.32 화학제품 9 5.26
002112 산비안기술이 30 미만 0.18 전기기계 14.89 2.83
002117 동강주가 30 미만 0.32 제지 및 인쇄 11.66 7.66
002119 Kangqiang Electronics는 30 미만 0.21 전자 제품 6.69 3.72
002150 Jiangsu Tongrun 30 미만 0.52 금속 제품 11.91 3.03
002209 Tech-Long 30 미만 0.16 특수장비 9.05 4.62
002218 투오릭신 에너지 30 미만 0.31 전자제품 24.33 3.53
002130 벽핵물질 30 미만 0.48 기타 제조업 12.92 3.53
002182 Yunhai 금속 30 미만 0.22 비철금속 17.2 2.99
002184 Haide Control 30 미만 0.3 정보기술 7.2 3.75
002190 Chengdu Aircraft Integration 30 미만 0.17 특수장비 9.54 3.36
002203 해량주가 30 미만 0.268 비철금속 14.33 2.72
002158 한중정밀기계가 30 미만 0.22 일반 기계 --- ---
002160 Chang Aluminium Co., Ltd.는 30 0.26 미만 비철금속 12.27 1.74
002169 Zhiguang Electric은 30 0.15 미만 전기기계 13.7 5.79
002014 Yongxin 주식 30 미만 0.25 고무 및 플라스틱 제품 8.65 3.1
002030 다안진 30 미만 0.11 의학생물학 10.4 0.58
002043 토끼 30 미만 0.15 목재가구 4.98 3.97
002156 Tongfu Microelectronics 30 미만 0.14 전자 9.66 3.09
002162 SMIC 30 미만 0.091 비금속 6.16 2.84
002187 Guangbai 지분 30% 미만 0.6 도소매업 26.17 4.93
002213 Terjia 30 미만 0.12 배송 장비 9.37 1.85
002088 Luyang
30 미만 0.4 비금속 17.7 7.27
002138 Sunlord Electronics 30 미만 0.31 전자 16.02 3.02
002198 Jiaying Pharmaceutical 30 미만 0.16 의료 및 생물학 11.24 3.59
002095 Business Bao는 30 미만 0.32 정보 기술 24.66 2.62
002193 Shandong Ruyi는 30 미만 0.22 섬유 및 의류 7.88 4.65
600804 Dr. Peng은 같은 기간 0.19 정보 기술 13.53 2.97
000100 TCL 그룹은 전년 동기 대비 0.017 크게 증가했습니다. 전자 4.33 2.85
000578 ST Salt Lake는 약 4억 6천만 위안의 이익을 달성했습니다. -0.16 도매 및 소매업 --- ---
000901 항공우주 기술 이익 달성 -0.084 계측 11.17 2.76
600212 *ST Jiangquan 이익 달성 -0.397 비금속 3.12 2.3
600311 Ronghua Industrial 이익 달성 -0.134 식품 및 음료 10.12 4.22
000020 ST Huafa A 흑자 전환 -0.008 전자 4.97 0.2
600379 Baoguang 주식 여전히 성장 0.002 전기 기계 5.57 3.34
600732 Shanghai Xinmei 적자 흑자 전환 -0.03 부동산 업계 7.48 8.41
000628 *ST Hightech 적자 흑자 전환 -0.085 부동산 업계 5.84 1.92
600200 Jiangsu Wuzhong 적자 흑전 0.011 종합 산업 3.81 3.25
000150 Yihua 부동산 적자 흑자 전환-0.023 부동산 산업 5.94 10
000906 *ST 건축자재 적자전환 -0.08 도소매업 6.26 2.96
000576 광동감화 적자전환 -0.02 식품음료 5.69 3.64
000930 Fengshenghua 적자전환 -0.32 식품제조 --- ---
600173 Wolong Real Estate가 손실을 흑자로 전환했습니다. -0.175 부동산 산업 6.62 5.92
10
600745 ST Tianhua가 -0.065 종합 4.92 4.9
000582 북해항이 적자를 기록했다. -0.064 배송 및 창고
002199 Dongjing Electronics는 0.24 소폭 증가 전자 13.1 3.48
600850 East China Computer는 소폭 이익을 냈습니다. -0.005 정보 기술 5.74 3.8
000982 중음 캐시미어 산업의 이윤은 380만~480만 위안이다.
-0.102 섬유 및 의류 5.69 4.02
601872 중국 상인 배송이 크게 증가할 수 있음 0.14 배송 및 창고업 6.86 3
600336 Aucma가 수익을 낼 수 있음 -0.07 전기 기계 5.21 4.41
600259 가능한 이익 -0.16 섬유 및 의류
000058 ST SEG 순이익 3천만 위안 -0.133 전자 3.54 3.21
000725 BOE A 순이익은 약 5억 위안 또는 더보기 0.03 전자 6.49 7.99
000935 *ST Shuangma의 순이익은 약 1953.73백만 위안 -0.19 비금속 7.72 3.07
600155 *ST Baoshuo의 순이익은 이익-0.37 고무 및 플라스틱 제품 7.13 5.01
600656 ST Yuan Yao의 순이익은 이익일 수 있습니다. -0.16 화학 6.69 3.08
000555 ST Taiguang의 순이익은 이익일 수 있습니다. -0.04 정보 기술 7.08 5.04
000796 Baoshang Group의 순이익은 약 800만 위안입니다. -0.004 도소매업 5.35 3.68
000703 Century Guanghua의 순이익은 약 500,000위안입니다. -0.101 정보 기술 4.75 4.4
000613 ST Donghai A 순이익은 약 200만 위안 -0.007 사회 서비스 3.97 3.12
002148 North Latitude Communication 순이익은 1,650만 위안 0.4 정보 기술 17.4 3.2
600216 Zhejiang Pharmaceutical의 순이익은 1억 5천만 위안 이상입니다. 0.008 제약 생물학 24.98 3.39
600686 King Long Automobile의 대폭 증가 0.315 배송 장비 8.31 5.06
600101 스타파워는 대폭 증가 0.018 물, 전기, 가스 5.97 2.75
002216 삼천식품은 30 미만 0.566 식품제조 40.5 2.14
600087 장거리 석유운송이 크게 증가했다. 0.18 배송 및 창고업 9.25 6.69
600782 Xingang 주가 크게 증가 0.116 금속 제품 8.34 5.04
600316 Hongdu Airlines 크게 증가 0.078 배송 장비 17.6 4.7
600462 ST Shixian 큰 폭의 손실 또는 손실 감소 -0.257 제지 및 인쇄 4 4.99
600547 산동 금 0.58 큰 폭 증가 추출 산업 61.46 1.12
600831 라디오 및 텔레비전 네트워크 0.06 큰 폭 증가 전기 기계 10.63 7.7
600111 바오터우강 희토류 0.197 크게 증가 비철금속 19.47 2.91
600066 유통버스 0.26 크게 증가 운송장비 14.01 5.34
600725 Yunwei Co. , Ltd. 0.133 대폭 증가, 화학 31.24 2.43
600376, 첫 번째 주식에서 -0.03 대폭 증가, 부동산 업계에서 대폭 증가, 13.6 10.03
600704, Zhongda 주식이 크게 증가했습니다. 0.112 도매 및 소매업 13.82 3.75
600557 Kangyuan Pharmaceutical 50 이상.
0.23 의료 및 생물학 22.83 5.99
002083 Vosges Co., Ltd.는 20을 초과하지 않습니다. 0.16 섬유 및 의류 7.25 7.41
002054 Demei Chemical은 30을 초과하지 않습니다. 0.239 화학 16.28 2.07
002025 항공우주 전기 제품 30 이하 0.29 전자 제품 10.88 3.62
002176 Jiangte 모터 30 이하 0.299 전기 기계 15.57 3.52
002126 은색 라운드 주식은 30을 초과하지 않습니다 0.22 배달 장비 10.94 4.09
600559 라오바이간 와인 900 이상 0.01 식품 제조업 14.74 4.02
600415 소규모 상품 도시 90 이상 1.14 도매 및 소매업 91.47 2
002108 Cangzhou Pearl 90-120 0.13 고무 및 플라스틱 제품 12.49 5.13
000838 Guoxing Real Estate 850~900. 0.022 부동산업 10.69 9.98
000001 심천개발은행 A 85-95 0.54 금융 및 보험 19.89 2.58
600150 중국 조선업 800 이상 0.759 특수장비 82.58 2.56
600798 Ningbo Shipping 80 이상.
0.15 배송 및 창고업 8.86 4.85
000999 S Sanjiu 80 이상 0.09 의료 및 생물학 --- ---
002241 Goertek 80-90 전자 29.2 1.71
002065 Donghua Hechuang 80-120 0.32 정보 기술 15.05 2.45
000422 Hubei Yihua 80-120 -0.025 화학 19.25 4.05
002093 Guomai 기술 80-110 0.401 정보 기술 15.82 4.35 p>
002164 Dongli 전송 80-110 0.2 일반 기계 12.68 6.55
002041 Denghai 종자 산업 80-110 0.046 농업, 임업, 축산업 및 어업 26.3 1.9
002122 Tianma 지분 80-100 0.93 일반 기계 52.45 2.96
002016 Will Technology 75-77백만 위안-0.23 특수 장비 13.02 6.63
002024 Suning Appliance 70-100 0.4 도소매업 46.25 5.04
000948 Nantian Information 600-700 0.04 정보 기술 13.36 4.38
002048 Ningbo Huaxiang 60-90 0.21 배송 장비 8.34 10.03
002154 Good News Bird 60-90 0.38 섬유 및 의류 19.82 2.16
002097 Sunward Intelligent 60-90 0.45 특수 장비 19.23 4.06
002104 Hengbao Co., Ltd. 60-90 0.1 기타 제조업 9.45 4.3
002202 Goldwind Technology 60-90 0.29 전기 기계 39.37 1.84
002140 Donghua Technology 60-80 0.54 사회 서비스 33.25 0.76
000045 Shenzhen Textile A 550-600 0.022 섬유 및 의류 6.8 3.19
000609 Mianshi Shares 550-600 0.3 부동산 산업 19.7 7.89
002233 Tapai Group 55-70 비금속 10.69 2.89
600516 Fangda Carbon 0.108 500 이상, 비금속 15.61 2.7
600748 Shanghai Industrial Development Co., Ltd. 0.05 500 이상, 부동산 산업 11.57 9.98
002170 Batian 주가 50 이상.
0.41 화학 16.03 4.09
600315 Shanghai Jahwa 50 이상 0.4 화학 30 3.73
600425 Qingsong Jianhua 50 이상 0.145 비금속 7.77 10.06
600022 Jinan Steel 50 이상 0.5 철금속 11.08 4.53
600351 Yabao Pharmaceutical 50 이상 0.14 의학생물학 14.01 3.55
600059 Guyue Longshan 50 이상 0.199 식품제조 15.56 4.22
600663 Lujiazui 50 이상 0.17 부동산 산업 17.51 9.99
600052 Zhejiang Guangsha 50 이상 0.12 부동산 산업 6 5.08
002001 Xinhecheng 50 이상 0.02 화학 48.13 2.67
600195 China Animal Husbandry Co., Ltd. 50 이상 0.13 식품 및 음료 18.29 5.6
600235 Minfeng 특수지 50 이상 0.023 제지 및 인쇄 5.16 3.82
600395 Panjiang Co., Ltd. 50 이상 0.114 추출 산업 27.97 4.68
600426 Hualu Hengsheng 50 이상 0.453 화학 23.5 2.4
600498 FiberHome Communications 50 이상 0.11 정보 기술 10.88 3.03
600825 Xinhua Media 50 이상 0.11 커뮤니케이션 문화 19.73 4.06
600995 Wenshan Electric Power 50 이상 0.1 물, 전기, 가스 12.75 5.46
600190 Jinzhou 항만 50 이상 0.036 배송 및 창고업 6.41 3.72
600328 Lantai Industrial 50 0.07 이상 화학 12.18 7.22
600063 Anhui High-tech 50 이상 0.144 화학 8.25 8.13
600428 COSCO Shipping 50 이상 0.54 납품 및 창고업 28.26 1.91
600820 터널 점유율 50 이상 0.14 건설업 8.82 4.01
600117 Xining 특수강 50 이상 0.181 철금속 10.77 3.36
600089 TBEA 50 이상 0.48 전기 기계 19.13 2.35
600123 난초 과학 및 기술 50 이상 0.737 추출 산업 27.75 3.04
600794 보세 과학 및 기술 50 이상 0.065 종이 인쇄 6.66 8.65
600693 동백그룹 50 이상 0.194 도소매업 15.37 2.6 p>
002077 대강주 50-80. 0.132 건설 8.38 2.44
002217 United Chemical 50-80. 0.27 화학 20.46 4.92
002081 골든 맨티스 50-80.
0.34 건설업 26.7 2.77
002107 Wohua Pharmaceutical 50-80 0.25 의학 생물학 32.1 6.43
002223 Yuyue Medical 50-80 특수 장비 21.17 4.03
002074 Dongyuan Electric 50-80 0.18 전기 기계 8.59 4.25
002121 Kelu Electronics 50-80 0.19 종합 21.99 2.81
002050 Sanhua Co., Ltd. 50-80 0.25 일반 기계 17.41 2.41< /p >
002017 Dongxin Peace 50-80 0.13 기타 제조업 8.41 4.86
002092 Zhongtai Chemical 50-80 0.39 화학제품 13.37 3.24
002129 Zhonghuan Co., Ltd. 50-80 0.15 전자 10.4 5.05
002142 닝보 은행 50-70 0.19 금융 및 보험 10.3 0.98
002073 칭다오 소프트 컨트롤 50-70 0.29 특수 장비 17.99 3.75
002022 케화바이오 50-60. 0.25 의학 생물학 25.33 5.54
000668 Swu 석유 50-100 0.13 도매 및 소매업 --- ---
000983 Xishan 석탄 및 전기 50-100. 0.49 추출 산업 43.75 1.89
000985 Daqing Huake 50-100. 0.07 화학 8.69 3.58
000937 타우루스 에너지 50-100. 0.373 추출 산업 38.32 1.51
002038 Shuanglu Pharmaceutical 50-100. 의료생물 31.46 1.22
000554 태산석유 50-100 0.13 도소매 8.2 2.24
000833 귀탕주 50-100 0.09 식품 및 음료 13.3 3.74
600485 중형 Chuangxin Test 50-100 0.06 정보 기술 12.5 6.47
000488 Chenming Paper 50-100 0.26 제지 및 인쇄 11.5 3.79
000680 Shantui Co., Ltd. 50-100 0.36 특수 장비 11.88 4.03
000016 Shenzhen Konka A 50-100 0.071 전자제품 4.35 2.84
000566 Hainan Haiyao 50-100 0.07 의료 및 생물학 9.47 5.22
000957 Zhongtong 버스 50- 100 0.03 운송장비 4.93 4.01
002110 Sansteel Minguang 50-100 0.402 철금속 15.7 1.95
600256 Guanghui Co., Ltd. 50-100 0.13 광산업 12.87 4.21 p>
000635 Yinglite는 50-80 사이입니다. 0.369 화학 21.65 3.54
600403 Xinwang Video 400만 위안 이상.
0.001 정보기술 6.88 4.72
000819 Yueyang Xingchang 약 4천만 위안 0.091 석유화학 코킹 15.47 10.03
000404 Huayi 압축 4천만~5천만 위안 -0.02 특수장비 4.78 3.69< / p>
002133 광우그룹 4천만~5천만위안. -0.06 부동산 산업 5.57 5.69
002018 Huaxing Chemical 400-500 0.2 화학 제품 29.12 3.01
002123 Rongxin Shares 40 ~ 70. 0.52 전기 기계 34.99 2.91
002066 Ruitai Technology 40-70 0.14 비금속 9.4 6.58
002091 Jiangsu Cathay 40-60 0.22 도매 및 소매업 8.58 2.75
000707 Shuanghuan Technology 375-425 0.081 화학 12.94 4.35
000862 Silver Star Energy 약 320 0.035 기기 13.13 2.82
600208 Xinhu Zhongbao 320-420 0.031 기타 제조업 5.92 3
600389 Jiangshan Co., Ltd. 300 이상 0.206 화학제품 29.02 3.5
600112 Changzheng Electric Co., Ltd. 300 이상 0.065 전기기계 9.1 3.64
000973 Fosu Plastic Co., Ltd. 300-500 0.003 고무 플라스틱 제품 4.4 5.01
002146 Rongsheng Development 300-350. 0.15 부동산업 8.86 5.48
002124 Tianbang 주식 30주 이상. 0.062 식음료 13.06 3.82
002183 Eternal Asia 30 이상, 약 8,500만 명 0.66 사회 서비스 25.3 3.99
002063 Yuangang Software 30 이상 0.142 정보 기술 15.25 2.35
002051 30 이내 CAMCE 0.43 사회 서비스 16.4 5.87
002206 Hailide 30 이내 0.36 화학 16.3 3.62
002189 Lida Optoelectronics 0.09 이내 30 전자 7.29 3.7
002220 Tianbao 주식 30-60.
0.46 식품 및 음료 27.22 2.79
002008 Han's Laser 30-60 0.21 전자 12.15 6.11
002011 Dunan Environment 30-60 0.157 일반 기계 12 7.72
002089 Xinhai Yi 30-60 0.096 정보 기술 6.62 4.25
002139 Topband Electronics 30-60 0.11 전자 25.28 2.81
002111 Weihai Guangtai 30-60 0.26 특수 장비 16.95 5.87
002137 혜택 도달 30-60 0.23 전자 8.91 4.09
002152 라디오 및 텔레비전 익스프레스 30-60 0.97 특수 장비 29 3.13
002151 Beidou Star 30-60 0.38 정보 기술 23.35 2.19
002118 Zixin제약 30-60 0.17 의학생물학 20.64 4.3
002211 홍다신소재 30-60 0.146 화학 12.36 4.48
002149 서양소재 30 -50. 0.21 비철금속 27.65 1.65
002219 고유 30-50. 0.26 의학생물학 17.2 3.61
002215 노폭신 30-50. 0.51 화학 20.78 4.21
002107 Wohua 제약 30-50.
0.25 의료 및 생물학 32.1 6.43
002236 Dahua Co., Ltd. 30-50 전자 38.1 3.39
002003 Weixing Co., Ltd. 30-50 0.28 기타 제조업 15.53 2.1 p>
002078 Sun 제지 산업 30-50 0.43 제지 및 인쇄 19.48 5.47
002116 중국 Haicheng 30-50 0.191 사회 서비스 15.39 3.92
002197 Zhengtong Electronics 30-50 0.157 특수장비 20.05 4.54
p>002032 Supor 30-50 0.39 금속제품 17.07 3.14
002120 Xinhai Co., Ltd. 30-50 0.174 기타 제조업 8.52 3.52
002173 Shanxia Lake 30-50 0.44 농업, 임업, 축산업 및 어업 22.86 3.44
002023 Haite High-tech 30-50 0.18 배송 및 창고업 7.55 3.99
002085 Wanfeng Aowei 30-50 0.08 배송 장비 6.44 3.37
002131 Leo Shares 30-40 0.36 특수 장비 11.38 5.57
600596 Xin'an Shares 250 이상 0.635 화학 61.62 1.94
000836 Xinmao Technology 250-300 0.088 정보 기술 11.1 10.01 p>
002195 Hilong 소프트웨어 25-30 0.28 정보 기술 15.1 5.59
002165 Hongbaoli 20-40 0.58 화학 12.6 5.26
600840 Xinhu 창업 2000-2400 0.029 도소매업 12.36 6.19
600565 Dima 지분 200 정도 0.48 배송 장비 5.97 4.74
600797 Zhejiang University Internet of Science and Technology 200 이상 0.087 정보 기술 6.76 5.63
000938 Ziguang 주식 200 이상 0.045 정보 기술 16.55 3.83
600246 Wantong 부동산 200 이상 0.253 부동산 산업 12.68 6.02
000679 대련 우호 200-300 0.052 도소매 7.48 4.18
000998 룽핑 하이테크 200-300 0.16 농업, 임업, 목축업 26.55 2.71
002115 3- 차원 통신 20-50 0.217 정보 기술 12.83 4.48
002155 Chenzhou 광업 20-50 0.24 추출 산업 14.39 3.3
002194 무한 Fangu 20-50 0.572 정보 기술 21.39 2.84
000006 Shenzhen Zhenye A 190 정도 0.311 부동산 산업 9.12 7.29
002009 Tianqi Shares 180-210 0.14 특수 장비 12.67 6.74
000952 Guangji Pharmaceutical 170 ~ 270 0.11 의학 생물학 17.08 3.89
002157 Zhengbang Technology 170-220 0.25 식품 및 음료 14.15 7.6
000931 Zhongguancun 1,500만~2,500만 위안 -0.07 사회 서비스 8.39 6.2
600158 중국스포츠산업
1500개 이상의 산업. 0.019 사회복지 22.87 9.06
000568 루저우 라오자오 150 ~ 200 0.29 식품제조 34.3 2.42
600997 Kailuan 주식 150주 이상. 0.51 추출 산업 36.91 3.74
000830 Luxi 화학 산업 150-200. 0.062 화학 6.58 7.87
000937 Jinniu Energy 150-200 0.373 추출 산업 38.32 1.51
002232 Qiming Information 150-200 0.12 정보 기술 14.2 3.5
000032 Shenzhen Sangda A 150-200 0.12 정보 기술 7.98 4.18
000655 금릉 광업 150-200 0.26 채굴 산업 25.28 2.6
002147 사각 지지대 150-180 0.28 일반 기계 19 2.87
p >002200 녹지 15-25 0.53 농업, 임업, 축산업 및 어업 45.6 1.81
002161 Yuanwang Valley 120-170 0.12 정보 기술 31.07 0.23
600163 Fujian Nanzhi 1100 0.01 이상 종이 인쇄 5.79 3.39
000835 Sichuan Shengda 100-150%.
0.354 석유화학 코킹 17.7 2.85
002205 국통주 1천만~1천2백만 위안 0.16 비금속 15.63 3.17
600051 Ningbo United 1000 이상 0.005 종합 7.7 4.05
000789 장시 시멘트 100 정도 0.034 비금속 7.48 3.03
000705 Zhejiang Zhenyuan 약 100 0.02 도소매업 6.42 3.88
600463 공항주식 100 정도 0.145 부동산업 7.51 4.89 p>
600409 Sanyou Chemical 100 이상 0.277 화학제품 10.06 3.93
601002 Jinyi Industrial 100 이상 0.04 일반 기계 6.98 2.95
600693 Dongbai Group 100 이상 0.194 도매 및 소매업 15.37 2.6
p>000698 심양화학공업 100 이상 0.195 화학공업 13.81 2.91
600963 악양제지공업 100 이상 0.09 제지 및 인쇄 11.97 4.91
600188 Yanzhou Coal Mining 100 이상 0.23 광산업 19.88 3.76
600325 Huafa 주식 100 이상 0.4 부동산 산업 12.42 7.72
600337 Meike 주식 100 이상 0.084 목재 가구 5.86 5.97
600518 Kangmei Pharmaceutical 100 이상 0.144 의료 생물학 9.52 4.04
600266 Beijing Urban Construction 100 이상 0.066 건설업 12.5 5.93
600552 Franshion Technology 100 이상 0.15 비금속 7.83 4.4
000159 국제 산업 100 이상 0.075 석유화학 코킹 18.51 2.61
600226 승화 바이커 100 이상 0.09 화학 11.58 7.82
600048 폴리 리얼 부동산 100 이상 0.25 부동산 산업 15.36 6.67
000667 연예인 100-150 주택 구입. 0.167 부동산 산업 5.5 4.56
000803 진위 자동차 도시 100-150 -0.035 섬유 및 의류 5.35 3.48
002028 Siyuan Electric 100-150 0.48 전기 기계 26.62 3.66
000606 Qinghai 젤라틴 100-150 0.037 화학 5.1 4.08
000911 Nanning 설탕 산업 100-150 0.12 식품 및 음료 18.3 3.1
000768 XAC International 100-150 0.09 운송 장비 18.34 5.1
002029 셉투브스 100-150 0.18 섬유 및 의류 17.8 1.77
002237 (주)흥방 100-130 0.74 비철금속 45.13 1.76
000950 Jianfeng 화학 100~200 . 0.367 화학 14.62 4.95
000012 CSG A 100~150.
0.15 비금속 16.32 2.9
002132 Stellar Technology 10-40 0.28 금속 제품 7.6 3.26
002128 석탄 산업 10-30. 0.51 추출 산업 23.02 2.68
002067 Jingxing Paper 10-30 0.14 종이 인쇄 7.08 3.36
002015 Xiake Environmental Protection 10-30 0.164 섬유 및 의류 8.35 10.01
002056 Hengdian East Magnetics 10-30 0.38 전자 10.22 6.46
002185 Huatian Technology 10-25. 0.274 전자 7.66 4.22
002207 Zhunyou 0-30 0.05 추출 산업 12.92 2.95
002127 Xinmin Technology 0-30. 0.22 섬유 및 의류 8.32 5.32
002036 Yike Technology 0-30 0.11 섬유 및 의류 10.95 3.01
002082 Dongliang New Materials 0-30 0.21 금속제품 6.83 3.64
002007 화란 생명공학 0-30 0.285 의료 생명공학 40.21 0.78
- 관련 기사
- 11월 19일, 난창시후구에서는 양성 감염자의 이동 궤적을 발표했습니다.
- '요리 또는 식사'에 관한 고전 영화와 TV 프로그램을 추천해 주실 수 있나요?
- 연예인의 "엉뚱한 별명": 주걸륜은 Kun Ling을 바보라고 부르고, Faye Wong은 Nicholas Tse를 뭐라고 부르나요?
- 특별한 숙제 구성
- 최고의 치약을 선택하는 방법은 무엇인가요?
- 집밥TV 시리즈 에피소드 소개
- 하루만에 보는 한국 드라마
- 랑콤 파우더워터 400ml는 언제까지 사용할 수 있나요?
- 영화 진실 혹은 도전(Truth or Dare)에 나오는 영어 노래 이름이 무엇인가요? 휴대폰에도 영화 시작 부분과 같은 영어가 적혀 있습니다.
- 광저우 기차역 대기실 분포