기금넷 공식사이트 - 재경 문답 - 5월에는 어떤 신주가 발행되나요?

5월에는 어떤 신주가 발행되나요?

코드스톡 약어 관련 링크 총 구독코드 발행수

(10,000주) 온라인 발행

(10,000주) 현재 발행가격

(속보) 첫날

종가 청약일 당첨번호

공표일 상장일 발행

P/E 비율 당첨률

() 매 1차 복권 당첨

동결 자금 약(10,000위안)

(1억 위안)

002244 빈장 그룹 상세 시장 정보 주식 bar 002244 6000 4800 08-05-19 (월) 05-22

002242 조영주식 상세시세정보 주가정보 002242 6700 5360 08-05-16 (금) 05-21

002243 통찬릭싱 시세상세정보 주식바정보 002243 4050 3240 08-05-16(금) 05-21

002241 고르텍 시세상세바정보 002241 3000 2400 08-05-14(수) 05- 19

002240 Weihua 주식 상세 주식 시장 정보 002240 7669 6135 08-05-13 (화) 05-16

002238 Tianwei Video 주식 상세 시장 정보 002238 6700 5360 08- 05-12 (월) ) 05-15

002239 Jinfeida 상세 시세 및 주식 바 정보 002239 3400 2720 08-05-12 (월) 05-15

002236 Dahua Shares Detail 시세 및 주식 표시줄 정보 002236 1680

002233 Tapai Group의 상세 시장 정보 002233 10000 8000 10.03 08-05-06 (Tuesday) 05-09 27.93 0.087 574 9182

002234 상세 시장 정보 민해그룹 정보

p>