기금넷 공식사이트 - 경제 뉴스 - 2000년부터 현재까지 중국에서 발생한 지진
2000년부터 현재까지 중국에서 발생한 지진
2008-07-18 09:26:02.0 32.4 105.2 10 Ms4.1 쓰촨성 칭촨현
2008-07-17 06:58:22.3 33.2 92.1 33 Ms5.3 칭하이 탕굴라 지역
2008-07-15 17:26:21.5 31.6 104.0 15 Ms5.0 쓰촨성 미안주
2008-07-13 22:58:29.4 21.1 120.8 10 Ms6 .0 대만 헝춘수
2008-07-12 05:35:08.1 21.1 120.9 33 Ms5.2 대만 헝춘수
2008-07-07 14:32:52.0 47.1 123.0 10 Ms4.6 헤이룽장성 룽장현
2008-07-05 09:36:23.5 24.5 117.9 10 Ms4.4 푸젠성 샤먼시와 룽하이현의 교차 지역
2008-07 -03 04:23:00.0 35.8 88.3 33 Ms5.1 티베트 방고르 현
2008-06-29 20:47:27.9 35.7 88.3 33 Ms5.5 티베트 방고르 현
p>
2008-06-23 05:38:32.5 32.4 105.1 10 Ms4.1 쓰촨성 칭촨현
2008-06-19 18:25:58.2 32.8 105.5 33 Ms4.4 국경 쓰촨성 칭촨과 산시성 닝창 간
2008-06-18 16:12:14.7 33.3 92.1 33 Ms5.0 칭하이 탕구라 지역
2008-06-18 13:23: 33.9 35.3 91.2 33 Ms5.4 칭하이 즈다현
2008-06-17 13:51:44.9 32.8 105.6 33 Ms4.5 산시성 닝창현
2008-06-11 06 :23:20.2 30.9 103.4 33 Ms5.0 쓰촨성 원촨현
2008-06-11 00:27:28.6 32.8 105.8 33 Ms4.3 산시성 닝창현
2008- 06-10 22:15:39.0 33.2 92.0 33 Ms5.4 칭하이 하이시 탕구라산 지역
2008-06-10 19:04:18.3 33.3 91.9 33 Ms5.1 칭하이 하이시 탕구라산 지역
2008- 06-10 18:04:58.0 33.2 91.9 33 Ms5.5 칭하이 하이시 탕굴라산 지역
2008-06-10 14:05:02.8 49.0 122.5 33 Ms5.2 내몽고 오로첸자치기와 아롱기 사이의 국경
2008-06-09 15:28:36.0 31.4 103.8 33 Ms5.0 쓰촨성 펑현
2008-06-09 01:56:23.9 33.2 92.2 33 Ms5.0 칭하이하이시자치주
2008-06-08 06:14:29.0 32.5 105.1 33 M
s4.7 쓰촨성 칭촨현
2008-06-07 18:42:04.7 32.4 105.6 33 Ms4.6 쓰촨성 광위안시
2008-06-07 15:32: 47.8 32.5 105.2 33 Ms4.0 쓰촨성 칭촨현
2008-06-07 14:28:34.8 32.5 105.4 33 Ms4.3 쓰촨성 칭촨현
2008-06-05 14:02: 32.2 32.7 105.5 33 Ms4.3 쓰촨성 칭촨현
2008-06-05 12:41:08.2 32.3 105.0 33 Ms5.0 쓰촨성 칭촨현
2008 -06-05 01: 26:41.3 32.3 105.1 33 Ms4.0 쓰촨성 칭촨현
2008-06-02 00:59:21.6 25.0 121.7 96 Ms5.0 대만 타이베이
2008-06-01 09 :57:17.8 20.1 121.3 33 Ms6.3 바시 채널
2008-05-31 15:34:21.9 32.6 105.4 33 Ms4.0 쓰촨성 칭촨 현
2008-05-31 14:22:42.8 32.4 105.0 33 Ms4.0 쓰촨성 칭촨현
2008-05-29 12:48:43.0 32.6 105.5 33 Ms4.6 칭촨현, 쓰촨성
2008-05 -28 01:35:11.2 32.7 105.4 33 Ms4.7 쓰촨성 칭촨현
2008-05-27 21:59:36.2 32.5 105.2 33 Ms4. 7 쓰촨성 칭촨현
2008 -05-27 16:37:53.2 32.8 105.6 33 Ms5.7 산시성 닝창현
2008-05-27 16:03:24.1 32.7 105.6 33 Ms5.4 쓰촨성 칭촨현
2008-05-25 16:21:47.0 32.6 105.4 33 Ms6.4 쓰촨성 칭촨현
2008-05-24 01: 53:34.5 32.5 105.2 33 Ms4.1 쓰촨성 칭촨현
2008-05-24 00:10:24.7 32.2 105.0 33 Ms4.0 쓰촨성 강유시
2008-05 -22 19:22:27.5 32.6 105.4 33 Ms4.0 쓰촨성 칭촨현
2008-05-21 23:29:52.6 32.4 105.1 33 Ms4.3 쓰촨성 칭촨현
2008-05-21 17:33:13.6 32.3 105.2 33 Ms4.5 쓰촨성 칭촨현
2008-05-20 11:42:28.6 32.5 105.4 33 Ms4.0 쓰촨성 칭촨현
p>2008-05-20 01:52:36.4 32.3 104.9 33 Ms5.0 쓰촨성 핑우현
2008-05-19 14:06:54.9 32.5 105.3
33 Ms5.4 쓰촨성 칭촨현
2008-05-19 12:08:59.0 32.1 105.0 33 Ms4.8 쓰촨성 강유시
2008-05-18 01:08 :23.4 32.1 105.0 33 Ms6.0 쓰촨성 강유시
2008-05-17 06:33:11.3 32.2 105.1 33 Ms4.2 쓰촨성 강유시
2008-05- 17 04:16 :52.0 31.3 103.5 33 Ms5.0 쓰촨성 원촨현
2008-05-17 04:00:13.9 32.6 105.4 33 Ms4.1 쓰촨성 칭촨현
2008-05-17 00 :14:46.3 31.2 103.5 33 Ms5.1 쓰촨성 원촨현
2008-05-16 18:20:49.1 32.5 105.1 33 Ms4.0 쓰촨성 칭촨현
2008-05- 16 14:34:39.6 32.4 105.2 33 Ms4.3 쓰촨성 칭촨 현
2008-05-16 13:25:49.0 31.4 103.2 33 Ms5.9 리 현, 쓰촨성
2008-05-16 11:10:00.6 32.5 105.1 33 Ms4.0 쓰촨성 칭촨현
2008-05-15 21:04:08.1 32.6 105.6 33 Ms4. 4 쓰촨성 광위안시
2008-05-15 05:01:08.0 31.6 104.2 33 Ms5.0 쓰촨성 안현
2008-05-14 21:29:45.2 32.3 105.1 33 Ms4.5 쓰촨성 장유시
2008-05-14 18:00:33.0 32.4 105.1 33 Ms4.8 쓰촨성 칭촨현
2008-05-14 17: 26:44.0 31.4 104.0 33 Ms5.1 쓰촨성 스팡현
2008-05-14 10:54:36.5 31.3 103.4 33 Ms5.6 쓰촨성 원촨현
2008-05 -14 02:27:53.0 22.6 121.0 33 Ms5.1 대만 타이둥
p>2008-05-13 23:10:31.8 32.6 105.5 33 Ms4.1 쓰촨성 칭촨현
2008-05-13 21:31:32.3 32.4 105.1 33 Ms4.5 쓰촨성 칭촨현
2008-05-13 21:13:02.5 32.5 105.5 33 Ms4.4 쓰촨성 칭촨현
2008-05-13 20:51:36.5 32.3 105.0 33 Ms4.6 쓰촨 칭촨 현
2008-05-13 16:11:01.0 32.5 105.2 33 Ms4.1 칭촨 현 , 쓰촨성
2008-05-13 15:53:03.7 32.3 105.0 33 Ms4.8 쓰촨성 칭촨현
2008-05-13 15:51:32.7 32
.5 105.3 33 Ms4.4 쓰촨성 칭촨현
2008-05-13 15:19:16.5 32.3 105.0 33 Ms4.8 쓰촨성 칭촨현
2008-05-13 15: 07:11.0 30.9 103.4 33 Ms6.1 쓰촨성 원촨현
2008-05-13 13:36:34.6 32.4 105.2 33 Ms4.4 쓰촨성 칭촨현
2008 -05-13 13:25:50.6 32.6 105.2 33 Ms4.2 쓰촨성 칭촨현
2008-05-13 08:54:04.9 32.5 105.2 33 Ms4.3 쓰촨성 칭촨현
2008-05 -13 07:54:46.4 31.3 103.5 33 Ms5.1 쓰촨성 원촨현
2008-05-13 07:46:22.7 31.2 103.4 33 Ms5.3 쓰촨성 원촨현
2008 -05-13 04:51:29.1 32.4 105.2 33 Ms4.7 쓰촨성 칭촨현
2008-05-13 04:45:31.7 31.7 104.5 33 Ms5.2 쓰촨성 안현
2008-05-13 04:08:50.1 31.4 104.0 33 Ms5.7 쓰촨성 스팡현
2008-05-13 02:55:24.7 31.9 105.1 33 Ms4.4 쓰촨성 장유시
2008-05-13 02:46:14.6 32.5 105.0 33 Ms4.4 쓰촨성 칭촨현
2008-05-13 01:54 :30.8 31.3 103.4 19 Ms5.0 쓰촨성 원촨현
2008-05-13 00:34:15.6 32.5 105.1 33 Ms4.2 쓰촨성 칭촨현
2008-05- 12 23:28:56.2 31.0 103.5 33 Ms5.0 쓰촨성 두장옌시
2008-05-12 23:05:29.3 31.3 103.6 17 Ms5.0 쓰촨성 두장옌시
2008-05-12 22:46:09.5 32.7 105.5 33 Ms5.1 쓰촨성 칭촨
2008-05-12 21:40:54.3 31.0 103.5 33 Ms5.1 쓰촨성 원촨현
2008-05-12 20:23:28.8 32.7 105.3 33 Ms4.5 Wen County, Gansu
2008-05-12 20:06:33.1 32.2 105.5 15 Ms4.1 Jiange County, 쓰촨성
2008-05-12 20:04:39.2 32.6 105.3 15 Ms4 .2 쓰촨성 칭촨현
2008-05-12 19:52:22.3 32.6 105.5 15 Ms4. 7 쓰촨성 칭촨현
2008-05-12 19:10:58.4 31.4 103.6 33 Ms6.0 쓰촨성 원촨현
2008-05-12 1
8:23:40.1 31.0 103.3 15 Ms5.0 쓰촨성 원촨현
2008-05-12 17:42:26.4 31.5 103.9 33 Ms5.2 쓰촨성 스팡현
2008 -05 -12 17:07:03.1 31.3 103.8 33 Ms5.0 쓰촨성 펑현
2008-05-12 16:47:29.0 32.1 105.5 33 Ms4.8 쓰촨성 장어현
2008 -05-12 16:21:47.3 31.3 104.1 33 Ms5.2 쓰촨성 몐주현
2008-05-12 15:34:47.8 31.0 103.5 10 Ms5.0 쓰촨성 원촨현
2008-05-12 14:43:15.0 31.0 103.5 33 Ms6.0 쓰촨성 원촨현
2008-05-12 14:28:04.0 31.0 103.4 14 Ms8.0 쓰촨성 원촨현
2008-05-11 03:42:00.9 24.0 122.5 33 Ms5.6 대만 동쪽 바다
2008-04-24 02:28:45.0 23.0 121.7 33 Ms6.1 대만 동쪽 바다
2008-04-20 21:14:48.9 46.0 82.7 33 Ms5.1 신장위민현
2008-03-30 16:32:29.0 38.0 102.0 33 Ms5.0 간쑤성 쑤난 위구 자치현
2008-03-26 18:39:28.1 35.7 81.6 33 Ms5.0 신장 위텐현
2008-03-24 23:24:41.0 32.6 110.1 10 Ms4.2 후베이성 주산현
2008-03-21 20:36:55.6 24.5 97.6 33 Ms5.0 영장현 국경 지역, 윈난성과 미얀마
2008-03- 21 20:02:57.6 35.3 81.3 33 Ms5.0 신장 루오푸와 티베트의 일본-터키 국경 지역
2008-03-21 08 :26:16.5 35.5 81.5 33 Ms5.2 신장 위톈현
p>
2008-03-21 08:10:41.0 35.5 81.5 33 Ms5.0 신장 위톈현
2008-03-21 07:12:03.0 35.5 81.5 33 Ms5.2 신장 유천현
2008-03-21 06:38:58.6 35.5 81.5 33 Ms5.1 신장 위전현
2008-03-21 06:33:02.6 35.6 81.6 33 Ms7 .3 신장 위텐현
2008-03-11 04:24:14.6 39.9 118.9 10 Ms3.9 루롱 허베이현
2008-03-10 05:45:13.0 35.0 114.7 10 Ms4.3 허난성 펑추(Fengqiu), 창위안(Changyuan), 랑카오(Lankao)의 교차점
2008-03-06 21: 57:54.5 26.4 118.7 10
Ms4.2 푸젠성 닝더시 구텐현
2008-03-05 01:31:47.3 23.2 120.7 10 Ms5.1 대만 타이난현과 가오슝현 사이
2008-02 -18 04 :33:02.1 23.3 121.5 33 Ms5.5 대만 화롄 해안
2008-02-08 17:38:18.4 10.7 -41.9 33 Ms7.3 대서양 중부 능선
2008-01 -23 02:43:35.5 32.4 85.2 33 Ms5.5 티베트 가이즈 현
2008-01-16 19:54:46.7 32.5 85.2 33 Ms6.0 티베트 가이즈 현
p>2008-01-09 16:26:47.0 32.5 85.2 33 Ms6.9 티베트 가이즈 현
2007-12-15 23:29:04.6 40.0 114.7 10 Ms3.2 유 현 , 허베이
2007-12-04 20:31:16.9 21.9 111.6 10 Ms4.0 광동성 양시
2007-11-30 03:00:21.0 15.0 -61.3 150 Ms7 .3 바람이 불어오는 쪽 섬
2007-11-17 18:08:13.3 39.6 119.2 10 Ms3.3 허베이 창리
2007-09-07 02:51:45.5 23.4 105.5 10 Ms4.1 윈난성 푸닝현 원산현
2007-09-07 01:51:25.6 24.2 122.3 33 Ms6.3 대만 이란 동쪽 하이종
2007-08- 29 11:00:17.5 21.9 121.4 15 Ms5.5 동중국해
2007-08-29 07:28:22.0 25.5 117.8 10 Ms4.5 복건성 취안저우시 용춘현
2007-08-09 08: 55:47.9 22.6 121.1 10 Ms5.5 대만 타이둥 앞바다
2007-07-31 23:07:37.5 27.4 126.7 20 Ms6.0 동중국해
2007-07-23 21:40:00.2 23.7 121.7 33 Ms5.5 대만 화롄 동쪽 앞바다
2007-07-20 18:06:53.2 42.9 82.4 20 Ms5 .7 신장 이리현 테커현
2007-07-17 11:24:14.3 25.1 107.1 10 Ms4.0 Guangxi Tian'e
2007-06-03 05: 34:56.0 23.0 101.1 33 Ms6.4 윈난 푸얼하니 이족 자치현
2007-05-07 19:59:49.0 31.5 97.8 33 Ms5.6 티베트 투오바 현
2007-05-05 16:51:41.5 34.3 81.9 33 Ms6. 1 일본, 터키, 티베트 가제 국경 지역
2007-04-20 10:23:40.0 25.7 125.1 33 Ms6. 0 동중국해
>
2007-04-20 09:46:03.0 25.7 125.2 33 Ms6.5 동중국해
2007-04-20 08:26:45.5 25.7 125.1 33 Ms6.3 동중국해
2007-03-13 10:23:18.6 26.7 117.7 10 Ms4.6 복건성 순창(여진)
2007-03-13 10:22:57.6 26.7 117.7 10 Ms4. 7 복건성 순창
2007-02-25 09:49:41.5 33.3 90.7 25 Ms5.3 칭하이, 하이시, 티베트 국경
2007-02-19 05:04 :58.9 22.0 120.2 15 Ms5 .2 남중국해
2007-02-03 06:32:21.0 38.0 91.8 33 Ms5.5 칭하이 하이시저우
2007-01-25 18: 59:16.0 22.8 122.1 15 Ms5.5 대만 동쪽 바다 한가운데
2007-01-16 11:10:34.2 24.0 122.4 15 Ms5.0 바다 한가운데 ~ 대만 화롄 동쪽
2007-01-13 12:23 :26.5 46.4 154.3 33 Ms7.9 천개의 섬
2006-12-27 10:30:35.7 22.1 120.4 15 Ms5.3 남중국해
2006-12-27 01:35: 11.6 21.9 120.4 15 Ms5.0 남중국해
2006-12-26 23:41:41.1 22.2 120.3 15 Ms5.0 남중국해
2006-12-26 20:34:11.4 21.9 120.6 33 Ms6.7 남중국해
2006-12-26 20:26 :18.8 21.9 120.6 15 Ms7.2 남중국해
2006-12-24 01:28:23.9 24.8 122.3 10 Ms5.0 동북중국해, 이란, 대만
2006- 11-23 19:04:42.7 44.2 83.5 15 Ms5.1 우수 및 징허, 신장
2006-11-18 19 :08:47.1 20.8 119.9 15 Ms5.0 남중국해
2006-11-15 19:14:17.6 46.6 153.3 33 Ms8.0 천개의 섬
2006-11-13 16: 02:46.1 20.8 120.0 15 Ms5.1 난하이
2006-11-12 18:15:30.4 39.7 118.5 15 Ms3.1 하북성 탕산과 루안 현 사이
2006-11- 03 14:21:35.8 43.5 119.8 15 Ms4.2 바레인 우배기 , 내몽고
2006-10-27 18:52:06.5 31.5 113.1 33 Ms4.2 후베이성 쑤이저우
2006-10-12 22:46:29.0 24.1 122.6 33 Ms5 .8 대만 동쪽 바다
2006-10-11 14:43:54.4 20.8 119.9 15 Ms5.7 남중국해
2006-10-11 09:26:13.2 20.7 119.7 15 Ms5.3 남중국해
p>2006-10-11 09:24:18.0 20.7 119.8 15 Ms5.3 남중국해
2006-10-09 19:43:32.3 20.7 119.9 15 Ms5.1 남중국해
2006 -10-09 19:08:25.0 20.7 119.9 15 Ms5.7 남중국해
2006-10-09 18:01:46.6 20.7 120.0 33 Ms6.3 남중국해 중국해
2006-09 -12 02:12:20.6 35.5 78.5 25 Ms5.4 신장 호탄
2006-08-25 13:51:43.0 28.0 104.2 15 Ms5.1 운남 연진
2006- 08-01 14:07:03.7 27.7 120.0 15 Ms4.1 원청과 저장성 태순 사이
2006-08-01 11:04:41.3 28.3 105.0 15 Ms4.2 쓰촨성 싱원(Xingwen)과 창닝현(Changning County) 사이
2006-07-28 15:40:12.5 24.1 122.3 15 Ms6.0 대만 화롄(Hualien) 동쪽 바다
2006 -07-26 05:18:50.0 32.5 117.6 8 Ms4.2 안휘성 딩위안현
2006-07-22 09:10:22.6 28.0 104.2 15 Ms5.1 윈난성 옌진
2006-07-19 17:53:07.7 33.0 96.3 15 Ms5.6 칭하이 위수현
2006-07-18 04:41:54.0 33.0 96.5 15 Ms5.0 칭하이 위수현
2006-07-04 11:56:24.1 38.9 116.3 15 Ms5.1 허베이성 원안
2006-06-21 00:52:57.2 33.1 105.0 33 Ms5.0 간쑤성 오도와 원현 사이
2006-05-07 09 :53:01.5 21.8 120.7 33 Ms5.0 남해
2006-05-03 22:02:25.0 39.8 118.4 15 Ms3.8 허베이성 탕산
2006-05-03 21: 53:39.2 39.7 118.5 15 Ms3.6 허베이성 탕산
2006-05-03 08:26:30.0 49.0 121.5 33 Ms4.2 내몽고 야케시시
2006-04- 28 17:05:24.6 24.0 121.6 10 Ms5.4 대만 화롄
2006-04-20 05: 05:35.5 31.5 90.3 15 Ms5.6 티베트 방고르
2006-04 -16 06:40:53.4 23.0 121.2 15 Ms5.9 대만 타이둥
20
06-04-14 17:27:39.2 35.4 89.7 15 Ms5.6 Qinghai Zhiduo와 Tibet Bango 사이
2006-04-09 17:23:57.6 35.8 115.4 10 Ms4.2 Henan Fan County , Puyangjian
2006-04-01 18:02:16.8 22.9 121.1 15 Ms6.5 대만 타이둥
2006-03-31 20:23:15.7 44.7 124.0 15 Ms5 .0 길림 Qian'an, Qianguojian
2006-03-30 07:38:49.4 35.5 95.4 10 Ms5.2 Qinghai Golmud
2006-02-26 10:13: 54.0 35.5 89.8 33 Ms5.5 칭하이즈다와 티베트의 교차점
2006-02-09 03:24:48.0 27.7 120.0 10 Ms4.1 절강원성
2006-01- 28 00:58 :50.0 -5.4 128.1 350 Ms7.6 반다하이
2006-01-12 09:05:29.3 23.4 101.6 15 Ms5.0 윈난 모장 하니 자치현
2005-11-26 12:55:39.6 29.7 115.7 15 Ms4.8 장시성 주장과 루이창 사이
2005-11-26 09:25:25.0 29.7 115.7 15 Ms4.1 주장과 장시성 루이창 사이
2005-11-26 08:49:38.6 29.7 115.7 15 Ms5.7 장시성 주장과 루이창 사이
2005-10-27 19:18:59.1 23.6 107.5 33 Ms4.4 핑궈현 , 광시
2005-09-27 02:50:22.0 23.2 121.4 15 Ms5.3 대만 타이둥 해안
2005-09-19 11:27: 53.0 49.8 120.9 15 Ms4 .7 내몽골 진발호기 야케시시 사이
2005-09-06 09:16:00.0 24.0 122.1 15 Ms6.0 대만 화롄 동쪽 바다
2005 -08-31 23:48:21.5 40.0 114.8 13 Ms3.6 허베이성 위 현
2005-08-26 05:08:13.5 37.1 79.3 33 Ms5.2 신장 모유
2005-08-25 06:32:44.0 39.8 79.8 33 Ms5.1 신장 아와티와 바추 사이
2005-08-13 12:58:44.3 23.5 104.1 15 Ms5.3 윈난성 원산
2005-08-05 22:14:43.3 26.6 103.1 20 Ms5.3 윈난성 후이저와 쓰촨성 회동의 교차점
2005-07-25 23:43: 33.5 46.9 125.0 15 Ms5.1 헤이룽장성 린뎬 현
2005-07-20 21:06:02.5 24.8 122.3 10 Ms5.3 대만 이란 동쪽 하이종
2005-06
-08 00:45:04.0 24.1 121.8 10 Ms5.5 대만 동쪽 바다
2005-06-02 04:06:41.5 29.1 94.8 33 Ms5.9 티베트 모투오
2005-06-02 00:02:03.0 24.7 122.0 50 Ms5.4 대만 이란 해상
2005-05-09 19:02:21.5 37.6 121.8 18 Ms4.0 옌타이 및 웨이하이 북부 해역
2005-04-30 22:48:15.5 24.1 121.7 15 Ms5.4 대만 화롄
2005-04-08 05:41:37.8 30.3 83.6 33 Ms5.2 Zhongba , 티베트
p>2005-04-08 04:04:43.5 30.5 83.7 33 Ms6.5 티베트 중바
2005-04-06 16:44:57.4 41.3 79.0 33 Ms5 .1 신장 우시 현
2005-03-06 09:46:46.0 40.2 118.8 10 Ms3.0 허베이 칭롱
2005-03-06 03:06:52.8 24.7 121.9 15 Ms6.3 대만 이란 해안
2005-02-27 21:27:28.1 41.3 107.6 15 Ms4.4 우라드 중기, 내몽고
2005-02-19 04:18 :20.0 23.4 121.7 33 Ms5.6 하이종, 대만 타이둥 동쪽
2005-02-15 19:16:16.5 41.7 79.4 15 Ms5.1 신장 우시
2005 -02-15 07:38 :09.7 41.6 79.3 33 Ms6.2 신장 우시
2005-02-01 09:59:46.1 24.3 121.8 15 Ms5.0 대만 성 이란과 화롄 사이의 해안
2005- 01-26 00:30:40.0 22.7 100.8 15 Ms5.0 윈난성 시마오
2005-01-24 20:22:39.4 51.8 123.1 15 Ms4.2 후중 헤이룽장성 다싱안링구
2005-01-14 00:11:45.2 39.6 117.5 20 Ms3.2 텐진바오디
또한: 중국과 더 가까운 일부 사람들은 심지어 다른 나라에서는 생략되어 있기 때문에 필요하다면 메시지를 남겨주세요