기금넷 공식사이트 - 경제 뉴스 - 2010년 월드컵 최근 득점 수
2010년 월드컵 최근 득점 수
랭킹 1위 팀이 페널티 자책골을 기록했다
1 이과인 아르헨티나 4 0
1 비테코스 슬로바키아 4 1
3 토마스 뮐러 독일 3 0
3 비야 스페인 3 0
3 수아레스 우루과이 3 0
3 루이스 파비아누 브라질 3 0
3 지앙가나 3 2
3 Donovan 미국 3 1
9 Sneijder 네덜란드 2 0
9 Elano 브라질 2 0
9 Tevez 아르헨티나 2 0
9 포를란 우루과이 2 1
9 혼다 케이스케 일본 2 0
9 에토 카메룬 2 1
9 홀만 호주 2 0
9 이칭용 대한민국 2 0
9 크로스 독일 2 0
9 포돌스키 독일 2 0
9 티아고 포르투갈 2 0
9 K-Uche 나이지리아 2 0
9 에르난데스 멕시코 2 0
9 이정수 한국 2 0
23 로벤 홀란드 1 0
23 후안 브라질 1 0
23 호비뉴 브라질 1 0
23 A-페레이라 우루과이 1 0
23 마르코스 멕시코 1 0
23 알카라즈 파라과이 1 0
23 코론 슬로베니아 1 0
23 사르피구이디스 그리스 1 0
23 토로시디 그리스 1 0
23 에인세 아르헨티나 1 0
23 블랑코 멕시코 1 1
23 M-요바노비치 세르비아 1 0
23 비엘사 슬로베니아 1 0
23 류브얀키치 슬로베니아 1 0
23 레이드 뉴질랜드 1 0
23 브래들리 미국 1 0
23 버세조 칠레 1 0
23 데 로시 이탈리아 1 0
23 카위트 네덜란드 1 0
23 벤트너 덴마크 1 0
23 로메달 덴마크 1 0
23 베이라 파라과이 1 0
23 리 벨로스 파라과이 1 0
23 스멜츠 뉴질랜드 1 0
23 이아퀸타 이탈리아 1 1
23 박지성 한국 1 0
23 드록바 코트디부아르 1 0
23 멜라레스 포르투갈 1 0
23 시마오 포르투갈 1 0
23 알메이다 포르투갈 1 0
23 제라드 잉글랜드 1 0
23 레이슨 포르투갈 1 0
23 C-호날두 포르투갈 1 0
23 곤잘레스 칠레 1 0
23 뎀프시 미국 1 0
23 쿠말로 남아프리카 1 0
23 음펠라 남아프리카공화국 1 0
23 카코 독일 1 0
23 말루다 프랑스 1 0
23 박주영 한국 1 0 1
23 야 쿠부 나이지리아 1 1
23 데미첼리스 아르헨티나 1 0
23 팔레르모 아르헨티나 1 0
23 데포 잉글랜드 1 0
23 Ozil 독일 1 0
23 Cahill 호주 1 0
23 Pantrich 세르비아 1 0
23 Diner
Talei 이탈리아 1 0
23 Kopnec 슬로바키아 1 0
23 Quagliarella 이탈리아 1 0
23 Yasuhito Endo 일본 1 0
23 Van 페르시 네덜란드 1 0
23 훈텔라르 네덜란드 1 0
23 토마손 덴마크 1 0
23 군 신지 사키 일본 1 0
23 야야투레 코트디부아르 1 0
23 로마니크 코트디부아르 1 0
23 칼라우 코트디부아르 1 0 p>
23 이니에스타 스페인 1 0
23 밀랄 칠레 1 0
23 K-보아텡가나 1 0
23 업슨 잉글랜드 1 0
23 마이콤 브라질 1 0
23 지인 대한민국 1 0
23 페르난데스 스위스 1 0
23 차발랄라 남아프리카 1 0
아제르 덴마크 0 0 1
오전 6시 29분 기준