기금넷 공식사이트 - 경제 뉴스 - 새롭게 상장된 주식은 무엇인가요?
새롭게 상장된 주식은 무엇인가요?
그 시기를 알고 싶나요?
직사각형 조명(Chuang) 20120321 20 21.530 22.020 21.010 21.310 6.550% 6.550%
Tongyou Technology(Chuang) ) 20120321 21 28.800 29.500 27.100 27.100 29.048% 29.048%
윤이전기(추앙) 20120321 22 22.910 23.680 22.400 22.500 2.273% 2.273%
Jufei Optoelectronics (창작) 20120319 25 27.700 27.820 25.860 26.350 -4.460% 5.400%
Sino Biotechnology (창) 20120319 29 35.500 35.780 33 35.310 1.349% 21.759%
Fuchun Communications (창) 20120319 1 6 21.2 80 21.470 19.560 19.970 -7.375% 24.813%
주식취급(창작) 20120319 18 21.620 21.830 20.100 20.300 -8.764% 12.778%
푸방가든 20120316 30 43 43.370 38.910 40. 820 -5.553% 36.067%
Xinzi Motor 20120316 16 20.630 20.760 19.050 19.540 -5.100% 22.125%
Maoshuo 전원 공급 장치 20120316 18.500 24.550 25.550 23.730 25.120 3.20 5 % 35.784%
커밍 국수 산업 20120316 21 25.380 25.630 23.850 24.500 -3.391% 16.667%
365.com (Chuang) 20120315 34 52.610 52.990 47.160 48 -8.397% 41.176%
p>Leyard(생성) 20120315 1 6 20 20.010 18.520 19.050 -6.065% 19.063%
블루쉴드(창) 20120315 16 24 24.250 22.320 22.880 -6.345% 43%
중국통신건설 20 120309 5.400 5.860 5.880 5. 720 5.810 0 7.593%
Jingwei 주식 20120309 20 20.870 20.880 19.930 20.140 -2.658% 0.700%
Xue Dilong 20120309 20.510 24.720 24.850 22.30 0 22.910 -7.322% 11.702%
중태대교 20120309 10.100 15.700 15.880 14.300 14.780 -6.337% 46.337%
란잉설비(추앙) 20120308 24.800 31.100 31.100 28.120 28.63 0 -7 .376% 15.444%
보야 생명공학(창조 ) 20120308 25 39.650 39.950 35.700 37 -6.471% 48%
오통커뮤니케이션즈(창작) 20120229 12 22.210 22.390 20.040 20.680 -7.140% 72.333%
p>
카누디로드 20120228 27.800 34.310 3
5.370 34.310 35.320 2.022% 27.050%
중과금융 20120228 22 38.710 39.200 36 37.380 -3.660% 69.909%
지시미디어 20120223 7 11. 10 0 11.350 11.010 11.250 0.716% 60.714% < /p >
USI 전자 20120220 7.600 16.420 16.420 14.960 15.270 -7.455% 100.921%
완런 테크놀로지 20120217 12 18.200 18.260 17.500 17.900 -0.831 % 49.167%
** *DaDiansheng 20120217 11 18.880 18.900 17.200 17.780 -5.375% 61.636%
동풍주식 20120216 13.200 14.910 14.980 14.500 14.720 -1.075% 11.5 15%
랑마정보(창) 20120216 22.440 51.600 51.600 46.170 46.170 -10 % 105.749%
리드맨(창작) 20120216 13 16.500 16.500 15.760 15.980 -2.442% 22.923%
롱케기술(창작) 20120216 11.110 17.850 17. 960 16.850 17.200 -2.605% 54.815% p>
화루바이나(창) 20120209 45 55.750 56.100 51.600 53.210 -4.436% 18.244%
플라이슨(창) 20120201 15 16.800 16.800 15.510 15.8 30 -4.982% 5.533%
양쯔신소재 20120119 10.100 14.190 14.250 13.680 14.100 0.142% 39.604%
하이시케 20120117 20 18.130 18.380 17.5 60 18.200 0.497 % -9.000%
강남가계 20120116 12.400 11.300 11.340 11.090 11.250 0 -9.274%
중국도자재(창) 20120113 26 28.170 28.470 27.120 27.460 -2.486% 5.61 5%
안커루이((창) 20120113 30 42.810 43.070 39.400 40.990 -4.251% 36.633%
온주 홍풍(창) 20120110 20 27.990 28.100 25.710 26.740 -3.778% 33.700%
JSJT(창) 20120110 13.300 11.580 1 1.680 11.390 11.560 0.260% -13.083%
베얀테크놀로지 20120106 22 22.680 22.740 21.150 21.910 -2.665% -0.409 %
가지아식품 20120106 30 22.600 22.840 21.910 22.270 -1.460 % - 25.767%
리준 주식 20120106 25 22.100 22.180 21.570 21.730 -1.137% -13.080% <
/p>
허징기술(창) 20111229 15.600 17.090 17.100 16.310 16.640 -1.538% 6.667%
난통단조(창) 20111229 11 10.610 10.710 10.200 10.45 0 -0.760% -5.000%
진밍정밀기계(창) 20111229 25 22.530 22.860 21.600 21.990 -2.742% -12.040%
회관주(창) 20111229 17.200 21.850 22.050 20.80 0 21.340 -2.423% 24.070%
Honglei 주식 20111228 12.800 12.100 12.300 11.900 12.210 1.244% -4.609%
Satellite Petrochemical 20111228 40 54.500 54.990 53.010 54.960 1.06 7% 3 7.400%
포시제약 20111222 16 18.280 18.340 17.530 18.180 0.553% 13.625%
청고지보리주 20111222 16 25.080 25.280 23.600 24.200 -2.694% 51.250%
화홍기술 20111220 27 23.95 0 23.980 2 2.710 23.330 -2.548% -13.593% < / p>
룽즈롄 20111220 25 31.700 31.700 28.890 29.710 -5.862% 18.840%
옌타이 완룬 20111220 25 23.150 23.260 22.090 22.660 -2.15 9% -9.360%
창다( 추앙다) 20111216 16.560 15.650 15.840 15.280 15.560 -0.256% -6.039%
신화보험 20111216 23.250 30.080 30.280 29.100 29.400 -3.638 % 26.452%
소주증권 20111212 6.500 8.190 8.220 7.890 8.050 - 0.494% 23.846%
백위안 바지 산업 20111208 25.800 24.580 24.600 23.620 24.060 -1.756% -6.744%
용가오 주식 20111208 18 15.610 16.10 0 15.200 16.090 3.606% - 10.611% p>
스노우맨주식 20111205 19.800 14.550 14.570 14.300 14.500 0 -26.768%
방지에주식 20111205 18.100 19.100 19.350 18.500 19.18 0 0.788% 5.967%
피닉스미디어 20111130 8.800 9.250 9.350 9.120 9.250 0.653% 5.114%
안지에테크놀로지 20111125 23 31.400 31.860 30.670 31.430 0.096% 36.652%
진안궈지 20111125 11.200 9.590 9.680 9.320 9.520 -0.418% - 15.000% p>
잔유테크놀로지 20111125 36 41.500 41.880 39.
190 40.910 -0.944% 13.639%
Qinshang Optoelectronics 20111125 24 32.890 33.540 31.270 32.520 -0.154% 35.500%
Hailianxun(창조) 20111123 3 25.950 25.950 24.910 25.300 -1.518% 10%
Daoming Optics 20111122 23 22.940 23.150 21.970 22.890 0.571% -0.478%
Shenke Shares 20111122 14 14.620 14.780 14.150 14.540 -0.343 % 3.857%
산펑 인텔리전트(추앙 ) 20111115 25.500 26.200 26.390 24.780 25.590 -1.954% 0.353%
서중국에너지 20111111 17 17.020 17.170 16.460 16.830 -0.532% -1 00%
델 홈 20111111 22 16.500 17.880 16.330 17.880 10.031% -18.727%
발링기술 20111111 17.110 21.200 21.300 20.300 20.880 -1.370% 22.034%
위롱주식 20111107 10.800 10 .210 10.540 10.180 10.430 1.657% -3.426%
Longsheng Shares 20111103 11.180 15.190 15.300 14.850 15.100 -0.527% 35.063%
Yichang Transportation 20111103 13 15.050 15.110 14.600 15 0.402% 15 .385%
청두 도로 및 교량 20111103 20 26.300 26.480 24.870 26.160 -2.424% 30.800%
Renzhi 유전 서비스 20111103 15 18.900 19.080 18.200 18.700 -1.992% 24.667%
Kaineng 환경 보호(창조) 20111102 11.500 15.980 16.180 15.390 16.180 1.188 % 40.696%
선그로우(창) 20111102 30.500 26.660 26.840 25.500 26.350 -0.678% -13.607%
메이 안센(창) 20111102 26 38.2 00 38. 560 37.100 38.500 0.838% 48.077%
헝리실린더 20111028 23 20.680 20.790 20.080 20.550 -0.146% -10.652%
진다웨이 20111028 35 38 38.200 36.600 37.350 -1.138% 6. 7 14%
진레이 주식 20111028 11.200 16.460 16.750 15.920 16.420 -0.304% 46.607%
Hejia Shares (Chuang) 20111026 20 24.180 24.210 22.500 23.130 -3.303 % 15.650%
유니그룹 화위(창) 20111026 30.800 41.280 42.280 40.710 41.600 1.217% 35.065%
중국수력2
0111018 4.500 4.330 4.420 4.280 4.330 0.932% -3.778%
용다그룹 20111018 20 16.850 16.940 16.250 16.820 0.779% -15.900%
알마덴20111013 38 28.020 28.280 27.100 27.560 -1.148 % -27.474%
Lianjian Optoelectronics (창작) 20111012 20 18.960 19.280 18.010 18.690 -1.424% -6.550%
Zhongwei Electronics (창작) 20111012 35 39.500 40.670 38.88 0 38.880 -10.000 % 11.086% p>
Fenglin Group 20110929 14 10.380 10.560 10.210 10.510 1.841% -24.929%
Julong Pipe Industry 20110929 16.150 18.100 18.400 17.300 1 8.180 0 12.570%
루이허 주식 20110929 30 24.730 24.740 23.390 24.450 -1.372% -18.500%
대련 3루 20110929 24 23.960 24.080 23.020 23.360 -1.559% -2.667%
만리장성 모터스 20110928 1 3 13.700 13.880 13.150 13.460 -1.752% 3.538%
Xingyuan Filtration(Chuang) 20110927 26 29.600 30.440 28.030 29.170 -0.647% 12.192%
Erkang Pharmaceutical(Chuang) 201109 27 17.970 21.550 21 .550 20.550 21.110 -0.892% 17.474%
Wanfu Biotech (Chuang) 20110927 25 25.890 25.970 24 24.690 -4.302% -1.240%