기금넷 공식사이트 - 경제 뉴스 - 2009년 4월 23일 일일 한도가 있는 주식
2009년 4월 23일 일일 한도가 있는 주식
심천 시장:
일련번호 증권 코드 증권 약어 이전 마감 거래 금액(위안) 거래량(주) 증가
1 000530 Daleng 주식 8.27 9.10 84,481,148.39 9,548,753 10.04
2 000901 항공우주 기술 10.48 11.53 515,491,657.22 46,851,903 10.02
3 000760 보이잉 투자 5.39 5.93 84,80 1,919.22 14, 864,238 10.02
4 000150 이화부동산 5.49 6.04 92,748,632.87 16,016,311 10.02
5 002207 Zhunyou Co., Ltd. 13.00 14.30 69,745,728.65 5,078,477 10.00
6 002128 노천석탄 산업 18 .70 20.57 242 ,336,540.43 11,991,383 10.00
7 002169 Zhiguang Electric 26.30 28.93 122,078,419.16 4,412,812 10.00
8 002005 Dehao Runda 10.80 11.88 178,398,444.21 15,445,511 10.00
9 002013 AVIC 정밀 기계 11.40 12.54 86,823,503.90 7,162,477 10.00
10 000829 Tianyin Holdings 5.62 6.18 384,284,357.00 65,166,235 9.96
참조: /main/marketdata/tjsj/hyzq/
상하이 시장:
랭킹 주식 코드 주식 약어 시초가 종가 평균가 누적 거래량(10,000주) 누적 거래 금액(10,000위안) 누적 증감(%) 기간 폭(%) 누적 회전율
1 600200 강소 우중 3.75 4.14 3.75 3700.34 14667.29 10.11 11.29 7.09
2 600530 교통대학교 앵글리 6.24 6.88 6.24 2554.18 17319.16 10.08 10.26 8.19
3 600597 브라이트 유제품 6.58 7.11 6.58 3017.41 2077 5.32 10.06 11.44 9.77
4 600975 Xinwufeng 7.88 8.43 7.88 1760.77 14676.33 10.05 6.98 14.18
5 600872 Zhongju High-tech 10.61 11.74 10.61 6706.96 76252.81 3 10.75 10.15
참조:/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryStockTopAct ? STARTDATE=2009-04-23&ENDDATE=2009-04-23&syear=2009&smonth=04&sday=23&eyear=2009&emonth=04&eday=23&RANKCONDITION=3&x=5&y=7
직접 답장하기
준비한 자료가 좀 지저분해 보이니 홈페이지를 열어서 직접 살펴보시는 것도 좋을 것 같아요~~~~~
- 관련 기사
- 첸춘샤 개인 이력서
- 첸바오궈(Chen Baoguo)의 아내 자오귀어(Zhao Kui'e)의 개인 프로필. 그녀의 아내는 총 몇 명입니까?
- 하버드의 한 유명 천문학자는 외계인이 4년 전에 지구를 방문했다고 말했습니다. 그가 가지고 있는 증거는 무엇입니까?
- 현재 후난 채널에서 방영 중인 TV 시리즈 '보라지를 사랑한 소녀'를 본 사람 있나요?
- 15세 황둬둬의 '연애사건'이 일단락됐다. 논란은 해소될까.
- Corridor Door qvod는 영화 리소스 공유의 장단점을 탐구합니다.
- 세서미론은 믿을 만한가요?
- 시대의 몰락 - 헌정! 코미디의 창시자 시무라 켄
- 미국 워싱턴의 유명한 건물은 무엇입니까?
- 모델 장량 아내(경력과 생활 공개)