기금넷 공식사이트 - 펀드 투자 - 사회보장자금이 주식시장에 진입하고 탈퇴하는 데이터를 어떻게 조사합니까?

사회보장자금이 주식시장에 진입하고 탈퇴하는 데이터를 어떻게 조사합니까?

682 터널 주식 .21 59112 1 1999.74 3.38 16 조합

531 이삭항운 A 26652 2 9 3.38 16 조합

897 진하마 개발 .5 115519 5 15 1.3 11 조합 < 39916 7 25 .63 12 조합

268 검은 고양이 주식 .5 89 6 93.16 1.5 19 조합

65 차이나 유니콤 .15 2119659 7 15 .5 16 조합

614 상하이 자동차 .59 655 18 조합

614 상하이 자동차 .59 65512 7 215 .33 13 조합

6627 상전 주식 .9 51796 1 5 .97 16 조합

39 중앙그룹 .72 123191 19 1.38 힘 A .21 19946 5 26 .98 18 조합

539 광동 전력 A .21 19946 6 2553.3 .96 12 조합

826 부가 자원 .27 19964 5 22 1.1 18 조합

88 34.38 .15 12 조합

6849 상하이 의약품 .15 56917 5 48 .84 12 조합

6266 베이징 도시 건설 .17 741 1 38.71 .42 14 조합

6169 태원 중공업 .55 37217

88 염전항 .39 1245 1 186 1.49 15 조합

629 등반 강철 바나듐 .22 3581 9 941.79 .31 중국 17 그룹

969 안태기술 .22 4114 1 295 과삼환 .18 576 6 2.89 .4 19 조합

2124 천주 주식 .41 685 3 74.81 1 1.9 15 조합

2124 천주 주식 .41 685 8 2.3 .3 63 조합

6195 14 .98 19 조합

6993 마응룡 2.14 614 5 165.5 2.69 19 조합

21 신규 및 .8 3426 2 45.47 3. 14 조합

281 금사마귀 .63 p> 4 134 229 7 늑대 .25 16575 5 217 1.31 61 조합

612 안후이 고속 .28 11656 4 13 .78 18 조합

612 안후이 고속 .28 11656 7 7.42 12 조합

612 2 9 1.39 12 조합

6282 남강주식 .79 936 4 2221.63 2.37 14 조합

6482 돛주식 .2 218 8 29.28 1.33 19 조합

6486 양농화공 .48 1177 영육조합

6486 양농화공 .48 117 1 91.42 .78 19 조합

6548 딥 고속 .29 14332 6 892.45 .41 12 조합

6598 북대부족 .25 163429 6 8 대부족 .25 163429 1 41.55 .25 12 조합

6162 향강 지주 .1 38618 1 279.9 .72 19 조합

6739 요녕성 1.98 8972 1 1 1.11 11 조합

462 5 154 1.46 13 조합

6219 남산 알루미늄 .94 131879 9 659.78 .5 14 조합

624 중국 부동산 .6 35 6 52 1.49 14 조합

6361 중국 종합 .32 조합

6895 장강고과 .23 121566 5 1139.85 .94 11 조합

628 중국석화 .56 6992195 5 45.5 16 그룹

6153 건발 주식 .73 6966 1 446.3 4 상인 부동산 .7 61863 8 75 .89 18 조합

768 서비 국제 .11 6264 5 953.7 1.52 15 조합

837 진천 개발 .25 23247 3 4 1.72 11 조합

217 동 485.44 4.11 19 조합

239 Guizhou 전원 .24 1425 5 396.11 2.82 12 조합

248 닝보 huaxiang .43 2743 1 85.14 3.1 14 조합

274 동 전원 공급 장치 .3 824

6673 태양의 빛 .16 12673 9 229.99 1.81 17 조합

6251 관농주식 .2 18 3 216.3 1.2 19 조합

6576 만 좋은 .2 2189 5 19.7 . .72 35695 6 7 1.96 16 조합

6834 신통지하철 .2 47738 3 639.99 1.34 17 조합

67 중국 국제무역 .22 1728 171.55 .17 19 조합

627 .39 12 조합

6496 양쯔강 정공 .27 23 2 8 3.48 14 조합

6196 복성약 .23 123779 389.99 .32 19 조합

89 심천 공항 .26 143968 2 1 429 광동 고속 A .34 9836 4 15 1.19 18 조합

429 광동 고속 A .34 9836 7 666.99 .53 12 조합

617 석유 제채 .34 23961 9 237.93 .99 11 조합

8541 5 988.5 1.23 12 조합

657 중 텅스텐 하이테크 -.16 22257 3 4 1.8 16 조합

848 승덕 룰루 .31 198 8 418.45 2.2 16 조합

848 승덕 룰루 두 가지 조합

951 중국 중차 1.57 32263 1 11 3.41 11 조합

615 중국 은행 .39 42 1 27 .64 16 조합

697 중재 국제 .87 168 3 375 2.23 1 .49 288963 7 1199.99 .42 16 조합

6329 중 신약업 .11 26965 9 157.45 .43 19 조합

6299 별 신소재 .67 428 5 6 1.49-6 조합

;