기금넷 공식사이트 - 펀드 투자 - ICBC에는 어떤 펀드에 투자할 수 있나요?

ICBC에는 어떤 펀드에 투자할 수 있나요?

좋은 펀드는 다음과 같습니다: ICBC Credit Suisse Core Value (Nuoan Balance) (Guangfa Strategy Preferred) (Guangfa Jufu Guangfa Jufeng) Huaan Baoli Southern Steady Growth 이 펀드는 사용할 수 있으며 괄호 안에 많은 사람들이 있습니다 구매 , 한 번 시도해 볼 수 있습니다.

역사적 세부 사항에서 살펴보겠습니다. 먼저 GF Jufeng을 살펴보겠습니다.

펀드 단위 순 가치 쿼리

당신 2007년 9월 26일부터 2007년 10월 26일까지 조회한 GF거펑펀드 순가액은 다음과 같습니다.

일자 단위 순가치 누계

2007-10 -25 1.0328 5.5018

2007-10-24 1.0565 5.6091

2007-10-23 1.0489 5.5747

2007-10-22 1.0417 5.5421

2007-10-19 1.0538 5.5969

2007-10-18 1.0461 5.5620

2007-10-17 1.0705 5.6725

2007-10-16 1.0791 5.7114

p>

2007-10-15 1.0770 5.7019

2007-10-12 1.0759 5.6969

2007-10-11 1.0788 5.7100

2007-10 -10 1.1164 5.6539

2007-10-09 1.1086 5.6186

2007-10-08 1.1040 5.5978

2007- 09-28 1.0908 5.5380

2007-09-27 1.0631 5.4126

2007-09-26 1.0448 5.3298

GF Jufu도 있습니다:

펀드 단위 순자산 조회

p>

귀하께서 2007년 9월 26일부터 2007년 10월 26일까지 문의하신 GF Jufu 순자산은 다음과 같습니다.

누적 순자산 날짜별 단위 순 가치

2007-10-25 1.5706 3.8806

2007-10-24 1.6156 3.9256

2007-10-23 1.6050 3.9150

p>

2007-10-22 1.5890 3.8990

2007-10-19 1.6102 3.9202

2007-10-18 1.6045 3.9145

2007-10 -17 1.6486 3.9586

2007-10-16 1.6627 3.9727

2007-10-15 1.6572 3.9672

2007-10-12 1.6561 3.9661

2007-10-11 1.6759 3.9859

2007-10-10 1.6688 3.9788

2007-10-09 1.6640 3.9740

2007-10-08 1.6498 3.9598

2007-09-28 1.6437 3.9537

2007-09-27 1.6098 3.9198

2007-09-26 1.5859 3.8959

다음 중에서 선택할 수 있는 GF 전략도 있습니다:

펀드 단위 순 가치 쿼리

2007년 9월 26일부터 2007년 10월 26일까지 쿼리하는 GF 전략 선택의 순 가치

일자별 단위 순자산 누계

2007-10-25 3.0982 3.4282

2007-10-24 3.1953 3.5253

p>

2007-10-23 3.1566 3.4866

2007-10-22 3.1253 3.4553

2007-10-19 3.1635 3.4935

2007-10 -18 3.1352 3.4652

2007-10-17 3.2384 3.5684

2007-10-16 3.2774 3.6074

2007-10-15 3.2392 3.5692

2007-10-12 3.2622 3.5922

2007-10-11 3.3043 3.6343

2007-10-10 3.2770 3.6070

2007-10-09 3.2696 3.5996

2007-10-08 3.2521 3.5821

2007-09-28 3.2083 3.5383

2007-09-27 3.1250 3.4550

2007-09-26 3.0700 3.4000

또한 Noan Balance:

펀드 단위 순 가치 쿼리

쿼리하려는 Noon Balanced Fund의 순 가치입니다. 2007년 9월 26일부터 2007년 10월 26일은 다음과 같습니다.

날짜 단위 순자산 누적 순자산

2007-10-25 1.0172 3.2772

2007- 10-24 1.0463 3.3063

2007-10-23 1.0318 3.2918

2007-10-22 1.0262 3.2862

2007-10-19 1.0430 3.3030

2007-10-18 1.0367 3.2967

2007-10-17 1.0722 3.3322

2007-10-16 1.0864 3.3464

2007-10- 15 1.0758 3.3358

2007-10-12 1.0887 3.3487

2007-10-11 1.0966 3.3566

2007-10-10 1.0823 3.3423

2007-10-09 1.0841 3.3441

2007-10-08 1.0852 3.3452

p>

2007-09-28 1.0634 3.3234

2007 -09-27 1.0403 3.3003

2007-09-26 1.0241 3.2841

분석입니다

정답 : wanleilei2 - 보조자 레벨 2 10-26 12:18

수정된 답변: wanleilei2, 수정하고 싶은 답변은 다음과 같습니다: 포인트 규칙이 종료되었습니다.

ICBC Credit Suisse Core Values ​​​​( Nuoan Balance) (Guangfa 전략 선택) (Guangfa Jufu Guangfa Jufeng) Huaan Baoli Southern Steady Growth 이 펀드는 모두 사용 가능합니다. 괄호 안의 펀드를 구매해 보세요. 과거 세부정보에서: 먼저 GF Jufeng을 살펴보겠습니다.

펀드 단위 순 가치 쿼리

쿼리 중인 GF Jufeng 2007년 9월 26일 Feng 펀드의 순 가치 2007년 10월 26일까지의 금액은 다음과 같습니다.

일자 단위 순자산 누계액

2007-10-25 1.0328 5.5018

2007-10- 24 1.0565 5.6091

2007-10-23 1.0489 5.5747

2007-10-22 1.0417 5.5421

2007-10-19 1.0538 5.5969

2007-10-18 1.0461 5.5620

2007-10-17 1.0705 5.6725

2007-10-16 1.0791 5.7114

2007-10-15 1.0770 5.7019

2007-10-12 1.0759 5.6969

2007-10-11 1.0788 5.7100

2007-10-10 1.1164 5.6539

2007-10-09 1.1086 5.6186

2007-10-08 1.1040 5.5978

2007-09-28 1.0908 5.5380

2007 -09-27 1.0631 5.4126

2007-09-26 1.0448 5.3298

GF Jufu도 있습니다:

펀드 단위 순 가치 조회

GF 순 가치 2007년 9월 26일부터 2007년 10월 26일까지 문의하신 Jufu는 다음과 같습니다.

일자별 단위 순자산 누적 순가

2007-10-25 1.5706 3.8806

2007-10-24 1.6156 3.9256

2007-10-23 1.6050 3.9150

2007-10-22 1.5890 3.8990

2007-10- 19 1.6102 3.9202

2007-10-18 1.6045 3.9145

2007-10-17 1.6486 3.9586

2007-10-16 1.6627 3.9727

2007-10-15 1.6572 3.9672

2007-10-12 1.6561 3.9661

2007-10-11 1.6759 3.9859

2007-10-10 1.6688 3.9788

2007-10-09 1.6640 3.9740

2007-10-08 1.6498 3.9598

2007-09-28 1.6437 3.9537

2007-09-27 1.6098 3.9198

2007-09-26 1.5859 3.8959

GF 전략 선택도 있습니다:

펀드 단위 순 가치 쿼리

귀하께서 조회하신 2007년 9월 26일부터 2007년 10월 26일까지의 GF Strategy Select 순가액은 다음과 같습니다.

일자별 유닛 순가치 누계

2007-10-25 3.0982 3.4282

2007-10-24 3.1953 3.5253

2007-10-23 3.1566 3.4866

2007-10-22 3.1253 3.4553

p>

2007-10-19 3.1635 3.4935

2007-10-18 3.1352 3.4652

2007-10-17 3.2384 3.5684

p>

2007-10 -16 3.2774 3.6074

2007-10-15 3.2392 3.5692

2007-10-12 3.2622 3.5922

2007-10 -11 3.3043 3.6343

2007-10-10 3.2770 3.6070

2007-10-09 3.2696 3.5996

2007-10-08 3.2521 3.5821

2007-09-28 3.2083 3.5383

2007-09-27 3.1250 3.4550

2007-09-26 3.0700 3.4000

노안 밸런스도 있어요 :

펀드 단위 순가치 조회

2007년 9월 26일부터 2007년 10월 26일까지 조회하신 정오균형펀드의 순가치는 다음과 같습니다.

일자별 단위 순가액 누적

p>

2007-10-25 1.0172 3.2772

2007-10-24 1.0463 3.3063

2007- 10-23 1.0318 3.2918

2007-10 -22 1.0262 3.2862

2007-10-19 1.0430 3.3030

2007-10-18 1.0367 3.2967

2007-10-17 1.0722 3.3322

2007-10-16 1.0864 3.3464

2007-10-15 1.0758 3.3358

2007-10- 12 1.0887 3.3487

2007-10-11 1.0966 3.3566

2007-10-10 1.0823 3.3423

2007-10-09 1.0841 3.3441

2007-10-08 1.0852 3.3452

2007-09-28 1.0634 3.3234

2007-09-27 1.0403 3.3003

2007-09-26 1.0241 3.2841

분석 및 데이터입니다. 살펴보세요!