기금넷 공식사이트 - 금 선물 - 올해 8월 구리 가격
올해 8월 구리 가격
상하이선물거래소 8월 근월 구리 가격 통계
------------ - ---------------------------------
(단위: 위안)
날짜 및 주의 현재 가격
8월 2일 월요일 27600
8월 3일 화요일 27720
8월 4일 수요일 27740
28440년 8월 5일 목요일
27950년 8월 6일 금요일
28400년 8월 9일 월요일
28340년 8월 10일 화요일
28670년 8월 11일 수요일
28680년 8월 12일 목요일
28750년 8월 13일 금요일
29020년 8월 16일 일요일
28600년 8월 17일 화요일
28620년 8월 18일 수요일
27850년 8월 19일 목요일
8월 28180년 8월 20일 금요일
28170년 8월 23일 월요일
28100년 8월 24일 화요일
28020년 8월 25일 수요일
28190년 8월 26일 목요일
28140년 8월 27일 금요일
28330년 8월 30일 월요일
8월 31일 화요일 28540
월평균 28275