기금넷 공식사이트 - 회사 연구 - 중국 상장회사 전체 목록
중국 상장회사 전체 목록
2021년 중국 500대 상장기업 목록과 총 수익(단위: 1억 위안)은 다음과 같습니다.
1 중국공상은행 3921.26 8826.65
p>
2 중국건설은행 3366.16 7558.58
3 중국농업은행 2650.5 6579.61
4 중국은행 2463.78 5655.31
5 중국 평안 1877.64 12183.15
6 중국초상은행 1224.40 2904.82
7 중국건설 942.91 16150.23
8 교통은행 864.25 2462.00
9 Vanke 796.76 4191.12
10 산업은행 766.37 2031.37
11 우체국저축은행 681.36 2862.02
12 상하이푸동개발은행 666.82 1963.84
13 Kweichow Moutai 661.97 979.93
14 중국 Shenhua 626.62 2332.63
15 중국 CITIC 은행 578.57 1947.31
16 PetroChina 560.69 19338.36
17 China Life 544.88 8249.61
18 Poly Real Estate 525.38 2432.08
19 Sinopec 479.69 2105984
20 Conch Cement 471.08 1762.43
21 China Everbright Bank 454.97 1424.79
22 평안은행 367.54 1535.42
23 인민생활은행 367.06 1849.51
24 SAIC 그룹 358.92 7421.32
25 중국철도그룹 333.83 9747.49
26 Yangtze Electric Power 324.56 577.83
27 Midea Group 316.64 2857.10
28 PICC 316.44 5836.96
29 중국 철도 건설 314.91 9103.25
30 Greenland Holdings 306.9 4560.62
31 Muyuan 주식 303.73 562.77
32 China Pacific Insurance 292.38 4221.82
33 Wuliangye 276.78 573.21
34 Huaxia Bank 271.53 953.09
35 Gree Electric 263.09 1704.97
36 China Communications Construction 254.5 6275.86
37 Bank of Beijing 244.34 642.99
38 중국 상인 Shekou 241.09 1296.21
39 산시 석탄 산업 240.08 948.6
40 상하이 은행 224.1 507.46
41 Future Holdings 222.37 1454.75 p>
42 화교타운 218.98 818.68
43 CITIC 증권 204.7 543.83
44 Gemdale Group 200.34 839.82
45 Fii 197.46 4317.86
46 Sany Heavy Industry 185.31 1000.54
47 CNPC Capital 184.16 301.27
48 Hengli Petrochemical 180.37 1523.73
49 중국 일반 원자력 168.5 705.85
50 강소은행 167.48 520.26
51 Rongsheng Petrochemical 166.83
1072.65
52 Bank of Ningbo 164.55 4111
53 Power China 162.07 4019.55
54 Baosteel Co., Ltd. 160.22 2844.37
55 CRRC 159.91 2276.56
56 China Unicom 159.6 3038.38
57 Haitong Securities 157.57 382.2
58 Daqin Railway 156.59 723.22
59 난징은행 155.01 344.65
60 Xinhua Insurance 154.91 2065.38
61 Hikvision 152.73 635.03
62 Guotai Junan 148.72 352
63 Zheshang Bank 143.63 477.03
64 COSCO Shipping Holdings 139.48 1712.59
65 GF 증권 135.99 291.53
66 Haier Smart Home 135.54 2097.26
67 Huatai 증권 135.04 314.45
68 중국 원자력 131.79 522.76
69 Weichai Power 126.82 1974.91
70 중국 석탄 에너지 123.25 1409.61
71 Jinke Co., Ltd . 121.79 877.04
72 CITIC 건설투자 121.26 233.51
73 C&D Holdings 121.07 4329.49
74 MCC 119.17 4001.15
75 완화화학 117.32 734.33
76 SDIC Power 117.1 393.2
77 China Merchants Securities 113.09 242.78
78 Zijin Mining 108.46 1715.01
79 Rongsheng Development 106.78 715.11
80 SIPG 105.74 261.19
81 Zhongnan Construction 105.17 786.01
82 ENN Co., Ltd. 104.35 880.99
83 Guodian Electric Power 104.02 1164.21
84 Chongqing Rural Commercial Bank 100.63 281.86
85 SF Holding 100.39 1539.87
86 Longi Holdings 99.12 545.83
87 Yanghe Holdings 98.79 211.01
88 중국 면세점 96.72 525.97
89 Youngor 94 114.76
90 Shenwan Hongyuan 93.48 294.09
91 Yanzhou 석탄 92.54 2149.92
92 중국 갤럭시 91.57 237.49
93 아로와나 89.46 1949.22
94 선샤인시티 88.2 821.71
95 화능인터내셔널 88.14 1694.39
96 CICC 87.13 236.6
97 Zoomlion 86.52 651.09
98 Yingke Medical 83.47 138.37
99 Guosen Securities 83.44 187.84
100 Yili 81.5 968.86
101 Luxshare Precision 81.36 925.01
102 China Fortune Land Development 80.51 1012.09
103 Bank of Hangzhou 80.46 248.06
104 Valin Steel 80.32 1165.28
105 Shuanghui Development 79.73
739.35
106 Wen's Co., Ltd. 79.72 749.39
107 Huayu Automobile 79.4 1335.78
108 Luzhou Laojiao 79.39 166.53
109 Zhejiang 능전기 78.21 516.84
110 BBMG 77.94 1080.05
111 친트전기 77.84 332.53
112 게저우바 76.92 1126.11
113 화신시멘트 76.64 293.57
114 아이티 향료 산업 76.42 227.92
115 CITIC 특수강 75.05 747.28
116 Mindray Medical 74.38 210.26
117 CIMC 그룹 72.9 941.59
118 Datang Power Generation 72.05 956.14
119 Shanghai Pharmaceuticals 71.75 1919.09
120 Huadian International 70.44 907.44
121 CATL 69.83 503.19
p>122 Hengrui Pharmaceutical 68.95 277.35
123 BYD 68.83 1565.98
124 AVIC Capital 68.29 183.41
125 Bank of Chengdu 68.04 146
126 중국 초상항 68.01 126.19
127 운남백약 68.01 327.43
128 창사은행 67.65 180.22
129 지동시멘트 67.53 354.8
p >130 Guiyang Bank 67.37 160.81
131 Lujiazui 66.83 144.75
132 First Capital 64.09 442.26
133 Shanghai Electric 63.46 1372.85
134 Leo 주식 63.24 155.48
135 Huafa 주식 62.53 510.06
136 Yuexiu Financial Holdings 62.5 96.87
137 Great Wall Motors 62.27 1033.08
138 뉴호프 61.64 1098.25
139 산업증권 61.56 175.8
140 국영투자자본 61.03 141.37
141 BOE 60.93 1355.53
142 Zhengbang Technology 59.91 491.66
143 Guodian Nari 59.34 385.02
144 Junzheng Group 58.68 148.04
145 Minmetals Capital 58.64 163.43
146 TCL 기술 57.35 768.3
147 렌즈 기술 57.11 369.39
148 광저우 자동차 그룹 56.95 631.57
149 Huaneng Hydropower 56.53 192.53
150 칭다오 포트 55.25 132.19
151 CATL 69.83 503.19
152 항서제약 68.95 277.35
153 BYD 68.83 1565.98
154 AVIC 캐피탈 68.29 183.41
155 청두은행 68.04 146
156 중국초상항 68.01 126.19
157 운남백약 68.01 327.43
158 창사은행 67.65 180.22
159 지동시멘트 67.
53 354.8
160 Guiyang Bank 67.37 160.81
161 Lujiazui 66.83 144.75
162 최초 개시 주식 64.09 442.26
163 Shanghai Electric 63.46 1372.85
164 Leo 주식 63.24 155.48
165 Huafa 주식 62.53 510.06
166 Yuexiu Financial Holdings 62.5 96.87
167 Great Wall Motors 62.27 1033.08
168 뉴호프 61.64 1098.25
169 산업증권 61.56 175.8
170 국유투자자본 61.03 141.37
171 BOE 60.93 1355.53
172 Zhengbang Technology 59.91 491.66
173 Guodian Nari 59.34 385.02
174 Junzheng Group 58.68 148.04
175 Minmetals Capital 58.64 163.43
p>176 TCL 기술 57.35 768.3
177 렌즈 기술 57.11 369.39
178 광저우 자동차 그룹 56.95 631.57
179 Huaneng Hydropower 56.53 192.53
180 칭다오항 55.25 132.19
181 베이징-상하이 고속철도 40.28 252.38
182 정저우 은행 40.12 146.07
183 에버브라이트 증권 39.99 158.66
184 Changchun High-tech 39.13 85.77
185 Nanjing Iron and Steel Co., Ltd. 38.79 531.23
186 Zhifei Biotech 38.54 151.9
187 Ziguang Co., Ltd. 37.95 597.05
188 Jiangsu Guoxin 37.5 216.91
189 Baiyunshan 37.39 616.74
190 Xinhu Zhongbao 37.36 137.92
191 샤먼 국제 무역 37.24 3510.89
192 쓰촨 도로 및 교량 36.7 610.7
193 TBEA 36.62 441.66
194 CSSC 국방 36.52 116.08
195 Dongfang Energy 35.7 133.63
196 Hubei Energy 35.54 170.23
197 Sinotrans 35.36 845.37
198 Zhende Medical 35.33 103.99
199 Shaanxi Construction Engineering 35.33 1277.23
200 Guangdong Electric Power 35.22 283.29
201 FAW Jiefang 34.88 1136.81
202 Shenergy 34.88 197.09
203 Hisense 가전제품 34.85 483.93
204 Financial Street 34.61 181.21
205 East China Medicine 34.53 336.83
206 Century Huatong 34.24 149.83
207 Sansteel Minguang 34.24 486.36
208 Shandong Gold 33.92 636.64
209 COSL 33.79 289.59
210 360 33.74 116.15
211 WuXi AppTec 33.69 165.35
212 BNBM 33.41 168.03
213 장시성 구리 33
.36 3185.63
214 Suzhou Bank 33.08 103.64
215 Opencast Coal Industry 32.98 200.74
216 New Steel Co., Ltd. 32.9 724.12
217 Peng Ding Holdings 32.88 298.51
218 Haid Group 32.84 603.24
219 Zhongtai Securities 32.75 103.52
220 Goldwind Technology 32.74 562.65
221 Tianbang 주식 32.52 107.64
222 Sichuan Investment Energy 32.5 10.31
223 Sanqi Interactive Entertainment 32.49 144
224 Tsingtao Beer 32.4 277.6
225 Nanjing-Shanghai Expressway 32.34 80.32
226 Goertek 32.22 577.43
227 Transsion Holdings 32.01 377.92
228 China National Heavy Duty Truck 31.89 599.38
229 조이시티 31.25 384.45
230 푸야오유리 31.1 199.07
231 산시성 원료탄 31.09 337.57
232 칭농상업은행 31.09 95.72 p>
233 China Merchants Highway 30.9 70.69
234 Maanshan Iron and Steel Co., Ltd. 30.81 816.14
235 Bank of Xi'an 30.74 71.38
236 Fangda 특수강 30.73 166.01
237 Shengxiang Biotechnology 30.7 47.63
238 Cinda Real Estate 30.61 258.64
239 Tongkun Shares 30.03 458.33
240 Weifu Hi-Tech 30.03 128.84
241 Weir Shares 29.91 198.24
242 Shandong Expressway 29.85 113.65
243 Guiguan Electric Power 29.62 89.74
244 중국 상인 배송 29.51 180.73
245 건강 달러 29.5 135.22
246 너무 보고 싶어요 29.12 30.01
247 다안 진 2903 53.41
248 광위개발 29.01 197.51
249 COSCO Shipping Energy 28.95 163.85
250 중국 몰리브덴 산업 28.76 1129.81
251 Dieffenbachia 28.61 125.29
252 중국 Jushi 28.54 116.66
253 Changjiang 증권 28.3 77.84
254 Lomon Baili 28.2 141.64
255 Macalline 28.14 142.36
256 Dabeinong 28.01 228.14
257 Lao Fengxiang 27.94 517.22
258 Tunnel Co., Ltd. 27.92 540.06
259 오리엔트증권 27.86 231.34
260 Shougang Co., Ltd. 27.78 799.51
261 Caitong Securities 27.69 65.28
262 Zhongtian Technology 27.56 440.66
263 Bull Group 27.55 100.51
264 청도은행 27.28 105.41
265 Shangfeng Cement 27.18 64.32
266 Golden Mantis 27.1 312.43
267 Shenzhen Expressway 27.09 80.27
268 신흥
주물관 27.08 429.61
269 요녕성청두대학 26.99 169.45
270 중국 공교육 26.61 112.02
271 Dima Shares 26.58 212.71
272 Lu'an Environmental Energy 26.57 259.72
273 Wingtech Technology 26.52 517.07
274 Huafeng Chemical 2614 147.24
275 Hengli Hydraulics 26.09 78.55
276 Nanshan Aluminium 26.06 222.99
277 Chinese Enterprise 26.03 115.52
278 Changan Automobile 25.97 845.66
279 Ordos 25.32 231.41
280 Jiangsu Leasing 25.03 37.53
281 Shanghai Electric Power 25.03 242.03
282 Livzon Group 24.89 105.2
283 Gujing Gongjiu 24.74 102.92
284 West China Securities 24.53 46.83
285 COSCO Shipping Corporation 24.49 189.83
286 BGI 24.42 83.97
287 Lingyi Zhizao 24.35 281.43
288 중국국제금융증권 24.24 60.63
289 (주)헤강 24.16 1076.57
290 Oppein Home 24.13 147.4
291 CICC Gold 24.06 479.95
292 Anshan Iron and Steel Co., Ltd. 24.03 1009.03
293 Tianshan Aluminium 23.97 274.6
294 항공우주정보 23.93 218.13
295 Sun Paper 23.78 215.89
296 Tangshan Port 23.78 78.37
297 Nanjing Hi-Tech 23.71 29.24
298 Tapai Group 23.71 70.47
299 Zhangjiang Hi-Tech 23.68 7.79
300 Nanshan Holdings 23.67 112.32
301 Aier 안과 23.63 119.12
302 Buchang Pharmaceutical 23.61 160.07
303 China Grand Automobile 23.54 1584.42 p >
304 Sinoma Technology 23.49 187.11
305 Inovance Technology 23.44 115.11
306 Linglong Tire 23.11 183.83
307 Baoxin Energy 23.01 71.6 p>
308 헤이란홈 22.99 179.59
309 롱안부동산 22.86 111.78
310 소주증권 22.73 73.56
311 신티엔그린에너지 22.64 125.11
312 자본금 22.4 192.25
313 샤먼샹위 22.29 3602.15
314 창수은행 22.28 65.82
315 SUMEC 22.28 985.9
316 Shaogang Songshan 22.23 315.56
317 Tigermed 22.19 31.92
318 Pingmei Co., Ltd. 22.12 223.97
319 Lepu Medical 22.03 80.39
320 YTO Express 22.02 349.07
321 Supor 22 185.97
322 Shanghai Lingang 21.99 39.
3
323 Tianjian Group 21.93 171.25
324 Sungrow 21.82 192.86
325 Sinochem International 21.75 541.62
326 Yonghui Supermarket 21.74 931.99
p>327 Chenming Paper 21.72 307.37
328 China National Nuclear Engineering Corporation 21.71 728.14
329 Zheshang Securities 21.66 106.37
330 Sinopharm Accord 21.57 596.49
331 Chalco 21.55 1859.94
332 Hualan Biotechnology 21.47 50.23
333 Tianshan Shares 21.33 86.92
334 Chongqing Beer 21.31 109.42
335 Lianmei Holdings 21.25 35.98
336 Hualu Hengsheng 21.23 131.15
337 Shengnong Development 21.17 137.45
338 Renfu Pharmaceutical 21.11 203.69
339 HBIS 자원 21.04 59.35
340 진콩 석탄 산업 21.02 109.05
341 해양 석유 개발 20.98 332.08
342 키빙 그룹 20.96 96.44
343 Chongqing Water Affairs 20.84 63.5
344 Shengyi Technology 20.83 146.87
345 Jinshiyuan 20.82 51.22
346 China New Group 20.78 34.14
347 CVTE 20.73 171.29
348 Dongfang Electric 20.67 372.83
349 China Resources Sanjiu 20.59 136.37 p>
350 중국 철도 산업 20.31 242.92
351 Yuyue Medical 20.19 67.26
352 Lanfan Medical 20.18 78.69
353 State Grid Yingda 20.14 80.92
354 Adisseo 19.98 119.1
355 Jerry 19.96 82.95
356 망고슈퍼미디어 19.87 140.06
357 통렌탕 19.83 128.26
358 오리엔탈펄 19.79 100.33
359 편자황 19.79 65.11
360 Yangyuan Drink 19.76 44.27
361 Oriental Biotech 19.74 32.65
362 USI Electronics 19.74 476.96
363 Shanghai Electromechanical 19.71 233.94
p>
364 Shandong Iron and Steel 19.71 873.17
365 Beiyuan Group 19.7 98.54
366 Jiangsu Cathay 19.55 301.38
367 COFCO Capital 19.49 135.68 p>
368 Robam Electric 19.49 81.29
369 Dongxing Securities 19.45 56.87
370 Huayang Co., Ltd. 19.43 311.81
371 Zhengzhou Coal Machinery 19.4 265.19
372 중국 제약 19.25 393.12
373 Yiwei Lithium Energy 19.18 81.62
374 Sinopharm 19.17 403.79
375 중국 미디어 19.17 103.4
376 주란 홈 19.13 89.93
377 위성 석유화학
19.07 107.73
378 Tiandi Technology 19.06 205.52
379 Zhaochi Co., Ltd. 18.95 201.86
380 Liuzhou Iron and Steel Co., Ltd. 18.84 546.94
381 Aijian Group 18.82 43.77
382 Flat 18.74 62.6
383 Transfar Zhilian 18.71 216.41
384 Jingneng Electric Power 18.67 200.97
385 Fu Neng 주식 18.63 95.57
386 Guangdong Expressway 18.56 37.9
387 Hongta Securities 18.55 55.85
388 Zhefu Holdings 18.47 83.43
389 Xiamen Bank 18.35 55.56
390 Great Wall Securities 18.27 68.69
391 Qilianshan 18.27 78.12
392 Shandong Luqiao 18.17 344.37
393 플러시 18.14 28.44
394 JA Solar Technology 18.14 258.47
395 Jinyu Medical 18.1 82.44
396 Tiankang Biotechnology 18.08 119.87
397 동북증권 18.07 66.1
398 Dongshan Precision 17.86 280.93
399 Shanxi Coal International 17.83 354.22
400 Foster 17.82 83.93
401 By- 건강 17.69 60.95
402 Yintai Gold 17.61 7906
403 Yunda Shares 17.52 335
404 Black Peony 17.44
- 관련 기사
- 만화 '어쩌다 발견한 가족' 속 쯔위안의 정체는 남자일까, 여자일까?
- 한때 '창수에서 가장 아름다운 사업가'였던 그녀는 4년 만에 6억의 빚을 지게 됐다.
- 환서유기의 백호관 임무 전략
- 로꼬 사건은 무엇을 의미하나요?
- IEEE 아래 TIE 의 Awaiting EIC Decision 은 얼마나 걸립니까
- 왕옌은 억만장자와 결혼해 자금성 옆에 살았으나 부유한 생활과 가문 지위에 문제가 있다는 의혹을 받았다.
- 환첸 형제 기자가 해고됐나요?
- 티에한생태건설(주) 채용정보, (주)티에한생태건설은 어떻습니까?
- Shangrao Shangrao 여행 가이드 빠른 가이드
- 세계의 IVF 출생 기록을 시간별로 정리하면 어떤가요?