기금넷 공식사이트 - 회사 연구 - 최신 축구 세계랭킹

최신 축구 세계랭킹

지난달 대표팀 승점 순위

1 브라질 841 1

2 체코 796 3

3 네덜란드 791 2

p >

4 아르헨티나 774 4

5 프랑스 772 5

6 스페인 771 8

7 멕시코 768 6

8 미국 766 7

9 영국 757 9

10 포르투갈 754 9

11 터키 749 11

12 이탈리아 741 12

13 덴마크 732 14

14 스웨덴 731 13

15 일본 713 16

16 독일 710 15

17 그리스 708 18

18 우루과이 706 17

19 이란 702 21

20 크로아티아 701 19

21 코스타리카 699 20

22 카메룬 697 23

23 아일랜드 696 21

23 폴란드 696 23

25 콜롬비아 692 23

25 나이지리아 692 23

27 루마니아 686 28

28 튀니지 683 27

29 한국 682 29

30 세네갈 672 34

30 파라과이 672 33

69 중국 554

아시아 10위권 순위는 다음과 같다.

대표팀 포인트 순위 지난달

15 일본 713 16

19 이란 702 21

29 한국 682 29

32 사우디아라비아 669 31

p>

53 바레인 601 55

58 우즈베키스탄 578 57

68 쿠웨이트 555 67

69 중국 554 65

74 이라크 546 67

81 카타르 527 77

월드컵 상위 32위의 FIFA 순위

1 브라질 841 1

2 체코 796 3

3 네덜란드 791 2

4 아르헨티나 774 4

5 프랑스 772 5

6 스페인 771 8

7 멕시코 768 6

8 미국 766 7

9 영국 757 9

10 포르투갈 754 9

12 이탈리아 741 12

14 스웨덴 731 13

15 일본 713 16

16 독일 710 15

19 이란 702 21

20 크로아티아 701 19

21 코스타리카 699 20

23 폴란드 696 23

28 튀니지 683 27

29 한국 682 29

30 파라과이 672 33

32 사우디아라비아 669 31

36 스위스 654 34

37 에콰도르 650 36

40 우크라이나 627 39

41 코트디부아르 626 34

47 세르비아 및 몬테네그로 612 42

49 호주 610 54

50 가나 608 51

51 트리니다드 도미니카 바고 607 53

56 토고 582 49

<

p>62 앙골라 570 60