기금넷 공식사이트 - 회사 연구 - 상하이 및 선전 주식 시장에서 가격이 25위안 미만이고 총 자본금이 2억 달러 미만이며 유통 자본금이 5천만 달러 미만인 모든 주식을 찾습니다.

상하이 및 선전 주식 시장에서 가격이 25위안 미만이고 총 자본금이 2억 달러 미만이며 유통 자본금이 5천만 달러 미만인 모든 주식을 찾습니다.

이것은 완료되어야 합니다(가격은 8-14의 종가입니다):

만족하시나요? Excel 스프레드시트를 원하시면 이메일을 보내주세요.

SSE A주

이름 코드 거래 총 자본금(10,000주) 유통 자본금(10,000주) 유통 A -주(10,000주) 유통 B주(10,000주)

*ST Huke 600892 11.63 6312.5 2420.300049 2420.300049 0

Jiaotong University Broadcom 600455 11.91 6245.799805 4519.529785 4519.52978 5 0

ST 남자 진 600711 10.93 7946.640137 4765.180176 4765.180176 0

ST Baolong 600988 8.04 9963.780273 3405.800049 3405.800049 0

랑샤 주식 6001 37 17.11 9721.759766 2952.219971 2952.219971 0

심천 증권 거래소 A 주식

이름 코드 거래 총 주식 자본금 (10,000주) 유통 주식 자본금 (10,000주) 유통 A 주식 순환 B 주식

Luxiang 주식 002192 20.3 12140 4930.700195 4930.700195 0

안나다 002136 9.96 7892 4699.359863 4699.359863 0

Jiangshan Chemical 002061 11.79 13998 4696 4696 0

Xiangtan Electrochemical 002 125 11.65 7540 3142.95 9961 3142.959961 0

국통주 002205 14.51 10000 3928.26001 3928.26001 0

Rongsheng Super Micro 002141 8.82 11368 4679.5 4679.5 0

Zhunyou 002207 20.43 45.870117 2500 2500 0

이리푸002260 9.19 15600 3900 3900 0

Weistong 002268 20.4 8051.839844 4704.140137 4704.140137 0

레오 주식 002131 15.8 15056 4587.919922 4587.919 922 0

연화기술 002250 22.79 12914 4349.040039 4349.040039 0

신민기술 002127 8.34 18276.2207 4704 4704 0

난링민방 002096 18.19 13220.00977 3708 3708 0

인룬주식 002126 13.06 00 3785 .98999 3785.98999 0< /p >

동중국 CNC 002248 22.11 12000 3000 3000 0

Sanquan Food 002216 17.41 18700 4786 4786 0

Zhengtong Electronics 002197 18.3 13114.5 4479.41992 2 447 9.419922 0

중국 하이청

002116 17.82 11400 4833.75 4833.75 0

진지기술 002090 16.7 10200 2549.850098 2549.850098 0

테크롱 002209 12.25 11400 4 705.1 89941 4705.189941 0

고급 CNC 002270 14.55 14550 3650 3650 0

Annie Shares 002235 11.57 15000 4048.550049 4048.550049 0

Yuyue Medical 002223 23.55 15450 3900 3900 0

Tianbao Shares 0 02220 17.7 3 9800 3425.129883 3425.129883 0

Sichuan Run Co., Ltd. 002272 17.33 10120 2530 2530 0

Chengfei Integration Co., Ltd. 002190 13.22 12889.2002 4065.600098 4065.600098 0

위해광 타이 002111 15.85 143 99 4622.879883 4622.879883 0

창저우 진주 002108 20.5 9858 3882.25 3882.25 0

광동홍도 002101 15.49 6700 4317.02002 4317 .02002 0

산리시 002224 14.86 8880 2 280 2280 0

강소동윤 002150 13.48 10425 3327 3327 0

벽핵재료 002130 14.32 16305 4200 4200 0

루이타이기술 002066 12.83 11550 3567.2 5 3567.25 0

Northern Latitude Communications 002148 24.75 7560 4498.200195 4498.200195 0

Dongjing Electronics 002199 14.12 8060 2080 2080 0

Hexing Packaging 002228 12.8 19000 4 750 4750 0

힐롱 소프트웨어 002195 18 7462 3223.47998 3223.47998 0

크리스탈 광전자공학 002273 21.76 8671 2171 2171 0

디롱 신소재 002247 21.79 6680 2430 2430 0

직신제약 002118 15. 89 12154.13965 3846.600098 3846.600098 0

파운더 모터 002196 19.68 7715 2000 2000 0

완리다 002180 14.41 8332.200195 2100 100 0

산샤호 002173 14.69 1005 0 2550 2550 0

고진식품 002143 12.77 16050 4132.799805 4132.799805 0

아오웨이커뮤니케이션 002231 12.15 10700 2700 2700 0

가영제약 002198 16.71 8200 2050 2050 0

ULTX 002227 1

8.63 10857.7002 2750 2750 0

옌화 지능 002178 12.1 8000 3789.199951 3789.199951 0

지우딩 신소재 002201 13.84 10400 4430.47998 4430 .47998 0

한 벨 정밀 기계 002158 12 15802.5 4116 4116 0

텔지아 002213 10.51 10300 4247.620117 4247.620117 0

동양유홍 002271 22.8 7914 1980 1980 0

아오양 순창 0022 45 11 12160 3812.399902 0 25 0