기금넷 공식사이트 - 회사 연구 - 선물 회사 순위 찾기

선물 회사 순위 찾기

대련상품거래소가 이달 말 발표한 2010년 7월 거래월보 자료를 보면, 7월 거래량 기준 국내 3대 선물회사는 중국국제선물(China International Futures), 관통선물(Guantong Futures), 완다(Wanda)였다. 그 중 중국국제선물 거래량은 6,109,024랏입니다. 거래량 기준으로는 이들 3개사가 여전히 1위를 차지하고 있으며, 중국국제선물(China International Futures)의 7월 거래액은 2억507억3924만9940위안이다.

다음은 2010년 7월 국내 선물회사의 거래량 및 매출액에 대한 상세한 순위표이다.

순위 회원번호 회원 약어 거래량(개) 회원번호 회원 약어 거래량(위안)

1 103 중국 국제 6,109,024 103 중국 국제 250,739,249,940

2 160 관통 선물 1,978,525 160 관통 선물 89,220,080,695

3 78 완다 선물 1,743,532 78 완다 선물 68,881,611, 740

4 109 저장용안 1,427,350 156 궈두선물 66,529,410,280

5 97 저장용안 1,403,575 109 저장용안 62,762,606,565

6 156 궈두선물 1,379,848 187 회상선물55, 855,305,260

7 187 Huishang Futures 1,330,515 97 Zheshang Futures 55,306,684,995

8 46 Donghai Futures 1,266,573 206 Jinrui Futures 52,794,018,105

9 206 Jinrui Futures 1,017,948 4 6 동해선물 52,491, 168,065

10 49 하이퉁 선물 999,644 184 토픽스 선물 45,571,765,150

11 91 저장 신화 997,432 173 GF 선물 45,325,957,515

12 173 GF 선물 965,513 49 하이퉁 선물 s 44,313, 908,100

13 43 Luzheng Futures 964,897 91 Zhejiang Xinhua 43,853,585,725

14 184 Orient Securities Futures 928,173 122 Great Wall Weiye 40,629,215,215

15 52 COFCO Futures 922,572 43 루 정 선물 39,218,1 98,765

16 152 Nanhua Futures 836,518 193 Zhujiang Futures 38,561,139,640

17 122 Great Wall Weiye 796,849 52 COFCO Futures 36,092,996,810

18 167 통합 선물 780,781 152 화 선물 35,006 ,351,165

19 15 Xinhu Futures 751,269 15 Xinhu Futures 32,468,787,645

20 117 Jiangsu Hongye 744,482 167 통합 선물 31,860,599,330

21 11 Zhonghui Futures 731,136 11 Z 홍희선물 31,662,209, 785

22 125 Zhonggu Futures 731,029 117 Jiangsu Hongye 31,646,926,

935

23 193 Zhujiang Futures 702,185 74 Dalian Liangyun 30,783,113,270

24 74 Dalian Liangyun 698,044 125 Zhonggu Futures 30,569,655,900

25 151 Guohai Liangshi 678, 290 20 보해선물 28,822,612,675

26 20 Bohai Futures 660,740 151 Guohai Liangshi 27,293,928,860

27 51 Galaxy Futures 649,965 107 Zhejiang Zhongda 26,837,492,385

28 107 Zhejiang Zhongda Large 644,273 51 은하 선물 26,487,066,815

29 135 상하이 중기 631,627 56 Shenyin Wanguo 24,721,721,250

30 56 Shenyin Wanguo 610,261 135 상하이 중기 23,996,540,720

31 14 Cinda Futures 609 ,696 1 4 신다 선물 21,296,335,665

32 161 Guolian 선물 504,020 161 Guolian 선물 21,017,406,745

33 176 Zhejiang Dadi 452,350 18 Hongyuan 선물 20,716,595,025

34 30 오타이 준안 442,877 92 루능 진수이 18,450,434,795

35 18 Hongyuan 선물 426,770 16 Huixin 선물 17,588,011,215

36 120 Tianqi 선물 409,918 30 Guotai Junan 17,279,791,940

37 105 Everbright 선물 17 6 ​​절강 다디 16,371,579,410

38 92 Luneng Jinsui 404,734 114 Jiangsu New Era 15,660,080,710

39 114 Jiangsu New Era 397,348 105 Everbright Futures 15,610,705,365

40 16 Huixin Futures 385,985 9 청두 베이테 15,573,990,315

41 39 Chengdu Beite 368,887 60 Founder Futures 15,545,113,490

42 138 Jingyi Futures 368,584 138 Jingyi Futures 15,539,763,095

43 70 보물 Cheng Futures 359,696 70 선물 14,673,057,225

44 60 설립자 선물 356,809 196 Yide 선물 14,217,922,335

45 196 Yide 선물 336,425 120 Tianqi 선물 14,213,595,390

46 131 화위안 선물 328,698 150 중성 선물 13,708,359,140

47 150 중성 선물 322,557 115 금위안 선물 13,087,713,250

48 229 장강 선물 314,362 95 베이징 퍼스트 13 ,045,809,755

49 95 베이징 퍼스트 313,184 131 화위안 선물 13,010,909,720

50 115 진위안 선물 311,874 129 화안 선물 12,942,048,100

51 143 소주 선물 304,731 181 녹색 선물 12,93 6,755,150

52 129 화안선물 296,778 229 장강선물 12,301,016,995

53 50 Zhejiang New Century 294,162 23 HNA선물 12,216,344,370

54 181 녹색선물 293,876 133 X 인계 선물 12, 214,419,220

55 133 Xingye Futures 290,330 57 Melya Futures 12,211,198,340

56 23 HNA Dongyin 277,810 143 Soochow Futures 11,848,487,170

57 169 선물 277,237 195 루이다 선물 11,174,153,395

58 180 Guomao 선물 274,649 110 CSI 선물 11,151,073,785

59 22 중국동방항공 선물 273,431 22 중국동방항공 선물 11,089,646,810

60 57 Melya 선물 27 1,196 0 궈마오 선물 11,015,797,795

61 110 CSI 선물 267,060 50 저장 신세기 10,925,082,910

62 149 상하이 량마오 264,621 169 궈위안 선물 10,761,048,460

6 3 10 4 창설 위안화선물 256,296 104 Chuangyuan 선물 10,693,920,195

64 195 Ruida 선물 248,214 236 Desheng 선물 10,145,900,470

65 212 Shenhua 선물 233,034 201 Hongta 선물 9,961,864,270

66 240 JPMorgan Chase 223,003 149 상하이 Liangmao 9,816,852,145

67 201 Hongta Futures 222,761 240 JPMorgan Chase 9,682,993,065

68 216 Shengxin Futures 219,555 216 Shengxin Futures 9,59 4,257,090

69

58 베이징 중기 212,714 212 Shenhua Futures 9,418,526,875

70 72 Shanxi Sanli 212,615 58 베이징 중기 8,686,084,720

71 136 Shanghai Continental 203,712 71 CITIC 건설 투자 8,524,5 60,460

72 236 Desheng Futures 199,645 136 Shanghai Mainland 8,460,645,670

73 178 Nanzheng Futures 196,087 72 Shanxi Sanli 8,292,584,620

74 189 Yantai Zhongzhou 193,908 178 Nanzheng Futures 7,871,286,320

75 71 CITIC 건설투자 192,297 210 중국초상선물 7,781,547,385

76 166 장쑤소우 189,148 166 장쑤소우 7,740,366,340

77 226 에센스선물 181,204 189 옌타이Z 홍저우 7,506,478 ,345

78 65 Hehe Futures 175,463 26 Zhejiang Dayue 7,224,728,510

79 26 Zhejiang Dayue 174,454 53 Maike Futures 6,978,018,195

80 210 China Merchants Futures 167,786 153 Northern Futures 6, 629,400,060

81 102 Shanghai Zhongcai 164,741 226 Essence Futures 6,518,514,300

82 153 Northern Futures 162,549 102 Shanghai Zhongcai 6,510,100,280

83 89 Jiangxi Ruiqi 152,718 33 China Steel Futures 6 ,368,048,135

84 66 Guosen Futures 148,316 65 Hehe Futures 6,309,263,115

85 227 Minmetals Haiqin 147,374 62 Huawen Futures 6,239,752,025

86 93 Jiangsu Donghua 146,576 21 Guojin Futures 6,23 5,311,775

87 33 China Steel Futures 146,286 227 Minmetals Haiqin 6,090,641,085

88 157 Shanghai Zheshi 144,193 93 Jiangsu Donghua 5,797,612,475

89 170 Ningbo Shanli 142,359 89 Jiangxi Ruiqi 5,792,4 76,770

90 53 마이커 선물 138,218 66 궈센 선물 5,737,758,110

91 202 중위안 선물 136,729 190 자오진 선물 5,611,748,350

92 21

Guojin Futures 134,348 202 Plains Futures 5,591,312,560

93 190 Golden Futures 130,144 2111 Dahua Futures 5,540,016,285

94 62 Huayan Futures 126,926 81 Beijing Jinpeng 5,44900 6,405

95 139 Daotong Futures 123,246 231 Xiangcai Qingnian 5,412,773,875

96 81 Beijing Jinpeng 121,404 170 Ningbo Shanli 5,343,048,320

97 231 Xiangcai Qingnian 116,988 10 1 충칭 Xianrong 5, 312,157,745

98 148 Minsheng Futures 116,853 157 Shanghai Zheshi 4,963,863,910

99 101 Chongqing Xianrong 114,684 218 Dayou Futures 4,643,783,835

100 211 Dahua Futures 114,347 148 분 heng 선물 4,637,31 8,080

101 218 Dayou Futures 114,043 139 Daotong Futures 4,540,466,820

102 177 Jiangsu Wenfeng 112,455 177 Jiangsu Wenfeng 4,466,398,215

103 12 Yinjian Futures 105,316 42 진시 선물 4,31 8,321,445

104 239 Chongqing Xinfu 99,723 213 Shenzhen Jinhui 4,158,449,945

105 213 Shenzhen Jinhui 98,578 12 Yinjian Futures 4,098,885,065

106 158 Tianfu Futures 96,016 239 청신복 4,002,407,570

107 100 헤이룽장산리 94,565 192 금석선물 3,934,123,465

108 192 진유선물 92,200 118 상하이진위안 3,857,675,560

109 42 금석선물 91,223 98 CONACO 3,775 ,558,670

110 221 광용 선물 84,058 158일 풍부한 선물 3,516,392,345

111 118 상하이 진위안 84,013 221 광용 선물 3,469,635

112 98 COFCO 시하이펑 81,000 112 광성 선물 3,253,0 87,855

113 36 COFCO 그룹 80,394 100 흑룡강삼리 3,182,876,400

114 112 광성선물 72,559 36 COFCO그룹 3,15 4,815,080

115 172 후난진신

70,850 215 Yunchen Futures 2,962,830,300

116 215 Yunchen Futures 68,058 244 First Venture 2,845,012,385

117 171 Chase Futures 65,517 106 Shanghai Tonglian 2,826,289,350

Tianfu Futures에서 118 223 63,487 172 Hunan Jinxin 2,802,894,125

119 175 CITIC Xinji 63,349 123 Huaxi Futures 2,794,632,765

120 123 Huaxi Futures 62,432 223 Zhongtian Futures 2,743,387,820

121 233 지량 선물 61,659 175 CITIC Xinji 2,640,691,025

122 106 Shanghai Tonglian 58,726 37 AVIC Futures 2,391,676,985

123 244 First Venture 56,683 233 Jiliang Futures 2,354,293,375

124 37 AVIC Future s 56,582 126 하이정 선물 2,324,786,335

125 182 허베이 헝인 56,365 242 BOC 인터내셔널 2,261,759,940

126 242 BOC 인터내셔널 50,592 171 체이스 퓨처스 2,193,857, 740

127 126 heng 선물 49,464 182 허베이헝인 2,159,736,705

128 207 Xiangyu 선물 46,617 207 Xiangyu 선물 1,980,061,880

129 113 Hualian 선물 42,461 113 Hualian 선물 1,761,79 7,275

130 48 선물 41,466 134 민메탈 Shida 1,667,947,140

131 220 Huazheng Futures 37,741 220 Huazheng Futures 1,615,425,005

132 134 Minmetals Shida 37,099 48 Jiangnan Futures 1,534,407,830

133 화신 선물 33,174 228 진터우 선물 1,467,200,080

134 228 Jintou Futures 32,704 147 Guangdong Hon Hai 1,307,985,845

135 147 Guangdong Hon Hai sea 31,240 219 Chongqing 359 1,166,927,030

136 80 Liaoning Grain Future s 29,711 164 서부 선물 1,091,407,170

137 219 충칭 359,369 80 랴오닝 곡물 선물 1,058,854,300

138 164 서부 선물 27,5

69 245 Huaxin Futures 982,408,965

139 168 Huahai Futures 21,412 168 Huahai Futures 793,924,720

140 145 Huanan Futures 16,499 222 Guangdong Bangshun 735,976,235

141 222 광동방순 16,146 82 산시 장안 638,142,870

142 25 Qiankun 선물 14,174 145 남중국 선물 575,663,380

143 19 Hainan Xinghai 13,267 25 Qiankun 선물 551,899,490

14 4 82 산시성 장안시 13,079 155 Xinjiang Tianli 517,132,665

145 203 Ping An Futures 12,467 203 Ping An Futures 503,512,140

146 235 Jilin Jinchang 12,409 19 Hainan Xinghai 501,876,925

147 155 신장 천리 11 ,529 235 길림진창 493,210,930

148 121 데본선물 10,737 121 데본선물 436,682,990

149 69 간쑤롱다 9,749 69 간쑤롱다 377,291,570

1 50 200 중구 중구 곡물 및 기름 8,405 99 Jiliang Group 363,764,830

151 194 Hainan Golden Coast 8,293 205 Dongxing Futures 354,612,045

152 205 Dongxing Futures 8,066 194 Hainan Golden Coast 320,272,140

153 99 Ji 99 99 JING. 7,736 85 헤이룽장시보 302,735,890

154 141 남서부 선물 7,527 141 남서부 선물 298,709,325

155 85 헤이룽장시보 7,463 200 중국 곡물 및 석유 293,081,940

156 88 리버 사우스 Sunshine 6,100 88 Henan Sunshine 199,877,620

157 75 Shenzhen Ruilong 4,744 230 Fortune Futures 195,630,315

158 84 Shanghai East Asia 4,567 183 Louis Dreyfus 183,824,160

159 230 포춘 선물 4,058 75 심천 루이룽 170,762,300

160 40 중구 창춘 4,000 108 상하이 푸민 150,769,660

161 108 상하이 푸민 3,850 84

상하이 동아시아 143,705,990

162 67 Tianjin Jingu 3,502 67 Tianjin Jingu 132,591,915

163 35 Herong Futures 3,424 35 Herong Futures 128,373,260

164 183 Louis Dreyfus 2,899 208 장하이 곡물 및 기름 119,141,460

165 243 Wen's Group 2,600 241 Shenzhen Niannianfeng 107,103,200

166 63 Kexin Futures 2,336 209 Shanghai Jiuheng 92,727,405

167 225 Crown Hua Futures 2 ,229 186 Shanghai Yongda 88,254,770

168 209 Shanghai Jiuheng 1,968 63 Kexin Futures 84,872,440

169 186 Shanghai Yongda 1,831 40 Zhonggu Changchun 78,408,790

170 208 Jianghai Grain and Oil 1,660 225 Guanhua Futures 74,900,555

171 241 Shenzhen Niannianfeng 1,650 243 Wen's Group 69,048,000

172 96 Tianhong Futures 724 96 Tianhong Futures 35,859,200

173 246 교토 선물 478 46 교토선물 19,121,360

174 38 요녕성 곡물 및 기름 400 38 요녕성 곡물 및 기름 11,650,000

175 165 안산 5차 순환 도로 15 165 안산 5차 순환 도로 466,750

총계 54,451,746 2,311,623,610,230