기금넷 공식사이트 - 회사 연구 - 2010QQ 순위 목록

2010QQ 순위 목록

1 34564396 4792↑ 67[VIP6] 104[65] 선전, 광동

2 38618322 4777↑ 67[VIP6] 119[75] 베이징 도시 지역

3 3447808 4753↑ 66[VIP6] 4[3] 장쑤성 쑤저우

4 1999001 4723↑ 66[VIP6] 34[22] 푸젠성 싼밍

5 85545610 4680↑ 66 [VIP6] 77[49] 상하이 도시 지역

6 1911420 4660↑ 66[VIP6] 97[61] 다롄, 랴오닝

7 18474 4650↑ 66[VIP6] 107[67 ] 광저우, 광동

8 17983850 4633↑ 66[VIP6] 124[78] 상하이 도시 지역

9 94342 4632↑ 66[VIP5] 125[84] 광저우, 광동

p>

10 32091461 4631↑ 66[VIP6] 126[79] 장쑤성 창저우

11 147203 4627↑ 66[VIP6] 130[82] 광둥성 광저우

12 2265530 4625↑ 66[VIP6] 132 [83] 충칭 도시 지역

13 66182072 4617↑ 65[VIP6] 3[2] 저장성 항저우

14 41653727 4605↑ 65[VIP6 ] 15[10] 난핑, 푸젠

p>

15 985035 4586↑ 65[VIP6] 34[22] 장먼, 광동

16 8707532 4577↑ 65[VIP6] 43[27] 마카오 마카오

17 35861224 4568 ↑ 65[VIP6] 52[33] 항저우, 저장

18 194619 4568↑ 65[VIP6] 52[33] 우한, 후베이

19 361139 4566↑ 65[VIP6] 54[34 ] 상하이 도시 지역

20 2275228 4558↑ 65[VIP6] 62[39] 광동성 차오저우

21 70170820 4556↑ 65[VIP5] 64[43] 푸젠성 푸저우

22 212993 4547↑ 65[VIP6] 73[46] 랴오닝성 심양

23 85828468 4544↑ 65 [VIP6] 76[48] 웨이팡, 산둥

24 966689 4526↑ 65 [VIP6] 94[59] 헤이룽장 자무쓰

25 87365032 4523↑ 65[VIP5] 97[65 ] 장쑤성 쑤저우

26 1872299 4520↑ 65[VIP6] 100[63] 장시성 난창

27 84114 4510↑ 65[VIP6] 110[69] 장쑤성 창저우

28 29524577 4508↑ 65[VIP6] 112[70] 선전, 광동

29 5152543 4507↑ 65[VIP6] 113[71] 허페이, 안후이

30 46423 4506↑ 65[VIP6] 114[72] 심천, 광동

<

p>31 32506649 4505↑ 65[VIP5] 115[77] 베이징 도시 지역

32 36587285 4504↑ 65[VIP5] 116[78] 허난성 상추

33 25925 4504↓ 65 [VIP6] 116[73] 상하이 도시 지역

34 43108 4501↑ 65[VIP6] 119[75] 장시성 간저우

35 69175034 4499↑ 65[VIP6] 121[ 76] 푸젠성 푸저우

36 29998266 4494↑ 65[VIP6] 126[79] 상하이 도시 지역

37 838321 4492↑ 65[VIP6] 128[80] 광둥성 산터우

38 65144180 4490↑ 65[VIP5] 130[87] 상하이 도시 지역

39 39725500 4483↑ 64[VIP5] 2[2] 허난성 저우커우

40 69806020 4481↑ 64 [VIP6] 4[3] 장쑤성 쑤저우

41 228383 4479↑ 64[VIP6] 6[4] 광동성 광저우

42 73666 4477↑ 64[ VIP6] 8[5] 후베이 스옌

43 27543663 4469↑ 64[VIP6] 16[10] 장먼, 광동

44 352210 4467↑ 64[VIP6] 18[12] 광저우 , 광동

45 123456 4466↑ 64[VIP2] 19[16] 창사, 후난

46 6666612 4463↑ 64[VIP6] 22[14] 난핑, 푸젠

47 47945080 4463↓ 64[VIP5] 22[15] 장먼, 광둥

48 502203 4462↑ 64[VIP6] 23[15] 푸젠, 푸저우

49 14801 4462 ↑ 64[VIP5] 23[16] 난핑, 푸젠

p>

50 5955239 4462↓ 64[VIP5] 23[16] 친저우, 광시