기금넷 공식사이트 - 회사 연구 - 제11회 전국체전에서 세계신기록과 아시아신기록이 몇 개나 깨졌나요?

제11회 전국체전에서 세계신기록과 아시아신기록이 몇 개나 깨졌나요?

첫 번째 세션: 메달 설정: 금메달 384개, 동메달 380개.

역대 최다 인원 및 참석자 수: 2인 2팀이 세계 기록을 4차례 경신했고, 64명이 개인 국가 신기록 844회를 경신했다.

메달 목록:

순위 단위 금메달, 은메달, 동메달

1 인민해방군 117 95 64

2 상하이 46 34 36

3 베이징 42 44 38

4 광둥 31 26 25

5 산둥 21 21 20

6 허베이 20 27 32

7 내몽고 18 17 7

8 헤이룽장 15 24 12

9 쓰촨성 10 11 16

10 푸젠성 10 11 10

11 산시성 10 7 9

12 구이저우성 8 8 9

13 안후이성 7 7 6

14 지린성 6 8 12

p>

15 랴오닝성 4 9 15

16 장쑤성 4 20 17

17 후베이성 ​​3 10 13

18 저장성 3 3 3

19 후난성 3 2 3

20 윈난성 2 6 2

21 허난성 2 3 4

22 간쑤성 2 1 2

23 산시성 1 5 5

20 p>

24 신장 1 3 8

25 장시성 1 1 1

26 광시성 0 5 9

p>

27 칭하이 0 0 1

두 번째 세션: 메달 설정: 금메달 303개, 동메달 300개.

기록 경신자 수: 24명이 9개의 세계 기록을 10회 경신했으며, 331명이 130개의 국내 기록을 469회 경신했습니다.

메달 목록 :

랭킹 단위 금메달, 은메달, 동메달

1 인민해방군 72 53 37

2 상하이 38 53 28

3 베이징 30 22 19

4 광둥 23 21 17

5 산둥 17 14 12

6 허베이 16 14 21

7 산시성 10 6 8

8 광시성 10 0 5

9 쓰촨성 9 11 13

10 랴오닝성 9 9 11

11 헤이룽장성 8 16 15

12 복건성 8 7 11

13 내몽골 6 8 16

14 장쑤성 6 6 17

p>

15 후베이성 ​​6 4 6

16 안후이성 6 3 9

17 신장성 4 8 2

18 산시성 4 3 3

19 운남 3 10 7

20 길림 3 7 9

21 티베트 3 2 2

22 저장 2 8 3

23 구이저우 성 2 6 7

20 p>

24 장시 성 2 4 8

25 허난 성 2 4 4

26 후난 성 2 3 10

p>

27 칭하이 1 3 7

28 윈난 0 1 2

29 간쑤 0 1 1

세 번째 세션: 메달 설정: 310 골드 메달 309개, 동메달 311개.

기록 경신자 수: 1팀 4명이 세계 신기록 6회, 2명이 세계 신기록 2회 공동 경신, 49개 팀 83명이 국내 기록 197회 4회 경신. 팀의 58 청소년 국가 기록을 144 번 깨뜨 렸습니다.

메달 목록:

순위 단위 금메달, 은메달, 동메달

1 광동 38 26 23

2 베이징 36 30 23

3 인민해방군 19 18 28

4 상하이 19 22 25

5 지린 15 13 18

6 헤이룽장 14 18 16

7 랴오닝성 13 15 15

8 광시성 13 11 9

9 푸젠성 11 18 9

10 장쑤성 10 13 8

11 허베이성 10 6 7

12 산시성 9 6 11

13 내몽골 9 5 3

14 윈난성 7 12 8

p>

15 후베이 7 9 7

16 산둥 7 6 6

17 하얼빈 7 3 4

18 안후이 5 7 9

19 통화 5 6 1

20 후난 5 4 11

21 천진 4 7 7

22 쓰촨 4 5 2

23 산시성 4 4 8

20 p>

24 송화강 4 2 3

25 장시성 4 1 2

26 간쑤성 4 1 1

27 칭하이 2 5 5

28 치치하얼 2 3 4

29 신장 1 3 0

30 후멍 1 0 2

31 헤이허 1 0 0

32 닝샤 1 0 0

33 저장 0 7 6

34 허난 0 6 7

35 티베트 0 1 0

36 구이저우 0 0 2

37 Jiamusi 0 0 1

네 번째 세션: 메달 설정: 금메달 469개; 은메달 469개.

기록 경신 횟수 및 횟수: 5명이 5번의 세계 신기록을 세웠고, 2명이 3번의 청소년 세계 신기록을 세 번이나 경신했습니다. 12명이 24번의 세계 신기록을 세웠습니다. 아시아 기록은 36개 팀 204명이 102개 국가 기록을 376회, 2개 팀 6명이 주니어 국가 기록 5개를 10회 깨뜨렸다.

메달 목록:

순위 단위 금메달, 은메달, 동메달

1 인민해방군 50 42 46

2 베이징 44 42 53

3 광동 44 41 39

4 헤이룽장 38 52 32

5 상하이 36 32 33

6 지린 30 21 31

7 랴오닝성 28 28 16

8 산시성 21 18 16

9 산둥성 21 14 12

10 장쑤성 19 20 34

11 후베이성 ​​17 18 14

12 광시성 16 16 14

13 신장성 15 9 3

14 내몽골 14 11 12

p>

15 허베이성 12 11 13

16 저장성 11 18 16

17 윈난성 10 7 9

18 산시성 9 10 12

19 쓰촨성 7 10 9

20 후난성 6 6 11

21 푸젠성 5 6 7

22 허난성 5 4 3

23 텐진 4 11 9

20 p>

24 장시 3 5 5

25 안후이 2 5 8

26 간쑤 2 5 4

p>

27 칭하이 0 4 5

28 닝샤 0 3 1

29 구이저우 0 1 2

30 티베트 0 1 0

5번째 세션: 역대 최고 인원수 및 방문객 수: 2명이 세계 기록 2개를 경신했으며, 4명이 세계 기록 5회를 기록했습니다. 7명이 아시아 기록 9개를 64개 경신했습니다. 38개 팀이 60개 국가신기록을 142회 경신했다.

메달 목록:

랭킹 단위 금메달, 은메달, 동메달

1 광동 36 25 24.5

2 상하이 33 35 30

3 랴오닝성 22 18 21

4 베이징 17 24 22

5 인민해방군 16 28 20

6 장쑤성 13 17 11

7 저장성 11 15 10

8 광시성 11 12 6

9 산시성 11 9 9

10 푸젠성 11 5 10

11 쓰촨성 10 4 8

12 장시성 9 5 8

13 헤이룽장성 9 3 10.5

14 후베이성 ​​8 7 16

15 내몽고 8 7 7

16 안후이 7 6 6

17 천진 6 5 11

18 길림 6 4 4

19 허베이 5 8 11

20 신장 5 5 8

21 산둥 4 10 12

22 윈난 4 7 2

23 칭하이 성 4 6 3

20 p>

24 허난 성 3 7 3

25 후난 성 3 4 2

26 산시성 3 0 4

p>

27 기관차 1 1 1

28 간쑤 1 0 0

29 닝샤 0 1 1

30 티베트 0 1 0

31 구이저우 0 0 1

제6회: 기록적인 인원 및 참석자 수: 10명, 2개 팀이 15개의 세계 기록을 17회 경신했습니다. 3명이 공동 3회 세계 기록을 3회 초과했습니다. 2개의 세계 기록을 2번이나 생성하거나 초과했습니다. 48개의 아시아 기록과 최고 결과 85개의 국가 기록 및 최고 결과를 생성했습니다.

메달 목록:

랭킹 단위 금메달, 은메달, 동메달

1 광둥 54 35 36

2 상하이 32 29 25

3 랴오닝 32.5 30 19

4 베이징 17 23 25

5 산둥 12 17 19

6 쓰촨 17 19 14

7 후베이성 ​​15 13 20

8 장쑤성 9 15 16

9 저장성 17.5 13 8

10 허베이성 11 12 15

11 인민해방군 13 11 15

12 후난 8 15 10

13 허난 11 12 12

14 안후이 7 12 16

15 광시 3 11 17

16 윈난 8 7 11

17 헤이우장 13 8 7

18 푸젠 11 10 10

19 텐진 7 9 7

20 내몽고 14 10 4

21 지린 5 5 7

22 산시 8 5 3

23 산시성 6 5 6

24 장시성 3 4 6

25 간쑤성 4 4 1

26 신장성 0 4 4

27 구이저우 1 3 3

28 칭하이 1 0 3

29 기관차 1 0 2

30 실버 이글 0 0 3

31 닝샤 1 0 0

32 아방가르드 0 1 1

33 석유 0 1 0

34 티베트 1 0 1

35 탄광 0 1 1

일곱 번째 세션: 메달 설정: 금메달 374개, 동메달 362개.

기록 경신 횟수 및 기록: 4명이 4번의 세계 기록을 세웠고, 18명이 43번의 세계 기록을 깨뜨렸습니다. 4명이 3번의 세계 기록을 깨뜨렸습니다. 93개 34개 아시아 기록이 61개, 3개 팀이 143회, 117개 국가 기록을 273회 초과했다.

메달 목록:

단위 금메달, 은메달, 동메달 순위

요녕성 44 48 44 1

광동성 29 28 26 2

상하이 26 19 16 3

베이징 21 20 23 4

후베이 20.5 12 11 5

허난 20.5 8 17 6 ​​​​

장쑤성 18 12 18 7

쓰촨성 15 14 22 8

후난성 14 13 13 9

인민해방군 14 12 10 10

산둥 12 15 15 11

복건성 11 4 2 12

안후이성 11 3 10 13

내몽골 10 12 10 14

산시성 10 4 3 15

길림성 9 8 12 16

절강성 8 7 9 17

허베이성 7 15 11 18

p>

광시 6 13 7 19

천진 5 15 7 20

신장 5 3 9 21

헤이룽장 4 13 11 22

간쑤성 4 7 5 23

p>

귀저우성 3 4 1 24

장시성 3 3 5 25

운남성 2 3 4 26

산시성 1 5 5 27

우편통신 1 1 4 28

칭하이 1 1 3 29

첸웨이 1 1 3 30

하이난 1 0 1 31

티베트 0 0 1 32

석유 0 0 1 33

탄광 0 0 1 34

p>

닝샤 0 0 1 35

제8판: 메달 설정: 금메달 327개

기록 경신자 수: 179명이 41개의 세계 기록을 659회 초과했으며, 16명이 올림픽 세계 기록 19회를 넘어섰고, 4명이 4회 공동 기록을 세웠으며, 100명으로 구성된 3개 팀이 55개 팀의 367개 국가 기록을 142회 달성했습니다.

메달 목록 :

단위 금메달, 은메달, 동메달*금메달*은메달*동메달 순위

상하이 42.0 34.0 30.0 1.0 6.0 0.5 1

랴오닝 39.5 43.5 29.5 8.O 3.5 1.0 2

산둥 25.O 22.0 25.0 1.O 3.O 3

광둥 24.5 31.5 37.5 3.5 4

인민해방군 24.5 25.5 24.5 2.5 4.5 2.5 4

장쑤성 23.O 15.0 24.O 1.O 1.0 2.0 5

베이징 20.0 33.0 12.5 1.O 7.5 O.5 6

p>

지린성 19.O 9.5 6.0 7.0 2.0 7

후난성 17.5 11.O 12.5 2.0 8

저장성 17.0 10.0 7.5 2.0 1.O 0.5 9

허난성 14.5 11.0 20.0 1.5 1.0 2.0 10

쓰촨성 12.5 20.5 18.O 11

광시성 12.5 11.0 7.5 2.0 2 .O 1.5 12

후베이성 ​​12.5 10.5 9.O 3.5 3.5 2.O 13

헤이룽장성 9.5 11.0 8.0 1.5 14

내몽골 9.5 9.0 9.0 15

산시성 8.O 7.O 8.0 16

장시성 8.O 4.O 3.0 17

허베이성 6.5 5.5 17.5 1.0 1.5 18

천진 5.5 10.0 8.0 1.0 19

안후이 5.5 4.5 10.O 1.O 20

복건성

5.0 8.0 8.O 1.0 21

간쑤성 4.O 4.5 6.0 1.5 22

신장 3.O 3.O 5.0 23

구이저우 2.5 3.O 3.5 1.0 O.5 24

기관차 2.0 1.O 3.0 25

홍콩 2.0 1.0 26

산시성 1.5 6.5 1.O 27

아방가르드 1.O 5.0 3.0 28

윈난 1.O 3.5 5.O O.5 29

티베트 1.0 30

칭하이 0.5 2. O 31

충칭 2.5 2.5 32

실버 이글 1.O 32

하이난 2.O 33

닝샤 1.O 34

p>

수자원 보호 1.O 34

총계: 380.5 378.5 369.0 36.O 45.0 14.0

*제26회 올림픽 게임 및 제17회 올림픽 2008년 동계올림픽에서 획득한 메달, 제8회 전국체전에서 올림픽 종목 세계신기록을 달성한 금메달은 모두 제8회 전국체전 메달에 포함됐다.

9회 : 메달 세팅 : 금메달 358개.

역대 최다 인원 및 참석자 수 : *** 24명이 7개 세계신기록을 35회, 6명과 한팀이 6개 아시아신기록을 7회, 28명이 9개 아시아신기록을 41회, 32회 4위 팀은 37개의 국가 기록을 52번이나 세웠습니다.

메달 목록:

순위 대표단 금메달, 은메달, 동메달

1 광동 69.5 48 51.5

2 랴오닝 41 31.5 28.5

3 인민해방군 33 26 28

4 상하이 29.5 29.5 24.5

5 장쑤성 24.5 21.5 25

6 베이징 23 27 22.5

7 산둥성 22 22 22

8 후난성 19.5 14.5 17

9 저장성 12.5 12.5 17.5

10 후베이성 ​​12.5 6.5 11

11 길림성 12 17 10

12 허베이성 12 10.5 10.5

13 쓰촨성 9 16 21.5

14 복건성 9 9 12.5

15 흑룡강 8.5 10 12

16 산시 8.5 7 2

17 산시 8.5 4.5 4

18 천진 8 8 9

19 허난성 7.5 18.5 10

20 광시성 7 7.5 7.5

21 윈난성 7 7.5 5.5

22 내몽골 6.5 2.5 5.5

23 안후이성 3.5 8.5 11

24 간쑤성 3.5 4.5 6.5

25 장시성 3 9.5 5.5

26 신장성 2 5 2

27 홍콩 2 2 1

28 첸웨이 2 0 2

29 구이저우 1.5 2.5 4.5

30 충칭 1.5 2.5 3

31 하이난 1 2.5 2

32 기관차 1 1.5 1.5

33 칭하이 0 1 2

34 티베트 0 1 0.5

35 닝샤 0 0.5 3

36 건설 0 0 2

37 재정 0 0 1

10위:

랭킹 팀 메달 총 대회 메달 올림픽 메달

02 인민해방군 44 39 32 115 40 35 30 4 4 2

03 산둥 42 29 27 98 32 24 27 10 5 0

04 베이징 32 23.5 26 81.5 22 21.5 24 10 2 2

05 랴오닝 31 35 33 99 24 33 26 7 2 7

06 저장 29 20 12 61 22 19 10 7 1 2

07 상하이 26 48 44.5 118.5 23 41 42.5 3 7 2

08 푸젠성 17 12 14 43 15 9 12 2 3 2

09 헤이룽장성 16 17 8.5 41.5 12 16 6.5 4 1 2

10 텐진 15.5 13.5 11 40 13.5 11.5 11 2 2 0

11 허난 15.5 7 18.5 41 10.5 7 18.5 5 0

0

12 허베이성 15 9 11 35 12 9 10 3 0 1

13 후난성 13 12 8 33 13 9 6 0 3 2

14 쓰촨성 12 17 19 48 11 15 18 1 2 1

15 장시성 12 6 2 20 9 6 2 3 0 0

16 길림성 10 17 11.5 38.5 10 10 5.5 0 7 6

17 산시성 10 5 5 20 10 5 5 0 0 0

18 안후이성 7 5 7 19 7 5 7 0 0 0

19 후베이성 ​​7 4.5 8 19.5 5 3.5 8 2 1 0

20 광시 6 8 8 22 5 8 6 1 0 2

21 윈난 5.5 8 8.5 22 3.5 7 8.5 2 1 0

22 산시 3 7.5 8.5 19 2 5.5 6.5 1 2 2

23 간쑤성 2 4 1 7 2 4 1 0 0 0

24 기관차 2 1 1 4 2 1 1 0 0 0

p> p>

25 신장 1.5 2.5 6.5 10.5 1.5 2.5 6.5 0 0 0

26 내몽고 1 4.5 10 15.5 1 4.5 10 0 0 0

27 충칭 1 3 0.5 4.5 1 3 0.5 0 0 0

28명 1 2 2 5 1 2 2 0 0 0

29 하이난 1 1 4 6 1 1 4 0 0 0

30 구이저우 1 0.5 3.5 5 1 0.5 1.5 0 0 2

31 홍콩 1 0 3 4 1 0 3 0 0 0

32 아방가르드 1 0 2 3 1 0 2 0 0 0

33 닝샤 0 1.5 0.5 2 0 1.5 0.5 0 0 0

34 신장 생산건설병단 0 1 0.5 1.5 0 1 0.5 0 0 0

35 탄광 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0

36 칭하이 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0

37 커뮤니케이션 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0

p>

합계 483 445.5 439 1367.5 402 397.5 400 81 48 39