기금넷 공식사이트 - 회사 연구 - Nba 선수 개인 데이터

Nba 선수 개인 데이터

NBA-기술통계순위

득점순위

순위명 출전횟수 안타수 총점 경기당 평균 득점

1 코비-브라이언트(레이커스) 80 975 2826 35.3

2 앨런 아이버슨(76ers) 73 814 2375 32.5

3 르브론 제임스(캐벌리어스) 79 875 2478 31.3

4 길버트 아레나스(마법사) 80 746 2346 29.3

5 드웨인 웨이드(히트) 75 699 2038 27.1

6 폴 피어스(셀틱스) 79 689 2114 26.7

7 카멜로 앤서니(너겟) 79 745 2094 26.5

8 더크 노비 츠키(매버릭스) 81 750 2146 26.4

9 마이클 레드(벅스) 80 682 2028 25.3

10 레이 앨런(슈퍼소닉스) 78 681 1955 25.0

11 엘튼 브랜드(클리퍼스) 79 756 1953 24.7

12 트레이시 맥그레이디(로켓츠) 47 410 1147 24.4

p>

13 빈스 카터(네츠) 79 653 1911 24.1

14 제이슨 리차드슨(워리어스) 75 641 1741 23.2

15 크리스 보쉬(랩터스) 70 549 1571 22.4

16 야오밍(로켓츠) 57 467 1271 22.2

17 숀 매리언(선즈) 81 716 1769 21.8

18 케빈 가넷(팀버울브스) 76 626 1656 21.7

19 마이크 비비(킹스) 82 596 1727 21.0

20 앙투안 제이미슨(위자드) ) 82 660 1684 20.5

21 파우 가솔(그리즐리스) 79 592 1607 20.3

22 마이크 제임스(랩터스) 79 576 1604 20.3

23 크리스 웨버(76ers) 75 617 1518 20.2

24 저메인 오닐(페이서스) ) 50 375 1008 20.1

25 조 존슨(호크스) 82 632 1653 20.1

26 리처드 해밀턴(피스턴스) 80 649 1609 20.1

27 라샤드 루이스( 슈퍼소닉스) 78 538 1568 20.1

28 샤킬 오닐(히트) 59 480 1181 20.0

29 리차드 제퍼슨(네츠) 78 495 1520 19.4

30 리치 데이 와이스(팀버울브스) 78 584 1516 19.4

31 윌리 슈처비악(셀틱스) 72 493 1366 18.9

32

토니 파커(스퍼스) 80 622 1508 18.8

33 스티브 내쉬(선즈) 79 541 1489 18.8

34 알 해링턴(호크스) 76 551 1411 18.5

35 팀 던컨(스퍼스) 80 574 1485 18.5

36 천시 빌럽스(피스턴스) 81 423 1495 18.4

37 페이 자 스토야코비치(페이서스) 71 446 1291 18.1

38 Zach Randolph(블레이저스) 74 536 1333 18.0

39 Memet- Okur(재즈) 82 519 1472 17.9

40 Baron Davis(워리어스) 54 335 967 17.9

41 코리 매기트(클리퍼스) 32 167 570 17.8

42 카론 버틀러(마법사) 75 494 1318 17.5

43 론 아테스트(킹스) 56 350 984 17.5

p>

44 샘 카셀(클리퍼스) 78 493 1345 17.2

45 제이슨 테리(매버릭스) 80 513 1363 17.0

46 벤 고든(불스) 79 483 1341 16.9

47 데이비드 웨스트(호네츠) 73 511 1224 16.7

48 모리스 패터슨(랩터스) 82 478 1374 16.7

49 스티븐 잭슨(페이서스) 81 472 1329 16.4

50 카를로스 부저(재즈) 33 219 537 16.2

슈팅순위

p>

순위명 필드골 필드골 비율

1 랜디 홀콤(불스) 1 1 100

2 매트 워시(히트) 1 1 100

3 조나단 벤더(페이서스) 5 4 80

4 자말 샘슨(킹스) 7 5 71.4

5 아미르 존슨(피스턴스) 10 7 70

6 데릭 즈멜만(네츠) 3 2 66.6

7 샤로드 포드(선즈) 3 2 66.6

8 안드리스 비에드린스(워리어스) 185 118 63.7

9 크리스 터프트(워리어스) 38 23 60.5

10 포 아웃로( 매직) 58 35 60.3

11 샤킬 오닐(히트) 800 480 60

12 스티븐 헌터(76ers) ) 290 174 60

13 자크 차칼리디스 (그리즐리스) 155 93 60

14 루크 센첼(불스) 25 15 60

15 데이비드 리(닉스) 229 137 59.8

16 알론조 모닝(히트) ) 315 188 59.6

17

헤성전(블레이저스) 31 18 58.0

18 디올 라틀리프(블레이저스) 189 108 57.1

19 크리스 앤더슨(호네츠) 98 56 57.1

20 크리스 윌콕스( 슈퍼소닉스) 450 257 57.1

21 에디 커리(닉스) 597 336 56.2

22 찰스 헤이즈(로켓츠) 105 59 56.1

23 타이슨 챈들러(불스) 283 159 56.1

24 돈타 스미스(호크스) 27 15 55.5

25 댄 가즈릭(벅스) 309 171 55.3

26 제프 포스터(페이서스) 250 138 55.2

27 조쉬 차일드레스(호크스) 504 278 55.1

28 카를로스 부저(재즈) 399 219 54.8

29 토니 파커(스퍼스) 1134 622 54.8

30 조이 프르지빌라(블레이저스) 239 131 54.8

31 재키 버틀러(닉스) 215 117 54.4

32 제 에르케 레브라카(클리퍼스) 96 52 54.1

p>

33 제럴드 월리스(밥캣츠) 588 316 53.7

34 디디에 일룽가 -음봉가(매버릭스) 60 32 53.3

35 앤드류 보거트(벅스) 606 323 53.3

p>

36 Samuel Durhambot(76명) 368 196 53.2

37 Etan Thomas(마법사) 246 131 53.2

38 Dwight Howard(매직) 879 467 53.1

39 댄 닉 포드슨(슈퍼소닉스) 51 27 52.9

40 제임스 토마스(불스) 17 9 52.9

41 마커스 파이저(호네츠) 17 9 52.9

42 프란시스코 엘슨(너게츠) 280 148 52.8

43 샤리프 압둘-라힘(킹스) 632 333 52.6

44 엘튼 브랜드(클리퍼스) 1435 756 52.6

45 앤더슨 바레가오(캐벌리어스) 150 79 52.6

46 보리스 디아우(선스) 853 449 52.6

47 디켐베 무톰보(로켓츠) 95 50 52.6

48 콰미 브라운(레이커스) 388 204 52.5

49 케빈 가넷(팀버울브스) 1191 626 52.5

50 닉 콜리슨(슈퍼소닉스) 394 207 52.5

3 -포인트 순위

랭킹 이름 3점 필드골 3점 필드골 3점 필드골 비율

1 코리스 윌리엄슨(킹스) 2 2 100

2 말릭 알렌

(불스) 1 1 100

3 말릭 로즈(닉스) 1 1 100

4 마커스 파이저(호네츠) 1 1 100

5 아미르 존슨(피스턴스) ) 3 2 66.6

6 멜빈 샌더스(스퍼스) 3 2 66.6

7 윌리 그린(76ers) ) 19 10 52.6

8 댄 디카우(셀틱스) 20 10 50

9 제임스 싱글턴(클리퍼스) 20 10 50

10 도리엘 라이트(히트) 6 3 50

11 돈타 스미스(호크스) 4 2 50

12 마크 잭슨(호네츠) 2 1 50

13 캘빈 부스(위자드) 2 1 50

14 데사가나 디오프(매버릭스) 2 1 50

15 조쉬 - 차일드레스(호크스) 65 32 49.2

16 리차드 해밀턴(피스턴스) 120 55 45.8

17 타이론 루(호크스) 127 58 45.6

p >

18 브라이언 카디널(그리즐리스) 29 13 44.8

19 앤서니 로버트슨(그리즐리스) 9 4 44.4

20 레오나르도- 바르보사(선즈) 196 87 44.3

21 마이크 제임스(랩터스) 382 169 44.2

22 라가 벨(선즈) 446 197 44.1

23 스티브 내쉬(선즈) 342 150 43.8

24 트래비스 디너(매직) 57 25 43.8

25 벤 고든(불스) 374 164 43.8

26 천시 빌럽스(피스턴스) 425 184 43.2

27 브라이언 쿡(레이커스) 84 36 42.8

28 조시 하워드(매버릭스) 63 27 42.8

29 아비 스토리(위자드) 7 3 42.8

30 토니 델크(피스턴스) 47 20 42.5

31 브루스 보웬(스퍼스) 245 104 42.4

32 자미어 넬슨(매직) 165 70 42.4

33 찰리 벨( 벅스) ) 168 71 42.2

34 카일 코버(76ers) 438 184 42.0

35 바비 시몬스(벅스) 250 105 42

36 맷 보너(랩터스) ) 243 102 41.9

37 데론 윌리엄스(재즈) 219 91 41.5

38 팀 토마스(선즈) 111 46 41.4

39 앨런 앤더슨(밥캣츠) 58 24 41.3

40 제이슨 테리 (매버릭스)

415 171 41.2

41 레이 알렌(슈퍼소닉스) 653 269 41.1

42 마이크 밀러(그리즐리스) 334 137 41.0

43 시 스티브 블레이크(블레이저) 183 75 40.9

44 더크 노비츠키(매버릭스) 269 109 40.5

45 앨 왓슨(슈퍼소닉스) 272 110 40.4

46 제임스 포시(히트) 290 117 40.3

47 헤도 투르코글루(매직) 283 114 40.2

48 페야 스토야코비치(페이서스) 404 162 40.0

49 빌리 슈체르비악(셀틱스) 255 102 40

50 대릭 마틴(랩터스) 40 16 40

자유투 순위

순위명 자유투 성공 횟수 자유투 성공 횟수 자유투 비율

1 댄 - 디카우(셀틱스) 18 18 100

2 로니 프라이스(킹스) 12 12 100

3 컬버트 체니(워리어스) 8 8 100

4 아미르 존슨(피스턴스) 4 4 100

5 애런 마일스(워리어스) 4 4 100

6 트룬 모리스(매직) 3 3 100

7 앤서니 로버트슨(그리즐리스) 2 2 100

8 사마키 워커(페이서스) 2 2 100

p>

9 앤퍼니 하더웨이(닉스) 2 2 100

10 조나단 벤더(페이서스) 2 2 100

11 빌리 - 토마스(위자드) 2 2 100

12 디좡 톰슨(선즈) 2 2 100

13 케빈 브레송(밥캣츠) 17 16 94.1

14 스티븐 그레이엄(캐벌리어스) 15 14 93.3

15 트로이 허드슨(팀버울브스) 52 48 92.3

16 스티브 내쉬(선즈) 279 257 92.1

17 페야 스토야코비치(페이서스) 258 237 91.8

18 사루나스 야시코비치우스(페이서스) 133 121 90.9

19 레이 앨런(슈퍼소닉스) 359 324 90.2

20 더크 노비츠키(매버릭스) 596 537 90.1

21 살림 스타더마이어(호크스) 110 99 90

22 윌리 슈체르비악 (셀틱스) 310 278 89.6

23 천시 빌업스 (피스턴스) 520 465 89.4

24 아마레 스타더마이어 (선즈) 9 8 88.8

25 제리 스타크 하우스 ( 매버릭스) 221 195 88.2

26 오스틴 크로힐(페이서스) 102 90 88.2

27 웨인 시므온(히트) 3

4 30 88.2

28 도리엘 라이트(히트) 17 15 88.2

29 사샤 부야치치(레이커스) 50 44 88

30 마이클 레드(벅스) 571 501 87.7

31 루크 리드나워(슈퍼소닉스) 227 199 87.6

32 라론 프로핏(레이커스) 24 21 87.5

33 브레시 라이트(팀버울브스) 16 14 87.5

34 브라이언 그랜트(선즈) 8 7 87.5

35 알 보이킨스(너겟) 174 152 87.3

36 카론 버틀러(마법사) 332 289 87.0

37 알비다스 마히하스카스(호네츠) 15 13 86.6

38 리 나일론(76ers) 15 13 86.6

39 제이슨 윌리엄스(히트) 96 83 86.4

40 헤도 투르코글루(매직) 292 252 86.3

41 샘 카셀(클리퍼스) 335 289 86.2

42 마르텔 웨버스 스페셜(트레일 블레이저스) 71 61 85.9

43 하워드 아이슬리(너겟) 21 18 85.7

44 저메인 잭슨(벅스) 14 12 85.7

p>

45 타이론 루(호크스) 138 118 85.5

46 데이먼 스타더마이어(그리즐리스) 62 53 85.4

47 야오밍(로켓츠) 395 337 85.3

48 마이클 핀리(스퍼스) 115 98 85.2

49 딜론테 웨스트(셀틱스) 101 86 85.1

50 제임스 존스(선즈) 121 103 85.1

리바운드 순위

순위명 출전 경기수 프론트 경기당 리바운드 프론트 리바운드 경기당 백 리바운드 총 리바운드 경기당 평균 리바운드

1 케빈 가넷(팀버울브스) 76 214 2.81 752 9.89 966

2 드와이트 하워드(매직) 82 288 3.51 733 8.93 1021 12.4

3 Marcus Camby (너겟) 56 132 2.35 536 9.57 668 11.9

4 Shawn Marion (Suns) 81 249 3.07 709 8.75 958 11.8

5 벤 월리스(피스턴스) 82 301 3.67 622 7.58 923 11.2

6 팀 던컨(스퍼스) 80 231 2.88 650 8.12 881 11.0

7 야오밍(로켓츠) ) 57 148 2.59 432 7.57 580 10.1

8 트로이 머피(워리어스) 74 195 2.63 548 7.40 743 10.0

9 에메카 오카포(밥캣츠) 26 94 3.61 167 6.42 261

10

엘튼 브랜드(클리퍼스) 79 236 2.98 554 7.01 790 10

11 크리스 웨버(76ers) 75 184 2.45 558 7.44 742 9.89

12그램 리즈 카만(클리퍼스) 78 187 2.39 563 7.21 750 9.61

13 자말 마글루아르(벅스) 82 220 2.68 558 6.80 778 9.48

14 저메인 오닐(페이서스) 50 102 2.04 368 7.36 470 9.4

15 앙투안 제이미슨(위저드) 82 167 2.03 598 7.29 765 9.32

16그램 리스 보쉬(랩터스) 70 204 2.91 443 6.32 647 9.24

17 라마 오돔(레이커스) 80 181 2.26 554 6.92 735 9.18

18 샤킬 오닐(히트) 59 172 2.91 369 6.25 541 9.16

19 제프 포스터(페이서스) 63 224 3.55 350 5.55 574 9.1 1

20 Memet- Okur(재즈) 82 211 2.57 535 6.52 746 9.09

21 Tyson Chandler(불스) 78 264 3.38 443 5.67 707 9.06

22 Dirk Novi Tskyi (매버릭스) 81 115 1.41 613 7.56 728 8.98

23 파우 가솔(그리즐리스) 79 190 2.40 511 6.46 701 8.87

24 카를로스 부저 에를(재즈) 33 73 2.21 212 6. 42285 8.63

25 드류 구든(캐벌리어스) 79 237 3 428 5.41 665 8.41

26 사무엘 더럼 스페셜(76ers) 66 158 2.39 384 5.81 542 8.21

27 잭 랜돌프(블레이저스) 74 194 2.62 399 5.39 593 8.01

28 안드레 키 릴렌코(재즈) 69 161 2.33 391 5.66 552 8

29 커트 토마스(선즈) 53 102 1.92 313 5.90 415 7.83

30 우도니스 하슬러 톰(히트) 81 167 2.06 467 5.76 634 7.82

31 자자 파출리아(호크스) 78 261 3.34 349 4.47 610 7.82

32 에릭 댐피어(매버릭스) 82 273 3.32 367 4.47 640 7.80

33 브래드 밀러(킹스) 79 122 1.54 493 6.24 615 7.78

34 보니 웰스(킹스) ) 52 141 2.71 259 4.98 400 7.69

35 즈드루나스일고스

카스(캐벌리어스) 78 245 3.14 346 4.43 591 7.57

36 케니 토마스(킹스) 82 198 2.41 418 5.09 616 7.51

37 제럴드 월리스(밥캣츠) 55 123 2.23 289 5.2 5412 7.49

38 레지 에반스(너겟) 66 166 2.51 320 4.84 486 7.36

39 데이비드 웨스트(호네츠) ) 73 166 2.27 371 5.08 537 7.35

40 제이슨 키드(네츠) 80 86 1.07 493 6.16 579 7.23

41 P.J. 브라운(호네츠) 74 176 2.37 358 4.83 534 7.21

42 르브론 제임스(캐벌리어스) 79 75 0.94 481 6. 08 556 7.03

43 파벨 포드콜킨(매버릭스) 1 0 0 7 7 7 7

44 앤드류 보거트(벅스) 82 189 2.30 384 4.68 573 6.98

45 조이 프리지빌라(블레이저스) 56 146 2.60 245 4.37 391 6.98

46 보리스 디아우(선즈) 81 159 1.96 399 4.92 558 6.88

47 알 해링턴(호크스) 76 132 1.73 391 .14 523 6.88

48 리차드 제퍼슨(네츠) 78 95 1.21 439 5.62 534 6.84

49 라샤드 월리스(피스턴스) 80 90 1.12 457 5.71 547 6.83

p>

50 폴 피어스(셀틱스) 79 77 0.97 452 5.72 529 6.69

어시스트 순위

순위명 출전 횟수 총 어시스트 게임당 평균 어시스트

p>

1 스티브 내쉬(선즈) 79 826 10.4

2 배런 데이비스(워리어스) 54 480 8.88

3 브레빈 나이 스페셜(밥캣츠) 69 610 8.84

4 천시 빌럽스(피스턴스) 81,699 8.62

5 제이슨 키드(네츠) 80,672 8.4

p>

6 안드레 밀러(너겟) 81,667 8.23 ​​​​

7 크리스 폴(호네츠) 77 600 7.79

8 앨런 아이버 센(76ers) 73 532 7.28

9 루크 리드나워(슈퍼소닉스) 79 550 6.96

10 레이프 앨스턴(로켓츠) 63 425 6.74

p>

11 드웨인 웨이드(히트) 75 503 6.70

12 르브론 제임스(캐벌리어스) 79 522 6.60

13 T.J. 포드(벅스) 72,473 6.56

14 조 존슨(호크스) 82,536 6.53

>15 커크 힌리치(불스) 80 512 6.4

16 샘 카셀(클리퍼스) 78 491 6.29

17 스테판 마버리(닉스)(선즈) 61 382 6.26

18 보리스 디아우(선즈) 81 503 6.20

19 길버트 아레나스(위자드) 80 483 6.03

20 마이크 제임스(랩터스) 79 460 5.82

21 토니 파커(스퍼스) 80 460 5.75

22 레이몬드 펠튼(밥캣츠) 80 446 5.57

23 라마 오돔(레이커스) 80 441 5.51

24 마이크 비비(킹스) 82 443 5.40

25 크리스 -두혼(불스) 73 369 5.05

26 리치 데이비스(팀버울브스) 78 394 5.05

27 자말 틴슬리 (페이서스) 41 207 5.04

28 스티브 프란시스(닉스) 70 345 4.92

29 자미어 넬슨(매직) 62 303 4.88

30 제이슨- 윌리엄스( 히트) 59 287 4.86

31 트레이시 맥그레이디(로켓츠) 47 225 4.78

32 폴 피어스(셀틱스) 79 375 4.74

33 데이먼 스타더마이어(그리즐리스) 27 128 4.74

34 브래드 밀러(킹스) 79 374 4.73

35 델론테 웨스트(셀틱스) 71 329 4.63

36 스피디 클랙스턴(호네츠) 70 324 4.62

37 파우 가솔 어(그리즐리스) 79 359 4.54

38 스티브 블레이크(트레일 블레이저스) 68 306 4.5

39 코비 브라이언트(레이커스) 80 359 4.48

40 데론 윌리엄스(재즈) 80 359 4.48

41 숀 리빙스턴(클리퍼스) 61 273 4.47

42 호세 카 데론(랩터스) 63 281 4.46

43 안드레이 키릴렌코(재즈) 69 299 4.33

44 앤서니 존슨(페이서스) 75 324 4.32

45 데릭 피셔(워리어스) 82 352 4.29

p>

46 빈스 카터(네츠) 79 338 4.27

47 에릭-스노(캐벌리어스) 82 346 4.21

48 앨 왓슨(슈퍼소닉스) 70 289 4.12

49 케빈 가넷(팀버울브스) 76307 4.03

50 모리스 윌리엄스(벅스) 58230 3.96

도루 순위

순위명 출전 횟수 총 스틸 경기당 평균 스틸

1 제럴드 월리스(밥캣츠) 55 137

2.49

2 브레빈 나이트(밥캣츠) 69 156 2.26

3 크리스 폴(호네츠) 77 170 2.20

4 론 애런 테스트(킹스) 56 122 2.17

5 길버트 아레나스(마법사) 80 161 2.01

6 숀 매리언(선즈) 81 160 1.97

7 드웨인 웨이드(히트) 75 145 1.93

p>

8 앨런 아이버슨(76ers) 73 140 1.91

9 지아 제이슨 키드(네츠) 80 150 1.87

10 코비 브라이언트(레이커스) 80 147 1.83

11 본지 웰스(킹스) 52 93 1.78

12 벤 월리스(피스턴스) 82 146 1.78

13 에디 존스(그리즐리스) 75 131 1.74

14 스머시 파커(레이커스) 82 140 1.70

15 캐런 버틀러(위자드) 75 127 1.69

16 배런 데이비스(워리어스) 54 89 1.64

17 안드레 이궈달라(76ers) 82 135 1.64

18 레이프 앨스턴(로켓츠) 63 101 1.60

19 루크 리드 노스캐롤라이나(슈퍼소닉스) 79 123 1.55

20 르브론 제임스(캐벌리어스) 79 123 1.55

21 마누 지노빌리(스퍼스) 65 101 1.55

22 스피디 클랙스턴(호네츠) 70 108 1.54

23 데릭 피셔(워리어스) 82 125 1.52

24 안드레 키릴렌코(재즈) 69 102 1.47

25 래리 휴즈(캐벌리어스) 36 53 1.47

26 T.J. (벅스) 72 104 1.44

27 마르코 야릭(팀버울브스) 75 108 1.44

28 마커스 캠비(너겟) 56 79 1.41

29 크리스 웨버( 76ers) ) 75 103 1.37

30 케빈 가넷(팀버울브스) 76 104 1.36

31 폴 피어스(셀틱스) 79 107 1.35

32 레이 앨런(슈퍼소닉스) 78 105 1.34

33 라샤드 루이스(슈퍼소닉스) 78 102 1.30

34 더그 크리스티(매버릭스) 7 9 1.28

35 스티븐 잭슨(페이서스) 81 104 1.28

36 제이슨 리처드슨(워리어스) 75 96 1.28

37 레이먼드 펠튼(밥캣츠) 80 102 1.27

38 안드레-

밀러(너겟) 81 103 1.27

39 모리스 패터슨(랩터스) 82 104 1.26

40 조 존슨(호크스) 82 103 1.25

41 트레이시 맥그레이디( 로케츠) 47 59 1.25

42 제이슨 테리(매버릭스) 80 100 1.25

43 버나드-로빈슨(밥캣츠) 66 81 1.22

44 빈스 카터(네츠) ) 79 94 1.18

45 마이클 레드(벅스) 80 95 1.18

46 델론테 웨스트(셀틱스) 71 84 1.18

47 커티노 모블리(클리퍼스) 79 93 1.17

48 케 그램 힌리치(불스) 80 94 1.17

49 자말 틴슬리(페이서스) 41 48 1.17

50 리치 데이비스(팀버울브스) 78 91 1.16

블록 순위

순위 이름 출전 횟수 총 블록 게임당 평균 블록

1 마커스 캠비(너겟) 56 184 3.28

2 안드레이 키릴렌코(재즈) 69 220 3.18

3 알론조 모닝(히트) 65 173 2.66

4 조쉬 스미스(호크스) 80 208 2.6

5 엘튼 브랜드(클리퍼스) 79 201 2.54

6 사무엘 달렘버트(76ers) 66 160 2.42

7 저메인 오닐(페이서스) 50 117 2.34

8 조이 프리지빌라(블레이저스) 56 130 2.32

p>

9 벤 월리스(피스턴스) 82 181 2.20

10 에디 그리핀(팀버울브스) 69 146 2.11

11 제럴드 후아 라이스(밥캣츠) 55 115 2.09

12 팀 던컨(스퍼스) 80 162 2.02

13 에메카 오카포(밥캣츠) 26 50 1.92

14 파우 가솔(그리즐리스) 79 150 1.89

15 데사가나 디오프(매버릭스) 81 146 1.80

16 샤킬-오닐(히트) 59 104 1.76

17 즈드루나스 일가우스카스(캐벌리어스) 78 136 1.74

18 숀 매리언(선즈) 81 137 1.69

19 야오 밍(로켓츠) 57 94 1.64

20 라샤드 월리스 (피스톤) 80 130 1.62

21 Adonal- Foyle (워리어스) 77 124 1.61

22 Dior Ratliff (트레일 블레이저스) 55 88 1.6

23 Kendrick Perkins (셀틱스) ) 68 105 1.54

24 케빈 가넷 (팀버울브스) 76 107 1.40

>

25 셰인 배티어(그리즐리스) 80 112 1.4

26 다르코 밀리치치(매직) 55 77 1.4

27 드와이트 하워드(매직) 82 114 1.39

28 크리스 카만(클리퍼스) 78 108 1.38

29 브랜든 헤이우드(위자드) 79 104 1.31

30 타이슨 챈들러(불스) 78 102 1.30

31 에릭 댐피어(매버릭스) 82 106 1.29

32 크리스 앤더슨(호네츠) 32 41 1.28

33 크리스 밈(레이커스) 59 73 1.23

34 로버트 스위프트(슈퍼소닉스) 47 56 1.19

35 크리스 보쉬(랩터스) 70 79 1.12

36 스티븐 헌터(76ers) 69 76 1.10

37 올가미 네스테로 비치 (스퍼스) 80 88 1.1

38 그렉 오스터태그(재즈) 60 66 1.1

39 보리스 디아우(선즈) 81 85 1.04

40 더크 노비츠키(매버릭스) ) 81 83 1.02

41 커트 토마스(선즈) 53 54 1.01

42 아마르 - 스타더마이어(선즈) 3 3 1

43 파벨 포드콜킨(매버릭스) 1 1 1

44 자말 마글로 IL(벅스) 82 80 0.97

45 다리우스 마일즈(블레이저) 40 39 0.97

46 에탄 토마스(위저드) 71 68 0.95

47 마크 블라운트(팀버울브스) 81 76 0.93

48 케년 마틴(너겟) 55 51 0.92

49 디켐베 무토 음보(로켓츠) 64 57 0.89

50 메메트 오쿠르(재즈) 82 73 0.89

경기시간 순위

순위명 출전 횟수 총 경기 시간 경기당 평균 경기 시간

1 르브론 제임스(캐벌리어스) 79 3294 41.6

2 앨런 아이버슨(76ers) 73 3029 41.4

3 길버트 아레나스(위자드) 80 3269 40.8

4 리치 데이비스(팀버울브스) 78 3170 40.6

5 조 존슨(호크스) 82 3281 40.0

6 숀 매리언(선즈) 81 3234 39.9

7 코비 브라이언트(레이커스) 80 3183 39.7

8 앤트완 제이미슨(위저드) 82 3219 39.2

9 라마 오돔(레이커스) 80 3110 38.8

10 케빈 가넷(팀버울브스) 76 2935 38.6

11 론 아테스트(킹스) 56 2156 38.5

1

2 크리스 보쉬(랩터스) 70 2685 38.3

13 파우 가솔(그리즐리스) 79 3020 38.2

14 폴 피어스(셀틱스) 79 3015 38.1

15 레이 앨런(슈퍼소닉스) 78 2972 ​​​​38.1

16 엘튼 브랜드(클리퍼스) 79 3008 38.0

17 리차드 제퍼슨(네츠) 78 2967 38.0

18 마이크 비비(킹스) 82 3116 38

19 제이슨 리처드슨(워리어스) 75 2838 37.8

20 크리스 웨버(76ers) 75 2834 37.7

21 드웨인 웨이드( 히트) 75 2828 37.7

22 마이클 레드(벅스) 80 3015 37.6

23 모리스 패터슨(랩터스) 82 3078 37.5

24 라가 벨(선즈) 79 2932 37.1

25 윌리 슈체르비악(셀틱스) 72 2667 37.0

26 안드레 이궈달라(76ers) 82 3030 36.9

27 트레이시 맥그레이디(로켓츠) 47 1733 36.8

28 커티노 모블리(클리퍼스) 79 2910 36.8

29 라파엘 앨스턴(로켓츠) 63 2310 36.6

30 더크 노비츠키(매버릭스) 81 2967 36.6

31 라샤드 루이스(슈퍼소닉스) 78 2846 36.4

32 제이슨 키드(넷츠) 80 2909 36.3

33 브래드 밀러(킹스) 79 2865 36.2

p>

34 배런 데이비스(워리어스) 54 1956 36.2

35 카멜로 앤서니(너게츠) 79 2852 36.1

36 마이크 제임스(랩터스) 79 2851 36.0

37 드와이트 하워드(매직) 82 2958 36.0

38 안드레이 키릴렌코(재즈) 69 2483 35.9

39 알 해링턴(호크스) 76 2732 35.9

40 커크 힌리치(불스) 80 2859 35.7

41 빈스 카터(넷츠) 79 2820 35.6

42 카론 버틀러(마법사) 75 2657 35.4

43 스티브 내쉬(선즈) 79 2794 35.3

44 래리-휴즈(캐벌리어스) 36 1268 35.2

45 저메인 오닐(페이서스) 50 1761 35.2

46 페자 스토야코비치(페이서스) 71 2495 35.1

47 스테판 마버리(닉스) 61 2142 35.1

48그램

리스 폴(호네츠) 77 2694 34.9

49 안드레 밀러(너게츠) 81 2826 34.8

50 메멧 오쿠르(재즈) 82 2850 34.7

회전율 순위

랭킹 이름 플레이한 게임 수 총 턴오버 게임당 평균 턴오버

1 길버트 아레나스(마법사) 80 296 3.7

p>

2 Dwyane Wade ( 히트) 75 268 3.57

3 스티브 내쉬(선즈) 79 276 3.49

4 폴-