기금넷 공식사이트 - 주식 시세 - 절강성 1차 대학(교양)의 전체 입학 점수 및 순위

절강성 1차 대학(교양)의 전체 입학 점수 및 순위

점수선은 하나만 있는데

인문계열

기관명, 점수선, 순위번호, 비고, 점수선, 순위번호 , 비고

절강대학교 646 1 -000834 633 5-002986

절강기술대학교 598 1-005832 570 5-021494

절강사범대학 597 1 -005898 562 5-025650

닝보 대학 607 1-004260 563 5-025049

항저우 전자 과학 기술 대학 595 1-006414 558 5-028093

절강공상대학교 609 1-003923 572 5-020913

절강이공대학교 597 1-005888 563 5-025235

원저우 의과대학 600 1-005459 573 5- 020362

절강해양대학 551 5-032042

절강농림대학 555 5-029456

절강중의약대학 568 5-022757

p>

중국 계측 연구소 555 5-029676

절강 과학 기술 대학교 557 5-028696 영어 ≥100

절강 재정 경제 대학교 618 1-002887 598 5-010328

가흥대학 590 1-007414 552 5-031202

항저우 사범대학 대학 594 1-006545 560 5-026921

온주대학 591 1-007070 556 5-028949

노팅엄 대학교 닝보 599 1-005680 영어 ≥115 559 5-027222 영어 ≥115

북경 대학교 686 1-000051 684 5-000167

북경대학교 의과대학 644 5-001759

베이징 국제학대학교 636 1-001339 612 5- 006546

베이징 기술대학교 599 1-005595 603 5-008883

베이징 항공우주대학교 628 5-003634

베이징 화공대학교 603 1-004904 583 5 -015711

베이징 교통대학교 611 5-006824

베이징 과학 기술 대학 622 1-002473 608 5-007634

베이징 기술 대학 631 1-001646 617 5 -005503

베이징 임업 대학교 619 1-002772 580 5-017237

베이징 사범 대학교 650 1-000661 627 5-003731

베이징 스포츠 대학교 611 1 -003679 영어≥90 559 5- 027560 영어≥90

북경외국어대학교 644 1-000890 625 5-004134

북경연합의과대학 563 5-025

409

베이징 우편통신대학교 622 5-004576

베이징 언어문화대학교 632 1-001573 603 5-008960

베이징중의약대학교 587 5-014204

p>

대외경제경제대학 657 1-000417 637 5-002512

화북전력대학(베이징) 617 1-002936 614 5-006111

칭화대학 689 1- 000030 692 5-000097

수도 사범대학 619 1-002713 586 5-014708

수도 의과대학 599 5-010114

중국전매대학 639 1- 001164 610 5-007227

중국지질대학(베이징) 616 1-003076 581 5-016532

중국지질대학 광업 기술(베이징) 608 1-004132 575 5-019108

중국 농업 대학교 627 1-002047 602 5-009267

중국 인민 대학교 675 1-000150 661 5- 000713

중국석유대학(베이징) 611 1-003650 584 5-015631

중국정법대학 651 1-000610 628 5-003646

중앙재경대학교 654 1-000506 646 5-001640

민주대학교 625 1-002190 595 5-011579

북경우전대학교(훙푸) 캠퍼스) 561 5-026240

허베이 기술 대학 568 5-022715

난카이 대학 647 1-000776 629 5-003477

천진 대학 638 1- 001236 618 5-005424

천진의과대학 603 5-008876

천진중의약대학 617 1-002932 566 5-023683

민항대학 of China 551 5-031980

북동대학 친황다오 지점 558 5-027682

허베이 의과대학 610 5-007183

화북전력대학(바오딩) 604 1-004702 605 5-008483

석가장 철도대학교 557 5-028319

옌산대학교 590 1-007380 560 5-027060

타이위안 기술대학교 592 1-006986 559 5-027298

내몽고대학 592 1-006959 552 5-030978

대련해양대학 624 1 -002276 585 5-014962

대련 기술대학교 608 5-007515

대련 의과대학교 612 5-006544

동북재경대학 629 1-001829 604 5-008635

동북대학 579 5-017699

요녕대학 597 1-005977 557 5- 028307

p>

심양 농업 대학 552 5-031322

심양 약과 대학 554 5-030237

중국 의과 대학 579 5-017550

p>

장춘공업대학 대학 590 1-007302 553 5-030603

동북사범대학 596 1-006214 556 5-029117

길림대학 621 1-002567 592 5-012407

연변대학 591 1-007223 556 5-028884

동북석유대학 551 5-031991

동북임업대학 591 1-007171 554 5 -030148

동북농업대학 592 1-006884 552 5-030991

하얼빈공정대학 592 1-006849 578 5-017943

하얼빈공업대학 616 5-005815

하얼빈공업대학(위해) 577 5-018481

하얼빈 의과대학 551 5-032050

흑룡강중의약대학 556 5 -029095

동화대학교 629 1-001854 592 5-012398

푸단대학교 676 1-000140 672 5-000368

화동이공대학교 624 1-002305 615 5-005889

화동 사범대학 642 1-000970 621 5-004738

화동 정법대학 638 1-001203 614 5-006167

상하이재경대학교 669 1-000211 660 5-000750

상하이대학교 623 1-002375 593 5-012303

상하이국제무역대학교 625 1-002170 603 5-008982

상하이 교통대학교 676 1-000141 672 5-000380

상하이 교통대학교 의과대학 628 5-003645

상하이 과학 기술 대학 607 1-004346 581 5-016501

상하이 국제 연구 대학 656 1-000439 628 5 -003670

상하이 중의약 대학 578 5 -017860

퉁지대학교 641 1-001057 630 5-003320

상하이 교통대학교 의과대학(간호학) 570 5-021787

동남대학교 639 1 -001142 624 5-004322

호해대학교 616 1-

003044 601 5-009544

장난대학교 611 1-003645 578 5-017734

장쑤대학교 602 1-005089 562 5-025809

난징대학교 658 1 -000405 631 5-003194

난징 ​​기술대학교 598 1-005794 569 5-021947

난징 ​​항공우주대학교 624 1-002243 610 5-007123

난징 과학기술대학교 611 1-003635 609 5-007456

난징 ​​농업대학교 608 1-004127 570 5-021645

난징 ​​사범대학교 635 1-001372 576 5-018873

난징 ​​정보 과학 기술 대학 598 1-005849 558 5-027976

난징 ​​의과 대학 603 5-008885

쑤저우 대학 635 1 -001387 603 5-008959

시안 교통-리버풀 대학교 590 1-007345 554 5-029837

중국 광산 기술 대학교 595 1-006320 563 5-025123

중국 약과 대학 589 5-013710

안휘 대학 602 1-005113 563 5-024930

안휘 의과 대학 590 5-013323

허페이 공과대학 594 1-006556 571 5-021309

p>

중국 과학기술대학 655 5-001007

복주대학 614 1-003328 587 5-014479

화교대학교 594 1-006547 557 5-028446

샤먼대학교 645 1-000864 625 5-004047

난창대학교 604 1-004670 572 5-020942

산동대학교 636 1-001310 605 5-008456

p>

산동대학교 웨이하이 지점 612 1-003574 574 5-019679

바다 중국대학교 617 1-002937 590 5-013057

중국석유대학교(동중국) 562 5 -025977

호북중의약대학교 615 1-003156 555 5- 029360

화중 과학 기술 대학교 627 1-002011 618 5-005432

화중 농업 대학교 597 1-006056 558 5-028079

중국 중부 보통 대학교 621 1-002538 574 5-019640

우한대학교 642 1-000973 621 5-004722

우한과기대학교 551 5-031706

우한 공과대학교 607 1-004219 588 5-014091

중국 지구과학대학교(우한) 603 1-004937 569 5-02237

6

중난경제법학원 635 1-001393 614 5-006227

정저우대학교 604 1-004808 567 5-023132

후난대학교 623 1 -002333 596 5-011170

후난 사범대학교 596 1-006244 561 5-026198

후난 중의약대학교 567 5-023449

샹탄대학교 592 1-006823 554 5-030124

중남대학교 620 1-002644 598 5-010391

광동외국어대학교 624 1-002271 595 5-011497

광저우 중의약대학교 626 1-002156 564 5-024776

화남이공대학교 616 1-003115 612 5-006605

화남농업대학교 554 5- 030114

화남 사범 대학 대학 602 1-005046 570 5-021597

제남 대학 628 1-001922 602 5-009105

남방 의과 대학 602 5 -009315

산터우 대학 604 1-004714 570 5-021716

손중산 대학 641 1-001047 625 5-004131

광시 대학 593 1 -006786 558 5-027721

광시 의과대학 대학 583 5-015854

하이난 대학 595 1-006404 559 5-027332

남서 대학 607 1- 004354 560 5-026680

서남정법대학 623 1-002404 592 5-012500

충칭대학 618 1-002908 592 5-012377

충칭 의과 대학 600 5-009891

성두 중의약 대학 616 1-003102 570 5-021527

중국 전자 과학 기술 대학 592 5-012554

p>

사천대학 627 1-002014 598 5-010561

사천농업대학 553 5 -030669

남서재경대학 631 1-001730 613 5-006360

서남교통대학교 605 1-004583 581 5-016806

귀주대학교 591 1- 007148 557 5-028456

운남대학교 593 1-006671 556 5 -029032

장안대학교 593 1-006693 561 5-026508

산시성 과학기술대학교 554 5-030043

산시성 사범대학교 594 1 -006554 557 5-028587

서뎬대학교 593 1-006745 579 5-01

7580

시안 건축 기술 대학교 590 1-007362 558 5-027808

시안 교통 대학교 631 1-001672 623 5-004482

시안국제대학 617 1 -002935 554 5-029912

북서대학 613 1-003508 570 5-021789

북서폴리텍대학교 598 1-005854 593 5-012051

서북농림과학기술대학교 593 1-006771 556 5-029127

란저우대학교 603 1-004945 577 5-018513

칭하이대학교 554 5-030092

닝샤대학교 552 5-030926

스허쯔대학교 552 5-031440

신강대학교 551 5-031892