기금넷 공식사이트 - 주식 시세 - 2011-2012 시즌 중국 슈퍼리그 순위 순위
2011-2012 시즌 중국 슈퍼리그 순위 순위
1 광저우 에버그란데 30 17 7 6 51 30 21 58
2 장쑤 세인트티 30 14 12 4 49 29 20 54
3 베이징 궈안 30 14 6 10 34 35 -1 48
4 구이저우 사람과 30 12 9 9 44 33 11 45
5 다롄 애얼빈 30 11 11 8 51 46 5 44
6 장춘 야타이 30 12 8 10 37 40 -3 44
7 광저우 R&F 30 13 3 14 47 49 -2 42
8 텐진 TEDA 30 10 10 10 29 30 -1 40
9 Shanghai Shenhua 30 8 14 8 39 34 5 38
10 Liaoning Hongyun 30 8 12 10 40 41 -1 36
11 Hangzhou Greentown 30 9 9 12 34 46 -12 36
12 산동 루넝 30 8 12 10 46 43 3 36
13 칭다오 중능 30 10 6 14 26 34 -8 36
12 p>
14 Dalian Shide 30 8 10 12 39 49 -10 34
15 Shanghai Shenxin 30 6 12 12 36 35 1 30
16 Henan Jianye 30 7 5 18 28 56 -28 26
- 관련 기사