기금넷 공식사이트 - 주식 시세 - 광둥성 GDP 순위
광둥성 GDP 순위
1위는 심천시로 3조 4,606억 4천만으로 전년 동기 대비 2,218억 7,200만 증가했고, 2위는 광저우시로 3조 355억 7,300억으로 전년 대비 1,516억 7,300만 증가했다. 2023년 광둥성 여러 도시의 지역 GDP 데이터가 발표됐다. 1위는 선전시로 3조 4,606억 4천만으로 전년 동기 대비 2,218억 7,200만 달러 증가했다.
광둥시 2위, 3조 355억 7300만 달러, 전년 동기 대비 1조 5167억 3000만 증가
3위 포산시 1조 3276억 1400만 달러, 전년 동기 대비 577억 7500만 달러 증가
없음 4번 둥관시 1조 1,438억 1,300만 달러로 전년 동기 대비 237억 8,100만 달러 증가
p>
5위 후이저우시 5,639억 6,800만 달러로 전년 대비 증가 238억 4400만 달러,
주하이시 6위, 4233억 2000만 달러, 전년 대비 187억 7500만 달러 증가,
장먼 시 7위, 4022억 2500만 달러 -전년 대비 248억 8400만 증가,
마오밍시 8위, 3987억 2200만 달러, 전년 대비 82억 5900만 증가,
중산시 9위 , 3,850억 6,500만 달러로 전년 대비 219억 3,700만 달러 증가,
잔장시 10위, 3,793억 5,900만 달러, 전년 대비 81억 3,000만 증가
11위 산터우시 3,158억 3,200만 명, 전년 동기 대비 140억 8,800만 명 증가,
12위 자오칭시 2,792억 5,100만 명, 전년 대비 87억 4,600만 명 증가
제양시 13번지 2,445억 3천만원, 전년대비 증가 184억 5천만원,
칭위안시 14번지 2,120억 190만원, 전년동기대비 88억 1,700만번 증가 ,
소관시 15위, 1,620억 8,300만 명, 전년 대비 56억 9,000만 명, 양장시 16위, 1,581억 7,900만 명, 전년 대비 증가 46억 7,700만 달러 증가,
산웨이시 17위, 1,430억 8,400만 달러, 전년 대비 108억 8,200만 달러 증가,
>메이저우시 14위, 1,408억 4,300만 달러 , 전년 동기 대비 90억 2,200만 증가,
19위, 조저우시 1,356억 5,900만 달러, 전년 대비 43억 6,100만 증가,
20위 , 허위안시 1,348억 2,200만 명, 전년 동기 대비 53억 6,500만 명 증가,
21번 윈푸시, 1,207억 4,200만 명, 전년 대비 44억 9,900만 명 증가
광둥성은 1356731억6000만 달러로 전년 대비 6554억5800만 달러 증가했다.
- 관련 기사