기금넷 공식사이트 - 주식 시세 - 상하이의 순수 B주 주식은 무엇입니까?
상하이의 순수 B주 주식은 무엇입니까?
상하이 증권 거래소의 B주 상장 회사 목록
증권 증권 투자 설명서 발행 가격 발행 액면가 발행 일반 시장 발행 후 총 상장
코드 약어 기한(만) 지분)(위안)(위안) 가치(10,000위안) 자본금(10,000위안) 날짜
900901 진공 B 주식 19920221 100 420 100 42000 300 19920221
900902 Erfang B 주식 19920611 1250 38.8 10 48500 3040 19920701
900903 폭스바겐 B 주식 19920722 250 43 10 10750 809 19920722
용성 B 주식 19920722 250 53 1 0 13250 690 19920722 p>
900905 중국 Lead B 지분 19920728 250 34.7 10 8675 640 19920728
900906 ST China Textile B 19920702 700 40 10 28000 2081 19920728
900 907 테이프 B 공유 19920 728 250 35 10 8750 690 19920728
900908 클로르알칼리B주 19920707 2400 52.5 10 126000 8318 19920820
900909 타이어B주 19920828 1700 72 .98 10 124066 6220 19920828
900910 냉장고 B주 19930118 500 33.8 10 16900 1699 19930118
900911 Jinqiao B주 19930531 11000 2.8 1 30800 41000 19930531
9 00911 Jinqiao B 주식 19940726 3300 4 1 13200 14300
900912 Waigao B 주식 19930726 1000 4.07 1 4070 28000 19930726
900913 Lianhua B 주식 19930928 3000 3.34 1 10020 3579 19930928
900914 신진B주 19931018 9000 3.3 1 29700 27679 19931018
900915 ST 영구 B 19931115 6000 3.09 1 18540 23101 19931115
900916 Phoenix B 주식 19931008 10000 3.52 1 35200 35176 19931119
90 0917 하이신B주 19931208 3500 6.09 1 21315 12834 19931208
900918 Yaopi B 주식 19930930 10000 6.26 1 62600 39000 19931210
900919 Dajiang B 주식 19931215 3500 3.5 1 122500 49435 19931215
900920 상차이 B주 19931228 10000 4.55 1 45500 32942 19931228
900921 영웅 B주 19931228 3500 3.82 1 13370 11001 19931228
900922 산마오
B주 19940103 3300 2.98 1 9834 9959 19940103
900923 Youyi B주 19940105 4000 3.82 1 15312 8500 19940105
900924 Shanggong B주 1 99401 18 7500 3.65 1 27375 19420 19940118
900925 Shanling B 주식 19940131 7000 6.52 1 45640 27365 19940131
900926 ST 강관 B 19940315 8000 3.46 1 27680 23840 19940315
900927 원자재 무역 B주 19940320 5000 2.24 1 11200 18987 19940330
900928 Ziyi B 주식 19940429 7000 2.15 1 15050 26086 19940429
900929 CITS B 주식 19940918 6000 3.08 1 18480 120 51 19940928
900930 B주 게시 19941020 6000 3.38 1 20280 14660 19941020
900931 ST 수선화 B 19941110 10000 2.26 1 22600 23086 19941110
900932 루지아 B 주 19941122 20000 5.69 1 113800 73300 19941122
900933 Huaxin B 주식 19941209 8700 1.98 1 17226 25140 19941209
900934 Xinya B 주식 19941202 10000 2.98 1 29800 33564 19941215
900935 ST 진타이 B 19950703 8000 2.3 1 18400 18530 19950727
900936 E Rong B 주식 19950704 11000 3.9 42900 33600 19951020
900937 Longdian B 주식 19960402 10000 2.03 1 20300 30177 19960422 > p>
900938 천해B주 19960402 9000 2.18 19620 9000 19960430
900939 Huili B 주식 19960607 8000 1.54 1 12320 16500 19960628
900940 Huayuan B 주식 19960702 10000 2.33 23300 18353 19960726
900941 이스트컴 B 주식 19960711 10000 6.66 1 66600 34000 19960809
900942 황산 B 주식 19961105 8000 2.14 1 17120 19300 19961122
900943 B 주식 개설 19961220 8000 2.12 1 16960 19800 19970108
900945 HNA B주 19970617 7100 3.9 1 27690 47116 19970626
900946 Qingqi B주 19970530 23000 4 1 92000 97182 19970617
9
00947 Zhenhua B 주식 19970717 10000 0.43 1 4330 33500 19970805
900948 Yimei 석탄 B 주식 19970718 16600 3.38 1 56058 36600 19970808
90 0949 도쿄전력 B 주식 19970917 60000 2.87 1 192000 19970923 p>
900950 Wuling B 주식 19970926 10000 4.31 25000 19971016
900951 Dahua B 주식 19970930 11500 2.58 1 258000 27500 19971021
90 0952 진강B주 19980507 10000 1.74 1 17400 56000 19980519
900953 카이마 B 주식 19980610 24000 2.28 1 54902 64000 19980624
900955 모즈화 B 19981230 11000 2.32 1 25520 35350 19990118
900956 East Bei B 주식 19990625 10000 1.64 1 16400 22000 19990715
900957 Lingyun B 주식 20000707 16000 1.97 1 31520 32500 20000728