기금넷 공식사이트 - 주식 시세 - 푸젠성에는 어떤 상장회사가 있나요(모든 주식)
푸젠성에는 어떤 상장회사가 있나요(모든 주식)
복건성 부문 주식 목록
코드명 최신 가격 상승 및 하락 어제 마감 오늘 개장 최고 거래량 및 최저 거래량 회전율 진폭 거래량 비율
000723 명진 에너지 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63
002110 Sansteel Minguang 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 952 86786 0.07 8.91 1.87
600503 화려한 가족10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28
600483 푸젠 난팡 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19
000526 쉬페이 투자 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2 p>
600755 샤먼 국제 무역 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68
002235 애니 주식 20 5.26 19 19 20 18.99 2 2301 43620106 0.09 5.32 1.88
600711 ST Xiongzhen 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5
002029 Septwolves 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 968653 48 0.02 6.42 1.04
600767 윤성산업 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3
600549 샤먼 텅스텐 산업 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3
600067 쳉 체이스 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54< /p >
000905 샤먼항 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94
600696 두룬주 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26
000997 신세계 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46
600693 동백그룹 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 8813 6949 0.03 5.23 1.46
002228 육각 포장 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 스물네
.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09
000592 ST 중푸 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28
600163 남지 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02
002102 관푸 집 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84
600193 Chuangxing 부동산 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.9 2 82443 59155319 0.04 6.09 1.39
002070 중허 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08
600686 킹 롱 모터스 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 1435 84222 0.04 4.08 1.56
600734 ST 시다 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85
600388 용정 환경 보호 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3 .86 1.15
000993 민동전력 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6
600153 C&D 지분 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01
002264 Xinhuadu 21 .08 3.13 2 0.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8
600592 롱시주 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66
600897 샤먼공항 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 5.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83
002093 구오마이 기술 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49
000663 용안 임업 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 2400356 8 0.02 4.03 1.03
600493 풍주방직 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48
002222 Fujing Technology 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29
600103 Qingshan Paper 3
.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42
600563 9 0.01 5.47 0.84
601166 기업은행 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78
600573 회천맥주 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26
000632 산무그룹 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 2012 30 81630422 0.05 4.01 1.59 p>
600033 복건 고속도로 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91
600660 푸야오 유리 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 2 36887 175172070 0.02 2.47 0 .77
600436 편자황 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74
601899 쯔진 마이닝8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48
000547 민푸화 A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23
600815 샤먼공정(주) 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43
600203 푸리전자 6 .16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.9 6 141271 85730122 0.1 3.63 1.79
002098 Xunxing 주식 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09
000701 Xiamen Xinda 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 11 5615 82406567 0.06 3.96 1.62
000671 햇빛개발 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73
000797 중국 우이 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 5 1056107
중국금융네트워크
- 관련 기사
- 안젤라 장의 앨범은 무엇인가요?
- 위험하고 취약한 '경계성 인격장애'
- 홍콩 Li Xianzhang의 정통 Tongsheng 달력은 2014년 12월 이사하기 좋은 날을 보여줍니다.
- "사다리꼴에 관한 몇 마디" 수학 작문. 긴급한!
- 상하이 증권감독관리국에 꼭 가야 합니까?
- 부르기 쉽고, 너무 고음도 아니고, 듣기 좋은데 길거리에서 듣기 나쁜 노래는 아니고, 고급스럽고 세련된 가산점 추천해주세요?
- Stephy Teng의 좋은 노래
- 에고 현관문은 1차 브랜드인가요?
- 화천위를 유명하게 만든 사람은 누구인가요?
- Feng Dequan의 조기 교육 프로그램은 어떻습니까?