기금넷 공식사이트 - 주식 시세 - 비행시간 문의

비행시간 문의

상하이-홍콩 출발일: 2009-3-2

캐세이패시픽항공 CX6857 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 07:50 10:35 EQV 0 1234567 < /p >

홍콩 드래곤 항공 KA873 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 07:50 10:35 EQV 0 1234567

홍콩 익스프레스 UO235 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 공항 08:10 10:40 738 0 1234567

캐세이퍼시픽항공 CX6855 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 08:25 11:05 330 0 1234567

드래곤에어 KA871 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 08:25 11:05 330 0 1234567

캐세이퍼시픽항공 CX6845 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 08:40 11:35 EQV 0 1234567

p>

Dragonair KA831 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 08:40 11:35 EQV 0 1234567

상하이 항공 FM701 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 09:00 11 : 40 333 0 1234567

중국동방항공 MU701 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 09:00 11:40 333 0 1234567

상하이 항공 FM809 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕랍콕 국제공항 09:15 11:55 738 0 1...5..

중국동방항공 MU8921 푸동국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 09:15 11:55 738 0 1. ..5..

캐세이퍼시픽항공 CX6867 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 09:45 12:30 330 0 1234567

드래곤에어 KA895 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 09:45 12:30 330 0 1234567

상하이 항공 FM505 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 10:00 12:35 340 0 ...... 7

상하이 항공 FM505 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 10:00 12:35 340 0 ...45..

상하이 항공 FM505 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 10:00 12:35 JET 0 123..6.

중국동방항공 MU505 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 10:00 12:35 340 0 ... .. .7

중국동방항공 MU505 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 10:00 12:35 340 0 ...45..

중국동방항공 MU505 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 10:00 12:35 JET 0 123..6.

상하이 항공 FM703 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 11:00 13:35 321 0. .....7

상하이 항공 FM703 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 11:00 13:35 321 0..345..

중국동방항공 항공사 MU703 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 11:00 13:35 321 0......7

중국동방항공

구분 MU703 푸동국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 11:00 13:35 321 0..345..

캐세이퍼시픽항공 CX6833 푸동국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 11:20 14 :05 330 0 1234567

Dragonair KA803 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 11:20 14:05 330 0 1234567

상하이 항공 FM503 푸동 국제공항 홍콩 첵랍 콕 국제공항 12:00 14:30 321 0 1234567

중국동방항공 MU503 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 12:00 14:30 321 0 1234567

캐세이 Pacific Airlines CX367 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 12:25 15:05 EQV 0 1234567

Dragonair KA5367 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 12:25 15:05 EQV 0 1234567

상하이 항공 FM845 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 12:30 15:10 738 0 ....56

상하이 항공 FM845 푸동 국제공항 홍콩 첵 랍콕 국제공항 12:30 15:10 738 0 .2....

상하이 항공 FM845 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 12:30 15:10 738 0 1.34.

중국동방항공 MU8923 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 12:30 15:10 738 0 ....56

중국동방항공 MU8923 푸동 국제공항 홍콩 콩첵랍콕 국제공항 12:30 15:10 738 0.2.....

중국동방항공 MU8923 푸동국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 12:30 15:10 738 0 1.34. .7

캐세이퍼시픽항공 CX6853 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 12:50 15:35 EQV 0 1234567

홍콩 드래곤에어 KA865 푸동 국제공항 홍콩 첵랍 콕 국제공항 12:50 15:35 EQV 0 1234567

상하이 항공 FM705 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 13:00 15:35 319 0 123456.

상하이 항공사 FM705 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 13:00 15:35 340 0...7

중국동방항공 MU705 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 13:00 15: 35 319 0 123456.

중국동방항공 MU705 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 13:00 15:35 340 0 ......7

캐세이퍼시픽 항공 CX6861 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 13:20 16:05 330 0 1...5..

Dragonair KA877 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 13:20 16 :05 330 0 1...56

상하이 항공 FM507 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 14:00 16:35 321 0 1234567

중국동방항공 MU507 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 14:00 16:35 321 0 1234

567

캐세이퍼시픽항공 CX6835 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 14:20 17:05 330 0 .234567

드래곤에어 KA805 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 공항 14:20 17:05 330 0 .234567

상하이 항공 FM811 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 14:55 17:40 738 0 1234567

중국동방항공 MU8925 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 14:55 17:40 738 0 1234567

캐세이퍼시픽항공 CX6865 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 15:20 18:05 EQV 0. 2345.7

캐세이퍼시픽항공 CX6865 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 15:20 18:05 EQV 0 1...

홍콩 드래곤 항공 KA893 푸동 국제공항 홍콩 콩첵랍콕 국제공항 15:20 18:05 330 0 1...

Dragonair KA893 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 15:20 18:05 EQV 0 .23.5.7

상하이 항공 FM509 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 16:00 18:45 320 0 1234567

중국동방항공 MU509 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 16 :00 18:45 320 0 1234567

캐세이퍼시픽항공 CX6859 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 16:20 19:05 330 0 .234567

Dragonair KA875 푸동 국제공항 공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 16:20 19:05 330 0 .234567

상하이 항공 FM835 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 16:45 19 : 35 738 0 1234567

>

중국동방항공 MU8927 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 16:45 19:35 738 0 1234567

캐세이퍼시픽항공 CX6831 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕랍콕 국제공항 17:20 20:05 EQV 0 1234567

Dragonair KA801 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 17:20 20:05 EQV 0 1234567

Cathay Pacific Airways CX6863 Pudong International 공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 18:20 21:05 330 0 1.34567

드래곤에어 KA891 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 18:20 21:05 330 0 1..4567

p>

캐세이퍼시픽항공 CX6847 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 18:50 21:35 EQV 0 1234567

Dragonair KA835 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 18:50 21:35 EQV 0 1234567

Cathay Pacific Airways CX6869 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 19:20 22:05 EQV 0 12345.7

Dragonair KA897 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 19:20 22:05 EQV 0 12345.7

상하이 항공 FM725 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 20:00 22:30

320 0 1234567

중국동방항공 MU725 푸동 국제공항 홍콩 첵랍콕 국제공항 20:00 22:30 320 0 1234567

캐세이퍼시픽항공 CX6837 푸동 국제공항 홍콩 첵 랩자오 국제공항 20:20 23:05 330 0 1234567

만족하시나요?