기금넷 공식사이트 - 주식 지식 - 상하이 증권거래소에서 A주와 B주를 모두 발행하는 회사는 무엇인가요?
상하이 증권거래소에서 A주와 B주를 모두 발행하는 회사는 무엇인가요?
900917, Haixin B 주 0.404US$ Haixin 주 600851 5.59 2.72 -51.4 --- ---
900928, Ziyi B 주 0.708US$ Ziyi 주 600848 11.65 4.76 -59.13 --- ---
900926, Baoxin B 주식 1.928US$ Baoxin Software 600845 28.44 12.97 -54.41 --- ---
900921, Dan Ke B 주식 1.161US$ Danhua Technology 600844 18.64 7.81 -58.11 --- ---
900924, Shanggong B 주식 0.511US$ Shanggong Shenbei 600843 11.73 3.44 -70.7 --- -- -
900920, Shanghai Diesel B주 0.775US$ Shanghai Diesel Co., Ltd. 600841 15.65 5.21 -66.7 --- ---
900925, 기계 및 전기 B주 0.944US$ Shanghai Mechanical and Electrical 600835 11.31 6.35 - 43.87 --- ---
900927, Wumao B 주 0.754US$ Shanghai Wumao 600822 10.31 5.07 -50.82 --- ---
900918, Yaopi B 주 0.628US$ Yaopi Glass 600819 8.82 4.22 -52.12 --- ---
900915, Zhonglu B 주식 0.817US$ Zhonglu 주식 600818 16.37 5.49 -66.44 --- ---
900933, Huaxin B 주식 2.184US$ Huaxin 시멘트 600801 18.14 14.69 -19.03 --- ---
900941, Eastcom B 주식 0.408US$ Eastern Communications 600776 5.28 2.74 -48.03 --- -- -
900934, 진장 B 주 1.721US$ 진장 주 600754 25.82 11.57 -55.18 --- ---
900938, ST Tianhai B 0.387US$ SST Tianhai 600751 8.23 2.6 - 68.38 - -- ---
900937, Huadian B 주식 0.322US$ Huadian Energy 600726 3.59 2.17 -39.68 --- ---
900946, ST Qingqi B 0.436US$ ST Qingqi 600698 7.5 2.93 -60.91 --- ---
900919, Dajiang B 주식 0.348US$ Dajiang 주식 600695 5.9 2.34 -60.33 --- ---
900922, Sanmao B 주 0.636US$ 상하이 산마오 600689 10.05 4.28 -57.44 --- ---
900930, 상하이 Putian B 0.660US$ 상하이 Putian 600680 13.04 4.44 -65.96 --- ---
900916, Jinshan B주 0.538US$ Jinshan Development 600679 10.45 3.62 -65.38 --- ---
900932, Lujia B주 1.502US$ Lujiazui 600663 17.08 10.1 -40.86 - -- ---
900914, Jintou B 주 1.012US$ Jinjiang Investment 600650 11.71 6.81 -41.88 --- ---
900912, Waigao B 주 0.821US$ Waigaoqiao 60
0648 12.28 5.52 -55.04 --- ---
900911, Jinqiao B 주식 0.793US$ Pudong Jinqiao 600639 9.45 5.33 -43.57 --- ---
900909, 두 배의 돈 B주 0.855US$ 듀얼머니주 600623 18.12 5.75 -68.27 --- ---
900910, B주 0.571US$ 고주주 600619 9.03 3.84 -57.48 --- --- < /p >
900908, 클로르알칼리B주 0.429US$ 클로르알칼리화학 600618 7.73 2.89 -62.68 --- ---
900913, *ST Lianhua B 0.642US$ *ST Lianhua 600617 9.96 4.32 -56.65 --- ---
900907, Dingli B 주식 0.442US$ Dingli 주식 600614 6.32 2.97 -52.97 --- ---
900904, Yongsheng B 주식 0.786 US$ 용성투자 600613 12.31 5.29 -57.06 --- ---
900905, Lao Fengxiang B 2.297US$ 라오펑샹 600612 31.17 15.45 -50.44 --- ---
900903, Volkswagen B주 0.682US$ Dazhong Transportation 600611 8.25 4.59 -44.41 --- ---
900906, ST China Textile B 0.617US$ SST China Textile 600610 16.94 4.15 -75.51 --- -- -
900902, ST Erfang B 0.418US$ ST Erfang 600604 7.47 2.81 -62.37 --- ---
900901, Shanghai Electric B 주 0.541US$ Guangdian Electronics 600602 7.79 3.64 -53.3 --- ---
900955, 구룡산 B주 0.434US$ 구룡산 600555 5.1 2.92 -42.77 --- ---
900947, Zhenhua B주 0.525 US$ Zhenhua 중공업 600320 6.55 3.53 -46.1 --- ---
900936, E Rong B 주식 1.204US$ Ordos 600295 16.85 8.1 -51.95 --- ---
900943, Kaikai B주 0.641US$ Kaikai Industrial 600272 9.18 4.31 -53.04 --- ---
900945, HNA B주 0.835US$ Hainan Airlines 600221 5.98 5.62 -6.1 --- - --
900952, Jingang B 주 0.462US$ Jinzhou Port 600190 4.88 3.11 -36.33 --- ---
900942, Huangshan B 주 1.471US$ Huangshan Tourism 600054