기금넷 공식사이트 - 주식 지식 - 실례합니다: 사회 보장 또는 사회 보장 기금이 투자하거나 투자하는 주식은 무엇입니까? 더 말해주세요! ! ! 들어가지 않아서 감사합니다.

실례합니다: 사회 보장 또는 사회 보장 기금이 투자하거나 투자하는 주식은 무엇입니까? 더 말해주세요! ! ! 들어가지 않아서 감사합니다.

사회보장 무거운 창고:

2007/04/25 코드명 최고, 최저, 최신

1 '600006' Dongfeng Motor 8.47 8.16 8.42

2 '600012' 안후이 고속도로 9.97 9.67 9.93

3 '600015' 화하은행 12.67 12.05 12.51

4 '600016' 민성은행 12.96 12.52 12.89

5 '600026' 중국 해운개발 19.00 18.64 18.89

6 '600029' S 중국남방항공 7.80 7.80 7.80

7 '600031' 삼익중공업 31.08 29.58 30.03

8 '600033' Fujian Expressway 8.60 8.36 8.53

9 '600050' China Unicom 5.72 5.61 5.69

10 '600058' Minmetals Development 22.69 22.10 22.38

11 '600062' 솽허제약

12 '600067' 관청체이스 13.61 13.10 13.39

13 '600089' TBEA

14 '600104' SAIC 모터 14.33 14.00 14.14

15 '600125' 철룡물류 18.41 17.61 18.30

16 '600126' 항저우제철(주) 9.10 8.80 9.05

17' 600169' 태원중공업 16.25 15.60 16.16

18 '600196' 포선제약 12.22 11.88 12.19

19 '600202' 하얼빈에어컨 13.80 13.38 13.73

20' 600219' Nanshan Aluminium 18.45 17.88 18.40

21 '600249' Liangmianzhen 35.40 31.50 34.99

22 '600270' Sinotrans Development 16.19 15.82 16.07

23 '600289' 이양 Xintong 21.50 20.20 21.33

24 '600296' S blue 알루미늄

25 '600299' Star New Materials 40.50 38.42 39.10

26 '600309' Yantai Wanhua 44.10 42.80 43.98

27 '600312' 평가오전기 19.25 18.95 19.13

28 '600325' Huafa Co., Ltd. 26.10 25.28 25.56

29 '600350' Shandong Expressway 8.57 8.30 8.57

30 '600360' China Microelectronics 23.45 22.62 23.00

31 '600361' Hualian Comprehensive Supermarket 24.07 23.45 23.83

32 '600383' Gemdale Group 20.31 19.70 20.20

33 '600386' *ST 베이바

34 '600418' JAC 11.11 10.82 11.10

35 '600423' 리우화 17.67 16.92 17.61

p>

36 '600518' 강메이제약 30.56 29.31 29.90

37 '600519' Kweichow Mao

대만 96.80 93.60 96.45

38 '600521' Huahai Pharmaceutical 20.25 19.69 19.97

39 '600548' Shenzhen Expressway 9.28 9.08 9.18

40 '600549' Xiamen Tungsten Industry 23.98 23.35 23.98

41 '600573' 회천맥주 10.45 10.01 10.40

42 '600579' 황해주 8.65 7.93 8.53

43 '600582' Tiandi Technology 55.50 53. 00 55.20

44 '600583' 해양석유공학 38.38 37.52 38.03

45 '600591' Shanghai Airlines 7.46 6.85 7.45

46 '600598' Beidahuang 10.05 9.80 9.97

47 '600600' 칭다오맥주 20.20 19.65 19.97

48 '600677' 항공우주통신 17.38 15.65 16.88

49 '600686' King Long 자동차 29.24 27.00 29.20

p>

50 '600688' Shangshan Petrochemical 12.10 11.85 12.07

51 '600690' Qingdao Haier 14.48 13.70 14.32

52 '600694' Dashang Co., Ltd. 50.00 47.62 50.00

53 '600713' 남경제약 12.98 12.43 12.94

54 '600717' 천진항 17.95 17.30 17.63

55 '600739' 요녕성대 56.40 53.01 56.08< / p>

56 '600761' 안휘 Heli 25.70 25.30 25.50

57 '600831' 라디오 및 텔레비전 네트워크 25.30 24.36 25.18

58 '600839' Sichuan Changhong 10.09 9.50 9.90

59 '600858' 긴자주식 29.45 28.30 29.00

60 '600859' 왕푸징 36.48 34.22 36.20

61 '600863' 내몽골 화뎬

62 '600867' Tonghua Dongbao 16.18 15.75 15.98

63 '600879' 로켓주식

64 '600881' Yatai Group 20.35 19.60 20.01

65 '600886' SDIC 전력 17.19 15.70 16.80

66 '600900' 장강전력 13.75 13.48 13.61

67 '600978' 이화목재공업 24.35 23.10 23.80

68 '601111' Air China 9.78 9.38 9.76

69 '000024' China Merchants Real Estate 37.23 35.08 36.62

70 '000027' Shenzhen Energy A 15.93 15.48 15.78

71 '000039 ' CIMC 26.75 26.10 26.59

72 '000059' 요동화학 12.00 11.35 11.91

73 '000061' 농산물 20.70 20.05 20.43

74 '000069' OCT A 28.19 26.50 28.03

75 '000089' 심천공항 12.65 11.75 12.51

76 '000099' CITIC 해양 10.50 10.10 10.45

77 '000100' TCL 그룹 5.35 5.21 5.31

78 '000301' 실크주 8.50 8.10 8.46

79 '000400' 서지전기 16.00 15.60 15.78

80 '000401' 지동시멘트 12.25 11.78 12.10

81 '000402' 금융가 17.97 17.48 17.90

82 '000410' 심양공작기계 21.28 20.59 21.00

83 '000423' S Ejiao

84 '000429 ' 광동 고속도로 A 9.10 8.80 8.95

85 '000488' Chenming Paper 11.13 10.70 11.10

86 '000501' Ewu Shang A 11.80 11.50 11.68

87 '000528' 유궁 21.35 20.73 21.00

88 '000538' 운남백약 35.38 33.66 34.60

89 '000539' 광동전력 A 12.34 11.80 12.20

90 '000541' 불산 조명 21.35 20.12 21.11

91 '000549' S Xiang Torch

92 '000550' Jiangling Motors 16.56 15.72 16.40

93 '000568' Luzhou Laojiao

94 '000581' Weifu Hi-Tech 17.30 16.61 17.28

95 '000623' Jilin Aodong 89.78 87.00 89.00

96 '000625' Changan Automobile 16.09 15.50 15.96

97 '000629' 판즈화철 바나듐 10.98 10.20 10.80

98 '000630' 동두동 14.90 14.01 14.79

99 '000651' 초전기제품

100 '000652' TEDA 지분

101 '000698' 심양화학공업 11.27 10.55 11.10

102 '000729' 연경맥주 15.32 14.50 15.20

103 '000758' CNMC

104 '000759' 무한중백 14.29 14.00 14.25

105 '000768' XAC International 27.76 26.70 27.15

106 '000800' FAW 자동차 11.39 11.00 11.30

107 '000807' 운남알루미늄유한공사 27.28 26.30 26.73

108 '000822' Shandong Haihua 12.40 11.77 12.39

109 '000825' 태강 스테인리스

110 '000829' Tianyin Holdings 19.80 19.00 19.47

111 '000837' Qinchuan Development 15.00 14.66 14.95

112 '000839' CITIC Guoan 29.09 28.00 28.78

113 '000850' 화마오주식 16.55 15.85 16

.48

114 '000858' 우량계 34.00 32.80 33.73

115 '000882' Hualian Co., Ltd. 12.77 12.40 12.68

116 '000897' 진빈개발 12.10 11.00 11.79

117 '000900' 현대투자 18.37 17.65 18.21

118 '000917' TV 및 라디오 미디어 18.25 17.50 18.01

119 '000930' Fengsheng Chemical 9.70 9.36 9.61

120 '000932' 발린 파이프라인 10.68 10.40 10.59

121 '000936' 화시촌 9.13 8.70 9.07

122 '000949' 신샹화학섬유 13.49 13.10 13.40

123 '000951' SINOTRUK 41.50 39.00 41.19

124 '000970' 종커삼환 16.39 16.00 16.33

125 '000997' 신세계 12.19 11. 80 12.02

126 '002024' Suning 어플라이언스 36.80 35.82 36.77