기금넷 공식사이트 - 주식 지식 - 올해 7월과 10월의 비 리프팅 비율이 왜 그렇게 높나요?

올해 7월과 10월의 비 리프팅 비율이 왜 그렇게 높나요?

순위 코드 약어 잠금 해제 시간 당기 잠금 해제 주식(10,000주) 유통 주식(10,000주) 잠금 해제 주식/

금지되지 않은 유통 주식의 시장 가치(10,000위안)

1 600656 ST 방원 07-01 783.10 11449.03 6.84 3547.44

2 600148 장춘 이동 07-03 8565.65 14151.65 60.53 41800.37

3 0408 ST 예원 07-03 6890.99 25230.15 27.31 29355.62

4 600781 상하이 푸렌 07-03 1579.50 11444.46 13.80 7739.55

5 600827 우정 주식 07-03 4291.97 19 337.80 22. 19 42318.82

6 600897 샤먼 공항 07-03 17271.90 29781.00 58.00 219525.85

7 600088 중국 텔레비전 미디어 07-04 1848.66 11988.66 15.42 18412.65

8 600683 Y 인타이 주식 07-04 5821.98 28225.17 20.63 28527.70

9 000861 하이인 주식 07-04 2559.33 15804.17 16.19 18043.28

10 600199 황금 종자 와인 07-04 6564.93 26072.15 25.18 26916.21

11 600551 타임즈 퍼블리싱 07-04 2339.50 7500.00 31.19 42391.74

12 600368 우저우운수 07-05 16833.60 47122.56 35.72 73394.50

13 600486 양농화학 07-05 500.00 7910.05 6.32 45.00

14 600178 동안파워 07 - 05 22878.90 46208.00 49.51 100438.37

15 600213 야싱버스 07-05 1100.00 11342.75 9.70 4246.00

16 600236 구이관전력 07-06 812 4.18 147928.54 52.81 514838.35

17 600804 펭 박사 07-06 3294.10 31195.14 10.56 33270.41

18 600970 Sinoma International 07-06 8955.69 16800.00 53.31 297418.46

19 600 992 구이로프주식 07-06 4868.55 16437.00 29.62 23515.10

20 600969 Chendian International 07-07 5203.83 14443.83 36.03 20190.86

21 600883 UBM Technology 07-07 5067.36 23608.80 21.46 21637.63

22 600573 회천맥주 07-07 190.18 12741.86 1.49 1072.62

p>

23 600703 ST 산안 07-08 660.40 7694.26 8.58 7317.23

24 600745 ST Tianhua 07-08 3015.15 8367.89 36.03 11517.87

25 60054 3개월 고액주 07-10 1784.82 17777.94 10.04 19008.33

26 000705 Zhejiang Zhenyuan 07-10 2603.75 12530.44 20.78 14346.66

27 000510 Jinlu 그룹 07-10 5000 .06 9.38 8.23 ​​​​13250.16

28 000882 화롄 주식 07-11 9254.00 24917.95 37.14 39884.74

29 600771 ST Dongsheng 07-11 4086.66 24380.84 16.76 12627.78

30 600 965 푸청 응펑 07-11 8080.80 27940.32 28.92 39676.73

31 000407 Shengli Shares 07-11 1508.44 34636.52 4.36 8854.54

32 600190 Jinzhou Port 07-11 19571.71 86981.70 22.50 75351.08

33 6 00346 대형 고무 플라스틱 07- 11 4978.74 10500.00 47.42 28777.12

34 600898 Sanlian Trading Company 07-12 325.66 20275.82 1.61 1351.49

35 600403 신왕 비디오 07-12 1139.2 8 11936.70 9.54 5833.11

36 600833 퍼스트메디컬 07-12 5810.37 15929.46 36.48 31434.10

37 000628 *에스티하이테크 07-12 2520.23 20655.55 12.20 9148.43

38 600201 그룹 0 7-12 1863.70 28081.49 6.64 11107.65

39 600481 Shuangliang Co., Ltd. 07-13 26140.00 67506.94 38.72 113447.60

40 000678 Xiangyang Bearing 07-13 8444.40 30105.78 28.05 24066.5 4

41 600217 ST Qinling 07-13 15968.18 65120.00 24.52 34171.91

42 600882 Dacheng Shares 07-14 6526.67 21372.64 30.54 23887.61

43 600520 Sanjia Technology 0 7-14 3870.93 11304.00 34.24 14903.08

44 600033 Fujian 고속도로 07-14 93643.50 147960.00 63.29 461662.46

45 000520 Changhang Phoenix 07-14 18282.92 66914.46 27.32 79713.53

46 000753 장저우 개발 0 7-14 38

87.56 25459.92 15.27 12906.70

47 000157 Zoomlion 07-14 58636.56 152100.00 38.55 746443.41

48 600674 Sichuan Investment Energy 07-14 21018 .43 54714.64 38.41 321161.61

49 000034 ST 선타이 07-14 6148.64 19297.29 31.86 11928.36

50 000631 *ST 란바오 07-15 6045.78 24388.83 24.79 4594.79

51 화려한 가족 07-16 7000.00 12400.00 56.45 49210.00

52 600792 *ST Malone 07-17 6628.05 12622.50 52.51 45932.39

53 000733 Zhenhua Technology 07-17 9357.80 35811.92 26.13 40987.16

54 600753 오리엔탈 실버 스타 07-17 1384.96 11134.29 12.44 4861.21

55 000671 선샤인 개발 07-17 3025.45 7983.02 37.90 19090.59

56 600849 Shanghai Pharmaceuticals 07-17 2845.8 6 40019.24 7.11 21315.49

57 600854 *ST 춘란 07-17 25579.69 51945.85 49.24 166523.78

58 600713 남경의약 07-17 5266.33 25076.69 21.00 35126.42

59 600 358 CITS United 07-18 9703.65 43200.00 22.46 30857.61

60 600552 Franxing Technology 07-18 3261.18 11700.00 27.87 14218.74

61 600744 Huayin Electric Power 07-18 23726.35 71164.80 33.34 70941.79

62 000616 이성주식 07-18 4149.37 52976.43 7.83 17302.87

63 600506 Xiangli 주식 07-18 2172.51 14770.69 14.71 15468.27

64 000679 대련 우호 07-18 7668.00 23752.03 32.28 46391.40

65 000862 실버 스타 에너지 07-18 6610.32 23589.00 28.02 44289.14

66 000995 황타이 주류공업 07-19 3272.92 13404.39 24.42 11389.76

67 600329 * ST Zhongxin 0 7-19 17777.81 26639.69 66.73 170311.42

68 000886 하이난 고속도로 07-19 18911.96 92548.65 20.43 43497.51

69 600611 대중교통 07-19 10782.36 715

03.15 15.08 63615.92

70 600993 마영룡07-19 2381.72 9186.48 25.93 62925.04

71 600250 Nanfang Co., Ltd. 07-20 6464.73 23282.3 2 27. 77 20622.49

72 600720 기련산 07 -20 2112.21 39580.42 5.34 16897.68

73 000915 Shanda Huate 07-20 2610.50 17858.24 14.62 10911.89

74 94 보세기술 07-20 7187. 18 17826.33 40.32 29539.31

75 000159 국제 산업 07-20 9179.23 24056.96 38.16 84265.33

76 000836 Xinmao Technology 07-20 2998.76 12275.07 24.43 29417.84 77 600 716 ST 야오화 07- 21 26377.54 55728.00 47.33 122391.79

78 000809 중희제약 07-21 3515.71 11457.00 30.69 27563.17

79 600727 루베이화학 07-21 6540.01 33197.39 19.70 27860.44

80 600746 강소소프 07 -24 18846.56 30642.15 61.51 65020.63

81 600061 차이나텍스인베스트먼트 07-24 11151.53 42908.29 25.99 39141.87

82 600315 상하이자화 07 -24 790 0.42 21031.13 37.57 232983.39

83 000952 광지약품 07-24 1591.18 25166.84 6.32 12872.65

84 000563 산시국영투자 A 07-25 12465.96 35841.30 34.78 95863.23

85 600455 교통대학교 브로드컴 07-25 764.25 5284.07 14.46 4998.20

86 600641 완예엔터프라이즈 07-26 18158.55 44786.60 40.54 144360.47

87 001896 윤능홀딩스 07-26 25800.00 42999 .63 60.00 9 0300.00

88 600776 동양 통신 07-26 51652.00 95600.01 54.03 194728.04

89 000875 주식회사 지디안 07-26 11900.50 77888.21 15.28 40342.70

90 000927 FAW Xi 알리 07-26 126904.60 159517.40 79.56 538075.50

91 000019 Shen Shen Bao A 07-27 6427.36 15578.71 41.26 36250.31

92 600991 Changfeng Motors 07-27 20196.81 40067.03 50.41

114717.88

93 600110 Zhongke Yinghua 07-27 19101.64 65154.14 29.32 99901.58

94 600546 중국 석유화학 건설 07-27 11926.60 30000.00 39.76 85 96.29

95 600095 하 ​​안녕하세요 -tech 07-28 7436.76 36126.36 20.59 22682.12

96 600209 Luoton Development 07-28 1076.24 23452.49 4.59 3164.15

97 600613 Yongsheng Data 07-28 573 3.10 10227.86 56.05 36806.50

98 000545 길림제약 07-28 4575.99 15637.36 29.26 30155.77

99 600395 반장주 07-28 29561.87 59408.00 49.76 384008.69

100 0 00701 샤먼 신다 07-28 1201.25 19651.43 6.11 4588.78

101 600210 Zijiang Enterprise 07-29 27664.99 143673.62 19.26 86591.42

102 600311 Ronghua Industrial 07-31 9152.00 66560.00 13.75 550 9 5.04

103 600707 레인보우 주식 07 -31 14067.82 41082.88 34.24 46283.13

104 000812 산시진예 07-31 6193.71 37274.58 16.62 17961.76

105 000966 장원전력 07-31 4095.55 36536.00 11.21 11918.05

106 000676 스타하이테크 07-31 12483.41 29827.94 41.85 35952.22

107 000005 센추리스타소스 07-31 18483.10 91433.36 20.21 46947.07