기금넷 공식사이트 - 주식 지식 - 2000년 이전의 한국 드라마는 무엇인가?
2000년 이전의 한국 드라마는 무엇인가?
첫사랑(KBS2) ------------- 65.8%(1997년 4월 20일)
사랑이 뭔데(MBC) --- - --- 64.9%(1992년 5월 24일)
모래시계(SBS) ------------ 64.5%(1995년 2월 6일)
허 준(MBC) --- 63.7%(2000년 6월 27일)
청년의 선랜드(KBS2) ------ 62.7%( 1995년 11월 12일)
너와 나(MBC) ------ 62.4%(1998년 4월 12일)
아들과 딸(MBC) ----- ------ 61.1% (1993년 3월 21일)
여명의 눈동자 (MBC) ------- 58.4% (1992년 2월 6일)
보기 그리고 시청 (MBC) -------- 57.3% (1998년 10월 12일)
참 (MBC) ------------- 56.5% (2월 24일) , 2000)
질투(MBC) ---------- ----- 56.1%(1992년 7월 21일)
바람이 분다(KBS1) - ----- 55.8% (1996년 2월 26일)
목욕탕 주인의 남자 (KBS2) ---- 53.4% (1996년 8월 25일)
쿠니지 ( MBC) --- 53.1% (1999년 11월 16일)
청춘의 함정 (SBS) ---------- - 53.1% (1999년 4월 15일)
토마토/갑작스런 연인 (SBS) -------------- 52.7% (1999년 6월 3일)
M (MBC) ------- ---------- 52.2% (1994년 8월 30일)
폭풍의 계절 (MBC) ------- --- 52.1% (1993년 12월 12월 22일)
Savage Era (SBS) ------------ 51.8% (2002년 12월 9일)
그의* 바다(MBC) ---------- 51.6%(1993년 12월 26일)
야망의 전설(KBS2) ---------- 50.2%( 1998년 10월 25일 일본)
아들의 여자(MBC) ---------- 49.7%(1995년 2월 22일)
용의 눈물(KBS1) - -- ------- 49.6% (1998년 5월 30일)
별은 내 마음에 / 스타 드림 로맨스 (MBC) ------- 49.3% (1997년 4월 29일)
서울문(MBC) ---------- 48.7%(1994. 3. 27)
정치를 위하여(KBS1) - ------- --- 48.7%(1997년 12월 11일)
최종 결과/Out of the Basket(MBC) ---------- 48.6%(1994년 2월 22일)
이브의 모든 것/여자 앵커와 사랑에 빠지다(MBC) ----------- 48.3%(2000년 7월 6일)
남편은 잘 있나요(SBS) - ---------48.2% (1993년 5월 25일)
Candrariella
/신데렐라 (유리구두) (MBC) ------------ 48.0% (1997.07.13)
사랑할 때까지 (KBS1) ---- -- - 47.1% (1997년 2월 27일)
파일럿 (MBC) --------------- 46.2% (1993년 11월 2일)
p>부자딸(KBS2) ----------- 45.9%(1995년 1월 22일)
마지막 전쟁(MBC) --- ------ - 45.5%(1999년 9월 7일)
마음속 사랑(MBC) --- 45.1%(1994년 7월 12일)
MR Q/Mr.Lovely(SBS) ------------- 45.3% (1998년 7월 16일)
철새 (SBS) ------ -------- 44.7% ( 1992년 10월 5일)
왕과 첩(KBS1) ------------ 44.3%(2000년 3월 11일)
장미와 콩나물 (MBC) ------- 44.1% (1999년 9월 5일)
고생하셨습니다 (KBS2) --- ------ 43.4% (1996년 8월 20일) )
사랑과 성공(MBC) ---------- 43.3%(1999년 1월 14일)
p>이 여자의 삶의 법칙(SBS) --- 43.1% (1995년 3월 6일)
장시빈(SBS) ----------- --- 42.9% (1995년 9월 26일)
코리아 게이트(SBS) -------- 42.5%(1995년 10월 22일)
가을동화(KBS2) -------- 42.3%(1995년 11월 7일) 2000)
예감(MBC) ------------- -- 42.3%(1997.10.21)
목회일기(MBC) -- -------- 42.1% (1993년 2월 2일)
가을소녀 (SBS) ------------ 42.0% (1993년 4월 2일)
p>
약속(MBC) -------- -------- 41.5%(1992년 2월 25일)
좋은 일로 어떡하나(KBS1) ------- 41.5% (2000년 10월 26일)
p>꿈의궁전 (SBS) ----------- 41.2% (1997년 6월 28일)
사랑하는 당신에게(MBC) ---- --- 41.0%(1999년 10월 31일)
어바웃 라이프(SBS) ---------- 40.8 % (1993년 9월 19일)
보라색 풀꽃의 바람 (MBC) ------------ 40.1% (1992년 12월 14일)
모래 언덕의 욕망 (SBS) ----- -- 39.9% (1993년 3월 21일)
종합병원 (MBC) ---------- 39.8% (1993년 10월 23일) 1994)
제3차 세계대전(MBC) ----------- 39.7%(1993년 3월 7일)
전설의 고향(KBS2) -- - ----- 39.7% (1996년 6월 26일)
일상의 행복 (MBC) ------- 39.
5% (2000년 1월 13일)
제휴사 (MBC) ------------------ 39.3% (1997년 5월 18일)
일출봉 (MBC) -------------- 39.2% (1992년 4월 2일)
형제의 강 (SBS) - ------- --- 39.0%(1997년 4월 3일)
이 남자의 인생법(SBS) --- 38.7%(1994년 8월 17일)
p>온실(SBS) -------------- 38.5% (1999년 3월 23일)
추억 (MBC) ------ ---------- 38.4 %(1998년 6월 30일)
제4평화의 나라(MBC) ---------- 38.3%(1995년 11월 2일)
사랑의 조건( SBS) ---------- 38.2% (1993년 8월 31일)
우얼이모 (SBS) ---------- 38.2% (1993년 10월 30일) 1995)
해바라기/묘수청천(MBC) ---------- -- 38.2%(1999. 1. 14)
겁 없는 사랑(SBS) -- --- 37.8% (1992년 10월 25일)
복수혈전 (MBC) ------------ 37.2% (1997년 12월 9일)
수수께끼(SBS) ----- 37.1%(1992년 9월 16일)
TV 병자병법(KBS2) ---------- 37.1%(1993년 2월 25일)
노란 손수건 (KBS1) --- ------ 36.9% (2003년 9월 18일)
햇살을 받으며 (MBC) ------- --- 36.9% (1999년 12월 22일)
p>연인 (MBC) ------------- 36.7% (1996년 10월 22일)
스파클(SBS) ---- ------------ 36.6%(2000년 5월 10일)
우 박사의 사람들(SBS) ----- 36.6 % (1993년 3월 11일)