기금넷 공식사이트 - 주식 지식 - 어느 은행에서 어떤 자금을 발행하나요?

어느 은행에서 어떤 자금을 발행하나요?

체신은행이 배분한 자금 목록

(2006년 8월 15일 현재) 일련번호 자금 코드 자금 약어 설립일 주식(10,000)

1 040001 Huaan Innovation 2001-9-21 500,000.11

2 000001 Huaxia Growth 2001-12-18 323,683.01

3 020001 Cathay Golden Eagle Growth 2002-5-8 222,636.65

4 110001 E펀드의 꾸준한 성장 2002-8-23 467,810.70

5 161601 Rongtong New Blue Chip 2002-9-13 221,886.47

6 050001 Boshi의 가치 성장 2002-10- 9 304,698.37

7 001001 중국채권 2002-10-23 513,279.00

8 001003 중국채권C 2002-10-23 513,279.00

9 040002 화안차이나A주 2002- 11-8 309,400.13

10 5191.80 Wanjia 180 2003-3-15 192,978.95

11 162201 TEDA ABN AMRO 성장 2003-4-25 102,162.87

12 162202 TEDA ABN AMRO 주기 2003-4-25 62,713.54

13 162203 TEDA ABN AMRO 안정 2003-4-25 98,135.49

14 090002 대성채권기금 2003-6-12 215,277.67

15 092002 대청채권C 2003-6-12 215,277.67

16 210001 골든이글우선주 2003-6-16 151,718.20

17 160602 푸티안채권펀드 2003-7- 12 79,760.43

18 160603 Putian Income Fund 2003-7-12 34,326.09

19 160608 Putian Bond B 2003-7-12 79,760.43

20 151001 갤럭시 안정 2003 -8 -4 118,665.16

21 151002 갤럭시 수익 2003-8-4 180,224.86

22 255010 Desheng Wenjian 2003-8-8 366,611.81

23 519011 Haifutong 선택 2003-8-22 369,957.44

24 050002 Boshi Yufu 2003-8-26 512,278.49

25 002001 중국 귀국 2003-9-5 379,688.58

26 161603 롱통 채권 2003-9-30 87,346.27

27 161604 롱통 100 2003-9-30 47,768.94

28 161605 우량성장 2003-9-30 76,607.30

29 510080 Changsheng Bond Fund 2003-10-25 92,508.87

30 020002 Cathay Golden Dragon Bond 2003-12-5 188,737.46

31 020003 Cathay Golden Dragon Select 2003-12-5 68,434.89

32 110002 E펀드 전략적 성장 2003-12-9 203,505.10

33 040003 Huaan Cash Fortune 2003-12-30 425,374.55

34 2170

04 투자 현금 가치 상승 2004-1-14 464,453.05

35 050003 Boshi 현금 수입 2004-1-16 628,592.09

36 290001 Taixin 일일 수입 2004-2-10 602,331.02

37 180002 Yinhua Capital 보장 및 가치 상승 2004-3-2 607,361.79

38 519003 HFT 소득 증가 2004-3-12 1,307,367.47

39 519999 Changxin이자 소득 2004- 3 -19 704,263.09

40 110003 E Fund 50 Index 2004-3-22 504,890.23

41 150103 갤럭시인타임 2004-3-30 601,322.20

42 003003 화샤캐시 이익증가 2004-4-7 642,613.48

43 257010 덕성소액주 2004-4-12 832,497.58

44 161606 금융산업 호황 2004-4-29 254,701.87

45 160605 중국 50 2004-5-12 244,612.90

46 162102 Golden Eagle 중소형주 선정 2004-5-27 54,604.73

47 217005 투자 개척자 2004-6-1 160,469.03

48 090003 Dacheng Blue Chip 안정 2004-6-3 223,430.75

49 100020 Fuguo Tianyi 가치 2004-6-15 103,371.80

50 020005 Cathay Golden Horse 안정 2004- 6-18 123,116.77

51 290002 Taixin의 첫 번째 전략 2004-6-28 74,884.63

52 350001 Tianzhi 자산 성장 2004-6-29 95,200.48

53 162204 TEDA ABN AMRO Select 2004-7-9 201,703.42

54 000011 중국 시장 선택 2004-8-11 192,796.61

55 040004 Huaan Baoli 구성 2004-8-24 113,048.08< /p >

56 360001 광질량양자화코어 2004-8-27 254,428.72

57 110005 E펀드의 활발한 성장 2004-9-9 115,845.98

58 375010 중국의 장점 2004-9- 15 166,930.50

59 161902 Wanjia 자본 보증 2004-9-28 219,379.06

60 398001 Guolian 고품질 성장 2004-9-28 101,761.97

61 160105 남부 누적 2004-10-14 353,557.64

62 020006 Cathay Golden Elephant 보장 자본 및 가치 상승 2004-11-10 80,348.99

63 070007 Pu'an 보장 자본 2004-12-1 129,636.13

64 090004 Dacheng Selected Value-added 2004-12-15 133,645.08

65 150005 Galaxy Yinfu 2004-12-20 193,798.12

66 163801 BOC China 2005-1 -4 106,341.37

67 519505 HFT 통화 A 2005-1-4 96,451.21

68 519506 HFT 통화 B 2005-1-4 0.00

p>

69 160505 보시테마 2005-1-6 120,964.17

70 350002 천지품질선정 2005-1-12 121,256.92

71 519996 장신인리선선 2005 -1-17 118,253.01

72 180008 Yinhua 통화 A 2005-1-31 59,103.57

73 180009 Yinhua 통화 B 2005-1-31 59,103.57

74 162703 GF Small Cap 2005 -2-2 117,543.62

75 110006 E 펀드 통화 A 2005-2-2 362,221.92

76 110016 E 펀드 통화 B 2005-2-2 0.00

77 410001 화부경쟁력선정 2005-3-2 60,110.69

78 070008 수확화폐 2005-3-18 294,720.84

79 100022 복국천서강 2005-4 -5 163,867.86

80 162205 TEDA ABN AMRO 위험 예산 2005-4-5 54,586.40

81 160606 Penghua 통화 2005-4-12 335,374.36

82 370010 상하이 투자 통화 A 2005-4- 13 99,136.05

83 37001B 상하이 투자 통화 B 2005-4-13 99,136.05

84 161607 Financing Wave 2005-5-12 51,352.72

85 090005 다청 통화 A 2005-6-3 363,650.29

86 091005 Dacheng 통화 B 2005-6-3 363,650.29

87 360003 Everbright Prudential 통화 2005-6-9 143,964.31

88 398011 국제연맹 배당금 인상 2005-6-16 60,340.55

89 020007 캐세이 통화 2005-6-21 444,493.74

90 160106 남부 고성장 2005 -7-13 127,687.00

91 253010 Desheng Anxin 2005-7-13 40,905.56

92 161903 Wanjia Public 2005-7-15 30,995.86

93 519005 HFT Stock 2005-7-29 41,961.22

94 050006 Boshi Stable Value 2005-8-24 458,019.87

95 519008 China Universal Advantage 2005-8-25 102,510.68

96 519001 Yinhua Core Value 2005-9- 27 51,907.01

97 163302 Jutian Resources 2005-9-27 30,956.90

98 519688 Bank of Communications 선정 2005-9 -29 487,488.26

99 377010 Shanghai Investment Morgan 알파 2005-10-11 76,762.01

100 163402 산업동향 2005-11-3 92,764.51

101 162206 티다호 은화 2005-11-10 464,326.45

102 161005 Fuguo Tianhui 2005-11-16 58,431.26

103 161706 투자 및 질적 성장 2005-11-17 65,340.51

104 2570

20 덕성선별 2005-12-28 57,862.75

105 163503 천지핵심 2006-1-20 31,349.35

106 519588 교통은행 화폐 2006-1-20 474,125.51

107 519518 중국 보편적 통화 2006-3-23 410,491.40

108 360005 Everbright Prudential Dividend 2006-3-24 53,247.11

109 519519 AIA 단기 부채 2006-4- 13 565,430.16

110 162207 TEDA ABN AMRO 효율성 2006-5-12 433,466.86

111 540001 HSBC Jintrust Life Cycle 2006-5-23 292,191.92

112 519007 HFT Enhan 양도하다 반품 2006-5-25 256,431.26

113 050007 Boshi 균형 배분 2006-5-31 236,476.00

114 100025 Fuguo Tianshi 2006-6-5 351,881.30

115 110009 E Fund Value Select 2006-6-13 1,179,105.08

116 519690 BoCom Wenzhou 2006-6-14 701,613.85

117 410002 화푸 통화 2006-6-21 85,213.28

118 160607 펑화 가치 2006-7-18 187,675.40

119 002021 중국 반환 번호 2 2006-8-14 632,708.06

120 163303 Jutian 통화 0.00

121 040005 Huaan Manulife 0.00

122 090006 Dacheng Wealth Management 0.00

123 360006 Everbright 신성장 0.00

124 112002 E 펀드 전략 No.2 0.00