기금넷 공식사이트 - 주식 지식 - 이번 시즌 NBA에서 3점슛 비율이 가장 높은 사람은 누구인가요?
이번 시즌 NBA에서 3점슛 비율이 가장 높은 사람은 누구인가요?
경기당 선수 포인트, 3점 필드골 시도, 3점 필드골 시도, 총 3점 필드골, 총 3점 필드골 시도, 3점 필드골 비율
p>
1. 마르시오 바스턴(인디아나 페이서스) 29 2.9 0.03 0.03 1 1 100
2. 다후안 와그너(골든스테이트 워리어스) 1 4.0 1.00 1.00 1 1 100 3. 드와이트 하워드(올랜도 매직) 44 17.1 0.02 0.02 1 1 100
4. 제이슨 카포노(마이애미 히트) 43 10.3 1.60 2.98 69 128 53.9
5. 킹스) 12 3.6 0.25 0.50 3 6 50
6. 스티브 내쉬(피닉스 선즈) 42 19.6 2.60 5.19 109 218 50
7. 캘빈 부스(워싱턴 위저즈) 1 2 50
8. 셸던 윌리엄스(애틀랜타 호크스) 42 5.8 0.05 0.10 2 4 50
9. 에릭 윌리엄스(샌안토니오 스퍼스) 15 2.6 0.53 1.07 8 16 50
p>10. 바비 존스(필라델피아 76ers) 23 1.8 0.04 0.09 1 2 50
11. 키스 보건 올랜도 매직(올랜도 매직) 34 4.6 0.82 1.65 28 56 50
12. 브라이언 카디널(멤피스 그리즐리스) 24 5.3 0.75 1.54 18 37 48.6
13. 아이 해링턴(골든스테이트 워리어스) 40 16.8 1.63 3.38 65 135 48.1
14. (샌안토니오 스퍼스) 44 8.4 1.66 3.57 73 157 46.5
15. 얼 보이킨스(밀워키 벅스) 9 19.0 2.00 4.33 18 39 46.2
16. 45 18.8 0.24 0.53 11 24 45.8
17. Deshawn Stevenson (Washington Wizards) 43 9.5 0.49 1.07 21 46 45.7
18. 45
19. 앤서니 파커(토론토 랩터스) 45 11.7 1.29 2.89 58 130 44.6
20. 대릭 마틴(토론토 랩터스) 17 4.1 0.71 1.59 12 27 44.4
p>21. 다미르 마르코타(밀워키 벅스) 18 1.6 0.22 0.50 4 9 44.422. 루터 하이드(휴스턴 로키츠) 43 11.2 2.30 5.21 99 224 44.2
23. III (뉴올리언스 호네츠) 31 4.2 0.
23 0.52 7 16 43.8
24.JJ 레딕(올랜도 매직) 10 4.8 0.70 1.60 7 16 43.8
25 카일 코버(필라델피아 76ers) 43 14.4 1.65 3.81 71 164 43.3
26. 제이슨 테리(댈러스 매버릭스) 45 15.7 2.07 4.80 93 216 43.1
27. 셰인 배티어(휴스턴 로키츠) ) 43 10.9 2.05 4.77 88 205 42.9 >28. 라가 벨(피닉스 선즈) 41 15.2 2.80 6.54 115 268 42.9
29. 테이션 프린스(디트로이트) 피스톤스) 42 15.0 1.24 2.90 52 122 42.6
30. (댈러스 매버릭스) 44 25.3 0.98 2.30 43 101 42.6
31. 마이크 밀러(멤피스 그리즐리스) 45 17.5 2.84 6.71 128 302 42.4
32. 6.9 1.33 3.13 61 144 42.4
33. 다니엘 깁슨(K 클리블랜드 캐벌리어스) 32 4.2 0.75 1.78 24 57 42.1
34. 조쉬 차일드레스(애틀랜타 호크스) 23 13.2 0.57 1.35 13 31 41.9
35. 로드니 -케인(필라델피아 76ers) 43 5.9 0.37 0.91 16 39 41
36. 앨런 레이(보스턴 셀틱스) 19 5.7 0.84 2.05 16 39 41
37. 폴 피어스(보스턴 셀틱스) 24 26.6 2.54 6.21 61 149 40.9
38. 데이먼 존스(클리블랜드 캐벌리어스) 44 8.1 1.84 4.52 81 199
39. 스토야코비치(뉴올리언스 호네츠) 13 17.8 2.62 6.46 34 84 40.5
40. 마르코 야릭(미네소타 팀버울브스) 36 5.3 0.42 1.03 15 37 40.5
41. 38 5.6 1.11 2.74 42 104 40.4
42. 라샤드 루이스(시애틀 슈퍼소닉스) 27 21.9 2.30 5.70 62 154 40.3
43. 맷 반스(골든스테이트 워리어스) 70 174 40.2
44. 마누 지노빌리(샌안토니오 스퍼스) 41 16.4 1.61 4.02 66 165 40
45. 커티노 모블리(로스앤젤레스 클리퍼스) 43 12.5 0.88 2.21 38 95 40 p>
46. 더디 존스(멤피스 그리즐리스) 44 7.4 0.05
0.11 2 5 40
47. 크리스 웨버(디트로이트 피스톤스) 24 11.2 0.08 0.21 2 5 40
48. 루크 월튼(로스앤젤레스 레이커스) 43 11.7 0.70 1.74 30 75 40
49. 대니 그레인저(인디아나 페이서스) 44 12.9 1.61 4.07 71 179 39.7
50. J.R. 스미스(덴버 너게츠) 31 16.5 2.87 7.23 89 224 39.7
- 관련 기사
- 리빙빙 주연의 의상 TV 시리즈
- 중국 바이오백신의 역할 중국 바이오백신의 역할을 소개합니다.
- 크레용신짱 성우 일부
- Yu Shen Ye의 전체 txt 컬렉션 주소 다운로드
- 중국은행 VIP 카드를 신청하려면 어떤 조건을 충족해야 하나요? VIP 카드를 보유하면 어떤 혜택이 있나요?
- 1 원짜리 동전은 어느 해의 가장 값어치가 있습니까
- 신탁상품 순위(수익률 기준)
- 궈더강의 "Just Right 2" 가사
- 교육부사무청은 공립고 모집에 관한' 교생 선택'' 삼제한' 정책을 엄격히 집행한다는 통지를 받았다.
- Avène La Roche-Posay의 미백 제품이 진열대에서 사라진 이유는 무엇인가요?