기금넷 공식사이트 - 주식 지식 - 2014년 전국 도시의 GDP 순위는 어떻습니까?

2014년 전국 도시의 GDP 순위는 어떻습니까?

2014년 중국 도시 GDP 순위

2013년 도시 GDP(억 위안) 2014년 GDP(억 위안) 소속

1 상하이 21602.12 23560.94 ( 상하이 )

2 베이징시 19500.60 21330.80 (베이징)

3 광저우시 15420.14 16706.87 (광동 1)

4 심천시 14500.23 16001.98 (광동 2)

p>

5 천진시 14370.16 15722.47 (천진)

6 충칭시 12656.69 14265.40 (충칭)

7 소주시 13015.70 13760.89 (장쑤성 1)

8 무한시 9051.27 10069.48 (후베이 1)

9 청두시 9108.89 10056.60 (쓰촨 1)

10 항저우시 8343.52 9201.16 (절강 1)

p>

11 난징시 8011.78 8820.75 (장쑤성 3)

12 칭다오시 8006.60 8692.10 (산둥 1)

13 우시시 8070.18 8205.31 (장쑤성 2)

14 Changsha City 7153.13 7824.81 (Hunan 1)

15 Dalian City 7650.80 7655.60 (Liaoning 1)

16 Foshan City 7010.17 7603.28 (Guangdong 3)

17 Ningbo City 7128.90 7602.51 (Zhejiang 2)

18 Shenyang City 7223.70 7589.00 (Liaoning 2)

19 Zhengzhou City 6201.90 6782.98 (Henan 1)

20 Tangshan City 6121.20 6225.30 (Hebei 1)

21 Yantai City 5613.87 6002.08 (Shandong 2)

22 Dongguan City 5490.02 5881.18 (Guangdong 4)

23 Jinan City 5230.19 5770.60 (Shandong 3)

24 Quanzhou City 5218.00 5733.36 (Fujian 1)

25 Nantong City 5038.89 5652.69 (Jiangsu 4)

26 Xi'an City 4884.10 5474.77 (산시1)

24 p>

27 장춘시 5003.17 5382.00 (길림1)

28 하얼빈시

5141.50 5332.70 (헤이룽장 1)

29 푸저우시 4678.50 5169.16 (푸젠 2)

30 허페이시 4672.90 5158.00 (안후이 1)

31 스자좡시 4863.60 510 0.00 (허베이 2)

32 쉬저우시 4435.82 4963.91 (장쑤 6)

33 창저우시 4360.93 4901.87 (장쑤 5)

34 웨이팡시 4420.70 4786.74 (산동 4)

35 원저우시 4003.86 4302.81 (절강3)

36 소흥시 3967.29 4265.83 (절강4)

37 오르도스 3955.90 4162.18 (내몽고1)

38 대경시 4332.70 4070.00 (흑룡강 2)

39 쯔보시 3801.24 4029.80 (산동 5)

40 염성시 3475.50 3835.62 (장쑤 7)

p >

41 Jining City 3501.50 3800.06 (Shandong 6)

42 Kunming City 3450.00 3712.99 (Yunnan 1)

43 Yangzhou City 3252.01 3697.89 (Jiangsu 8)

44 난창시 3336.03 3667.96 (장시 1)

45 바오터우시 3503.02 3636.31 (내몽골 2)

46 린이시 3336.80 3569.80 (산동 8)

47 동영시 3250.20 3430.49 (산동 7)

48 태주시 3153.34 3387.51 (절강 5)

49 태주시 3006.91 3370.89 (장쑤 9)

50 Jiaxing City 3147.66 3352.80 (Zhejiang 6)

51 Luoyang City 3136.14 3284.57 (Henan 2)

52 Xiamen City 3018.16 3273.54 (Fujian 3)

53 Zhenjiang 시 2927.09 3252.38 (Jiangsu 10)

54 Jinhua City 2958.78 3206.64 (Zhejiang 7)

55 Nanning City 2803.54 3148.30 (Guangxi 1)

56 Cangzhou City 3013.00 3133.38 (허베이 4)

57 이창시 2816.00 31

32.21 (후베이 2)

58 Xiangyang City 2814.00 3129.30 (Hubei 3)

59 Handan City 3061.50 3080.00 (Hebei 3)

60 Yulin City 2846.75 3005.74 ( 산시 2)

61 태안시 2790.70 3002.20 (산동 9)

62 후이저우시 2678.35 3000.70 (광둥 6)

63 후허하오터 2710.39 2894.05 (내부) 몽골 3)

64 중산시 2638.93 2823.30 (광동 5)

65 위해시 2549.69 2790.34 (산둥 10)

66 보정시 2680.00 2757.80 (허베이 5 )

p>

67 길림시 2617.40 2730.16 (길림2)

68 안산시 2638.00 2721.00 (랴오닝3)

69 난양시 2498.66 2676.88 (허난 3)

70 악양시 2430.52 2669.39 (후난 2)

71 더저우시 2460.59 2596.08 (산동 11)

72 태원시 2412.87 2531.09 (산시 1)

73 랴오청시 2365.87 2516.00 (산동 12)

74 창더시 2264.94 2514.15 (후난 3)

75 우루무치 2400.00 2510.00 (신장 1)

76 Zhangzhou City 2236.02 2506.36 (Fujian 4)

77 Guiyang City 2085.00 2497.27 (Guizhou 1)

78 Huaian City 2155.86 2455.39 (Jiangsu 11)

79 헝양시 2169.44 2395.56 (후난 4)

80 마오밍시 2160.17 2349.00 (광동 7)

81 우후시 2099.53 2307.90 (안후이 2)

82 빈저우시 2155.70 2277.00 ( 산둥 13)

83 잔장시 2060.01 2258.70 (광둥 9)

84 허쩌시 2052.00 2222.19 (산둥 14)

85 주저우시 1948.01 2160.51 (후난 5 )

86 류저우시 2016.90 2120.80

(광시 2)

87 쉬창시 1903.30 2108.00 (허난 4)

88 강문시 2000.18 2082.76 (광동 8)

89 셴양시 1860.39 2077.34 (산시 3)

90 랑팡시 1943.10 2056.00 (허베이 6)

91 저우커우시 1753.40 1992.08 (허난 7)

92 짜오좡시 1830.63 1980.13 (산동 15)

93 연운항 1785.42 1965.89 (장쑤 12)

94 후저우시 1803.15 1955.96 (절강 8)

95 쑤첸시 1706.28 1930.68 (장쑤 13)

96 신샹시 1766.10 1918.00 (허난 5)

97 란저우시 1796.14 1905.20 (간쑤 1)

98 퉁랴오시 1811.82 1886.80 (내몽고 4)

99 Zunyi City 1584.70 1874.50 (Guizhou 2)

100 Chenzhou City 1685.52 1872.58 (Hunan 6)

101 Zhuhai City 1662.38 1857.30 (Guangdong 10)

102 Jiaozuo City 1707.36 1846.32 (Henan 8)

103 Zhaoqing City 1660.07 1845.06 (Guangdong 11)

104 Ganzhou City 1672.00 1843.59 (Jiangxi 2)

105 안양시 1683.70 1791.89 (허난 6)

106 계림시 1657.90 1786.65 (광시 3)

107 지양시 1605.35 1780.44 (광동 13)

108 주장시 1601.73 1779.96 (장시 3)

109 츠펑시 1686.15 1778.37 (내몽고 5)

110 신양시 1581.16 1757.34 (허난 11)

111 송원시 1650.48 1740.02 (길림 3)

112 산터우시 1565.90 1716.00 (광동 12)

113 상추시 1538.20 1697.58 (허난 10)

114 주마뎬 1498.13 1691.30 (He 난 11)

115 싱타이시 1604.60 16

68.10 (허베이 7)

116 바오지시 1545.91 1658.54 (산시 4)

117 취징시 1583.94 1649.40 (윈난 2)

118 핑딩산 1556.90 1637.13 (허난) 5)

119 용암시 1479.90 1621.21 (복건5)

120 삼명시 1477.59 1621.21 (복건5)

121 일조시 1500.16 1611.87 (산동16)

122 잉커우시 1513.10 1610.00 (랴오닝 4)

123 면양시 1455.12 1579.89 (쓰촨 2)

124 샹탄시 1438.05 1570.56 (후난 7)

p>

p>

125 상라오시 1401.30 1550.24 (장시 3)

126 안칭시 1418.20 1544.30 (안후이 3)

127 이춘시 1387.07 1522.99 (장시 4 )

128 Hulunbuir 1430.55 1522.26 (내몽골 6)

129 Deyang City 1395.94 1515.65 (Sichuan 3)

130 Putian City 1342.86 1502.07 (Fujian 7)

131 Kaifeng City 1327.39 1492.06

132 Jingzhou City 1334.90 1480.49

133 Huanggang City 1332.55 1477.15

134 Weinan City 1349.01 1460.94

135 이빈시 1342.89 1443.81

136 난충시 1328.55 1432.02

137 판진시 1351.10 1426.00

138 금주시 1344.90 1405.00

139 인촨시 1273. 49 1395.67

140 옌안시 1354.14 1386.09

141 푸순시 1348.00 1378.00

142 닝더시 1238.72 1377.65

143 장자커우 1317.00 1358.50

144 마안산 1293.00 1357.40

145 샤오간시 1238.93 1354.72

146 다저우시 1245.41 1347.83

14

7 청더시 1272.09 1342.55

148 위린시 1198.46 1341.75

149 창즈시 1333.70 1331.20

150 양산현 1214.40 1314.30

151 남자들 City 1202.61 1310.59

152 Yongzhou City 1161.75 1299.94

153 Suihua City 1210.00 1295.10

154 Siping City 1210.06 1288.98

155 Bijie City 104 104 1.93 1265.20

156 소양시 1130.04 1261.61

157 루저우시 1140.48 1259.73

158 푸양시 1130.50 1253.61

159 이양시 1123.13 1253.15

160 Ji'an City 1120.00 1242.11

161 Sanmenxia 1205.00 1240.13

162 Qiqihar 1245.00 1238.80

163 Nanping City 1105.82 1232.56

p>

164 번시시 1230.00 1227.00

165 황스시 1144.00 1218.56

166 린펀시 1223.60 1213.20

167 루디시 1118.17 1210.91

168 러산시 1134.79 1207.59

169 운성시 1140.10 1201.60

170 스옌시 1080.60 1200.80

171 친황다오 1168.80 1200.02 > 172 수도 양시 1092.36 1195.60

173 추저우시 1086.10 1190.00

174 칭위안시 1093.04 1187.70

175 위시시 1102.50 1184.70

176 후아 도시 1110 .55 1181.01

177 단둥시 1107.30 1180.00

178 양장시 1039.84 1168.55

179 목단강시 1216.10 1166.90

180 네이장시 1069.34 1156.77

181 푸양시 1062.50 1146.10

>

182 Liaoyang City 1110.00 1145.00

183 Hengshui City 1070.10 1139.00

184 Bayingoleng 1017.00 1129.60

185 Honghe Precture 1026.95 1127.00

>186 쑤저우시 1014.30 1126.10

187 취저우시 1056.57 1121.01

188 소관시 1010.07 1111.50

189 방부시 1007.90 1108.40

190 루량시 1228.60 1101.30

191 루안시 1010.30 1086.30

192 톄링시 1050.00 1080.00

193 시닝시 978.53 1077.14

194 자공시 1001.60 1073.40

195 통화시 1003.45 1070.68

196 창지현 940.00 1062.00

197 리수이시 983.08 1051.00

198 유반수 876.95 1042.73

199 진중시 1020.40 1041.30

200 푸저우시 940.64 1036.77

201 진성시 1031.80 1035.80

202 저우산시 930.85 66

203 조양 1002.90 1020.00

204 우저우시 991.70 1006.00

205 하이커우 904.64 1005.51

206 슈저우 1026.40 1026.40 1003.40

p>

207 다퉁시 963.15 1001.50

208 한중 881.73 991.05

209 시안닝 872.11 964.25

210 뤄허 861.50 952.28