기금넷 공식사이트 - 주식 지식 - 허베이북방대학교의 최소 입학 점수는 얼마입니까?
허베이북방대학교의 최소 입학 점수는 얼마입니까?
2011년 입학성적은 학생 모집이 완료된 후 가장 낮은 성적을 기록했으며, 아직 입학성적이 집계되지 않아 구체적인 점수는 아직 밝혀지지 않았다.
그런데 참고로 2008년, 2009년, 2010년 입학성적을 참고하세요. 도움이 되길 바랍니다.
2008년 허베이 북부 대학 허베이성 입학 컷오프(학부)
전문직 모집인원 컷오프 최고 점수 최저 점수
음악학(성악 방향) 교양 15 301/130 153 142
미술(교양) 20 301/300 373 343
의료 영상 40 514 538 522
식품 과학 및 공학 80 514 543 522
간호학(교양) 40 503 528 515
약학 80 524 540 522
재무 관리(교양) 60 503 522 514
재무 관리 40 514 542 525
중서 임상(교양) 50 503 524 513
중서 임상 36 514 535 522
컴퓨터 과학 및 기술 80 514 553 525
중국 전통 의학(교양) 40 503 521 512
중국 전통 의학 20 514 527 523
침술 및 마사지 40 503 519 512
마취학 40 514 532 522
식물 과학 및 기술 20 514 534 522
응용 심리학 40 514 549 522
정보 관리 및 정보 시스템 70 514 543 522
원예학 50 514 540 522
전자 정보 과학 및 기술 40 514 540 532
마케팅( 교양) 30 503 531 511
마케팅 20 514 538 523
영어(교양) 50 503 523 508
영어 40 514 533 521
인적 자원 관리(교양) 50 503 526 511
인적 자원 관리 40 514 544 524
정보 및 컴퓨팅 과학 40 514 534 522
정보 공학 40 514 541 526
정보 공학 83 514 532 521
역사(교양) 30 503 517 508
드라마, 영화 및 TV 문학( 교양) 40 503 516 508
전자정보공학 83 514 536 521
동물의학 50 514 537 522
간호학 50 514 537 522
동식물 검역 50 514 532 522
임상 의학 283 514 551 522
구강학 60 514 539 522
음악학(기악) 교양 15 301/130 154 132
수학과 응용 수학 79 514 528 520
동물 과학 20 514 528 522
미술과 디자인(교양) 30 301 /300 385 343
물리학 40 514 528 521
중국어문학(교양) 80 503 520 508
무용(교양) 40 281 /90 135 91
화학 80 514 528 520
의학 테스트 112 514 543 522
종자 과학 및 공학 40 514 540 522
농업
연구 40 514 532 522
사상 및 정치 교육(교양) 40 503 521 509
법의학 30 514 538 522
농업(상대) 20 652 666 655
원예학(상대) 40 652 668 658
식물 과학 및 기술(상대) 20 652 667 655
종자 과학 및 공학(상대) 20 652 676 656
동물과학과(상대) 20 605 649 618
동물의학(상대) 40 605 657 625
동식물 검역(상대) 40 605 639 616
참고: 1. 예술 카테고리.../..는 문화적 포인트/직업 포인트입니다.
2. 학부 과학 과목 2기 입학 점수는 513점이며, 교양 과목의 입학 기준점은 503점입니다.
3. 농림학부 학부 입학 기준은 652점, 축산학부 입학 기준은 602점이다.
2008년 허베이 북부 대학 허베이성 입학 점수(대학)
전문 계획 수 점수 최고 점수 최소 점수
음악 교육(기악 방향) 8 204 /90 146 133
음악 교육(보컬 디렉션) 18 204/90 158 149
시설 농업 기술 20 292 481 436
음악 교육(댄스 디렉션) ) 10 184/70 127 113
종자 생산 및 관리 20 292 489 440
간호 40 292 511 452
간호 40 327 506 465
영어 교육 20 292 507 467
영어 교육 20 327 504 451
이동통신 기술 60 292 498 436
정원 기술 60 292 485 436
p>실용영어 20 292 505 456
실용영어 20 327 480 451
전자정보공학기술 50 292 498 459
식품 가공 기술 40 292 476 436
미술 교육 27 229/200 381 329
비서 40 327 499 452
식품 영양 및 테스트 40 292 506 436 p>
전자상거래 16 292 497 462
전자상거래 20 327 472 451
회계 및 감사 14 292 513 479
회계 및 감사 18 327 497 477
식품 생명공학 40 292 494 436
컴퓨터 정보 관리 40 292 496 437
물류 관리 19 292 506 473
물류 관리 20 327 502 467
컴퓨터 네트워크 기술 80 292 499 436
생명공학 및 응용 80 292 510 439
비즈니스 영어 20 292 514 457 p>
비즈니스 영어 20 327 480 452
수학 교육 40 292 499 451
금융 보험 13 292 511 470
금융 보험 20 327 498 454
법무 40 327 505 451
경제 관리(과학) 15 292 509 468
경제 관리(기사) 20 327 507 467
컴퓨터 응용 기술 80 292 528 452
화학 교육 40 292 510 449
원예 기술 40 292 498 436
물리 교육 45 292 505 437
p>임상 의학 157 292 517 436
식물 보호 40 292 488 437
의료 영상 기술 40 292 475 436
중국어 교육 41 327 479 451
p>축산 및 수의학 75 292 492 437
수의학 60 292 507 438
관광 관리 83 327 488 451
의료 실험실 기술 101 292 476 436
사료 및 동물 영양 20 292 481 438
축산업 40 292 486 436
사상정치교육 55 327 501 453
한의학 80 292 506 437
동물 전염병 예방 및 검역 20 292 466 442
수의학 20 292 456 439
종자 생산 및 운영(대응) 20 546 644 620
시설 농업 기술( 상대) 20 546 637 616
작물 생산 기술(상대) 40 546 638 616
식물 보호(상대) 40 546 647 616
정원 기술(상대) ) 20 546 657 631
축산 및 수의학(상대) 75 374 607 573
축산(상대) 40 374 609 551
사료 및 동물 영양(상대) 20 374 630 563
수의학(상대) 60 374 599 549
수의학(상대) 20 374 599 562
동물 전염병 예방 및 격리(대응) 20 374 611 571
p>참고: 1. 예술 카테고리.../..는 문화/전문 점수입니다.
2. 예체능 전공자는 327점, 이학 전공자는 292점이다.
3. 농업·임업전문대학 입학기준은 546점, 축산업계 전문대학 입학기준은 374점이다.
2009학년도 입학성적통계표
전문직 배치과목 최고점수 최저점
음악학(성악) 학부심화 배치미술(문학) ) 153 138
p>
음악학(기악) 학사 B 사전 미술(미술) 155 124
무용 학사 B 사전 미술(미술) 134 111
미술, 학사 B 사전, 미술(문학) 397 376
미술 디자인, 학사, B 사전, 미술(미술) 415 384
사상 및 정치 교육(법률 및 정치) 경영방향), 학부 2기 문학사학과 522 507
중어중문학과 (외국어로서의 중국어교육) 학부 2기 문학사학과 519 507
중어중문학과 문학(고위비서지도) 2기 학부 문학사학과 518 507
역사학과(역사, 문화관광) 2기 학부, 문학·사학 523 507
드라마, 영화 및 텔레비전 문학, 제2기 학부생, 문학 및 역사 523 507
인사 관리 제2기 학부생, 문학 및 역사 528 509
재무 관리, 제2기 학부생, 문학 및 역사 527 516
마케팅, 2기 학부생, 문학 및 사학 523 510
영어(번역), 2기 학부생, 문학 및 역사 527 511
p >영어(외국 무역) 제2기 학부 문학 및 사학 525 510
일본어 제2기 학부 문학 및 사학 525 510
간호학 제2기 학부 문학 및 사학 530 511
중의학 제2기 학부, 문학 및 사학 521 508
중의학 및 서양의학 임상의학, 학부 제2기, 문학 및 역사 532 514
침술안마학과 2기 학부, 문학·사학 514 507
사상정치교육 2기 학부 문학·사학 513 507
영어 2기 문학과 사학과 522 508
중어중문학과 학부 2기 문학과 사학과 523 507
사학과 학부 2기 문학과 사학과 529 507
농림업 경제 및 경영학부 제2기 문학과 역사 520 507
수학과 응용수학 학부 제2기 이공계 548 528
물리학 제2기 학부 과학 및 공학 544 528
화학 2차 학부 이공계 545 528
전자 정보 과학 및 기술 2차 학부 이공계 557 537
정보 및 컴퓨터 과학 2차 학부 이공계 538 530
정보공학 2차 학부 이공계 546 533
컴퓨터 과학 및 기술 2차 학부 이공계 556 531
응용화학 2차 학부생 이공계 551 532 p>
인사관리, 2차 학부생, 이공계 553 533
재무관리, 2차 학부생, 이공계 549 537
마케팅, 제2기 학부, 이공계 551 530
영어(번역) 제2기 학부, 이공계 550 534
영어(외국 무역) 2기 학부, 이공계 552 536
식품과학과 공학 2기 학부, 이공계 548 528
농업 , 2기 학부생, 이공계 545 528
원예학, 2기 학부생, 이공계 544 528
식물과학기술, 2기 학부생, 이공계 542 528
종자 과학 및 공학, 제2기 학부생, 이공계 544 528
농림경제 및 경영학, 제2기 학부생, 이공계 555 529
p>
동물과학과 2기 학부, 이공계 539 528
동물의학과, 학부 2기 이공계 548 528
동식물검역(동물방향) 2기 학부 이공계 536 528
동식물검역(동물방향) 2기 학부 이공계 538 528
동식물검역(식물방향) 2기 학부생, 이공계 534 528
마취학과 2기 학부생, 이공계 553 530
정보 관리 및 정보 시스템(약학 방향) 제2 학부생 배치, 과학 및 공학 554 528
의료 영상, 제2 학부생 배치, 과학 및 공학 547 530
의학 실험실 과학, 제2기 학부생, 이공계 558 528
간호학, 제2기 학부생, 이공계 555 531
임상의학, 제2기 학부생, 이공계 573 531
구과학, 제2기 학부생, 이공계 562 531
법의학, 제2기 학부생, 과학 및 공학 556 528
약학, 제2기 학부생 학부, 이공계 554 528
중의학, 2기 학부생, 이공계 540 528
한의학 및 서양의학 임상의학, 학부 2기, 과학 및 공학 550 531
응용 심리학, 제2기 학부생, 이공계 556 528
영어 제2기 학부생, 이공계 555 536
전자 정보공학 2차 학부, 이공계 561 534
의료검사(혈액학 검사) 2차 학부, 이공계 555 528
농업 해당 학부 해당 학부 해당 ~ - 농업 및 임업 654 631
원예학 해당 학부 해당 학부 - 농업 및 임업 661 632
식물 과학 및 기술 해당 학부 해당 - 농업 및 임업 652 633
p>
종자 과학 및 공학 해당 학부 배치 농업 및 임업 657 631
동물 과학 해당 학부 배치 - 축산업 및 수의학 601 568
동물 의학 해당 학부 배치 해당 - 축산 및 수의학 600 577
동식물 검역(동물 방향) 상대 학부 배치 해당 - 축산 및 수의학 601 561
동식물 검역 격리(식물 방향) 학부생 승인 서신 - 축산업 및 수의학 576 561
음악 교육(성악 방향) 단기 대학생 조기 승인 미술(미술) 141 122
음악교육(기악연주) 전문대학 조기인정 미술((미술) 141 120
음악교육(무용) 전문대학 조기인정 미술(미술) 144 87
미술교육 전문대학 조기인정 미술(미술) 387 326
법무, 전문대학 1기, 문학사 487 424
비서(외교비서관 지휘) 1기 전문대학, 문학사 460 424
전문대학 중국어교육 1기, 문학, 역사 499 423
관광경영, 전문대학 1기, 문학사 462 424
금융보험학과, 전문대학 1기, 문학사학과 502 426
회계감사, 전문대학 1기, 문학사학과 491 464
전자상거래, 전문대학 1기 문학사학과 470 429
물류경영전문대학 문학사학과 493 424
응용영어전문대학 문학사학과 486 423
비즈니스 영어 단기 대학 문학 및 사학 460 423
영어 교육, 단기 대학 1기, 문학 및 역사 481 423
간호학, 1기 전문대학, 문학 및 역사 493 457
수학교육, 전문대학 1기, 이공계 477 387
컴퓨터응용기술, 전문대학 1기, 이공계 469 394
컴퓨터 네트워크 기술, 전문대학 제1기, 이공계 506 375
전자정보공학기술, 전문대학 제1기, 이공계 492 375
<p>산업 분석 및 검사 제1기 전문대생, 이공계 482 375
금융보험 제1기 전문대생, 이공계 481 380
회계 및 감사 제1기 전문대생, 이공계 490 448
전자상거래 제1기 전문대생, 이공계 463 396
물류관리 제1기 전문대생 512 405
실용영어, 전문대 1기, 이공계 477 377
비즈니스 영어, 전문대 1기 이공계 공학 466 395
영어 교육 단기 대학 1차 이공계 509 415
종자 생산 및 관리 단기 대학 1차 이공계 481 386
시설 농업 기술 전문대학 제1기 이공계 483 376
식물보호 제1기 전문대학 이공계 448 378
정원기술 제1기 전문대학 이공계 471 377
생명공학 및 응용 전문대학 1기, 이공계 453 380
p>식품가공기술, 전문대학 1기, 이공계 470 376
식품영양검사, 전문대학 1기, 이공계 489 394
식품생명공학, 전문대학 1기, 이공계 441 376
축산 및 수의학 의학, 전문대학 제1기, 이공계 458 376
축산업, 전문대학 제1기, 이공계 433 376
사료 및 동물영양학, 3학년 제1기 대학, 이공계 417 375
수의과 전문대학 이공계 1기 515 375
수의과 전문대학 제1기 이공계 451 376
동물전염병 예방 및 방역 전문대학 이공계 1기 453 377
간호학 전문대학 이공계 1기 493 423
컴퓨터정보관리(의약) 1기 전문대학 이공계 448 377
의료실험기술 전문대학 이공계 1기 520 375
의료영상기술 전문대학 이공계 461 375
임상의학 전문의 배치 이공계 배치 504 390
한의학 전문의 배치 이공계 배치 442 377
작물생산기술 대응 전문가 배치 대응물 - 농업 및 임업 카테고리 625 548
종자 생산 및 관리 해당 전문 배치 해당 - 농업 및 임업 623 567
시설 농업 기술 해당 전문 배치 해당 - 농업 및 임업 601 550
원예 기술(과수 방향) 해당 전문가 승인 해당 전문가 승인 - 농업 및 임업 619 555
원예 기술(야채 방향) 해당 전문가 승인 해당 전문가 승인 - 농업 및 임업 임업 616 555
식물 보호 담당 전문가 승인 서신 - 농업 및 임업 616 576
정원 기술 서신 전문가 승인 서신 - 농업 및 임업 617 602
축산업 및 수의학 승인 서신 전문가 승인 서신 - 축산업 및 수의학 카테고리 553 516
축산업 및 수의학에 대한 축산업 서신 전문가 승인 524 485
동물에 대한 사료 및 동물 영양 전문가 승인 축산 및 수의학 553 486
축산 및 수의학에 대한 수의사 전문 승인 556 490
p>수의학 해당 전문의 승인 해당 축산 및 수의학 551 512
동물방역 및 검역 전문의 승인 해당-축산수의학 554 518
2010년 입학점수 통계표
주요 배치 과목 구 분 도 방역 최고점 최저 점수
음악학(성악 연출) 학부 B학사전 예술(미술) 110 148 137
음악학(기악) 학사학위 B학사전 예술(미술) 100 134 116
무용학 학사학위 사전 B 보유 예술(미술) 100 136 107
<p>미술, 학부 사전 B, 미술(문학) 200 245 236
미술과 디자인, 학부 사전 B, 미술(문학) 200 248 239
임상 학부생의 경우 B예비, 이공계 518 557 518
사상정치교육과(법률 및 정치경영) 제2기 학부 문학사 504 536 513
중국어 문학 2기 학부 문학사학과 504 529 513
역사학(역사, 문화관광) 학부 2기 문학·사학 504 533 513
드라마, 영화, 텔레비전 문학 제2기 학부생, 문학과 사학과 504 519 513
경영학, 제2기 학부생, 문학과 사학과 504 529 518
p>영어(번역) The 제2기 학부생 문학과 사학과 504 527 516
영어(외국무역) 제2기 학부생 문학과 사학과 504 522 514
일본어 제2기 학부생 문학과 사학과 504 530 515
간호학, 학부생 2기, 문학 및 역사 504 527 516
한의학, 학부생 2기, 문학 및 역사 504 532 513
임상의의학, 제2기 학부생, 문학사학부 504 533 516
침술, 안마학과 제2기 학부생 문학 및 사학부 504 522 513
사상정치교육학부 제2기 학부생 문학과 사학과 504 536 513
중어중문학과 2기 학부 문학과 사학과 504 529 513
사학과 학부 2기 문학과 사학과 504 533 513
농림경제경영학부 2기 문학과 사학 504 525 513
응용심리학 2기 학부 문학과 사학 504 527 513
수학과 응용수학 2기 of 학부 이공계 518 543 526
물리학 2차 학부 이공계 518 547 526
화학 2차 학부 이공계 518 539 526
전자 정보 과학 및 기술, 제2기 학부생, 과학 및 공학 518 543 529
정보 및 컴퓨팅 과학, 제2기 학부생, 과학 및 공학 518 542 532
전기 정보 , 학부 2기 이공계 518 541 528
응용화학 학부 이공계 2기 518 540 527
경영학 학부 이공계 2기 518 552 531
영어 제2기 학부생 이공계 518 548 529
식품과학과 제2기 학부생, 이공계 518 561 526
농업, 제2 학부생, 이공계 518 549 526
원예학, 제2 학부생, 과학 및 공학 518 551 526
식물 과학 및 기술, 제2 학부생, 과학 및 공학 공학 518 536 527
종자공학 및 제2기 학부생, 이공계 518 554 526
농림경제 및 경영학, 제2기 학부 이공계 518 537 526
동물과학과 2차 학부 이공계 518 549 526
동물의학과 2차 학부 이공계 518 543 526
동식물 검역 제2기 학부생 이공계 518 532 527
마취학과 제2기 학부생 이공계 518 545 528
정보관리 및 정보시스템(의학 방향) 제2기 학부생 이공계 공학 518 539 526
의학 영상, 학부생 2차 배치, 과학 및 공학 518 546 532
의료 검사, 학부생 2차 배치, 과학 및 공학 518 552 526
의료검사(건강검진 방향), 학부생 2기, 이공계
518 533 526
의료검사(혈액방향) 학부생 2기 이공계 518 569 526
간호학 학부 이공계 2기 518 539 531
임상의학 2차 학부 이공계 518 574 532
구강학 2차 학사 이공계 518 562 531
법의학 2차 이공계 학사 518 539 526
약학 2차 학사 학위 이공계 518 540 529
약학(약학 방향) 2차 학부 이공계 518 543 527
약학( 임상약학 방향) 제2기 학부 이공계 518 548 526
중의학 학부 제2기 이공계 518 540 526
중서의학 임상의학 제2 학부 이공계 518 543 530
응용심리학 학부 이공계 2차 518 547 526
전기정보 항목 학부 이공계 2차 518 541 528
일본어 제2기 학부 이공계 518 544 527
농업 해당 학부 해당 - 농림학 595 639 611
원예학 해당 학부 농업 및 임업에 해당 595 658 616
식물 과학 및 기술 해당 학부 배치 농업 및 임업에 해당 595 656 614
종자 과학 및 공학 해당 농업 및 임업에 해당 학부 배치 595 654 611
동물 과학 해당 학부 배치 해당 - 축산업 및 수의학 589 638 597
동물 의학 해당 학부 배치 해당 - 축산 및 수의학 589 667 610
동식물 검역(동물 방향) 해당 학부 배치 해당 - 축산 및 수의학 589 622 597
동식물 검역(식물 방향) 해당 학부 배치 해당 - 축산업 및 수의학 의학 589 622 597
음악교육(성악디렉터) 전문대학 조기인가 미술(미술) 100 141 123
음악교육(기악디렉터) 전문대학 조기인가 학생 미술(미술) 90 130 106
음악교육(댄스디렉션) 전문대생 조기승인 미술(문학) 90 124 106
미술교육 전문대생 조기승인 미술 (문학) 160 242 219
법무 제1기 전문대학 문학사학 288 493 410
비서 (외국관계 비서지도) 제1기 전문대학, 문학 및 사학 역사 288 468 432
중국어 교육 전문대학 제1기, 문학과 역사 288 464 433
관광 경영 전문대학 제1기, 문학과 역사 288 473 411
금융보험 제1기 전문대, 문학사 288 485 439
회계감사 제1기 전문대생, 문학사 288 498 466
>전자상거래, 전문대 1기, 문학사학 288 481 438
물류경영전문대학 1기 문학사학 288 478 443
응용영어전문대학 1기 문학사학과 288 474 434
비즈니스영어단기대학 1기 문학사학과 288 495 435
영어교육, 단기대학 1기, 문학사학과 288 502 438
사상정치교육과, 전문대학 1기, 문학과 역사 288 490 410
간호학, 전문대학 1기, 문학과 역사 288 507 447
수학 교육 전문대학 제1기, 이공계 200 486 387
컴퓨터응용기술 전문대학 제1기, 이공계 200 440 379
컴퓨터 네트워크 기술 전문대학 제1기 , 이공계 200 45
6 378
전자정보공학기술, 전문대학생 1기, 이공계 200 486 380
산업분석검사, 전문대학생 1기, 이공계 200 448 378
금융보험 1기 전문대학 이공계 200 438 380
회계감사 1기 전문대학 이공계 200 517 448
전자상거래 전문대학 이공계 1기 200 471 398
물류관리 전문대학 이공계 1기 200 466 397
실용영어 3학년 1기 대학생 이공계 200 502 382
비즈니스 영어 전문대학생 1기 이공계 200 511 410
영어교육 전문대학생 1기 이공계 200 490 420
종자 생산 및 관리 제1기 전문대생, 이공계 200 448 309
시설농업기술 제1기 전문대생, 이공계 200 475 309
식물보호, 전문대학 1기, 이공계 200 401 309
정원기술 전문대학 이공 1기 200 473 378
벌금 화학생산기술 전문대학 이공계 1기 200 463 378
식품가공기술 전문대학 이공계 1기 200 489 379
식품영양학 및 시험 3학년 1기 대학 이공학과 200 516 378
식품생명공학과 전문대학 이공계 1기 200 425 378
축산업 및 수의과 전문대학 1기 이공계 200 428 308
목축업 전문대학 제1기 이공계 200 482 315
사료 및 동물영양학 전문대학 제1기 이공계 200 502 309
수의학 의학 제1기 이공계 200 446 310
수의학과 제1기 전문대학 이공계 200 455 309
동물전염병 예방 및 방역 제1기 전문대학, 이공계 200 459 363
간호학, 전문대학 1기, 이공계 200 458 408
컴퓨터정보관리(약학) 전문대학 1기, 이과 및 엔지니어링 200 511 378
의료 실험실 기술 단기 대학 1기, 이공계 200 505 378
의료 영상 기술 전문가 배치, 과학 및 엔지니어링 200 519 390
임상의학 전문가 배치, 과학 및 공학 200 516 389
한의학 전문가 배치, 과학 및 공학 200 441 378
관광 관리 담당 전문의 배치 상대 - 관광 200 483 283