기금넷 공식사이트 - 주식 지식 - 현역 여자 탁구 선수
현역 여자 탁구 선수
2008.6.4 순위에서는 많을수록 좋은가?
수백개 찾으면 네 몫은 없어지지 않을까? o(∩_∩)o...
랭킹 선수명 협회
1 (<<) 12930.50 Zhang Yining 중국
2 (<<) 12788.50 Guo Yue 중국
3 (<<) 12722.75 Li Xiaoxia 중국
4 (<<) 12653.75 Wang Nan 중국
5 (<<) 12641.00 Guo Yan 중국
p>6 (<<) 12533.25 Li Jiawei 싱가포르
7 (<<) 12436.75 Wang Yuegu 싱가포르
8 (<<) 12345.75 Jiang Huajun 홍콩, 중국
9 (<<) 12229.75 Feng Tianwei 싱가포르
10 (12) 12217.00 Tie Yana 홍콩, 중국
11 (10) 12186.50 Jin Jing'e 한국
12 (13 ) 12137.00 Fukuhara는 일본을 사랑합니다
13 (20) 12131.25 Cao Zhen 중국
14 (11) 12114.25 Lin Ling 홍콩 중국
15 (14) 12110.00 Li Jiao 네덜란드
* 16 (<<) 12100.00 Niu Jianfeng 중국
17 (15) 12077.25 Liu Shiwen 중국
18 (<<) 12074.75 Sun Beibei 싱가포르
19 (21) 12064.75 Hirano Sayaka 일본
20 (19) 12057.75 Wu Jiado 독일
21 (17) 12052.75 Liu Jia 오스트리아
22 (27) 12047.00 Tang Ruixu
23 (22) 12046.25 Park Meiying 한국
24 (33 ) 12043.00 Fan Ying 중국
25 (23) 12021.25 Wang Morning America
26 (24) 12002.75 Boros 크로아티아
27 (25) 11967.00 Gao Jun America
28 (<<) 11955.50 후쿠오카 하루나 일본
p>
29 (26) 11954.25 Li Qian 폴란드
30 (29) 11951.75 Ding Ning 중국
31 (42) 11930.25 VIK. Pavlovich Belarus
32 (37) 11927.75 Catkins가 중국 홍콩으로 비행
* 33 (32) 11926.75 Chang Chenchen 중국
* 34 (35) 11922.50 Li Nan 중국
* 35 (30) 11908.00 Peng Luyang 중국
36 (<<) 11907.00 Shen Yanfei 스페인
37 (31) 11903.75 Toth Chris 헝가리
38 (34) 11891.25 이은희 한국
* 39 (40) 11876.00 Chen Qing 중국
p>
40 (43) 11871.00 Ni Xialian 룩셈부르크 공국
41 (56) 11868.25 포타 헝가리
42 (49) 11863.00 LI Jie 네덜란드
43 (48) 11853.00 가치 있는 독일인가?
43
(unr) 11853.00 Sun Jin 중국
45 (47) 11852.50 Adrian Du 루마니아
* 46 (39) 11849.75 Kanazawa Saki 일본
46 ( 38) 11849.75 Zhang Rui 중국 홍콩
r * 48 (45) 11846.50 Yao Yan 중국
49 (46) 11846.25 Wu Xue 민주 도미니카
50 (41) 11845.00 Yu Mengyu 싱가포르
51 (69) 11821.50 Rao Jingwen 중국
52 (60) 11820.25 Hiura Reiko 일본
53 (51) 11805.00 Fujii Hiroko 일본
p>
54 (53) 11799.25 Guo Fangfang 한국
n 55 (44) 11797.50
* 56 (55) 11792.50 Shi Jie 독일
* 57 (50) 11789.50 Fujinuma Ai 일본
58 (67) 11773.50 Samara 루마니아
* 59 (57) 11773.00 Umemura Rei 일본
* 60 (61 ) 11767.75 Sang Yachan 홍콩, 중국
61 (58) 11765.50 Li Qianbing 오스트리아
62 (54) 11762.25 Huang Yihua, 대만
63 (64 ) 11761.25 Wen Xuanjing 한국
64 (59) 11755.25 Ganina 러시아
65 (63) 11755.00 Tan Wenling 이탈리아
66 (64) 11753.00 Xianyi Fang 프랑스
67 (62) 11745.75 Sandra Bowie 크로아티아
68 (80) 11744.00 Gaowang 태국
69 (75) 11726.00 Jin Zhong 북한
70 (<<) 11723.25 Tian Huijing 한국
* 71 (73) 11706.00 Su Yan 독일
f 72 (66) 11704.00 Shan Xiaona 싱가포르
73 (77) 11703.75 Stepanova 이탈리아
n 74 (unr) 11692.50
* 75 (71) 11691.75 Struzer 독일
76 (87) 11689.00 Ishigaki Yuka 일본
* 77 (72) 11688.75 Takahashi Mikie 일본
r * 78 (74) 11685.50 Jiao Yongli 스페인 p>
79 (86) 11681.75 VER. /p>
f 80 (68) 11679.50 멜렉 후
81 (76) 11673.75 김미영 북한
82 (78) 11673.00 로바스 헝가리
r 83 (81) 11671.00 LI Xiaodan 중국
84 (79) 11668.00 코스트로미나 벨라루스
85 (83) 11664.25 Irina Koti 러시아
r 86 (85) 11653.00
87 (84) 11650.50 Xu Jie 폴란드
87 (82) 11650.50 Zhu Fang 스페인
r 89 (103) 11649.00 MU Zi 중국
90 (92) 11642.00 발라엘 독일
* 91 (89)
11638.00 Li Xue 프랑스
92 (90) 11614.75 Konishi 일본
93 (95) 11595.25 Wenjia 중국
94 (102) 11594.50 Fadeeva 러시아
95 (93) 11593.25 Zamfer 루마니아
96 (106) 11593.00 Ekholm 스웨덴
* 97 (96) 11585.75 Jia Jun 중국
98 (97 ) 11584.50 Yuesaki 일본
99 (111) 11580.25 Paskaskinin 리투아니아
100 (98) 11576.25 Vajda 크로아티아
101 (91) 11567.25 Štrbikova 체코
102 (107) 11556.75 Odorova 슬로바키아
103 (99) 11553.00 Chen Peifen 싱가포르
104 (<<) 11548.50 Hahn-Hofmann 독일
105 (114) 11546.25 Hilbereisen 독일
106 (128) 11543.00 Pan Lijun 차이니즈 타이페이
107 (101) 11542.75 Vaclovska 체코
108 (100) 11540.50 Grudiz 프랑스
109 (94 ) 11540.25 Lu Yunfeng 대만
r * 110 (109) 11537.50 Yu Jingwei 중국
* 111 (110) 11535.75 Palina 러시아
112 (108) 11533.25 지민형 한국
113 (104) 11530.25 김정현 한국
114 (116) 11528.50 Jelena Timmy Holland
115 (146) 11528.25 Margarita Pa 우크라이나
* 116 (113) 11522.50 한혜성 북한
117 (122) 11515.75 Cheng Yijing 대만
* 118 (119) 11513.25 Nemes Orro 루마니아
119 (112) 11511.25 Dovreco 스페인
* 120 (118) 11507.25 Akiko Takeda 일본
121 ( 120) 11507.00 Ying Rong Hui(음역) 북한
121 (115) 11507.00 Negrisoli 이탈리아
123 (121) 11503.00 Stumper 독일
124 (133) 11491.50 Sorocensaka 우크라이나
125 (138) 11489.25 Yu Guoshi, 홍콩, 중국
126 (158) 11489.00 Bakula 크로아티아
127 (124) 11488.25 Zhou Xiao 폴란드
** 128 (125) 11484.00 Gao Yunguang 북한
129 (116) 11481.00 Lemirez 스페인
130 (123) 11479.00 Solga 독일
131 (149) 11473.25 Xu Xiaoyuan 한국
r * 132 (129) 11466.75 Chen Hongyu 중국
133 (130 ) 11465.25 Maria Zeri 러시아
134 (132) 11462.50 가오송메이 한국
* 135 (131) 11461.75 키시다 사토코
일본
136 (155) 11456.50 이시카와 카스미 일본
137 (134) 11449.25 Han Xue 크로아티아
138 (136) 11449.00 Anna-Maria 세르비아 및 몬테네그로?
r * 139 (<<) 11439.00 CAI Shanshan 중국
* 140 (141) 11437.50 Boermer 독일
* 140 (135) 11437.50 Shiozaki Yuka 일본
142 (143) 11430.75 Marina Klar 이스라엘
142 (161) 11430.75 Hong Jianfang 호주
* 144 (<<) 11430.00 Zhang Xianai 북한
145 (142) 11428.75 Miao Miao 호주
* 146 (145) 11426.00 Liu Juan 중국
147 (136) 11421.25 Muang Suk 태국
* 148 (<<) 11418.25 Ivancan 독일
149 (162) 11416.00 Patika Nata 폴란드
r * 150 (<<) 11414.00 Dai Ningyang 중국
* 151 (<<) 11409.00 Liu Yuan 오스트리아
* 152 (<<) 11408.25 Goebel 독일
* 153 (154 ) 11404.75 Li Xiangmei 한국
154 ( 153) 11404.25 Karen Li 뉴질랜드
155 (156) 11401.25 Li Bing 헝가리
156 (157) 11395.00 Yulia Pu Los 러시아
157 (147) 11390.25 Skowmier 덴마크
* 158 (159) 11389.75 Huang Kangkang 싱가포르
159 (167) 11386.00 Wakamiya Misako 일본
* 160 (163) 11379.50 Yuko Watanabe 일본
161 (189) 11377.25 Gabriella Saihei
162 (164) 11377.00 박영숙 한국
163 (169) 11372.50 Li Yizhen 차이니즈 타이페이
164 (159) 11370.75 세베루스 슬로베니아
165 (166) 11361.25 장모 캐나다
166 (170) 11360.00 심헤란 한국
167 (191 ) 11358.50 Sibley 잉글랜드
167 (165) 11358.50 Cho Helan 한국
* 169 (168) 11357.75 Midori Ito 일본
170 (171) 11350.00 Moe Terui 일본
r * 171 (172) 11345.25 Zheng Yinsong (음역) 북한
* 172 (173) 11338.00
* 173 (174) 11337.50
174 (175) 11334.25 Wang Yu 이탈리아
175 (217) 11331.75 Parker England
r * 176 (177) 11327.50 Cao Lisi 중국
* 177 (178) 11326.25 Kulagina 러시아
* 178 (179) 11319.25 Sakamoto Saori 일본
>
r 179 (181) 11317.50
180 (<<) 11313.75 Xu Sang Baozhu 호주
181 (183) 11312.50 Yan Chimei San Marino
* 182 (184) 11311.00 PAK Song Mi 북한
r 183 (186) 11310.75 Tian Jing 이탈리아
* 184 (185) 11309.00 Kalichina 러시아
185 (182) 11302.75 페리 그리스
r * 186 (187) 11302.50 Wang Xuan 중국
187 (<<) 11300.00 Karina John 스웨덴
188 (230) 11298.50 니톨라치 그리스
189 (190) 11293.75 Lienxi Democratic Dominica
* 190 (194) 11284.50 김수진 한국
r * 191 (195) 11284.00 Yin Hanmei 한국
192 (193) 11282.50 Ma Liwei 말레이시아
193 (195) 11278.00 Natalie Bol 러시아
194 (204) 11275.25 Koltey 헝가리
** 195 (197) 11274.50 Gadinskaya 불가리아
196 (211) 11274.00 Stefanskaya 폴란드
197 (199) 11272.50 Miro 그리스
r * 198 (201) 11266.75 KIM Hyo Nam 한국
* 199 (202) 11265.75 박성혜 한국
r p>
200 (206) 11264.00 Todulovic Slovenia
p>이미 200개인데 더 원하시면 더 추가하겠습니다