기금넷 공식사이트 - 복권 조회 - 복색구 역사 개장번호

복색구 역사 개장번호

복채 이색구 출시 이후 모든 개장번호. 발행번호 개장일 0300 1 10, 1 1, 12,/kloc-

03002 04,09,19,20,21,26 |12 2003-02-27

03003 0107,10,23,28,32 |16 2003-03-02

03004 04,06,07,10,13,25 | 03 2003-03-06

03005 04,06,15,17,30,31|16 2003-;

03006 01,03,10,21,26,27 | 06 2003-03-/kloc-

0300701,09,19,21,23,26 | 07 2003-03-/kloc-

03008 05,08,09,14,17,23 | 08 2003-03-20

03009 05,09,18,20,22,30 | 09 2003-03-23

03010 0 0102,08,13,17,24 |/kloc/

0301104,05,11,12,30,30

03012 02,12,16,17,27,30 |/kloc/

03013 08,13,17, 21,23,32 |/kloc/

03014 03,05,07,08,21,31| 02 2003-04-/kloc.

03015 04,11,19,25,26,32 |/kloc-

0301611,17,28,30,31,1

03017 05,08,18,23,25,31| 06 2003-04-20

03018 05,16,19,20,25,28 |13 2003-

03019 04,08,12,13,16,33 | 09 2003-

03020 07,10,25,26,27,32 | 04 2003-05-01

0302114,15,18,25,26,30 | 0/kloc

03022 02,07,11,12,14,32 | 08 2003-05

0302301,10,20,22,26,31| 02 2003-05-/kloc-

03024 02,07,15,17,22,30 |14 2003-05-/kloc-

030250105,11,13,14,27

03026 08,13,15, 26, 29, 31|16 2003-;

0302701,11,14,17,27,28

0302806,13,16,20,28,32 | 07 2003-05-29

03029 02,07,15,26,29,32 |10 2003-06-01

03030 02,06,13,14,23,27 | 07 2003-06-05

0303111,17,20,22,28,32 | 0/kloc.

0303204,11,25,27,29,30 |13 2003-06-/kloc-;

0303301,07,14,20,27,30 |10 2003-06-/kloc-

0303408,13,14,16,23,25 |14 2003-;

03035 03,04,05,08,10,11| 08 2003-06-22

03036 07,21,24,25,27,28 |15 2003-06-26

0303709,14,17,18,26,32 | 07 2003-06-29

03038 05,07,08,24,25,27 |16 2003-07-03

03039 03,05,23,24,27,32 | 03 2003-07-06

03040 04,05,06,12,14,23 |16 2003-07-/kloc-

0304102,03,17,18,24,25 |1/kloc/

03042 03,05,07,10,15,20 | 07 2003-07-17

03043 02,08,10,19,20,32 |13 2003-07-20

03044 02,05,09,16,32,33 |15 2003-07-24

03045 03,07,14,15,17,32 | 03 2003-07-27

03046 07,08,10,11,17,26 |/kloc-0

0304703,17,26,28,32,33 |16 2003-08-03

0304810,12,20,28,30,31| 09 2003-08-07

03049 03,06,07,13,24,25 |15 2003-08-10

03050 02,08,17,23,24,26 |13 2003-08-14

0305104,13,15,17,24,27 | 0/kloc

03052 01,12,13,23,30,31|/kloc-

0305315,19,20,21,28,29 |13 2003-

03054 02,05,09,21,31,33 |12 2003-08-28

0305506,13,16, 21,28, 31|/kloc-

03056 08,17,21,26,28,29 | 07 2003-09-04

0305718,19,24,25,30,31|16 2003-

0305809,11,16,28,32,33 | 02 2003-09-/kloc-;

03059 02,03,05,06,18,30 | 04 2003-09-14

03060 02,04,06,17,21,28 |112003-;

0306103,05,20,21,28,32 | 02 2003-09-21

03062 01,06,12,19,20,32 |14 2003-;

03063 05,08,09,14,21,33 |112003-;

03064 04,06,08,12,15,30 | 012003-/kloc-0

0306506,15,16,17,30,33 |1/kloc-

03066 03,07,08,20,24,32 |14 2003-10-09

0306705,11,12,13,27,31

0306809,19,25,27,32,33 |112003-1

03069 07,11,16,19,26,28 |/kloc-0

03070 01,02,04,17,18,19 | 08 2003-

0307109,11,12,14,/kloc/

03072 03,06,08,11,19,27 |1/kloc-;

03073 02,12,14,21,23,30 |13 2003-

03074 02,12,19,22,27,32 | 012003-/kloc-0

0307516,17,19,22,31,33 |/kloc/

0307601,13,16,18,20,29 | 02 2003-

0307704,12,16,22,24,25 | 06 2003-11

0307807,12,23,26,29,30 |112003-1

0307912,15,22,23,26,31| 04 2003-/kloc-0

03080 09,20,24,25,28,30 |10 2003-11-27

0308101,02,14,26,29,30 | 07 2003-/kloc-0

0308207,17,18,19,30,31|/kloc-

03083 01,03,14,18,26,28 | 012003-

03084 02,06,07,10,17,33 | 03 2003-12-/kloc-

0308501,04,11,12,19,27

03086 05,12,16,18,26,30 |13 2003-

03087 02,03,04,05,24,28 |13 2003-12-21

0308803,10,21,22,24,33 |12 2003-1

0308918,19,21,26,27,33 |16 2003-

0400101,02,03,07,10,25 | 07 2004-0/kloc-;

0400210,12,18,22,30,31|/kloc/

04003 03,05,06,17,26,33 | 08 2004-01-08

0400410,19,22,23,25,29 | 09 2004-01-/kloc/

0400509,11,13,16,17,/;

04006 04,12,18, 20, 23, 32 | 06 2004-01-/kloc-

0400704,12,17,20,25,28 | 09 2004-01-29

0400801,07,10,22,32,33 |13 2004-02-0/kloc

0400901,09,10,16,22,24 |1/kloc-

04010 06,07,08,13,14,19 |/kloc/

0401101,04,13,23,28,30 | 03 2004-

04012 01,07,27,30,31,33 | 08 2004-02-/kloc.

0401312,14, 21,29,30,32 |/kloc

04014 03,07,11,17,20,26 |/kloc-

04015 0103,05,18,22,23 |13 2004-

04016 04,07,08,28,30,32 | 05 2004-02-29

04017 05,12,14,15,25,3/kloc-0

04018 02,05,06,06,08,28,30 | 06 2004-03-07

0401905,10,11,23,24,32 | 04 2004-;

04020 01,02,09,22,28,31| 04 2004-03-14

0402105,09,11,17,26,27 |/kloc-

0402203,10,14,19,20,30 | 06 2004-03-2/kloc

04023 01,08,14,17,19,30 | 03 2004-;

0402401,13,21,23,25,32 | 06 2004-03-28

04025 07,08,10,24,29,33 | 04 2004-04-01

04026 04,10,14,18,28,32 |15 2004-;

0402701,05,09,10,18,32 |1/kloc-

0402801,02,03,05,10,22 |12 2004-04-/kloc-

04029 09,13,20,22,24,32 | 05 2004-04-15

04030 01,07,09,17,26,31| 05 2004-04-/kloc-

0403103,06,19,20,21,24 |1/kloc/

04032 02,05,08,11,15,31|/kloc-0

04033 0104,08,09,19,20 | 012004-04-29

04034 02,07,13,20,27,30 |14 2004-05-02

04035 02,08,26,27,30,32 |16 2004-05-06

04036 02,13,17,18,26,30 | 012004-

04037 03,04,11,17,20,26 | 05 2004-05-/kloc-;

0403811,16,17,25,28,29 | 07 2004-;

0403910,16,18,25,26,29 | 03 2004-05-20

04040 07,17,19,20,21,29 |1/kloc-

0404108,10,17,22,25,29 |14 2004-

0404206,10,13,17,18,2/kloc-0

04043 04,09,10,21,22,24 |10 2004-06-03

04044 02,06,07,12,31,32 | 05 2004-06-06

0404501,12,18,26,27,28 |13 2004-;

0404607,15,16,22,23,32 |14 2004-06-/kloc-

040470107,08,11,27,31| 06 2004-06

0404808,09,11,16,17,29 | 09 2004-06

0404911,12,14,16,25,25

04050 06,07,19,21,25,29 | 02 2004-06-27

0405102,03,09,10,15,29 |1/kloc/

04052 01,12,14,15,17,20

04053 02,03,04,09,24,25 | 02 2004-07-08

0405409,11,14,16,27,28 |/kloc-0

04055 06,08,19,25,29,32 | 07 2004-07-15

04056 01,20,21,25,29,30 | 02 2004-07-18

04057 05,21,23,25,28,32 | 04 2004-07-22

0405801,08,11,12,27,31

04059 04,07,11,19,23,26 |10 2004-07

04060 03,05,11,24,27,28 |15 2004-08-0/kloc

0406113,16,19,20,23,33 | 09 2004-

0406201,12,25,27,28,29 |13 2004-08-08

04063 07,10,13,16,27,28 | 07 2004-08-/kloc-

0406414,15,18,20,27,31| 04 2004-

0406513,14,27,29,32,33 | 08 2004-08-19

04066 05,13,20,23,24,25 | 03 2004-08-22

040670106,07,13,16,32 | 04 2004-08-24

04068 02,08,11,13,24,31|/kloc-0

0406902,11,15,20,22,29 | 05 2004-08-29

0407010,12,21,22,30,33 | 06 2004-08-3/klls

0407103,08,16,17,21,29 | 06 2004-

0407208,15,18,28,30,33 |14 2004-09-05

04073 02,07,13,16,23,28 |16 2004-09-07

04074 05,06,15,19,26,29 |13 2004-09-09

04075 07,18,21,26,27,28 | 07 2004-09-12

04076 03,05,13,17,25,31| 07 2004-09-/kloc-

04077 08,09,10,14,16,26 | 07 2004-09-/kloc-

04078 04,05,10,21,24,26 | 05 2004-09-19

04079 07,13,14,17,19,30 | 03 2004-;

04080 03,08,20,23,24,26 |16 2004-09-23

0408103,05,21,24,27,32 | 06 2004-09-26

04082 03,20,24,27,29,30 |15 2004-09-28

0408314,16,27,28,30,33 | 06 2004-09-30

040840104,08,11,21,25 |/kloc-0

04085 03,08,11,29,30,32 | 012004-1

0408610,13,18,19,25,27 | 0/kloc

0408701,03,07,08,25,26 |14 2004-10-/kloc-

0408802,10,19,22,24,32 |14 2004-1

0408914,17,20,25,28,30 |14 2004-/kloc-0

04090 0 01,18,20,24,32,33 |12 2004-1

0409109,13,14,21,30,33 | 0/kloc

040920104,08,13,28,31| 02 2004-1

0409311,14,20,27,32,33 | 05 2004-1

04094 05,09,10,13,24,25 | 08 2004-10-26

0409519,22,27,28,30,32 | 012004-10-28

04096 01,04,12,16,20,30 |15 2004-

0409710,19,20,26,29,31|14 2004-

0409803,12,13,25,26,31| 03 2004-1

0409905,10,21,22,26,33 | 02 2004-11

04100 06,08,09,14,24,33 |15 2004-/kloc-0

0410102,09,14,19,25,26 |/kloc

04102 03,09,12,15,28,32 | 012004

04103 02,03,05,09,16,21| 02 2004-/kloc-0

04104 07,11,17,18,24,24

04105 07,09,10,21,23,30 |12 2004-

0410610,15,23,26,28,29 |12 2004

04107 01,08,12,13,18,18

04108 08,13,14,27,28,31|/kloc/

04109 06,08,10,17,30,31|/kloc/

0411014,19,20,21,22

0411111,16,/kloc

04112 09,13,15,21,26,