기금넷 공식사이트 - 복권 조회 - 항주 자동차 춘윈 열풍이 온주로 돌아왔다.
항주 자동차 춘윈 열풍이 온주로 돌아왔다.
--
승차시간, 버스 유형 노선명, 전석/침대칸 반석/침대칸 마일리지
항주 남역 955 1 06:30 고속객고 3 항주 남온주 (급행열차) 148.0/0.0 74.0/0.0 345
항주 남역 9550 07:00 고속객고 3 항주 남온주 (급행열차) 148.0/0.0 74.0/0.0 345
항주 남역 9552 07:30 고속객대 3 항주 남원주 (급행열차) 148.0/0.0 74.0/0.0 345
항주 남역 9553 08:00 고속객 고 3 항주 남온주 (급행열차) 148.0/0.0 74.0/0.0 345
항주 남역 9554 08:35 고속객 고 3 항주 남온주 (급행열차) 148.0/0.0 74.0/0.0 345
항주 남역 9589 09:05 고속객 최대 3 항주 남온주 (급행열차) 148.0/0.0 74.0/0.0 345
항주 서역 9555 09: 10 급행객 대고 3 항주 서온주 (급행열차) 148.0/0.0 74.0/0.0 345
항주 남역 9556 09:30 고속객고 3 항주 남온주 (급행열차) 148.0/0.0 74.0/0.0 345
항주 남역 9557 09:55 익스프레스 승객 고 3 항주 남온주 (급행열차) 148.0/0.0 74.0/0.0 345
항주 남역 9558 10:20 고속객고 3 항주 남온주 (급행열차) 148.0/0.0 74.0/0.0 345
항주 남역 958 1 10:40 고속객고 3 항주 남온주 (급행열차) 148.0/0.0 74.0/0.0 345.
항주 남역 9582 1 1:00 고속객 고 3 항주 남온주 (급행열차) 148.0/0.0 74.0/0.0 345.
항주 남역 9583 1 1:20 고속객 고 3 항주 남온주 (급행열차) 148.0/0.0 74.0/0.0 345.
항주 서역 9580 1 1:20 고속객 고 3 항주 서온주 (급행열차) 148.0/0.0 74.0/0.0 345.
항주 남역 9584 1 1:40 고속객 고 3 항주 남온주 (급행열차) 148.0/0.0 74.0/0.0 345.
항주 남역 9585 12:00 급행객고 3 항주 남온주 (급행열차) 148.0/0.0 74.0/0.0 345
항주 남역 9586 12:20 고속객 고 3 항주 남온주 (급행열차) 148.0/0.0 74.0/0.0 345
항주 남역 9590 12:40 고속객고 3 항주 남온주 (급행열차) 148.0/0.0 74.0/0.0 345
항주 남역 9559 12:55 고속객고 3 항주 남온주 (급행열차) 148.0/0.0 74.0/0.0 345
항주 남역 9560 13: 10 고속객고 3 항주 남온주 (급행열차) 148.0/0.0 74.0/0.0 345.
항주 남역 9587 13:25 고속객고 3 항주 남온주 (급행열차) 148.0/0.0 74.0/0.0 345
항주 남역 956 1 13:40 고속객고 3 항주 남온주 (급행열차) 148.0/0.0 74.0/0.0 345.
항주 남역 9562 13:55 고속객고 3 항주 남온주 (급행열차) 148.0/0.0 74.0/0.0 345
항주 남역 9563 14: 10 고속객고 3 항주 남온주 (급행열차) 148.0/0.0 74.0/0.0 345.
항주 남역 9564 14:30 고속객고 3 항주 남온주 (급행열차) 148.0/0.0 74.0/0.0 345
항주 남역 9565 14:50 고속객고 3 항주 남온주 (급행열차) 148.0/0.0 74.0/0.0 345
항주 남역 9566 15: 10 고속객고 3 항주 남온주 (급행열차) 148.0/0.0 74.0/0.0 345.
항주 남역 9567 15:30 고속객고 3 항주 남온주 (급행열차) 148.0/0.0 74.0/0.0 345
항주 남역 9568 15:45 고속객고 3 항주 남온주 (급행열차) 148.0/0.0 74.0/0.0 345
항주 남역 9569 16:00 급행객고 3 항주 남온주 (급행열차) 148.0/0.0 74.0/0.0 345
항주 남역 9588 16: 15 고속객고 3 항주 남온주 (급행열차) 148.0/0.0 74.0/0.0 345.
항주 남역 9570 16:30 고속객고 3 항주 남온주 (급행열차) 148.0/0.0 74.0/0.0 345
항주 남역 957 1 16:50 고속객고 3 항주 남온주 (급행열차) 148.0/0.0 74.0/0.0 345.
항주 남역 9572 17: 10 고속객고 3 항주 남온주 (급행열차) 148.0/0.0 74.0/0.0 345.
항주 남역 9573 17:30 고속객고 3 항주 남온주 (급행열차) 148.0/0.0 74.0/0.0 345
항주 남역 9574 17:50 고속객고 3 항주 남온주 (급행열차) 148.0/0.0 74.0/0.0 345
항주 남역 9575 18: 10 고속객고 3 항주 남온주 (급행열차) 148.0/0.0 74.0/0.0 345.
항주 남역 9576 18:30 고속객고 3 항주 남온주 (급행열차) 148.0/0.0 74.0/0.0 345
항주 남역 9577 18:50 고속객고 3 항주 남온주 (급행열차) 148.0/0.0 74.0/0.0 345
2. 돌아가는 시간은 65438+ 10 월 20 일이어야 합니다. 만약 그때 표를 샀다면, 그날 샀습니까? 그리고 남역에 도착한 후 얼마나 걸려야 갈 수 있습니까 (즉, 몇 시간 동안 표를 살 수 있습니까)?
--
차표는 65438+ 10 월 13 부터 발매되며 예매기간은 20 일입니다. 즉 여행객은 65438+ 10 월 13 을 구매할 수 있습니다
3. 돌아오는 길에 무슨 장애가 있을까요?
--
도로 저항이 매우 작다. 마침 만나면 바로 추첨, 중등상에 갈 수 있어요.
4. 운임이 인상될까요?
--
승진하지 않아요.