기금넷 공식사이트 - 주식 시세 - 광안과 난충 중 어느 도시가 더 좋나요?

광안과 난충 중 어느 도시가 더 좋나요?

청두 몐양을 제외한 쓰촨성 난충시 난충하오사

총 인구: 1 난충 2 다저우 3 몐양 4 이빈 5 자양 6 루저우 7 광안 8 네이장 9 더양 10 수이닝 11 Ba Zhong 12 Leshan 13 Meishan 14 Zigong 15 Guangyuan 16 Panzhihua 17 Ya'an

도시 인구: 1 Panzhihua 2 Nanchong 3 Zigong 4 Luzhou 5 Mianyang 6 Yibin 7 Leshan 8 Neijiang 9 Deyang 10 Dazhou 11 Ziyang 12 광위안 13 수닝 14 광안 15 바중 16 메이산 17 야안

GDP: 1 면양 2 덕양 3 이빈 4 난충 5 다저우 6 루저우 7 자공 8 러산 9 네이장 10 자양 11 광안 12 메이산 13 Panzhihua 14 Suining 15 Guangyuan 16 Bazhong 17 Ya'an

1인당 GDP: 1 Panzhihua 2 Deyang 3 Mianyang 4 Ya'an 5 Zigong 6 Leshan 7 Yibin 8 Luzhou 9 Meishan 10 Neijiang 11 Suining 12 Dazhou 13 Guang'an 14 Ziyang 15 Guangyuan 16 Nanchong 17 Bazhong

주민 종합 소득 수준: 1 Panzhihua 2 Luzhou 3 Deyang 4 Mianyang 5 Ya'an 6 Ziyang 7 Yibin 8 Meishan 9 Leshan 10 Zigong 11 Neijiang 12 Guang 'an 13 Guangyuan 14 Dazhou 15 Bazhong 16 Nanchong 17 Suining

지방 재정 수입: 1 Yibin 2 Mianyang 3 Deyang 4 Luzhou 5 Panzhihua 6 Nanchong 7 Leshan 8 Zigong 9 Dazhou 10 Neijiang 11 Suining 12 Meishan 13 Guang' an 14 Ziyang 15 Guangyuan 16 Ya'an 17 Bazhong

도시 건설 지역 면적: 1 Leshan 2 Mianyang 3 Suining 4 Guangyuan 5 Deyang 6 Zigong 7 Panzhihua 8 Meishan 9 Guang'an 10 Nanchong 11 Yibin 12 Luzhou 13 Neijiang 14 Dazhou 15 Ziyang 16 Bazhong 17 Ya'an

1인당 도시 건설 자금: 1 Panzhihua 2 Mianyang 3 Dazhou 4 Deyang 5 Meishan 6 Yibin 7 Neijiang 8 Bazhong 9 Nanchong 10 Leshan 11 Guang'an 12 Luzhou 13 Zigong 14 Guangyuan 15 Ya'an 16 Ziyang 17 Suining

물 침투율: 1 Panzhihua 2 Dazhou 3 Mianyang 4 Deyang 5 Zigong 6 Ya'an 7 Yibin 8 Guangyuan 9 Leshan 10 Luzhou 11 Nanchong 12 Neijiang 13 Meishan 14 Suining 15 Ziyang 16 Guang'an 17 Bazhong

가스 침투율: 1 Panzhihua 2 Dazhou 3 Zigong 4 Mianyang 5 Deyang 6 Luzhou 7 Yibin 8 Guangyuan 9 Leshan 10 Nanchong 11 Neijiang 12 Suining 13 Ya 'an 14 Bazhong 15 Guang'an 16 Ziyang 17 Meishan

10,000명당 버스 수: 1 Panzhihua 2 Zigong 3 Mianyang 4 Dazhou 5 Yibin 6 Neijiang 7 Luzhou 8 Deyang 9 Meishan 10 Leshan 11 Nanchong 12 Guangyuan 13 Bazhong 14 Ya'an 15 Suining 16 Ziyang 17 Guang'an

버스 승객 수: 1 Luzhou 2 Mianyang 3 Zigong 4 Panzhihua 5 Neijiang 6 Nanchong 7 Yibin 8 Deyang 9 Suining 10 Guangyuan 11 Leshan 12 Dazhou 13 Ziyang 14 Meishan 15 Guang'an 16 Ya'an 17 Bazhong

택시 수: 1 Panzhihua 2 Zigong 3 Mianyang 4 Dazhou 5 Leshan 6 Nanchong 7 Luzhou 8 Neijiang 9 Deyang 10 Yibin 11 Guangyuan 12 Guang'an 13 쑤이닝 14 자양 15 바중 16 메이산 17 야안

시가지 녹지 비율: 1 판즈화 2 루저우 3 면양 4 바중 5 자공 6 러산 7 난충 8 이빈 9 광위안 10 자양 11 다저우 12 더양 13 네이장 14 야안 15 광안 16 수이닝 17 메이산

정원 녹지 면적: 1 판즈화 2 면양 3 러산 4 루저우 5 야안 6 자공 7 광위안 8 난충 9 더양 10 이빈 11 다저우 12 네이장 13 수이닝 14 바중 15 자양 16 광안 17 메이산

인당 공공 *** 녹지 면적: 1 더양 2 이빈 3 다저우 4 면양 5 판즈화 6 러산 7 루저우 8 야안 9 광위안 10 자공 11 난충 12 메이산 13 쑤이닝 14 네이장 15 자양 16 바중 17 광' an

공원 면적: 1 이빈 2 난충 3 더양 4 러산 5 면양 6 수이닝 7 반즈화 8 다저우 9 자공 10 루저우 11 네이장 12 자양 13 광위안 14 야안 15 바중 16 메이산 17 광안

인당 도로 면적: 1 Panzhihua 2 Mianyang 3 Deyang 4 Leshan 5 Meishan 6 Ya'an 7 Zigong 8 Guangyuan 9 Yibin 10 Nanchong 11 Dazhou 12 Luzhou 13 Neijiang 14 Suining 15 Guang'an 16 Bazhong 17 Ziyang

도로 청소 구역: 1 Mianyang 2 Panzhihua 3 Leshan 4 Deyang 5 Zigong 6 Nanchong 7 Guangyuan 8 Meishan 9 Luzhou 10 Yibin 11 Neijiang 12 Ziyang 13 Guang'an 14 Suining 15 Bazhong 16 Dazhou 17 Ya'an

급수 용량: 1 Mianyang 2 Luzhou 3 Yibin 4 Leshan 5 Panzhihua 6 Neijiang 7 Deyang 8 Zigong 9 Guangyuan 10 Nanchong 11 Suining 12 Ziyang 13 Dazhou 14 Ya'an 15 Bazhong 16 Meishan 17 Guang'an

인당 일일 가정용 물 사용량: 1 Panzhihua 2 Luzhou 3 Nanchong 4 Yibin 5 Guangyuan 6 Ya'an 7 Deyang 8 Mianyang 9 Leshan 10 Neijiang 11 Suining 12 Dazhou 13 Meishan 14 Ziyang 15 Bazhong 16 Guang'an 17 Zigong

가스 공급: 1 Panzhihua 2 Luzhou 3 Deyang 4 Zigong 5 Guangyuan 6 Dazhou 7 Nanchong 8 Neijiang 9 Ziyang 10 Leshan 11 Mianyang 12 Suining 13 Yibin 14 Bazhong 15 Guang'an 16 Ya'an 17 Meishan

공중 화장실 수: ​​1 Zigong 2 Mianyang 3 Luzhou 4 Deyang 5 Suining 6 Leshan 7 Neijiang 8 Nanchong 9 Guangyuan 10 Guang'an 11 Yibin 12 Dazhou 13 Panzhihua 14 Meishan 15 Ya'an 16 Bazhong 17 Ziyang

도시 외관 및 위생 차량 수: 1 Panzhihua 2 Yibin 3 Mianyang 4 Deyang 5 Luzhou 6 Zigong 7 Dazhou 8 Nanchong 9 Leshan 10 Meishan 11 Guangyuan 12 Ziyang 13 Neijiang 14 Suining 15 Ya'an 16 Guang'an 17 Bazhong

총 농업 생산량 가치: 1 Dazhou 2 Nanchong 3 Mianyang 4 Deyang 5 Ziyang 6 Yibin 7 Luzhou 8 Guang'an 9 Meishan 10 Suining 11 Leshan 12 Ba Zhong 13 Neijiang 14 Zigong 15 Guangyuan 16 Ya'an 17 Panzhihua

총 산업 생산량: 1 Mianyang 2 Deyang 3 Panzhihua 4 Yibin 5 Leshan 6 Zigong 7 Neijiang 8 Luzhou 9 Nanchong 10 Meishan 11 Dazhou 12 Ziyang 13 Suining 14 Ya'an 15 Guangyuan 16 Guang'an 17 Bazhong

과학 연구 기관 수입: 1 Zigong 2 Panzhihua 3 Luzhou 4 Nanchong 5 Mianyang 6 Yibin 7 Neijiang 8 Ziyang 9 Dazhou 10 Ya'an 11 Leshan 12 Guangyuan 13 Bazhong 14 Suining 15 Guang'an 16 Deyang 17 메이산

다들 떴어요~~