기금넷 공식사이트 - 헤지 펀드 - 세계 상위 500대 기업

세계 상위 500대 기업

1 Wal-Mart (WALMART) 500,343 9,862 미국

2 State Grid Corporation of China (STATE GRID) 348,903.1 9,533.4 중국

3 China Petrochemical Corporation ( SINOPEC GROUP) 326,953 1,537.8 중국

4 CHINA NATIONAL PETROLEUM 326,007.6 -690.5 중국

5 ROYAL DUTCH SHELL 311,870 12,977 네덜란드

6 TOYOTA MOTOR 265,172 22,510.1 일본

p>

7 VOLKSWAGEN 260,028.4 13,107.3 독일

8 British Petroleum(BP) 244,582 3,389 영국

9 EXXON MOBIL 244,363 19,710 미국

10 BERKSHIRE HATHAWAY 242,137 44,940 미국

11 Apple(APPLE) 229,234 48,351 미국

12 SAMSUNG ELECTRONICS 211,940.2 36,575.4 한국

13 MCKESSON 208,357 67 미국

p>

14 Glencore GLENCORE 205,476 5,777 스위스

15 UNITEDHEALTH GROUP 201,159 10,558 미국

16 Daimler AG(DAIMLER) 185,235.4 11,863.9 독일

17 CVS Health(CVS HEALTH) 184,765 6,622 미국

18 Amazon(AMAZON.COM) 177,866 3,033 미국

19? EXOR GROUP(EXOR GROUP) 161,676.5 1,569.1 네덜란드

p>

20 AT&T 160,546 29,450 미국

21 GENERAL MOTORS 157,311 -3,864 미국

22 FORD MOTOR ) 156,776 7,602 미국

23 ? 중국 국영 건설 엔지니어링 156,070.8 2,675.2 중국

24? HON HAI PRECISION INDUSTRY 154,699.2 4,559.9 중국

25 미국

추가 정보:

p>

26 24 일반 전기 140,389 - 6,126 미국

27 37 중국 국영 건설 엔지니어링 140,158.8 2,251.3 중국

28 46 AMERISOURCEBERGEN 135,961.8 -134.9 미국

29 36 AGRICULTURAL BANK OF CHINA 133,419.2 28,734.9 중국

30 41 VERIZON COMMUNICATIONS 131,620 17,879 미국

31 12 Chevron( CHEVRON) 131,118 4,587 미국

32 22 E.ON 129,277.3 -7,763.8 독일

33 20 AXA 129,249.6 6,230.8 프랑스

34 32 ALLIANZ 122,947.8 7,339 독일

35 45 BANK OF CHINA 122,336.6 ,185.5 중국

36 44 HONDA MOTOR 121,624.3 2,869.9 일본

37 38 JAPAN POST HOLDINGS 118,762.1 3,548.3 일본

38 52 COSTCO WHOLESALE 116,199 2,377 미국

39 42 Paris, France Bank (BNP PARIBAS) 111,531.1 7,425.5 프랑스

40 50 Fannie Mae (FANNIE MAE) 110,359 10,954 미국

41 96 Ping An Insurance (Group) Co. , Ltd. of China (PING AN INSURANCE) 110,307.9 8,625 중국

42 54 Kroger (KROGER) 109,830 2,039 미국

43 49 Société Générale (SOCI?T?G?N? RALE) 107,736.3 4,438.2 프랑스

44 88 Amazon (AMAZON.COM) 107,006 596 미국

45 55 China Mobile Communications Corporation (CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 106,760.6 10,144.2 중국

46 60 SAIC Motor Group Shares Co., Ltd. (SAIC MOTOR) 106,684.4 4,740.9 중국

47 114 Walgreens Boots Alliance 103,444 4,220 미국

48 53 Hewlett-Packard Company ( HP) 103,355 4,554 미국

49 48 ASSICURAZIONI GENERALI 102,567 2,251.8 이탈리아

50 84 CARDINAL HEALTH 102,531 1,215 미국

51 56 BMW 그룹 102,247.6 7,065 독일

52 66 EXPRESS SCRIPTS HOLDING 101,751.8 2,476.4 미국

53 59 Nissan Motor 101,536 4,363.5 일본

54 94 CHINA LIFE INSURANCE 101,273.6 4,170.3 중국

55 61 JPMorgan Chase & Co. 101,006 24,442 미국

56 26 Russian Gas Industry Joint Stock Company(GAZPROM) 99,464.4 12,882 러시아

57 71 중국 철도 엔지니어링 99,434.7 983.1 중국

58 28 PETROBRAS 97,314 -8,450 브라질

59 40 Trafigura Group 97,236.5 1,235.9 싱가포르

60 65 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE 96,133.9 6,145.2 일본

61 85 보잉(BOEING) 96,114 5,176 미국

62 79 중국철도건설공사(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 95,651.6 1,105.8 중국

63 95 마이크로소프트(MICROSOFT) 93,580 12,193 미국

64 80 BANK OF AMERICA CORP. 93,056 15,888 미국

65 25 ENI 92,985.1 -9,742.8 이탈리아

66 70 Nestlé (NESTL? ) 92,285.1 9,423.4 스위스

67 90 WELLS FARGO 90,033 22,894 미국

68 81 HSBC HOLDINGS 89,061 13,522 영국

69 101 HOME DEPOT 88,519 7,009 미국

70 86 씨티그룹(CITIGROUP) 88,275 17,242 미국

71 63 지멘스(SIEMENS) 87,660 8,338 독일

72 62 TESCO 87,633.3 208.7 영국

73 64 까르푸 87,474.2 1,087.1 프랑스

74 23 필립스 66 87,169 4,227 미국

75 67 BANCO SANTANDER 84,885.2 6,617.9 스페인

76 43 LUKOIL 84,676.9 4,765.1 러시아

77 58 CR?DIT AGRICOLE ) 84,098.7 3,900.2 프랑스

78 69 이탈리아 Enel (ENEL) 83,925.6 2,436 이탈리아

참조: Baidu Encyclopedia - Fortune 500