기금넷 공식사이트 - 재경 문답 - 비료 재고를 모두 찾아보세요! 모두! !

비료 재고를 모두 찾아보세요! 모두! !

산업: 비료 및 농약

┌————┬————┬————┬————┬————┬—┬—— —— ┬—┬———┬—┐

| 코드| 약어|총자본금|실질흐름|총자산|순위|주수익|순위|순이익|순위|

| (1억위안) | 이름 | 성장률 | 이름 |

┼———— ┼—— —┼————┼————┼—┤————┼—┼———┼—┤

|600096|운천화|5.90|2.91|207.99|1| 43.75| 2| -108.%|30|

|000059|요동화학|12.01|9.86|187.47|2|21.78|10|-36.6%|14|

| 000578|솔트레이크 그룹|30.68|0.83|176.49|3|36.33|4|-20.7%|12|

|600227|치티엔화|3.69|2.68|84.77|4|8.72 |23|-7.52 % | 8 |

3.91 | 75.92 | 6 | 28.56 | 8 | -15.1% | 10 |

|000912 | 루티엔화 | 5.85 | 2.67 | 69.31 | 7 | 37.58 | 3 |-78.7% |26|

|600426|Hualu Hengsheng| 4.96| 4.96| 59.99| 8| 28.86| 7|-7.45%| 7|

|600596|Xin' 안주 | 3.09| 2.19| 5 3.87|9 | 29.26| 6|-84.8%|27|

|000950|Jianfeng Chemical|3.99|0.89|39.48|10|17.58|13|-2.56% | 6|

|600423|유화(주)| 2.66| 2.66| 38.92|11| 10.80|20|-98.3%|28|

|600230|Cangzhou Dahua | 2.59| 2.59| 37 .42|12| 11.67|18 |-71.7%|24|

|000731|쓰촨미풍| 5.00| 4.78| 36.92|13| 30.58| 5|-22.7%| 13|

|000525|레드 썬|2.80|2.76|36.62|14|23.75|9|-47.6%|18|

|600389|장산 주식|1.98|0.96| 34.77|15|18.03|12|-123.%|31 |

|4.70|31.67|17|16.80|14|-47.7%|20|

|600486|양농 케미칼│ 1.32│ 0.79│ 25.25│18│ 13.40│17│ -13.2%│9│

│000553│살론다A│ 5.94│ 3.64│ 22.79│19│ 13.77│16│-66.2%│23 |

|600470

|류궈화공│ 2.26│ 2.26│ 20.95│20│ 20.44│11│-58.6%│22│

│600727│*ST 루베이│ 3.51│ 2.67│ 20.56│21 │2.25│35│ -| -|

|600226|승화 베이커|2.70|2.70|20.35|22|10.71|21|-20.0%|11|

|600882|대성주식|2.14|2.14| 17.14|23|5.96|25|-50.2%|21|

|002018|화흥화학|2.45|1.98|15.65|24|6.74|24|-7 7.6%|25|

|600731|후난 하이리|2.56|2.55|12.48|25|4.62|28|-42.5%|16|

|600803|웨이위안 생화학|2.36|1.89|11.56|26|5.58| 26|-46.2%|17|

|600538|베이하이궈파|2.79|2.79|11.52|27|1.79|36|-41.7%|15|

|000953|허치 화학│ 2.94│ 1.49│ 10.97│28│ 4.32│29│-1358%│34│

│600228│창지우바이오화학│ 2.41│ 2.41│ 9.44 │29│ 4.97│27 |-1508% |

| 600532 | 1.52 | 9.39 | 31 | 0.59 | 11.59| p>

|002258|리어케미칼|2.02|0.61|8.63|32|3.28|30|56.11%|3|

|600796|첸장생화학|2.74|2.74|7.78|33|2.74 |33|176.5%|1|

|002170|바티안 주식|3.05|0.78|7.23|34 |10.71 22 | 000732 | >|002113|천륜개발|1.18|0.73|6.42|36|2.81|32|-404.%|33|

├————┼————┼———— ┼—— —┼————┼—┤————┼—┼————┼—┤

|요통화학│ 12.01| 9.86|187.47| 2| 21.78|10|- 36.6%|14 |

├————┼————┼————┼————┼————┼—┤————┼—┼——— —┼—┤

|업계평균| 4.40| 2.68| 42.69| | 15.49| |-120.1| |

└————————┴———— ┴————┴————┴— ┴————┴—┴————┴—┘

|주가 상대평균|172.9%|268.4%|339.1%| 40.58%| |-69.4%| |

└————————┴————┴————┴————┴—┴————┴—┴ ————┴—┘