기금넷 공식사이트 - 재경 문답 - 제1회부터 제29회 하계 올림픽까지의 금메달 목록
제1회부터 제29회 하계 올림픽까지의 금메달 목록
제1회 하계 올림픽 금메달 목록
개최 : 아테네(그리스)
국가 또는 지역 금메달 은메달 동메달 합계
미국 11 7 1 19
그리스 10 19 17 46
독일 7 5 2 14
프랑스 5 4 2 11
영국 3 3 3 7
헝가리 2 1 2 5
오스트리아 2 0 3 5
호주 2 0 0 2
덴마크 1 2 4 7
스위스 1 2 0 3
총계 44 43 32 129
두 번째 하계 올림픽 금메달 목록
장소: 파리( 프랑스)
국가 또는 지역 금 은 동합계
프랑스 26 36 33 95
미국 20 15 16 51
영국 17 8 12 37
벨기에 5 6 3 14
스위스 5 3 1 9
독일 4 2 2 8
덴마크 2 3 2 7
이탈리아 2 2 0 4
호주 2 0 4 6
헝가리 1 2 2 5
네덜란드 1 1 3 5
p>쿠바 1 1 0 2
캐나다 1 0 1 2
스웨덴 1 0 1 2
오스트리아 0 3 3 6
노르웨이 0 2 3 5
인도 0 2 0 2
보헤미아 0 1 2 3
합계 88 87 88 263
제3회 하계 올림픽 금메달 목록
개최 : 세인트루이스(미국)
국가 또는 지역 금메달 은메달 동메달 합계
미국 70 75 64 209
쿠바 5 2 3 10
독일 4 4 5 13
캐나다 4 1 0 5
헝가리 2 1 1 4
오스트리아 1 1 1 3
영국 1 1 0 2
그리스 1 0 1 2
스위스 1 0 1 2
총계 89 85 76 250
제4회 하계 올림픽 금메달 목록
하계 올림픽 개최: 런던(영국)
국가 또는 지역 금메달 은메달 동메달 합계
영국 56 50 39 145
미국 23 12 12 47
스웨덴 8 6 11 25
프랑스 5 5 9 19
독일 3 5 4 12
헝가리 3 4 2 9
캐나다 3 3 7 13
노르웨이 2 3 3 8
이탈리아 2 2 0 4
벨기에 1 5 2 8
호주 1 2 2 5
러시아 1 2 0 3
핀란드 1 1 3 5
남아프리카 1 1 0 2
그리스 0 3 1 4
덴마크 0 2 3 5
보헤미아 0 0 2 2
오스트리아 0 0 1 1
네덜란드 0 0 1 1
총 110 106 102 318
제5회 하계 올림픽 금메달 목록
하계 올림픽 개최 : 스톡홀름(스웨덴)
국가 또는 지역 금메달 은메달 동메달 합계
스웨덴 24 24 16 64
미국 23 19 19 61
영국
10 15 16 41
핀란드 9 8 9 26
프랑스 7 4 3 14
독일 5 13 7 25
남아프리카 4 2 0 6
노르웨이 4 1 3 8
헝가리 3 2 3 8
캐나다 3 2 2 7
이탈리아 3 1 2 6
호주 2 2 3 7
벨기에 2 1 3 6
덴마크 1 6 5 12
그리스 1 0 1 2
p>오스트리아 0 2 2 4
러시아 0 2 2 4
네덜란드 0 0 3 3
합계 101 104 99 304
제7회 하계 올림픽 금메달 목록
개최 : 앤트워프(벨기에)
국가 또는 지역 금메달 은메달 동메달 합계
미국 41 27 28 96
스웨덴 19 20 25 64
영국 15 15 13 43
핀란드 15 10 9 34
벨기에 13 11 11 35
p>노르웨이 13 9 9 31
이탈리아 13 5 5 23
프랑스 9 19 13 41
네덜란드 4 2 5 11
덴마크 3 9 1 13
남아프리카공화국 3 4 3 10
캐나다 3 3 3 9
스위스 2 2 7 11
에스토니아 1 2 - 3
브라질 1 1 1 3
호주 - 2 1 3
스페인 - 2 - 2
일본 - 2 - 2
그리스 - 1 - 1
룩셈부르크 - 1 - 1
체코슬로바키아 - _ 2 2
뉴질랜드 - _ 1 1
총계 155 147 137 439
제8회 하계 올림픽 금메달 목록
장소: 파리(프랑스)
국가 또는 지역 금 은 동합계
미국 45 27 27 99
핀란드 14 13 10 37
프랑스 13 15 11 39
영국 9 13 12 34
이탈리아 8 3 5 16
스위스 7 8 10 25
노르웨이 5 2 3 10
스웨덴 4 13 12 29
네덜란드 4 1 5 10
벨기에 3 7 3 13
호주 3 1 2 6
덴마크 2 5 2 9
헝가리 2 3 4 9
유고슬라비아 2 _ _ 2
체코슬로바키아 1 4 5 10
아르헨티나 1 3 2 6
에스토니아 1 1 4 6
남아프리카 1 1 1 3
룩셈부르크 1 1 _ 2
그리스 1 _ _ 1
p>우루과이 1 _ _ 1
제9회 하계 올림픽 금메달 목록
개최: 암스테르담 (네덜란드)
국가 또는 지역 금메달 은메달 동메달 합계
미국 22 18 16 56
독일 10 7 14 31
핀란드 8 8 9 25
스웨덴 7 6 12 25
이탈리아 7 5 7 19
스위스 7 4 4 15
프랑스 6 10 5 21
네덜란드 6 9 4 19
p>헝가리
4 5 _ 9
캐나다 4 4 7 15
영국 3 10 7 20
아르헨티나 3 3 1 7
덴마크 3 1 2 6
체코슬로바키아 2 5 2 9
일본 2 2 1 5
에스토니아 2 1 2 5
이집트 2 1 1 4
오스트리아 2 _ 1 3
노르웨이 1 2 1 4
호주 1 2 1 4
폴란드 1 1 3 4
유고슬라비아 1 1 3 4
남아프리카 1 _ 1 2
아일랜드 1 _ _ 1
스페인 1 _ _ 1 p >
인도 1 _ _ 1
뉴질랜드 1 _ _ 1
우루과이 1 _ _ 1
10번째 하계 올림픽 금메달 목록
p >위치: 로스앤젤레스(미국)
국가 또는 지역 금메달 은메달 동메달 합계
미국 41 32 30 103
이탈리아 12 12 12 36
프랑스 10 5 4 19
스웨덴 9 5 9 23
일본 7 7 4 18
헝가리 6 4 5 15
핀란드 5 8 10 23
독일 4 12 5 21
영국 4 7 5 16
호주 3 1 1 5
아르헨티나 3 1 _ 4
캐나다 2 5 8 15
네덜란드 2 5 _ 7
폴란드 2 4 1 7
남아프리카 2 _ 3 5
아일랜드 2 _ _ 2
오스트리아 1 1 3 5
인도 1 _ _ 1 p>
제1회 하계 올림픽 10번째 금메달 목록
개최 : 베를린(독일)
국가 또는 지역 금메달 은메달 동메달 합계
독일 33 26 30 89
미국 24 20 12 59
헝가리 10 1 5 16
이탈리아 8 9 5 22
핀란드 7 6 6 19
프랑스 7 6 6 19
스웨덴 6 5 9 20
일본 6 4 8 18
네덜란드 6 4 7 17
영국 4 7 3 14
오스트리아 4 6 3 13
체코슬로바키아 3 5 _ 8
아르헨티나 2 2 3 7
에스토니아 2 1 2 5
이집트 2 1 2 5
스위스 1 9 5 15
캐나다 1 3 5 9
노르웨이 1 3 2 6
터키 1 _ 1 2
인도 1 _ _ 1
뉴질랜드 1 _ _ 1
제14회 하계 올림픽 금메달 목록
개최 : 런던(영국)
국가 또는 지역 금메달 은메달 동메달 합계
미국 38 27 19 84
스웨덴 16 11 17 44
프랑스 10 6 13 29
헝가리 10 5 12 27
이탈리아 8 12 9 29
핀란드 8 7 5 20
터키 6 4 2 12
체코슬로바키아 6 2 3 11
스위스 5 10 5 20
덴마크 5 7 8 20
네덜란드 5 2 9 16
영국 3 14 6 23
아르헨티나 3 3 1 7
호주 2 6 5 13
벨기에 2 2 3 7
멕시코 2 2 2 6
p> p>이집트 2 2 1 5
남아프리카 2 1 1 4
노르웨이 1 3 3 7
자메이카 1 2 _ 3
오스트리아 1 _ 3 4
인도 1 _ _ 1
페루 1 _ _ 1
제15회 하계 올림픽 금메달 목록< /p >
개최 : 헬싱키(핀란드)
국가 또는 지역 금메달 은메달 동메달 합계
미국 40 19 17 76
소련 연합 22 30 19 71
헝가리 10 10 16 36
스웨덴 12 12 10 34
이탈리아 8 9 4 21
체코슬로바키아 7 3 3 13
p>프랑스 6 6 6 18
핀란드 6 3 13 22
호주 6 2 3 11
노르웨이 3 _ 2 5
스위스 2 6 6 14
남아프리카공화국 2 4 4 10
자메이카 2 3 _ 5
벨기에 2 2 _ 4
덴마크 2 1 3 6
터키 2 _ 1 3
일본 1 6 2 9
영국 1 2 8 11
아르헨티나 1 2 2 5
폴란드 1 2 1 4
유고슬라비아 1 2 _ 3
캐나다 1 2 _ 3
루마니아 1 1 2 4
뉴질랜드 1 _ 2 3
브라질 1 _ 1 2
인도 1 _ 1 2
p>룩셈부르크 1 _ _ 1
제16회 하계 올림픽 금메달 목록
개최 : 멜버른(호주)
국가 또는 지역 금메달 메달 은메달 동메달 합계
소련 37 29 32 98
미국 32 25 17 74
호주 13 8 14 35
헝가리 9 10 7 26
이탈리아 8 8 9 25
스웨덴 8 5 6 19
독일 6 7 11 24
미국 왕국 6 7 11 24
루마니아 5 3 5 13
일본 4 10 5 19
프랑스 4 4 6 14
터키 3 2 2 7
핀란드 3 1 11 15
이란 2 2 1 5
캐나다 2 1 3 6
뉴질랜드 2 _ _ 2
폴란드 1 4 4 9
체코슬로바키아 1 4 1 6
불가리아 1 3 1 5
덴마크 1 2 1 4
아일랜드 1 1 3 5
노르웨이 1 _ 2 3
멕시코 1 _ 1 2
인도 1 _ _ 1
브라질 1 _ _ 1
제17회 하계 올림픽 금메달 목록
개최 : 로마(이탈리아)
국가 또는 지역 금메달 은메달 동메달 합계
소련 43 29 31 103
미국 34 21 16 71
이탈리아 13 10 13 36
독일 12 19 11 42
호주 8 8 6 22
터키 7 2 _ 9
헝가리 6 8
7 21
일본 4 7 7 18
폴란드 4 6 11 21
체코슬로바키아 3 2 3 8
루마니아 3 1 6 10
영국 2 6 12 20
덴마크 2 3 1 6
뉴질랜드 2 _ 1 3
불가리아 1 3 3 7
스웨덴 1 2 3 6
핀란드 1 1 3 5
유고슬라비아 1 1 _ 2
오스트리아 1 1 _ 2
p >파키스탄 1 _ 1 2
노르웨이 1 _ _ 1
그리스 1 _ _ 1
에티오피아 1 _ _ 1
제18회 하계 올림픽 금메달 목록
개최 : 도쿄(일본)
국가 또는 지역 금메달 은메달 동메달 합계
미국 36 26 28 90
소련 30 31 35 96
일본 16 5 8 29
독일 10 22 18 50
이탈리아 10 10 7 27
p>헝가리 10 7 5 22
폴란드 7 6 10 23
호주 6 2 10 18
체코슬로바키아 5 6 3 14
영국 4 12 2 18
불가리아 3 5 2 10
핀란드 3 _ 2 5
뉴질랜드 3 _ 2 5
루마니아 2 4 6 12
네덜란드 2 4 4 10
터키 2 3 1 6
스웨덴 2 2 4 8
덴마크 2 1 3 6
유고슬라비아 2 1 2 5
벨기에 2 _ 1 3
프랑스 1 8 6 15
캐나다 1 2 1 4
스위스 1 2 1 4
인도 1 _ _ 1
에티오피아 1 _ _ 1
바하마 1 _ _ 1
제19회 하계 올림픽 금메달 목록
개최 : 멕시코시티(멕시코)
국가 또는 지역 금메달 은메달 동메달 합계
미국 45 28 34 107
소련 29 32 30 91
일본 11 7 7 25
헝가리 10 10 12 32
민주 독일 9 9 7 25
프랑스 7 3 5 15
체코슬로바키아 7 2 4 13
연방 독일 5 11 10 26
호주 5 7 5 17
영국 5 5 3 13
폴란드 5 2 11 18
루마니아 4 6 5 15
이탈리아 3 4 9 16
케냐 3 4 2 9
멕시코 3 3 3 9
유고슬라비아 3 3 2 8
네덜란드 3 3 1 7
불가리아 2 4 3 9
이란 2 1 2 5
스웨덴 2 1 1 4
터키 2 _ _ 2
덴마크 1 4 3 8
캐나다 1 3 1 5
핀란드 1 2 1 4
p>노르웨이 1 1 _ 2
p>에티오피아 1 1 _ 2
뉴질랜드 1 _ 2 3
튀니지 1 _ 1 2
베네수엘라 1 _ _ 1
파키스탄 1 _ _
1
제20회 하계 올림픽 금메달 목록
개최 : 뮌헨(독일)
국가 또는 지역 금메달 은메달 동메달 합계
소련 50 27 22 99
미국 33 31 30 94
동독 20 23 23 66
독일 연방 13 11 16 40
일본 13 8 8 29
호주 8 7 2 17
폴란드 7 5 9 21
헝가리 6 13 16 35
불가리아 6 10 5 21
이탈리아 5 3 10 18
스웨덴 4 6 6 16
영국 4 5 9 18
루마니아 3 6 7 16
핀란드 3 1 4 8
쿠바 3 1 4 8
네덜란드 3 1 1 5
프랑스 2 4 7 13
체코슬로바키아 2 4 2 8
케냐 2 3 4 9
유고슬라비아 2 1 2 5
노르웨이 2 1 1 4
북한 1 1 3 5
뉴질랜드 1 1 1 3
우간다 1 1 _ 2
덴마크 1 _ _ 1
제21회 하계 올림픽 금메달 목록
개최 : 몬트리올
국가 또는 지역 금메달 은메달 동메달 합계
소련 49 41 35 125
동독 40 25 25 90
미국 34 35 25 94
독일 연방 10 12 17 39
일본 9 6 10 25
폴란드 7 6 13 26
불가리아 6 9 7 22
쿠바 6 4 3 13
루마니아 4 9 14 27
p>헝가리 4 5 13 22
핀란드 4 2 _ 6
스웨덴 4 1 _ 5
영국 3 5 5 13
이탈리아 2 7 4 13
프랑스 2 3 4 9
유고슬라비아 2 3 4 9
체코슬로바키아 2 2 4 8
뉴질랜드 2 1 1 4
한국 1 1 4 6
스위스 1 1 2 4
노르웨이 1 1 _ 2
북한 1 1 _ 2
자메이카 1 1 _ 2
덴마크 1 _ 2 3
멕시코 1 _ 1 2
테리니다와 토바고 1 _ _ 1
제22회 하계 올림픽 금메달 목록
개최: 모스크바(구소련)
p>국가 또는 지역 금 은 동합계
소련 80 69 46 185
동독 47 37 42 126
불가리아 8 16 17 41
쿠바 8 7 5 20
이탈리아 8 3 4 15
헝가리 7 10 15 32
루마니아 6 6 13 25
프랑스 6 5 3 14
영국 5 7 9 21
폴란드 3 14 15 32
스웨덴 3 3 6 12
핀란드 3 1 4 8
체코슬로바키아 2 3 9 14
유고슬라비아 2 3 4 9
호주 2 2 5 9
덴마크 2 1 2 5
브라질 2 _
2 4
에티오피아 2 _ 2 4
스위스 2 _ _ 2
스페인 1 3 2 6
오스트리아 1 2 1 4
그리스 1 _ 2 3
인도 1 _ _ 1
벨기에 1 _ _ 1
짐바브웨 1 _ _ 1
p> p>제23회 하계 올림픽 금메달 목록
개최 : 로스앤젤레스(미국)
국가 또는 지역 금메달 은메달 동메달 합계
미국 83 61 30 174
루마니아 20 16 17 53
독일 연방 17 19 23 59
중국 15 8 9 32
이탈리아 14 6 12 32
캐나다 10 18 16 44
일본 10 8 14 32
뉴질랜드 8 1 2 11
유고슬라비아 7 4 7 18
대한민국 6 6 7 19
영국 5 11 21 37
프랑스 5 7 16 28
네덜란드 5 2 6 13
호주 4 8 12 24
핀란드 4 2 6 12
스웨덴 2 11 6 19
멕시코 2 3 1 6
모로코 2 _ _ 2
브라질 1 5 2 8
스페인 1 2 2 5
벨기에 1 1 2 4
오스트리아 1 1 1 3
포르투갈 1 _ 2 3
케냐 1 _ 1 2
파키스탄 1
4개 하계 올림픽 20번째 금메달 목록
하계 올림픽 개최지: 서울(대한민국)
국가 또는 지역 금메달 은메달 동메달 합계
소련 55 31 46 132
p>동독 37 35 30 102
미국 36 31 27 94
한국 12 10 11 33
독일 연방 11 14 15 40
헝가리 11 6 6 23
불가리아 10 12 13 35
루마니아 7 11 6 24
프랑스 6 4 6 16
이탈리아 6 4 4 14
중국 5 11 12 28
영국 5 10 9 24
p>케냐 5 2 2 9
일본 4 3 7 14
호주 3 6 5 14
유고슬라비아 3 4 5 12
체코슬로바키아 3 3 2 8
뉴질랜드 3 2 8 13
캐나다 3 2 5 10
폴란드 2 5 9 16
노르웨이 2 3 _ 5
네덜란드 2 2 5 9
덴마크 2 1 1 4
브라질 1 2 3 6
핀란드 1 2 2 5
스페인 1 1 2 4
터키 1 1 _ 2
모로코 1 _ 2 3
수리남 1 _ _ 1
포르투갈 1 _ _ 1
오스트리아 1 _ _ 1
스웨덴 _ 4 7 11
스위스 _ 2 2 4
자메이카 _ 2 _ 2
p>아르헨티나 _ 1 1 2
코스타리카 _ 1 _ 1
칠레 _ 1 _ 1
세네갈 _ 1 _ 1
안틸레스 _
1 _ 1
버진 아일랜드 _ 1 _ 1
경비 _ 1 _ 1
인도네시아 _ 1 _ 1
이란 _ 1 _ 1
벨기에 _ _ 2 2
멕시코 _ _ 2 2
그리스 _ _ 1 1
필리핀 _ _ 1 1
콜롬비아 _ _ 1 1
태국 _ _ 1 1
몽골 _ _ 1 1
파키스탄 _ _ 1 1< / p>
지부티 _ _ 1 1
댓글 및 인쇄
제25회 하계 올림픽 금메달 목록
장소: 바르셀로나(스페인)
p>
국가 또는 지역 금메달 은메달 동메달 합계
미국팀(독립국가연합) 45 38 29 112
미국 37 34 37 108
독일 33 21 28 82
중국 16 22 16 54
쿠바 14 6 11 31
스페인 13 7 2 22
한국 12 5 12 29
헝가리 11 12 7 30
프랑스 8 5 16 29
호주 7 9 11 27
이탈리아 6 5 8 19
캐나다 6 5 7 18
영국 5 3 12 20
루마니아 4 6 8 18
체코슬로바키아 4 2 1 7
북한 4 _ 5 9
일본 3 8 11 22
불가리아 3 7 6 16
폴란드 3 6 10 19
네덜란드 2 6 7 15
케냐 2 4 2 8
노르웨이 2 4 1 7
터키 2 2 2 6
인도네시아 2 2 1 5
브라질 2 1 _ 3
그리스 2 _ _ 2
스웨덴 1 7 4 12
뉴질랜드 1 4 5 10
핀란드 1 2 2 5
덴마크 1 1 4 6
모로코 1 1 1 3
아일랜드 1 1 _ 2
에티오피아 1 _ 2 3
알제리 1 _ 1 2
에스토니아 1 _ 1 2
리투아니아 1 _ 1 2
스위스 1 _ _ 1
자메이카 _ 3 1 4
나이지리아 _ 3 1 4
라트비아 _ 2 1 3
오스트리아 _ 2 _ 2
나미비아 _ 2 _ 2
남아프리카 _ 2 _ 2
벨기에 _ 1 2 3
크로아티아 _ 1 2 3
독립 입국자 _ 1 2 3
이란 _ 1 2 3
_ 1 1 2
p>대만 _ 1 _ 1
멕시코 _ 1 _ 1
페루 _ 1 _ 1
몽골 _ _ 2 2
슬로베니아 _ _ 2 2
아르헨티나 _ _ 1 1
바하마 _ _ 1 1
콜롬비아 _ _ 1 1
가나 _ _ 1 1
말레이시아 _ _ 1 1
파키스탄 _ _ 1 1
필리핀 _ _ 1 1
푸에르토리코 _ _ 1 1
카타르 _ _ 1 1
수리남
_ _ 1 1
태국 _ _ 1 1
제26회 하계 올림픽 금메달 목록
장소: 애틀랜타(미국)
국가 또는 지역 금메달 은메달 동메달 합계
미국 44 32 25 101
러시아 26 21 16 63
독일 20 18 27 65
p>중국 16 22 12 50
프랑스 15 7 15 37
이탈리아 13 10 12 35
호주 9 9 23 41
쿠바 9 8 8 25
우크라이나 9 2 2 23
대한민국 7 15 5 27
폴란드 7 5 5 17
헝가리 7 4 10 21
스페인 5 6 6 17
루마니아 4 7 9 20
네덜란드 4 5 10 19
그리스 4 4 _ 8
체코 4 3 4 11
스위스 4 3 _ 7
덴마크 4 1 1 6
터키 4 1 1 6
캐나다 3 11 8 22
불가리아 3 7 5 15
일본 3 6 5 14
카자흐스탄 3 4 4 11
브라질 3 3 9 15
뉴질랜드 3 2 1 6
남아프리카공화국 3 1 1 5
아일랜드 3 _ 1 4
스웨덴 2 4 2 8
노르웨이 2 2 3 7
벨기에 2 2 2 6
나이지리아 2 1 3 6
북한 2 1 2 5
알제리 2 _ 1 3
에티오피아 2 _ 1 3
영국 1 8 6 15
벨로루시 1 6 8 15
케냐 1 4 3 8
자메이카 1 3 2 6
핀란드 1 2 1 4
p>인도네시아 1 1 2 4
유고슬라비아 1 1 2 4
이란 1 1 1 3
슬로바키아 1 1 1 3
아르메니아 1 1 _ 2
크로아티아 1 1 _ 2
포르투갈 1 _ 1 2
태국 1 _ 1 2
부룬디 1 _ _ 1
코스타리카 1 _ _ 1
에콰도르 1 _ _ 1
홍콩 1 _ _ 1
시리아 1 _ _ 1
아르헨티나 _ 2 1 3
나미비아 _ 2 _ 2
슬로베니아 _ 2 _ 2
오스트리아 _ 1 2 3
말레이시아 _ 1 1 2
몰다바 _ 1 1 2
우즈베키스탄 _ 1 1 2
아제르바이잔 _ 1 _ 1
바하마 _ 1 _ 1
대만 _ 1 _ 1
라트비아 _ 1 _ 1
필리핀 _ 1 _ 1
통가 _ 1 _ 1
잠비아 _ 1 _ 1
조지아 _ _ 2 2
모로코 _ _ 2 2
트리니다드 토바고 _ _ 2 2
인도 _ _ 1 1
이스라엘 _ _ 1 1
리투아니아 _ 1 1 p >
멕시코 _ _ 1 1
몽골 _ _
1 1
모잠비크 _ _ 1 1
푸에르토리코 _ _ 1 1
튀니지 _ _ 1 1
우간다 _ _ 1 1
제27회 하계올림픽 메달리스트
하계올림픽 개최지 : 시드니
국가 또는 지역 금은메달 동메달 합계
미국 39 25 33 97
러시아 32 28 28 88
중국 28 16 15 59
호주 16 25 17 58
독일 14 17 26 57
프랑스 13 14 11 38
이탈리아 13 8 13 34
네덜란드 12 9 4 25
쿠바 11 11 7 29
영국 11 10 7 28
루마니아 11 6 9 26
대한민국 8 9 11 28
헝가리 8 6 3 17
폴란드 6 5 3 14
일본 5 8 5 18
불가리아 5 6 2 13
그리스 4 6 3 13
스웨덴 4 5 3 12
노르웨이 4 3 3 10
에티오피아 4 1 3 8
우크라이나 3 10 10 23
카자흐스탄 3 4 _ 7
벨라루스 3 3 11 17
캐나다 3 3 8 14
스페인 3 3 5 11
p>이란 3 _ 1 4
터키 3 _ 1 4
체코 2 3 3 8
케냐 2 3 2 7
덴마크 2 3 1 6
핀란드 2 1 1 4
오스트리아 2 1 _ 3
리투아니아 2 _ 3 5
아제르바이잔 2 _ 1 3
슬로베니아 2 _ _ 2
스위스 1 6 2 9
인도네시아 1 3 2 6
슬로바키아 1 3 1 5
멕시코 1 2 3 6
알제리 1 1 3 5
우즈베키스탄 1 1 2 4
라트비아 1 1 1 3
유고슬라비아 1 1 1 3
바하마 1 1 _ 2
뉴질랜드 1 _ 3 4
에스토니아 1 _ 2 3
태국 1 _ 2 3
크로아티아 1 _ 1 2
카메룬 1 _ _ 1
콜롬비아 1 _ _ 1
모잠비크 1 _ _ 1
브라질 _ 6 6 12
자메이카 _ 4 3 7
나이지리아 _ 3 _ 3
p>벨기에 _ 2 3 5
남아프리카 _ 2 3 5
아르헨티나 _ 2 2 4
대만 _ 1 4 5
p>모로코 _ 1 4 5
북한 _ 1 3 4
몰도바 _ 1 1 2
사우디아라비아 _ 1 1 2 p>
테트리니다 토바고 _ 1 1 2
아일랜드 _ 1 _ 1
우루과이 _ 1 _ 1
베트남 _ 1 _ 1
조지아 _ _ 6 6
코스타리카 _ _ 2 2
포르투갈 _ _ 2 2
아르메니아 _ _ 1 1 p>
바베이도스 _ _ 1 1
칠레 _ _ 1 1
아이슬란드 _ _ 1 1
인도 _ _ 1 1
이스라엘 _ _ 1 1
쿠웨이트 _ _ 1 1
키르기스스탄 _ _ 1 1
마케도니아 _ _ 1 1
카타르 _ _ 1 1
스리 스리랑카 _ _ 1 1
제28회 하계 올림픽 메달 목록
하계 올림픽 개최: 아테네
국가 또는 지역 금 은메달 동메달 합계
p>미국 35 39 29 103
중국 32 17 14 63
러시아 27 27 38 92
호주 17 16 16 49
p>일본 16 9 12 37
독일 14 16 18 48
프랑스 11 9 13 33
이탈리아 10 11 11 32
대한민국 9 12 9 30
영국 9 9 12 30
쿠바 9 7 11 27
제29회 하계 올림픽 메달 목록
하계 올림픽 개최지: 베이징
순위 국가 또는 지역 금메달 은메달 동메달 합계
1
중국 51 21 28 100
2
미국 36 38 36 110
3
러시아 23 21 28 72
4
영국 19 13 15 47
5
독일 16 10 15 41
6
호주 14 15 17 46
7
한국 13 10 8 31
8
일본 9 6 10 25
9 p>
이탈리아 8 10 10 28
10
프랑스 7 16 17 40
11
우크라이나 7 5 15 27
12
네덜란드 7 5 4 16
13
자메이카 6 3 2 11
14
p>스페인 5 10 3 18
15
케냐5 5 4 14
16
벨라루스 4 5 10 19
17
루마니아 4 1 3 8
18
에티오피아 4 1 2 7
19
캐나다 3 9 6 18
20
폴란드 3 6 1 10
21
노르웨이 3 5 2 10
21
헝가리 3 5 2 10
22
브라질 3 4 8 15
24
체코 3 3 0 6
25
슬로바키아 3 2 1 6
26
뉴질랜드 3 1 5 9
27
조지아 3 0 3 6
28
쿠바 2 11 11 24
29
카자흐스탄 스탠 2 4 7 13
30
덴마크 2 2 3 7
31
몽골 2 2 0 4
31
태국 2 2 0 4
33
북한 2 1 3 6
34
아르헨티나 2 0 4 6
34
스위스 2 0
4 6
36
멕시코 2 0 1 3
37
터키 1 4 3 8
38
짐바브웨 1 3 0 4
39
아제르바이잔 1 2 4 7
40
우즈베키스탄 1 2 3 6
41
슬로베니아 1 2 2 5
42
불가리아 1 1 3 5
42
인도네시아 1 1 3 5
44
핀란드 1 1 2 4
45
라트비아 1 1 1 3
46
벨기에 1 1 0 2
46
도미니카 공화국 1 1 0 2 p>
46
에스토니아 1 1 0 2
46
포르투갈 1 1 0 2
50
인도 1 0 2 3
51
이란 1 0 1 2
52
튀니지 1 0 0 1
p>52
카메룬 1 0 0 1
52
바레인 1 0 0 1
52
파나마 1 0 0 1
56
스웨덴 0 4 1 5
57
리투아니아 0 2 3 5
p >57
크로아티아 0 2 3 5
59
그리스 0 2 2 4
60
트리니다드 토바고 0 2 0 2
61
나이지리아 0 1 3 4
62
오스트리아 0 1 2 3
62
세르비아 0 1 2 3
62
아일랜드 0 1 2 3
65
키르기스스탄 0 1 1 2
65
알제리 0 1 1 2
65
바하마 0 1 1 2
65
모로코 0 1 1 2
65
콜롬비아 0 1 1 2
65
탄타지키스탄 0 1 1 2
71
칠레 0 1 0 1
71
아이슬란드 0 1 0 1
71
싱가포르 0 1 0 1
71
베트남 0 1 0 1
p>71
수단 0 1 0 1
71
말레이시아 0 1 0 1
71
에콰도르 0 1 0 1
71
남아프리카공화국 0 1 0 1
79
아르메니아 0 0 6 6
p>80
대만 0 0 4 4
81
토고 0 0 1 1
81
p>이스라엘 0 0 1 1
81
이집트 0 0 1 1
81
베네수엘라 0 0 1 1
81
몰도바0 0 1 1
81
모리셔스0 0 1 1
81
81
81
p>
아프가니스탄 0 0 1 1 동의함 0|
- 관련 기사
- 영화, 드라마 속 얼굴을 붉히며 심장을 뜨겁게 만드는 세 커플이 제가 제일 좋아하는 커플이에요!
- 요녕성 뱀 사건 사진
- 상하이 금산석유화학에서 화재가 발생했습니다. 인명 피해는?
- Bank of China에서 UnionPay 온라인 결제를 활성화하려면 어떻게 해야 합니까? 내 은행 카드는 Bank of China 은행 카드입니다.
- 야마다 나츠미의 주요 작품
- 저우센펑 현상이란 무엇인가요?
- 현물 원유 가격의 상승과 하락을 어떻게 분석하나요?
- 황샤오밍이 자신의 아기 생일을 축하하기 위해 게시한 게시물이 뜨거운 논란을 불러일으켰습니다. 이것이 이혼 소문을 깨기 위한 것입니까?
- 대외 무역 대리인이란 정확히 무엇입니까? 대행사는 무엇을 처리합니까?
- 지난 10년간 노벨 생물학상의 구체적인 내용을 누가 알겠습니까?