기금넷 공식사이트 - 재경 문답 - 2007-08 시즌 세리에 A 각 팀 선수들의 자세한 목록을 요청해 주세요.
2007-08 시즌 세리에 A 각 팀 선수들의 자세한 목록을 요청해 주세요.
주인님, 이것 좀 더 주셔야 합니다. 복사해서 붙여넣기 힘들거든요! 공간의 제약으로 인해 드릴 수 있는 것은 너무 많아서 나머지는 보내드리겠습니다.
2007-08 시즌 각 팀 라인업:
AC 밀란:
등번호, 선수 영문명, 포지션, 생일, 국적, 키(cm), 몸무게(kg), 출전횟수, 득점
1 Nelson Dida Goalkeeper 1973-10- 07 브라질 191 85 13 0
2 마르코스 카푸 라이트백 1970-06-07 브라질 178 74 15 1
3 파올로 말디니 레프트백 1968-06-26 이탈리아 187 85 17 1
4 카카 칼라제 레프트백 1978-02-27 조지아 186 76 32 0
5 에메르송 미드필더 1976-04-04 브라질 179 74 15 0
7 파 알렉상드르 파투 포워드 1989-09-02 브라질 179 71 18 9
8 젠나로 가투소 오른쪽 미드필더 1978-01-09 이탈리아 177 77 31 1
9 인차기 필리포 인차기 센터 1973- 08-09 이탈리아 181 74 21 11
10 Clarence Seedorf 센터 미드필더 1976-04-01 네덜란드 176 76 32 7
11 Gilardino Alberto Gilardino 센터 1982-07-05 이탈리아 184 76 30 7
13 네스타 알레산드로 네스타 센터백 1976-03-19 이탈리아 187 79 29 1
16 Karachi Zeljko Kalac 골키퍼 1972-12-16 호주 202 95 25 0
17 다리오 시미치 오른쪽 수비수 1975-11-12 크로아티아 178 75 4 0
18 마렉 얀쿨로프스키 왼쪽 미드필더 1977-05-09 체코 184 76 14 0
19 파발리 주세페 파발리 레프트백 1972-01-08 이탈리아 181 73 26 0
20 구르퀴프 요안 구르퀴프 미드필더 1986-07-11 프랑스 185 79 15 1
21 안드레아 피를로 중앙 미드필더 1979 -05-19 이탈리아 177 68 33 3
22 카카 카카 공격형 미드필더 1982 -04-22 브라질 183 73 30 15
23 마시모 암브로시니 미드필더1977-05-29 이탈리아 183 76 33 4
25 다니엘레 보네라 오른쪽 풀백 1981-05-31 이탈리아 183 74 21 0
27 세르지뉴 왼쪽 미드필더 1971-06-27 브라질 180 73 11 0
29 발레리오 피오리 골키퍼 1969-04-27 이탈리아 185 75 0 0
31 디가오 중앙 수비수 1985-10-14 브라질 194 93 1 0
32 크리스티안 브로크
하이 윙어 1976-01-30 이탈리아 170 76 24 0
34 이브라힘 바 오른쪽 미드필더 1973-11-12 프랑스 178 74 0 0
36 마테오 다르미안 중앙 수비수 1989-12- 02 이탈리아 182 70 0 0
43 알베르토 팔로스키 포워드 1990-01-04 이탈리아 175 7 2
44 마시모 오도 라이트 백 1976-06 -14 이탈리아 185 75 25 1
p>94 윌리 오바메양 포워드 1987-02-16 프랑스 181 75 0 0
99 호날두 센터 1976-09-22 브라질 183 82 6 2
인터 밀란:
셔츠번호 선수 영문 이름 포지션 생일 국적 키(cm) 몸무게(kg) 출전 횟수 및 득점
1 신뢰 프란체스코 톨도 골키퍼 1971-12-02 이탈리아 196 90 3 0
2 코르도바 이반 코르도바 센터백 1976-08-11 콜롬비아 173 70 20 3
4 사와로 하비에르 자네티 오른쪽 미드필더 1973-08-10 아르헨티나 178 73 38 1
5 스탄코비치 데얀 스탄코비치 미드필더 1978-09-11 세르비아 183 78 21 1
6 맥스 맥스웰 왼쪽 풀백 1981-08-27 브라질 176 73 32 0
7 루이스 피구 오른쪽 미드필더 1972-11-04 포르투갈 180 75 17 1
8 즐라탄 이브라히모비치 센터 1981-10-03 스웨덴 192 84 26 17
9 훌리오 크루즈 센터 1974-10-10 아르헨티나 190 78 28 13
10 아드리아누 아드리아누 센터 1982 -02-17 브라질 189 91 4 1
11 루이스 히메네스, 윙어 1984-06-17 칠레 182 75 15 3
12 훌리오 세자르, 골키퍼 1979-09-03 브라질 187 80 35 0
13 마이콘 라이트백 1981-07-26 브라질 184 77 31 1
14 패트릭 비에이라 미드필더 1976-06- 23 프랑스 190 83 16 3
15 올리비에 다쿠르 중앙 미드필더 1974-09-25 프랑스 175 75 9 0
16 니콜라 부르디소 라이트백 1981-04- 12 아르헨티나 183 83 24 1
18 에르난 크레스포 센터 1975-07-05 아르헨티나 184 80 19 4
19 에스테반 캄비아소 미드필더 1980-08- 18 아르헨티나 178 73 33 6
21 산티아고 솔라리 왼쪽 미드필더 1976-10-07 아르헨티나 185 74 5 0
22 파올로 올란도니 골키퍼 1972-08-12 이탈리아
이탈리아 186 77 2 0
23 마르코 마테라치, 센터백 1973-08-19 이탈리아 193 89 23 1
24 넬슨 리바스, 풀백 1983-03-25 콜롬비아 181 84 11 0
25 월터 사무엘, 센터백 1978-03-23 아르헨티나 184 81 12 0
26 크리스티안 키부, 센터백 1980-10-26 루마니아 183 78 26 0
28 누누 마니체 중앙 미드필더 1977-11-11 포르투갈 173 69 8 1
29 수아조 다비드 수아소 센터 1979-11-05 온두라스 182 75 27 8
30 펠레 미드필더 1987-09-14 포르투갈 180 74 15 0
31 세자르 레프트백 1974-10-24 브라질 181 70 17 1
p>35 에스포지토 데니스 에스포시토 수비수 1989- 01-25 이탈리아 0 0
36 프란체스코 볼조니 미드필더 1989-05-07 이탈리아 180 0 0
45 마리오 발로텔리 포워드 1990-08-12 이탈리아 189 88 11 3
71 Alfonso Enrico Alfonso goalkeeper 1988-05-04 이탈리아 191 83 0 0
Ibrahim Maroufi Midfielder 1989-01-18 벨기에 0 0
유벤투스:
등번호 선수 영어 이름 포지션 생일 국적 키(cm) 몸무게(kg) 출전 횟수
1 지안루이지 부폰 골키퍼 1978-01-28 이탈리아 190 87 34 0
2 Alessandro Birindelli 왼쪽 풀백 1974-11-12 이탈리아 176 71 7 0
3 Giorgio Chiellini 왼쪽 풀백 1984-08-14 이탈리아 186 76 30 3
4 Sergio Almiron 미드필더 1980 -11-07 아르헨티나 176 76 9 0
5 제비나 조나단 제비나 센터백 1978-07-19 프랑스 190 94 16 0
6 자네티 크리스티아노 자네티 미드필더 1977-04-14 이탈리아 180 77 26 0
7 하산 살리하미지치 오른쪽 미드필더 1977-01-01 보스니아 헤르체고비나 180 78 25 4
8 마우로 카모라네시 오른쪽 미드필더 1976-10-04 이탈리아 174 70 22 5
9 빈첸초 이아퀸타 포워드 1979-11-21 이탈리아 185 77 24 8
10 알레산드로 델 피에로 공격형 미드필더 1974-11-09 이탈리아 173 73 37 21
11 파벨 네드베드 공격수 1972-08-30 체코 177 73 31 2
12 베라르디 에만
uele Belardi 골키퍼 1977-10-09 이탈리아 187 80 5 0
14 Andrade Jorge Andrade 센터백 1978-04-09 포르투갈 184 73 4 0
17 Treese Cover David Trezeguet Center 1977 -10-15 프랑스 186 78 36 20
18 붐송 장 알랭 붐송 센터백 1979-12-14 프랑스 190 88 0 0
19그램 도메니코 크리시토 수비수 1986-12- 30 이탈리아 183 70 8 0
20 라파엘레 팔라디노 포워드 1984-04-17 이탈리아 182 68 26 2
21 그리드 즈데네크 그리게라 라이트백 1980-05-14 체코 182 77 24 1
22 제스 반 스트라탄 골키퍼 1982-07-19 호주 189 79 0 0
22 모모 시소코 포워드 1985-01-22 말리 189 79 16 1
23 안토니오 노체리노 포워드 1985-04-09 이탈리아 178 76 32 0
24 루벤 올리베라, 공격형 미드필더 1983-05-04 우루과이 184 80 1 0
28 크리스티안 몰리나로 수비수 1983 -07-30 이탈리아 178 72 31 0
30 Tiago Cardoso 중앙 미드필더 1981-05-02 포르투갈 178 70 20 0
32 Marco Marchionni 미드필더 1980-07-22 이탈리아 175 66 11 1
33 니콜라 레그로탈리에 수비수 1976-10-20 이탈리아 185 73 33 3
34 크리스티안 파스콰토 미드필더 1989-07-20 이탈리아 172 1 0
S 텐다르도 굴리엘모 스텐다르도 센터백 1981-05-06 이탈리아 190 88 5 0
카스티야 루카 카스티글리아 미드필더 1989-03-17 이탈리아 184 73 2 0
로마 :
셔츠번호, 선수 영문명, 포지션, 생년월일, 국적, 키(cm) 몸무게(kg) 출전 횟수 및 득점
1 지안루카 쿠르치 골키퍼 1985-07-12 이탈리아 191 90 2 0
2 크리스티안 파누치 라이트 백 1973-04-12 이탈리아 182 78 27 5
3 치시뉴 라이트 백 1980-06-24 브라질 171 69 30 2
4 후안 후안 센터백 1979-02-01 브라질 182 74 22 2
5 필립 멕세 센터백 1982-03-30 프랑스 187 82 31 1
7 다비드 피사로 센트럴 미드필더 1979-09-11 칠레 176 65 31 3
8 알베르토 아퀼라니 중앙미드필더 1984
-07-07 이탈리아 184 70 21 3
9 미르코 부치니치 미드필더 1983-10-01 몬테네그로 186 76 33 9
10 프란체스코 토티 미드필더 1976- 09-27 이탈리아 180 78 25 14
11 로드리고 타데이 미드필더 1980-03-06 브라질 177 69 26 6
13 마르코 안드레올리 수비수 1986- 06-10 이탈리아 187 81 0 0
14 루도비치 지울리 미드필더 1976-07-10 프랑스 164 62 32 6
15 비토리노 안투네스 수비수 1987-04-01 포르투갈 175 69 5 0
16 다니엘레 데 로시 포워드 1983-07 -24 이탈리아 183 76 34 5
18 에스포지토 마우로 에스포지토 포워드 1979-06-13 이탈리아 177 71 8 0
20 시몬 페로타 미드필더 1977-09-17 이탈리아 180 71 29 5
21 마테오 페라리 센터백 1979-12-05 이탈리아 181 77 16 0
22 맥스 토네토 아방가르드 1974-11-18 이탈리아 174 67 35 1
25 카를로 조티 골키퍼 1982-03-09 이탈리아 190 86 0 0
26 아드리안 피트, 공격형 미드필더 1983-07-16 루마니아 183 74 0 0
27 훌리오 세르지오 골키퍼 1978-11-08 브라질 185 80 0 0
29 아흐메드 바루소, 포워드 1984-12-26, 가나 184 75 3 0
30 알레산드로 만치니, 포워드 1980-08-01 , 브라질 183 82 31 8
p>
31 사무엘 쿠푸르 레프트백 1976-09-03 가나 178 75 0 0
32 도니 골키퍼 1979-10-22 브라질 194 92 37 0
33 마테오 브리기 미드필더1981-02-14 이탈리아 178 70 24 1
77 마르코 카세티 미드필더1977-05-29 이탈리아 187 77 27 0
다니엘 우날 미드필더 1990-01-18 이탈리아 175 70 0 0
레예스 에드가 레예스 오른쪽 미드필더 1980-01-18 온두라스 173 75 1 0
삼프돌리 아시아
등번호 선수 영어 이름 포지션 생일 국적 키(cm) 몸무게(kg) 출전 횟수 및 득점
1 루카 카스텔라치 골키퍼 1975-07-19 이탈리아 191 84 26 0
3 레토 지글러 왼쪽 미드필더 1986-01-16 스위스 183 79 20 0
4 세르히오 볼피 미드필더 1974-02-02 이탈리아 174 68 28 2
5
피에트로 아카르디 레프트백 1982-09-12 이탈리아 182 70 22 1
6 스테파노 루키니 수비수 1980-10-02 이탈리아 182 78 26 0
7 말 조 크리스티안 마지오 수비수 1982- 02-11 이탈리아 182 73 29 8
8 안드레아 폴리 미드필더 1989-09-29 이탈리아 181 70 1 0
9 빈센조 몬텔라 센터 1974-06-18 이탈리아 172 68 13 4
11 클라우디오 벨루치 포워드 1975-05-31 이탈리아 173 73 32 13
13 에밀리아노 보나졸리 포워드 1979 -01-20 이탈리아 192 84 30 2
14 루이지 살라 수비수 1974-02-21 이탈리아 188 80 26 1
16 휴고 캄파냐로 수비수 1980- 06-27 아르헨티나 181 85 22 0
17 안젤로 팔롬보 미드필더 1981-09-25 이탈리아 177 77 33 1
18 코만 블라디미르 코만 미드필더 1989-03-16 우크라이나 173 67 0 0
19 다니엘레 프란체스키니 미드필더 1976-01-13 이탈리아 188 79 30 2
19 p>
21 파올로 삼마르코 중앙 미드필더 1983-03-17 이탈리아 181 76 30 5
22 칼루 이케 칼루 포워드 1984-04-18 나이지리아 170 66 5 0
28 Gastaldello Daniele Gastaldello 수비수 1983-06-25 이탈리아 185 77 29 2
29 Andrea Caracciolo 공격수 1981-09-18 이탈리아 194 75 12 1
33 Alessandro Basstrini 수비수 1987-04- 03 이탈리아 186 78 3 0
40 젠나로 델 베키오 중앙 미드필더 1978-03-25 이탈리아 174 78 26 2
46 미르코 피에리 수비수 1978-07 -24 이탈리아 183 75 32 0
77 크리스티안 제노니 라이트백 1977-04-23 이탈리아 185 74 16 0
83 안토니오 미란테 골키퍼 1983-07-08 이탈리아 193 80 13 0
88 살바토레 포티 포워드 1988-08-08 이탈리아 192 75 0 0
90 빈센초 피오릴로 골키퍼 1990-01-13 이탈리아 190 74 1 0
99 안토니오 카사노, 공격형 미드필더 1982- 07-12 이탈리아 175 70 22 10
레오나르도 미글리오니코 수비수 1978-01-26 우루과이 178 78 4 0
피오렌티나:
저지
선수 영어 이름 포지션 생일 국적 키(cm) 몸무게(kg) 출전 횟수 및 골
1 프레이 세바스티앙 프레이 골키퍼 1980-03-18 프랑스 188 85 35 0
2 퍼 크롤드루프 센터백 1979-07-31 덴마크 188 83 18 0
3 다리오 다이넬리 수비수 1979-06-09 이탈리아 183 75 21 0
4 마르코 도나델 아방가르드 1983-04 -21 이탈리아 179 73 31 2
5 Alessandro Gamberini avant-garde 1981-08-27 이탈리아 185 78 31 1
6 Potenza Alessandro Potenza 수비수 1984-03-08 이탈리아 184 76 15 0
7 프랑코 세미올리 왼쪽 미드필더 1980-06-20 이탈리아 178 70 21 2
8 미켈레 파지엔자, 포워드 1982-08-05, 이탈리아 178 74 8 0
9 파블로 오스발도, 포워드 1986-01-12, 아르헨티나 185 78 13 5
10 아드리안 무투 포워드 1979-01-08 루마니아 178 75 29 17
11 파비오 리베라니 중앙 미드필더 1976-04-29 이탈리아 180 77 28 0
12 크리스티아누 루파텔리 골키퍼 1978-06-21 이탈리아 188 83 2 0
13 앤서니 반덴 보레 라이트백 1987-10 -24 벨기에 185 78 2 0
14 아르투로 루폴리 공격수 1987-06-24 이탈리아 173 65 0 0
15 온드레이 마주흐 수비수 1989-03-15 체코 189 88 0 0
16 1월 하블레 미드필더 1989-01-04 체코 180 75 0 0
17 Balzaretti Federico Balzaretti 미드필더 1981-12-06 이탈리아 178 70 6 0
18 몽골 Tolivo Riccardo Montolivo 공격형 미드필더 1985-01-18 이탈리아 181 65 34 2
19 Massimo Gobbi 왼쪽 미드필더 1980-10-30 이탈리아 183 79 23 1
20 Jorgen Martin 요르겐센 윙어 1975-10-06 덴마크 180 75 26 0
21 토마스 우이팔루시 수비수 1978-03-24 체코 185 76 28 0
22 쿠즈 즈드라브코 쿠즈마노비치 미드필더 1987-09- 22 세르비아 186 71 34 1
23 마누엘 파스쿠알 왼쪽 미드필더 1982-03-13 이탈리아 178 71 29 0
24 마리오 산타나 아방가르드 1981-12-23 아르헨티나 170 71 26 6
25 아브라모프 블라다 아브라모프 골
윌 1979-05-04 세르비아 187 75 2 0
27 사무엘 디 카르미네 포워드 1988-09-20 이탈리아 185 78 0 0
29 지암파올로 파치니 센터 1984-08-02 이탈리아 180 74 31 9
31 에도아르도 파잘리 골키퍼 1989-04-11 이탈리아 185 78
32 크리스티안 비에리 센터 1973-07- 12 이탈리아 185 82 26 6
33 마시밀리아노 타글리아니 수비수 1989-04-04 이탈리아 185 80 0 0
34 마티아스 르필러 포워드 1988-06-12 프랑스 180 75
안드레아 파올루치 아방가르드 1986-11- 23 이탈리아 173 68
다니엘레 카시아 아방가르드 1983-08-23 이탈리아 182 74 3 0
파파 와이고 포워드 1984-01-20 세네갈 185 70 7 2
우디네세:
셔츠 번호 선수 영어 이름 포지션 생일 국적 키(cm) 몸무게(kg) 출전 횟수 및 득점
2 크리스티안 사파타 수비수 1986-09-30 콜롬비아 186 78 27 1
3 기안 아사모아 포워드 1985-11-22 가나 182 73 13 3
4 가에타노 다고스티노 공격형 미드필더 1982-06-03 이탈리아 182 81 35 0
5 크리스 오보도 중앙 미드필더 1984 -05-11 나이지리아 176 72 1 0
6 안드레아 코다 수비수 1985-04-25 이탈리아 188 81 21 0
7 페페 시몬 페페 포워드 1983-08-30 이탈리아 178 73 33 3
8 안드레아 도세나 레프트 백 1981-09-11 이탈리아 180 74 35 2
10 안토니오 디 나탈레 센터 1977- 10-13 이탈리아 177 70 36 17
11 Pingqi Giampiero Pinzi 아방가르드 1981-03-11 이탈리아 175 72 13 0
14 Antonio Candreva 아방가르드 1987-02-28 이탈리아 179 72 3 0
15 마우리시오 이슬라 미드필더 1988-06-12 칠레 175 72 10 0
19 펠리페 벨로 수비수 1984-07-31 브라질 180 75 22 1
20 지안도메니코 메스토 미드필더 1982-05-25 이탈리아 180 73 28 2
21 토마스 사포토크니 수비수 1980-09-13 체코 179 80 20 0
22 사미르 한다노비치 골키퍼 1984-07-14 슬로베니아 193 88 35 0
23 예레멘코 로만 E
레멘코 공격수 1987-03-19 핀란드 180 67 7 0
24 알렉산다르 루코비치 수비수 1982-10-23 세르비아 185 79 32 0
25 키멘티 안토니오 키멘티 골키퍼 1970-06-30 이탈리아 184 77 3 0
27 콸리아렐라 파비오 콸리아렐라 포워드 1983-01-31 이탈리아 182 73 37 12
28 보디안스 베이스 빅토르 부디안스키 미드필더 1984-01-12 러시아 176 66 1 0
29 데 마르티노 라파엘레 데 마르티노 미드필더 1986-04-08 이탈리아 181 76 0 0
30 구리 이고르 듀리치 수비수 1988-08-30 세르비아 175 67 0 0
32 페로네티 다미아노 페로네티 수비수 1984-11-01 이탈리아 183 70 16 1
66 웨스트 워커 토마스 시보크 미드필더 1983-09-15 체코 185 91 2 0
69 바르가스 클라우디오 바르가스 미드필더 1985-12-15 파라과이 186 76 0 0
83 플로레스 안토니오 플로레스 포워드 1983-06-18 이탈리아 181 68 37 3
86 길레르메 시케이라 미드필더 1986-04 -28 브라질 184 76 4 0
88 고칸 인레르 중앙 미드필더 1984-06-27 스위스 182 77 37 2
아벨 아길라르 포워드 1985-01-06 콜롬비아 186 82 30 1
미셸 파올루치 포워드 1986-02 -06 이탈리아 182 80 2 0
모레노 모레노 레프트 백 1983-02-23 브라질 181 78 0 0
콜롬보 리카르도 콜롬보 오른쪽 뒤 1982-12-01 이탈리아 180 73 4 0
나폴리:
셔츠번호 선수 영어 이름 포지션 생일 국적 키(cm) 몸무게(kg) 출전 횟수 및 득점 횟수
1 이초 겐나로 이에초 골키퍼 1973-06-08 이탈리아 187 82 19 0
2 지안루카 그라바 라이트백 1977-03-07 이탈리아 172 78 19 0
3 에르미니오 룰로 수비수 1984 -02-19 이탈리아 177 76 4 0
4 프란체스코 몬테비노 오른쪽 미드필더 1978-05-07 이탈리아 174 70 9 0
5 파비오 가티 중앙 미드필더 1982- 01-04 이탈리아 168 67 0 0
5 미켈레 파지엔자 미드필더 1982-08-05 이탈리아 178 74 13 0
6 루벤 말도나도 수비수 1979- 04-25 파라과이 180 77 2 0
7 에제키엘 라베시 미드필더 1985-05-03 아르헨티나 173 75 35 8
>
8 마누엘레 블라시, 중앙 미드필더 1980-08-17, 이탈리아 178 67 27 0
9 로베르토 소사, 중앙 1975-01-24, 아르헨티나 189 86 30 6
11 Emanuele Calaio 공격수 1982-01-08 이탈리아 172 68 26 2
12 Bigio Del Giudice 골키퍼 1988-07-10 이탈리아 190 82 0 0
14 Gyorgy Garics 미드필더 1984- 03-08 오스트리아 182 74 26 0
16 안드레아 쿠피 수비수 1976-01-27 이탈리아 174 68 16 0
17 마렉 함시크 미드필더 1987-07-22 슬로바키아 180 73 37 9
18 마리아노 볼리아치노 미드필더 1980-06-02 우루과이 177 72 34 4
19 미르코 사비니 수비수 1979-03-11 이탈리아 182 74 29 0
20 로베르토 데 제르비 왼쪽 미드필더 1979-06-06 이탈리아 175 67 3 0
21 Maurizio Domizzi 수비수 1980-06-28 이탈리아 187 80 29 8
22 Matteo Gianello 골키퍼 1976-05 -07 이탈리아 189 84 16 0
23 갈 월터 가르가노 미드필더 1984-07-27 우루과이 168 65 34 2
24 샘 달라 보나 미드필더 1981-02-06 이탈리아 186 76 2 0
25 샘 마르셀로 잘라예타 포워드 1978-12-05 우루과이 188 89 22 8
27 카파렐라 마르코 카파렐라 포워드 1975-03-28 이탈리아 170 65 2 0
28 소형 파올로 칸나바로 수비수 1981-06-26 이탈리아 184 80 34 0
55 로미토 토마소 로미토 중앙 수비수 1982-02-09 이탈리아 178 76 0 0
96 콘티니 마테오 콘티니 수비수 1980-04-16 이탈리아 182 76 28 1
마니니 다니엘레 마니니 윙어 1983-10-25 이탈리아 183 78 15 1
산타크 로슈 파비아노 산타크로체 수비수 1986-08-24 브라질 181 72 13 0
나바로 니콜라스 나바로 골키퍼 1985-03-25 아르헨티나 186 73 3 0