기금넷 공식사이트 - 경제 뉴스 - 2009년 저장성 여러 대학의 입학 점수 제1차 학부 교양과목
2009년 저장성 여러 대학의 입학 점수 제1차 학부 교양과목
2009년 저장성 일반대학의 1차 1차 병행 입학 점수
코드 기관명 교양 점수 순위 번호 이과 점수 순위 번호
3455 중국 과학 기술 대학교 699 5–001180
1104 북경 대학교 의과 대학 683 5–002946
3132 상하이 자오퉁 대학교 학교 의과대학 679 5–003549
1116 베이징항공항공우주대학 678 5–003653
1151 수도의과대학 673 5–004695
3270 난징의과대학 673 5 –004697
2117 대련 의과대학 666 5– 006128
2309 하얼빈 공업대학교 666 5–006116
1331 허베이 의과대학 664 5–006575 p>
1121 베이징교통대학 663 5–007029
2161 중국의과대학 661 5–007454
2111 대련공업대학 657 5–008499
5031 충칭 의과대학 654 5–009589
4431 남의과대학 650 5–010997
2320 하얼빈 의과대학 648 5–011686
5113 전자대학 중국 과학 기술 644 5–013159
3316 중국 약과 대학 643 5 –013328
3429 안휘 의과 대학 642 5–013661
4517 광시 의과 대학 635 5–016557
3164 상하이 중의약대학교 628 5–019837 p>
2310 하얼빈 공과대학(위해) 627 5–020253
2124 북동부 대학교 622 5–022421
1136 북경 연합 의과 대학 619 5–024246
2332 흑룡강 중의약 대학교 618 5–024593
4352 후난 대학교 중의학 618 5–024536
3765 중국석유대학교(동중국) 617 5–025096
1202 허베이 기술대학교 616 5–025688
6501 Shihezi University 616 5–025772
2158 Shenyang Pharmaceutical University 615 5–026137
13 중국 계측 학교 612 5–027685
1311 Northeastern University Qinhuangdao Branch 611 5–028364
15 저장 과학 기술 대학교 610 5–028639
11 저장 임업 대학교 609 5 –029154
1342 스자좡 철도 대학교 609 5 –029029
6105 산시성 과학기술대학교 609 5–029130
4425 화남농업대학교 608 5–029564
5129 쓰촨성 농업대학교 607 5– 030162
6301 칭하이대학교 607 5–030131
6504 신장대학교 606 5–030877
2155 심양농업대학교
605 5–031173
2302 대경석유연구소 605 5–031259
2304 동북농업대학교 605 5–031222
3166 상하이 교통대학교 의과대학( 간호 전공 ) 605 5–031322
1147 청화대학교 690 1–000034 726 5–000142
1103 북경대학교 687 1–000046 727 5–000103
3102 푸단대학교 673 1–000152 714 5–000359
1159 중국 인민대학교 673 1–000159 708 5–000548
1133 베이징 외국어대학교 669 1–000239 699 5– 001139
3109 상하이재경대학 666 1–000292 702 5–000951
1165 중앙재경대학 665 1–000301 693 5–001626
3151 상하이 국제 연구 대학 659 1–000506 681 5–003278
3240 난징 대학658 1–000550 680 5–003344
1144 대외 경영 경제 대학655 1–000679 681 5–003183
3131 상하이 교통 대학교652 1–000791 712 5–000415
1163 중국 정치 과학 대학교652 1–000800 680 5–003359
1 절강대학교651 1–000891 682 5–003161 p>
1130 베이징 사범대학교 651 1–000877 674 5–004537
1203 난카이대학교 650 1–000897 679 5–003577 p>
3543 샤먼 대학교 650 1–000910 678 5–003798
3105 화동 사범 대학교 649 1–001011 670 5–005235
3165 통지 대학교 648 1–001072 680 5–003411
4436 쑨원 대학교 647 1–001134 675 5–004313
4055 우한 대학교 647 1–001115 669 5–005491
1142 북경어언대학 647 1–001128 659 5–008135
3206 남동대학646 1–001194 673 5–004739
3106 화동정법대학645 1–001226 670 5–005279
1105 베이징 국제학 대학교644 1–001297 666 5–006220
1210 천진 대학교 643 1–001387 672 5–004866
3731 산동 대학 643 1–001391 657 5–008525
1153 중국 전매 대학 641 1–001531 663 5–006868
3259 난징 사범 대학 641 1–001607 619 5–024082 p>
3281 쑤저우 대학교 640 1–001658 659 5–008012
1143 베이징 중의과 대학교640 1–001646 650 5–011044
6127 시안교통대학교639 1 –001744 672 5–004800
4095 중난경제법학원639 1–0
01810 662 5–007273
3119 상하이 국제 무역 대학교 639 1–001783 657 5–008631
3112 상하이 대학교 639 1–001794 648 5–011417
2122 동북재경대학교638 1–001847 661 5–007562
3101 동화대학교638 1–001829 647 5–011762
2108 대련해양대학교638 1–001902 639 5–014870
4412 광동외국어대학교637 1-001904 650 5-010981
5141 남서재경대학교636 1-002075 662 5-007348
1167 Minzu 중국 대학교 636 1–002050 655 5–009286
4034 화중 과학 기술 대학교 635 1–002098 668 5–005663
5120 쓰촨 대학교 635 1–002101 648 5– 011578
1127 베이징 기술 연구소634 1–002220 670 5–005362
1157 중국 농업 대학교634 1–002242 653 5–009731
3246 난징 항공 대학교 및 우주 비행633 1–002325 666 5–006184
3104 화동 과학 기술 대학631 1–002673 664 5–006565
4428 지난 대학631 1–002601 654 5–009552 p>
6139 시안외국어대학교 631 1–002600 650 5–010980
5007 남서정법대학 631 1–002672 646 5–012457
1140 베이징 우편통신대학교 630 1-002724 673 5-004629
1128 베이징 임업대학교 630 1-002786 627 5-019986
1123 베이징 과학기술대학교 629 1 –002841 662 5–007239
1146 화북전력대학(베이징) 628 1–002981 667 5–005993
1113 베이징 기술대학교 628 1–003032 661 5–007623
16 절강재경대학 628 1–003013 651 5–010722
4365 중남대학 628 1–003044 644 5–013011
2220 길림 대학 628 1–002970 643 5–013428
4314 후난 대학 628 1–002956 638 5–015436
1246 천진 중의약 대학 628 1–003052 620 5–023403
1154 중국 지구과학 대학교(베이징) 627 1–003097 633 5–017562
4424 화남 과학 기술 대학교 626 1–003321 662 5–007090
5011 충칭대학교 626 1–003352 640 5–014610
3251 난징과기대학교 625 1–003365 662 5–007167
3209 하해대학교625 1–003413 655 5 –009274
3216 장난 대학교625 1–003448 634 5–017256
3763 중국 해양 대학교624 1–003614 641
5–014292
1149 수도 사범대학 624 1–003610 632 5–018052
4039 중국 중부 사범대학 624 1–003604 621 5–023150
3517 푸저우 대학교 623 1–003738 637 5–015856
1160 중국석유대학교(베이징) 622 1–003890 649 5–011224
7 절강공상대학교 622 1–003823 628 5 –019844
1132 베이징 체육 대학 622 1–003842 611 5–028162
4032 후베이 중의약 대학 620 1–004166 622 5–022361
5 닝보대학교 620 1 –004233 614 5–026821
4433 산터우대학교 619 1–004297 628 5–019752
3220 장쑤대학교 618 1–004598 625 5–021291
3732 산둥대학교 웨이하이 분원 618 1–004526 623 5–022238
6144 북서대학교 618 1–004528 620 5–023427
5005 남서대학교 617 1–004722 618 5–024684 p>
4072 우한 공과대학교 616 1–004868 640 5–014486
5143 서남교통대학교 616 1–004928 629 5–019172
3256 난징 농업 대학교 616 1– 004960 621 5–022926
3 저장 기술 대학교 615 1–005107 629 5–019199
3646 난창 대학교 615 1–005128 626 5–020526
12 절강 중의약 대학교 615 1–005004 622 5–022366
6125 시안 건축 기술 대학교 615 1–005017 618 5–024578
1155 중국 광산 기술 대학(베이징) 614 1–005191 625 5–021061
3243 난징 기술 대학 614 1–005251 622 5–022599
4093 중국 대학 of Geosciences (Wuhan) 614 1–005233 618 5–024535
1334 화북전력대학 (Baoding) 613 1–005434 652 5–010300
6204 Lanzhou University 613 1– 005436 629 5–019320
8 저장 과학 기술 대학교 612 1–005697 621 5–023194
5314 운남 대학교612 1–005690 613 5–027054
1239 천진 의과대학611 1–005878 665 5–006413
3136 상하이 과학 기술 대학 611 1–005864 632 5–017867
3267 난징 정보 과학 기술 대학 611 1–005843 623 5–021975
4236 정저우 대학 611 1–005802 617 5–025112 p>
4423 광저우 중의약 대학 611 1–005953 615 5–025876
6 항저우 전자 과학 기술 대학 611 1–005757 614 5–026517
4426 화남 사범 대학 611 1–005958 614 5–026448
1349 염산대학 611 1–005917 613 5–026847
4037 화중농업대학 611 1–005788 611 5–027974
6108 산시 사범대학 611 1–005842 611 5–028043
182 노팅엄 대학교 닝보 닝보 611 1–005760 605 5–031410
4 절강 사범 대학교 610 1–006119 614 5–026541
4342 후난 사범 대학교 610 1 –006105 614 5–026478
20 항저우 사범대학교 610 1–006154 613 5–026859
6405 닝샤대학교 610 1–006094 0
9 원저우 의과대학 609 1–006240 624 5–021517
3404 안후이 대학 609 1–006255 618 5–024718
3445 허페이 공과 대학 609 1–006320 617 5–024970
6102 장안대학교 609 1–006330 616 5–025569
4362 샹탄대학교 609 1–006290 613 5–027098
2218 동북사범대학 609 1 –006362 611 5– 027897
1502 내몽골 대학교 609 1–006360 605 5–031228
6145 북서 폴리텍 대학교 608 1–006481 648 5–011455
6116 시안 전자 과학 기술 대학교 608 1–006433 638 5–015568
5210 구이저우 대학교 608 1–006444 612 5–027773
3297 시안 자오퉁- 리버풀 대학 608 1–006385 609 5–029141
2308 하얼빈 공과 대학 607 1–006717 628 5–019859
5111 청두 중의약 대학 607 1–006601 617 5– 025024
3315 중국 광산 기술 대학교 607 1–006609 613 5–026998
1415 타이위안 기술 대학교607 1–006691 612 5–027584
6147 서북농림대학607 1–006787 611 5–027878
2303 동북임업대학 607 1–006708 606 5–030730
1117 북경화공대학 606 1–006916 638 5 –015284
2210 장춘 과학 기술 대학교 606 1–006835 610 5–028641
4504 광시 대학교 606 1–006946 610 5–028497
24 원저우 대학교 606 1–006875 609 5–029012
2242 연변 대학교 606 1–006899 607 5–029934
4602 하이난 대학교 606 1–006982 607 5–030308
2127 요녕대학교 606 1–006810 606 5–030617
3523 화교대학교 606 1–006975 605 5–031418