기금넷 공식사이트 - 경제 뉴스 - 97번 휘발유의 현재 가격은 얼마입니까?

97번 휘발유의 현재 가격은 얼마입니까?

지역 90호 휘발유 93호 휘발유 97호 휘발유 0호 경유 견적 시간

견적 증가 견적 증가 견적 증가 견적 증가

베이징 7.31 (베이징 89) - 7.82(베이징 92) - 8.32(베이징 95) - 7.77 - 2014-06-06 10:24:43

상하이(내셔널 IV) 7.26(상하이 89) - 7.78(상하이 92) - 8.28 (상하이 95) - 7.7 - 2014-06-06 10:24:43

천진 7.11 - 7.67 - 8.11 - 7.27 - 2014-06-06 10:24:43

>

충칭 7.32 - 7.74 - 8.18 - 7.33 - 2014-06-06 10:24:43

푸젠 6.89 - 7.64 - 8.16 - 7.26 - 2014-06-06 10:24:43

간쑤성 6.79 - 7.56 - 7.99 - 7.17 - 2014-06-06 10:24:43

광동성 7.1 - 7.7 - 8.34 - 7.59 - 2014-06-06 10:24: 43

광시 7.21 - 7.74 - 8.36 - 7.32 - 2014-06-06 10:24:43

구이저우 6.94 - 7.81 - 8.25 - 7.37 - 2014-06-06 10: 24:43

하이난 8.11 - 8.79 - 9.34 - 7.67 - 2014-06-06 10:24:43

허베이 6.89 - 7.67 - 8.11 - 7.27 - 2014-06-06 10:24: 43

허난 7.18 - 7.61 - 8.04 - 7.31 - 2014-06-06 10:24:43

후베이 7.2 - 7.65 - 8.25 - 7.35 - 2014-06 -06 10: 24:43

후난 7.23 - 7.65 - 8.13 - 7.35 - 2014-06-06 10:24:43

길림 6.8 - 7.53 - 8.29 - 7.14 - 2014 -06-06 10:24:43

장쑤성 7.17 - 7.6 - 8.03 - 7.23 - 2014-06-06 10:24:43

장시성 6.84 - 7.64 - 8.2 - 7.31 - 2014-06 -06 10:24:43

랴오닝 6.8 - 7.58 - 8.12 - 7.16 - 2014-06-06 10:24:43

내몽고 6.81 - 6.98 - 7.48 - 6.93 - 2014 -06-06 10:24:43

안후이 7.15 - 7.63 - 8.08 - 7.3 - 2014-06-06 10:24:43

닝샤 7.15 - 7.58 - 8.01 - 7.15 - 2014-06-06 10:24:43

칭하이 6.78 - 7.11 - 7.37 - 6.95 - 2014-06-06 10:24:43

산동 6.81 - 7.66 - 8.22 - 7.26 - 2014-06-06 10:24:43

산시성 6.91 - 7.56 - 7.99 - 7.16 - 2014-06-06 10:24:43

산시 6.8

6 - 7.06 - 7.47 - 6.96 - 2014-06-06 10:24:43

쓰촨 7.22 - 7.7 - 8.3 - 7.41 - 2014-06-06 10:24:43

티베트 7.69 - 8.5 - 8.71 - 7.99 - 2014-06-06 10:24:43

헤이룽장 6.8 - 7.38 - 7.98 - 6.88 - 2014-06-06 10:24:43

신장 6.64 - 7.19 - 7.74 - 6.83 - 2014-06-06 10:24:43

운남성 6.99 - 7.58 - 8.14 - 7.33 - 2014-06-06 10:24:43

p> p>

절강 7.09 - 7.64 - 8.1 - 7.25 - 2014-06-06 10:24:43

심천 7.1 - 7.7 - 8.34 - 7.59 - 2014-06-06 10:24 :42

더 많은 관련 정보를 원하시면 원유 가격, 휘발유 가격, 액화 가스 가격 문의 컬럼을 주목해 주세요