기금넷 공식사이트 - 회사 연구 - 상장 당일 상승폭이 가장 적은 상위 20개 주식은 무엇인가요?

상장 당일 상승폭이 가장 적은 상위 20개 주식은 무엇인가요?

2005년 1월 1일 이후 상장 첫날 상승률이 가장 낮은 25개 주식입니다.

상장일 코드 주식명 어제 오늘 종가

20060818 601111 Air China 2.8 2.8 0

20050531 002047 Chenglin Shares 8.6 8.84 2.7907

20061027 601398 중국공상은행 3.12 3.28 5.1282 200 80619 002249 다양 모터 25.6 27.56 7.6563

20050509 600472 바오터우 알루미늄 3.5 3.9 11.4286

20060801 601006 대진철도 4.95 5.52 11.5152

20050607 2050 삼화주식 7.39 8 .4 13.6671

20050603 002048 Ningbo Huaxiang 5.75 6.54 13.7391

20080612 002247 Dilong New Materials 16.05 18.8 17.134

20050523 002045 광저우 국광 10.8 .72 17 .7778

20080529 002244 빈장그룹 20.31 24.3 19.6455

20050510 002043 토끼 4.98 5.99 20.2811

20061123 601666 핑메이천안 8.16 9.83 20.4 657

20060705 6 01988 중국은행 3.08 3.79 23.0519

20080623 002253 사천대학교 지성 14.75 18.2 23.3898

20061130 002087 신예방직 5.19 6.46 24.4701

20080619 002250 연화기술 10.5 2 13.15 25

20061116 002078 선페이퍼 16.7 21.35 27.8443

20080310 601186 중국철도건설 9.08 11.64 28.1938

20060922 601699 루안환경에너지 11 14.22 29.27 27

200805 23 002240 웨이화 주식 15.7 20.44 30.1911

20080201 601898 중국 석탄 에너지 16.83 22.2 31.9073

20061124 002083 Vosges 6.69 8.84 32.1375

2008062 5 002256 레인보우 정제 12.56 16.6 32.1656

20070925 601939 중국건설은행 6.45 8.53 32.2481

비슷하게 주어짐

2005년 1월 1일 이후 상장 첫날 가장 높은 상승률을 기록한 25개 주식입니다

상장일 코드 주식명 어제 마감 오늘 마감 증감

20070803 002144 Hongda Warp Knitting 5.43 34.65 538.1215

20070803 002145 중국 핵이산화티타늄 5.58 33.53 500.8961

20070913 002167 동방지르코늄공업 8.91 53.11 496.0718

20070808 002147 사각지지대 8.12 47 478.8177

2

0070629 002139 Topband Electronics 10.48 60 472.5191

20070816 002155 Chenzhou Mining 12.5 66 428

20071228 601099 태평양 8 41.92 424

20070810 0 2149 서양자재 8.48 43.71 415.4481

20080130 002209 테크롱 4.24 21.35 403.5377

20070821 002160 창알루미늄(주) 6.98 33.9 385.6734

20070817 002159 산테로프웨이 5.68 27.3 1 380.8099

20070813 002151 Beidou Star 12.18 58.55 380.7061

20080228 002218 Tuori Xinneng 10.79 51.62 378.4059

20071101 002177 Yuyin Shares 13.7 9 64.88 370.4859

20071012 002175 광로 번호 테스트 11.09 52.03 369.1614

20070813 002152 Radio and Television Express 16.88 78.28 363.7441

20080306 002219 Duyiwei 6.18 27.82 350.1618

20 06 1215 002095 사업바오 14.09 62.8 345.7062< /p >

20071012 002176 Jiangte Motor 11.8 51.5 336.4407

20060619 002051 CAMCE 7.4 31.97 332.027

20071221 601999 출판 미디어 4.64 19.93 29. 5259

20070821 002161 원왕곡 13.3 57.1 329.3233

20080123 002205 국통주 7.69 32.05 316.775

20070913 002165 홍바오리 12.09 48.04 297.3532

2007080 8 002146 영성개발 12.93 50.8 292.8848

참고용